Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Gebiet und Fläche Versiegelte Fläche¹⁾ | 3 647 | qkm | 2023 |
| Gebiet und Fläche Anteil der versiegelten Fläche an der Gesamtfläche¹⁾ | 10,7 | Prozent | 2023 |
| Bevölkerung Bevölkerung (Basis: Zensus 2022) | 17 986 214 | Anzahl | 31.12.2025 |
| Bevölkerung Durchschnittsalter (Basis: Zensus 2022) | 44,6 | Jahre | 31.12.2025 |
| Bevölkerung Deutsche (Basis: Zensus 2022) | 15 146 154 | Anzahl | 31.12.2025 |
| Bevölkerung Nichtdeutsche (Basis: Zensus 2022) | 2 840 060 | Anzahl | 31.12.2025 |
| Geburten und Sterbefälle Lebendgeburten | 147 959 | Anzahl | 2025 |
| Geburten und Sterbefälle Sterbefälle | 218 721 | Anzahl | 2025 |
| Geburten und Sterbefälle Lebenserwartung neugeborene Jungen | 78,48 | Jahre | 2023/2025 |
| Geburten und Sterbefälle Lebenserwartung neugeborene Mädchen | 82,84 | Jahre | 2023/2025 |
| Ehen, Scheidungen und Lebenspartnerschaften Eheschließungen zwischen Männern und Frauen | 74 827 | Anzahl | 2025 |
| Ehen, Scheidungen und Lebenspartnerschaften Eheschließungen zwischen Personen gleichen Geschlechts | 2 073 | Anzahl | 2025 |
| Ehen, Scheidungen und Lebenspartnerschaften Ehescheidungen | 30 821 | Anzahl | 2025 |
| Nationalität und Integration Ausländische Bevölkerung | 3 265 705 | Anzahl | 31.12.2025 |
| Nationalität und Integration Personen mit Migrationshintergrund | 5 782 | in 1 000 | 2025³⁾ |
| Nationalität und Integration Einbürgerungen | 76 156 | Anzahl | 2025 |
| Nationalität und Integration Einbürgerungsanträge | 104 371 | Anzahl | 2025 |
| Zu- und Fortzüge Zuzüge über die Landesgrenze | 424 278 | Anzahl | 2025 |
| Zu- und Fortzüge Fortzüge über die Landesgrenze | 401 681 | Anzahl | 2025 |
| Zu- und Fortzüge Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortzüge (–) | +22 597 | Anzahl | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute