Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Industrie insgesamt Betriebe Industrie insgesamt | 10 085 | Anzahl | 30.09.2025 |
| Industrie insgesamt Umsatz Industrie insgesamt | 375 | Mrd. EUR | 2025 |
| Industrie insgesamt Inlandsumsatz Industrie insgesamt | 205 | Mrd. EUR | 2025 |
| Industrie insgesamt Auslandsumsatz Industrie insgesamt | 170 | Mrd. EUR | 2025 |
| Industrie insgesamt Exportquote Industrie insgesamt | 45 | Prozent | 2025 |
| Industrie insgesamt Beschäftigte Industrie insgesamt | 1 178 254 | Anzahl | 30.09.2025 |
| Industrie insgesamt Umsatz je Beschäftigten | 318 | 1 000 EUR | 2025 |
| Industrie insgesamt Bruttojahresentgelt je Beschäftigten | 58 | 1 000 EUR | 2025 |
| Industrie insgesamt Entgeltquote (Entgelt in Prozent vom Umsatz) | 18,2 | Prozent | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute