Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 30. Juni und 31. Dezember
Bevölkerungsfortschreibung
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Gemeinden neu
----------
Ruhrgebiet
Insgesamtmännlichweiblich
202520252025202520252025
Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)
Nordrhein-Westfalen17 986 21418 011 8268 848 7988 863 1109 137 4169 148 716
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 231 1785 237 5482 562 7352 565 7902 668 4432 671 758
    Düsseldorf, krfr. Stadt619 444618 717299 450299 153319 994319 564
    Duisburg, krfr. Stadt500 810500 131248 874248 131251 936252 000
    Essen, krfr. Stadt573 618574 387279 637279 877293 981294 510
    Krefeld, krfr. Stadt230 738231 116113 454113 658117 284117 458
    Mönchengladbach, krfr. Stadt267 176266 840133 007132 713134 169134 127
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt171 674172 03183 16183 42788 51388 604
    Oberhausen, krfr. Stadt213 178213 349103 905103 870109 273109 479
    Remscheid, krfr. Stadt113 333113 53356 52456 68756 80956 846
    Solingen, krfr. Stadt164 621165 19380 61680 92784 00584 266
    Wuppertal, krfr. Stadt357 243357 900176 473176 707180 770181 193
    Kleve, Kreis320 368321 504159 808160 578160 560160 926
      Bedburg-Hau13 63413 6616 9446 9636 6906 698
      Emmerich am Rhein, Stadt31 73631 78215 72415 74216 01216 040
      Geldern, Stadt34 95334 97817 38717 42817 56617 550
      Goch, Stadt34 82534 94517 33517 38817 49017 557
      Issum12 44912 4216 1416 1316 3086 290
      Kalkar, Stadt14 46714 4887 2957 2737 1727 215
      Kerken13 04213 1266 4066 4676 6366 659
      Kevelaer, Stadt28 21528 32113 93713 98914 27814 332
      Kleve, Stadt53 09452 97226 18926 12426 90526 848
      Kranenburg11 10111 1915 6515 7065 4505 485
      Rees, Stadt21 44621 60510 70710 78810 73910 817
      Rheurdt6 3506 4013 1943 2323 1563 169
      Straelen, Stadt16 45416 6318 2278 3548 2278 277
      Uedem8 0848 1604 0154 0684 0694 092
      Wachtendonk8 1548 1984 0824 1274 0724 071
      Weeze12 36412 6246 5746 7985 7905 826
    Mettmann, Kreis489 147490 452237 197237 949251 950252 503
      Erkrath, Stadt43 55543 70321 02621 06322 52922 640
      Haan, Stadt29 97330 00814 28514 32715 68815 681
      Heiligenhaus, Stadt25 84426 12712 66512 80413 17913 323
      Hilden, Stadt54 85955 04626 29426 39228 56528 654
      Langenfeld (Rhld.), Stadt59 82160 00129 13929 24230 68230 759
      Mettmann, Stadt39 59539 62219 20619 23520 38920 387
      Monheim am Rhein, Stadt43 71643 69521 18521 12922 53122 566
      Ratingen, Stadt88 91489 27343 17843 46845 73645 805
      Velbert, Stadt82 16682 27540 20640 27041 96042 005
      Wülfrath, Stadt20 70420 70210 01310 01910 69110 683
    Rhein-Kreis Neuss455 615456 712222 473223 071233 142233 641
      Dormagen, Stadt63 61963 72231 73131 72931 88831 993
      Grevenbroich, Stadt65 60565 69931 97832 03833 62733 661
      Jüchen, Stadt23 90123 95411 70911 78912 19212 165
      Kaarst, Stadt43 35043 43120 88820 92622 46222 505
      Korschenbroich, Stadt34 44434 57016 72916 79917 71517 771
      Meerbusch, Stadt56 94757 04627 41027 47529 53729 571
      Neuss, Stadt153 767154 27675 03075 31678 73778 960
      Rommerskirchen13 98214 0146 9986 9996 9847 015
    Viersen, Kreis297 193297 777145 609145 949151 584151 828
      Brüggen16 20416 2387 9627 9728 2428 266
      Grefrath15 05015 0717 3817 4007 6697 671
      Kempen, Stadt33 89734 03616 28316 35317 61417 683
      Nettetal, Stadt41 71141 87320 48820 58221 22321 291
      Niederkrüchten14 60114 6507 2957 3167 3067 334
      Schwalmtal18 83318 8709 2779 2999 5569 571
      Tönisvorst, Stadt29 29629 26114 34714 30814 94914 953
      Viersen, Stadt78 22778 32338 53038 65539 69739 668
      Willich, Stadt49 37449 45524 04624 06425 32825 391
    Wesel, Kreis457 020457 906222 547223 093234 473234 813
      Alpen12 58812 5696 1816 1866 4076 383
      Dinslaken, Stadt66 86967 07432 35632 45734 51334 617
      Hamminkeln, Stadt26 83926 91713 18813 27113 65113 646
      Hünxe13 52713 6156 6106 6666 9176 949
      Kamp-Lintfort, Stadt38 15038 17418 62318 69319 52719 481
      Moers, Stadt101 298101 47149 19549 27152 10352 200
      Neukirchen-Vluyn, Stadt27 41027 32513 14513 10014 26514 225
      Rheinberg, Stadt30 95131 01415 21815 25815 73315 756
      Schermbeck13 39313 5076 5816 6476 8126 860
      Sonsbeck8 6288 6854 2764 2924 3524 393
      Voerde (Niederrhein), Stadt35 52935 58117 29517 30918 23418 272
      Wesel, Stadt60 71760 77129 65129 68031 06631 091
      Xanten, Stadt21 12121 20310 22810 26310 89310 940
  Köln, Regierungsbezirk4 482 8814 483 3962 205 9652 206 4442 276 9162 276 952
    Bonn, krfr. Stadt323 587323 245155 892155 779167 695167 466
    Köln, krfr. Stadt1 025 5231 024 210498 410497 840527 113526 370
    Leverkusen, krfr. Stadt168 299168 26283 00382 88985 29685 373
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)583 325581 668295 342294 293287 983287 375
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)263 703262 211138 103137 065125 600125 146
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 89348 66824 29624 16424 59724 504
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)29 03829 07614 03914 04714 99915 029
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)57 57357 50028 29328 27029 28029 230
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)48 66648 70523 87623 89624 79024 809
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)12 30312 3836 0766 1356 2276 248
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 7268 7634 3084 3294 4184 434
      Simmerath (ab 21.10.2009)16 49616 5528 2038 2508 2938 302
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)57 67857 60828 55728 53629 12129 072
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)40 24940 20219 59119 60120 65820 601
    Düren, Kreis279 492279 471139 148139 135140 344140 336
      Aldenhoven14 38314 3377 2007 1607 1837 177
      Düren, Stadt94 53994 46047 02946 96547 51047 495
      Heimbach, Stadt4 4674 5002 2302 2492 2372 251
      Hürtgenwald9 1199 1734 5444 5704 5754 603
      Inden7 5727 6603 7393 7853 8333 875
      Jülich, Stadt35 14635 04317 76017 71417 38617 329
      Kreuzau18 20418 1458 9268 8759 2789 270
      Langerwehe14 96014 9457 3757 3787 5857 567
      Linnich, Stadt13 69013 6306 8346 7956 8566 835
      Merzenich10 50910 5365 2235 2085 2865 328
      Nideggen, Stadt10 70410 7815 2525 3055 4525 476
      Niederzier15 05515 0687 5207 5677 5357 501
      Nörvenich12 16212 1706 0296 0436 1336 127
      Titz9 0259 0614 4804 4984 5454 563
      Vettweiß9 9579 9625 0075 0234 9504 939
    Rhein-Erft-Kreis476 913478 085234 227235 000242 686243 085
      Bedburg, Stadt25 21025 23512 40212 38812 80812 847
      Bergheim, Stadt61 97661 87830 83130 89231 14530 986
      Brühl, Stadt45 65345 74322 15122 25323 50223 490
      Elsdorf, Stadt21 28421 29410 57610 57610 70810 718
      Erftstadt, Stadt48 72448 75023 79923 78724 92524 963
      Frechen, Stadt51 92752 24225 38425 59826 54326 644
      Hürth, Stadt61 73262 16330 24530 47331 48731 690
      Kerpen, Stadt66 37766 60432 90533 03633 47233 568
      Pulheim, Stadt55 97956 09527 13727 18728 84228 908
      Wesseling, Stadt38 05138 08118 79718 81019 25419 271
    Euskirchen, Kreis201 636201 87499 973100 093101 663101 781
      Bad Münstereifel, Stadt18 37518 3298 9758 9689 4009 361
      Blankenheim8 3828 4584 2584 3014 1244 157
      Dahlem4 4384 4102 2292 2202 2092 190
      Euskirchen, Stadt59 97759 97729 51529 48930 46230 488
      Hellenthal7 7837 8483 9253 9503 8583 898
      Kall11 13311 1195 5565 5385 5775 581
      Mechernich, Stadt29 11629 16314 56414 63314 55214 530
      Nettersheim8 2168 2354 0604 0564 1564 179
      Schleiden, Stadt13 39013 4816 6656 7356 7256 746
      Weilerswist18 92018 9679 3939 3789 5279 589
      Zülpich, Stadt21 90621 88710 83310 82511 07311 062
    Heinsberg, Kreis263 507263 948130 654130 897132 853133 051
      Erkelenz, Stadt45 23945 29522 11222 14123 12723 154
      Gangelt13 56113 5136 8076 7666 7546 747
      Geilenkirchen, Stadt28 60528 59514 33914 33814 26614 257
      Heinsberg, Stadt43 11643 15021 53421 55321 58221 597
      Hückelhoven, Stadt41 14841 25920 33620 39220 81220 867
      Selfkant10 77110 8285 3975 4185 3745 410
      Übach-Palenberg, Stadt24 14424 20812 08212 08612 06212 122
      Waldfeucht9 2359 2094 6214 6174 6144 592
      Wassenberg, Stadt19 68719 7449 6779 72210 01010 022
      Wegberg, Stadt28 00128 14713 74913 86414 25214 283
    Oberbergischer Kreis273 368273 863134 681134 976138 687138 887
      Bergneustadt, Stadt18 70118 6019 0859 0439 6169 558
      Engelskirchen19 77519 7839 6869 69510 08910 088
      Gummersbach, Stadt51 33251 36925 38525 41125 94725 958
      Hückeswagen, Stadt14 41614 4747 1357 1847 2817 290
      Lindlar21 52121 55210 49810 50611 02311 046
      Marienheide13 24213 2876 6126 6686 6306 619
      Morsbach10 47710 5165 2015 2315 2765 285
      Nümbrecht17 52917 5288 6748 6748 8558 854
      Radevormwald, Stadt21 45721 49710 47910 51910 97810 978
      Reichshof18 50918 6409 2429 2979 2679 343
      Waldbröl, Stadt19 71619 8769 6879 74810 02910 128
      Wiehl, Stadt25 21325 21512 30912 31712 90412 898
      Wipperfürth, Stadt21 48021 52510 68810 68310 79210 842
    Rheinisch-Bergischer Kreis283 775284 317138 020138 271145 755146 046
      Bergisch Gladbach, Stadt111 174111 40153 50653 60257 66857 799
      Burscheid, Stadt19 10419 2019 3879 4149 7179 787
      Kürten19 91519 9609 8419 83510 07410 125
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 20528 18213 63013 64514 57514 537
      Odenthal15 72815 7637 6927 7248 0368 039
      Overath, Stadt26 70726 67813 10913 08813 59813 590
      Rösrath, Stadt28 68828 74114 00614 06814 68214 673
      Wermelskirchen, Stadt34 25434 39116 84916 89517 40517 496
    Rhein-Sieg-Kreis603 456604 453296 615297 271306 841307 182
      Alfter23 76623 68511 87911 84111 88711 844
      Bad Honnef, Stadt24 93025 03111 96612 01212 96413 019
      Bornheim, Stadt47 89048 03023 39523 51924 49524 511
      Eitorf19 01119 1089 3949 4489 6179 660
      Hennef (Sieg), Stadt48 11248 19423 52523 58024 58724 614
      Königswinter, Stadt40 45840 56419 89319 97120 56520 593
      Lohmar, Stadt30 90430 88315 22015 21515 68415 668
      Meckenheim, Stadt24 93624 93512 17612 14412 76012 791
      Much14 62914 6307 0947 1067 5357 524
      Neunkirchen-Seelscheid20 32120 2779 9359 92410 38610 353
      Niederkassel, Stadt38 35738 39818 87518 93919 48219 459
      Rheinbach, Stadt27 01226 89113 46313 39813 54913 493
      Ruppichteroth10 77710 9025 3485 3895 4295 513
      Sankt Augustin, Stadt56 03356 12927 53827 59328 49528 536
      Siegburg, Stadt42 20442 47820 81220 96821 39221 510
      Swisttal18 66218 6509 0839 1079 5799 543
      Troisdorf, Stadt75 74275 81137 42837 46138 31438 350
      Wachtberg20 23020 3149 9219 95310 30910 361
      Windeck19 48219 5439 6709 7039 8129 840
  Münster, Regierungsbezirk2 649 5192 657 1961 304 1581 308 8181 345 3611 348 378
    Bottrop, krfr. Stadt118 482118 55557 67957 72860 80360 827
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt266 199267 733131 636132 468134 563135 265
    Münster, krfr. Stadt306 368307 979146 428147 514159 940160 465
    Borken, Kreis379 561380 663189 871190 472189 690190 191
      Ahaus, Stadt40 18340 23420 14020 17620 04320 058
      Bocholt, Stadt73 04873 21836 08036 15536 96837 063
      Borken, Stadt43 17043 17421 36021 39921 81021 775
      Gescher, Stadt17 22117 3598 6838 7318 5388 628
      Gronau (Westf.), Stadt50 34950 48625 16325 26525 18625 221
      Heek8 7158 7964 4214 4754 2944 321
      Heiden8 7778 7514 3874 3734 3904 378
      Isselburg, Stadt11 21511 2455 6405 6405 5755 605
      Legden7 5327 5303 9113 8903 6213 640
      Raesfeld11 62711 6715 8245 8755 8035 796
      Reken14 93715 0347 4807 5217 4577 513
      Rhede, Stadt19 67919 7229 6949 7059 98510 017
      Schöppingen6 7466 8043 4203 4653 3263 339
      Stadtlohn, Stadt20 85620 93810 60510 64110 25110 297
      Südlohn9 8619 8974 9284 9604 9334 937
      Velen, Stadt12 56212 6296 3486 3786 2146 251
      Vreden, Stadt23 08323 17511 78711 82311 29611 352
    Coesfeld, Kreis227 168227 767112 078112 505115 090115 262
      Ascheberg15 78015 8287 9727 9867 8087 842
      Billerbeck, Stadt12 01912 0045 9715 9646 0486 040
      Coesfeld, Stadt38 19738 21018 85818 90919 33919 301
      Dülmen, Stadt47 75947 89023 36123 47024 39824 420
      Havixbeck12 28012 2936 0216 0296 2596 264
      Lüdinghausen, Stadt25 03925 15212 31112 37312 72812 779
      Nordkirchen10 84410 8625 3395 3585 5055 504
      Nottuln20 00320 1649 92910 01410 07410 150
      Olfen, Stadt13 11013 1736 3016 3456 8096 828
      Rosendahl11 13711 2715 6175 7065 5205 565
      Senden21 00020 92010 39810 35110 60210 569
    Recklinghausen, Kreis618 865620 348302 214302 997316 651317 351
      Castrop-Rauxel, Stadt72 35373 01635 42835 82036 92537 196
      Datteln, Stadt34 97235 43017 09917 38417 87318 046
      Dorsten, Stadt74 78374 88636 52936 61638 25438 270
      Gladbeck, Stadt75 64775 54037 19637 10538 45138 435
      Haltern am See, Stadt38 02938 07018 59118 61319 43819 457
      Herten, Stadt60 70760 87129 50629 58431 20131 287
      Marl, Stadt86 89986 67142 59642 48844 30344 183
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 49931 45715 16715 14616 33216 311
      Recklinghausen, Stadt114 851115 26456 00456 12558 84759 139
      Waltrop, Stadt29 12529 14314 09814 11615 02715 027
    Steinfurt, Kreis451 004451 652224 671225 221226 333226 431
      Altenberge10 31310 3285 0945 1135 2195 215
      Emsdetten, Stadt35 92536 03017 92417 95518 00118 075
      Greven, Stadt38 08038 15418 57518 63619 50519 518
      Hörstel, Stadt20 10120 19010 11310 2049 9889 986
      Hopsten7 6207 6873 9483 9963 6723 691
      Horstmar, Stadt7 4287 5344 2074 2993 2213 235
      Ibbenbüren, Stadt51 59651 79325 49625 61326 10026 180
      Ladbergen6 8766 8813 3973 4103 4793 471
      Laer7 0537 0233 5563 5343 4973 489
      Lengerich, Stadt22 59122 57911 12311 17311 46811 406
      Lienen8 4698 4964 1834 2244 2864 272
      Lotte13 72813 7416 8356 8616 8936 880
      Metelen6 5406 5613 2763 2923 2643 269
      Mettingen11 65111 6365 8075 7835 8445 853
      Neuenkirchen13 77013 8796 9577 0096 8136 870
      Nordwalde10 08410 0455 0234 9995 0615 046
      Ochtrup, Stadt20 35820 39910 32710 34810 03110 051
      Recke11 42711 3495 7365 7005 6915 649
      Rheine, Stadt77 55277 31738 35138 16339 20139 154
      Saerbeck6 9066 9003 4763 4833 4303 417
      Steinfurt, Stadt34 82234 94817 37917 49717 44317 451
      Tecklenburg, Stadt9 0999 1064 4654 4894 6344 617
      Westerkappeln10 82510 7905 3265 2995 4995 491
      Wettringen8 1908 2864 0974 1414 0934 145
    Warendorf, Kreis281 872282 499139 581139 913142 291142 586
      Ahlen, Stadt52 38752 51025 69025 77826 69726 732
      Beckum, Stadt37 11037 16318 45818 47018 65218 693
      Beelen6 0016 0043 0503 0472 9512 957
      Drensteinfurt, Stadt16 31116 2948 0528 0248 2598 270
      Ennigerloh, Stadt19 64019 7609 8429 9139 7989 847
      Everswinkel9 8039 8144 8534 8564 9504 958
      Oelde, Stadt29 96130 11814 96615 00514 99515 113
      Ostbevern11 38511 4095 5945 6335 7915 776
      Sassenberg, Stadt14 50514 5387 3967 4057 1097 133
      Sendenhorst, Stadt14 11014 1896 9997 0167 1117 173
      Telgte, Stadt20 12820 1229 8039 83810 32510 284
      Wadersloh12 82612 8636 4266 4516 4006 412
      Warendorf, Stadt37 70537 71518 45218 47719 25319 238
  Detmold, Regierungsbezirk2 065 6792 069 0411 021 7711 023 4211 043 9081 045 620
    Bielefeld, krfr. Stadt331 419330 825160 861160 620170 558170 205
    Gütersloh, Kreis362 443363 514180 881181 392181 562182 122
      Borgholzhausen, Stadt8 7848 8564 3934 4264 3914 430
      Gütersloh, Stadt99 854100 01049 43149 50950 42350 501
      Halle (Westf.), Stadt21 36621 42510 46510 48910 90110 936
      Harsewinkel, Stadt25 48025 60412 81812 87612 66212 728
      Herzebrock-Clarholz16 33716 3388 4018 3937 9367 945
      Langenberg8 3638 4074 2224 2544 1414 153
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt47 93548 06424 04224 10023 89323 964
      Rietberg, Stadt29 85830 03014 96815 06814 89014 962
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt26 29726 28813 02013 01513 27713 273
      Steinhagen20 25120 3389 8659 90710 38610 431
      Verl, Stadt25 57425 67513 12913 16212 44512 513
      Versmold, Stadt21 34321 43810 71810 78010 62510 658
      Werther (Westf.), Stadt11 00111 0415 4095 4135 5925 628
    Herford, Kreis253 431253 916124 748125 004128 683128 912
      Bünde, Stadt46 23546 22722 59522 56323 64023 664
      Enger, Stadt20 51820 60410 14710 18910 37110 415
      Herford, Stadt67 07467 19832 78732 83434 28734 364
      Hiddenhausen19 63919 7259 6819 7449 9589 981
      Kirchlengern16 26316 3568 1628 1888 1018 168
      Löhne, Stadt40 75740 79920 08020 11820 67720 681
      Rödinghausen10 06310 0635 0535 0455 0105 018
      Spenge, Stadt14 59614 5997 1457 1877 4517 412
      Vlotho, Stadt18 28618 3459 0989 1369 1889 209
    Höxter, Kreis138 156138 72668 90769 29569 24969 431
      Bad Driburg, Stadt18 87618 9939 4599 5529 4179 441
      Beverungen, Stadt12 59512 6606 1456 1666 4506 494
      Borgentreich, Stadt8 4548 4914 3434 3954 1114 096
      Brakel, Stadt16 15216 2258 0828 1258 0708 100
      Höxter, Stadt27 90828 01913 78613 83214 12214 187
      Marienmünster, Stadt4 7584 7652 4302 4392 3282 326
      Nieheim, Stadt6 0316 0663 0833 1042 9482 962
      Steinheim, Stadt12 00012 0285 9555 9706 0456 058
      Warburg, Stadt23 21023 24311 48911 54211 72111 701
      Willebadessen, Stadt8 1728 2364 1354 1704 0374 066
    Lippe, Kreis346 212346 737170 379170 504175 833176 233
      Augustdorf9 6909 7524 8944 9494 7964 803
      Bad Salzuflen, Stadt53 80753 88526 19526 24827 61227 637
      Barntrup, Stadt8 2488 2484 1164 1024 1324 146
      Blomberg, Stadt15 36715 4137 6927 7277 6757 686
      Detmold, Stadt74 43874 38836 20236 12538 23638 263
      Dörentrup7 4477 5213 7253 7833 7223 738
      Extertal11 13811 2215 5525 5865 5865 635
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 37717 3798 4978 4828 8808 897
      Kalletal13 13113 2496 5136 5496 6186 700
      Lage, Stadt34 81834 71917 14317 03117 67517 688
      Lemgo, Stadt39 95939 95719 81219 79620 14720 161
      Leopoldshöhe17 17517 1928 4938 5008 6828 692
      Lügde, Stadt9 0809 1664 5564 5784 5244 588
      Oerlinghausen, Stadt17 30217 3418 4018 4318 9018 910
      Schieder-Schwalenberg, Stadt7 9868 0453 9453 9814 0414 064
      Schlangen9 2499 2614 6434 6364 6064 625
    Minden-Lübbecke, Kreis319 491320 180158 472158 803161 019161 377
      Bad Oeynhausen, Stadt50 51550 48224 88924 83325 62625 649
      Espelkamp, Stadt25 48625 54612 54812 59512 93812 951
      Hille16 24216 2707 9747 9788 2688 292
      Hüllhorst13 21213 2946 6956 7236 5176 571
      Lübbecke, Stadt26 80726 80513 25613 23213 55113 573
      Minden, Stadt83 59883 98441 16841 36242 43042 622
      Petershagen, Stadt25 19225 27912 54512 61912 64712 660
      Porta Westfalica, Stadt36 50236 47118 26718 24418 23518 227
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 48612 4686 2466 2366 2406 232
      Rahden, Stadt16 12816 1728 1258 1438 0038 029
      Stemwede13 32313 4096 7596 8386 5646 571
    Paderborn, Kreis314 527315 143157 523157 803157 004157 340
      Altenbeken9 0739 1324 5684 6024 5054 530
      Bad Lippspringe, Stadt17 28017 2618 3938 4118 8878 850
      Borchen13 68213 7226 7956 8066 8876 916
      Büren, Stadt20 93021 03410 73410 79210 19610 242
      Delbrück, Stadt32 14032 22316 26516 29115 87515 932
      Hövelhof16 79916 8338 4188 4328 3818 401
      Lichtenau, Stadt11 01010 9725 6645 6375 3465 335
      Paderborn, Stadt155 906156 13777 87177 95478 03578 183
      Salzkotten, Stadt25 29325 40112 57212 60912 72112 792
      Bad Wünnenberg, Stadt12 41412 4286 2436 2696 1716 159
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 556 9573 564 6451 754 1691 758 6371 802 7881 806 008
    Bochum, krfr. Stadt358 880358 426176 907176 741181 973181 685
    Dortmund, krfr. Stadt600 880602 386296 352297 352304 528305 034
    Hagen, krfr. Stadt189 983189 70493 58393 37896 40096 326
    Hamm, krfr. Stadt179 108179 27288 56488 67090 54490 602
    Herne, krfr. Stadt156 266155 81776 66976 44979 59779 368
    Ennepe-Ruhr-Kreis313 003313 893151 590152 041161 413161 852
      Breckerfeld, Stadt8 7038 7894 2774 3234 4264 466
      Ennepetal, Stadt29 26629 42514 19914 23615 06715 189
      Gevelsberg, Stadt29 93230 12014 65414 71015 27815 410
      Hattingen, Stadt52 96952 93325 61525 58327 35427 350
      Herdecke, Stadt22 70422 77010 70710 76111 99712 009
      Schwelm, Stadt27 88027 91513 46013 47714 42014 438
      Sprockhövel, Stadt24 11624 18211 77711 83112 33912 351
      Wetter (Ruhr), Stadt25 95926 04112 69012 75413 26913 287
      Witten, Stadt91 47491 71844 21144 36647 26347 352
    Hochsauerlandkreis259 176260 249129 409129 986129 767130 263
      Arnsberg, Stadt74 47974 72236 62836 73937 85137 983
      Bestwig9 97610 1235 0235 1084 9535 015
      Brilon, Stadt25 23625 35312 61212 68412 62412 669
      Eslohe (Sauerland)8 5878 6844 3314 3964 2564 288
      Hallenberg, Stadt4 2724 3362 2252 2662 0472 070
      Marsberg, Stadt19 36819 5019 9059 9749 4639 527
      Medebach, Stadt7 8747 8733 9783 9933 8963 880
      Meschede, Stadt29 44629 50514 64614 67814 80014 827
      Olsberg, Stadt14 59614 7047 2887 3497 3087 355
      Schmallenberg, Stadt24 72824 76812 45612 45212 27212 316
      Sundern (Sauerland), Stadt27 49027 67413 68913 78013 80113 894
      Winterberg, Stadt13 12413 0066 6286 5676 4966 439
    Märkischer Kreis405 164407 018199 844200 874205 320206 144
      Altena, Stadt16 40316 5098 2368 2628 1678 247
      Balve, Stadt11 13411 2465 5905 6595 5445 587
      Halver, Stadt16 17616 2548 0668 0898 1108 165
      Hemer, Stadt34 72234 91717 05517 17317 66717 744
      Herscheid6 6796 7653 3093 3523 3703 413
      Iserlohn, Stadt91 31791 62644 60144 72546 71646 901
      Kierspe, Stadt16 19216 2688 0478 0768 1458 192
      Lüdenscheid, Stadt70 81071 06934 70034 86936 11036 200
      Meinerzhagen, Stadt20 00320 0399 9449 96210 05910 077
      Menden (Sauerland), Stadt52 12152 23325 53525 62626 58626 607
      Nachrodt-Wiblingwerde6 0226 1172 9593 0173 0633 100
      Neuenrade, Stadt11 52011 6175 7445 8125 7765 805
      Plettenberg, Stadt24 18924 31412 15712 25812 03212 056
      Schalksmühle10 37610 4335 2025 2485 1745 185
      Werdohl, Stadt17 50017 6118 6998 7468 8018 865
    Olpe, Kreis131 265131 77265 85766 10665 40865 666
      Attendorn, Stadt23 37623 52511 73911 79411 63711 731
      Drolshagen, Stadt11 85811 9025 9585 9805 9005 922
      Finnentrop16 72916 8188 5818 6258 1488 193
      Kirchhundem11 29711 4415 7575 8315 5405 610
      Lennestadt, Stadt24 02524 16712 03312 10511 99212 062
      Olpe, Stadt24 51824 50412 09412 09912 42412 405
      Wenden19 46219 4159 6959 6729 7679 743
    Siegen-Wittgenstein, Kreis272 509273 354135 674136 175136 835137 179
      Bad Berleburg, Stadt18 25118 3629 0669 1389 1859 224
      Burbach14 29314 5227 0777 2447 2167 278
      Erndtebrück6 8046 8363 4613 4833 3433 353
      Freudenberg, Stadt17 19217 2968 4978 5718 6958 725
      Hilchenbach, Stadt14 29514 3697 1017 1507 1947 219
      Kreuztal, Stadt30 72130 86515 26415 33015 45715 535
      Bad Laasphe, Stadt12 96713 1146 4986 5776 4696 537
      Netphen, Stadt22 97222 99811 44311 44911 52911 549
      Neunkirchen12 62812 6716 3096 3366 3196 335
      Siegen, Stadt102 450102 27051 07050 94651 38051 324
      Wilnsdorf19 93620 0519 8889 95110 04810 100
    Soest, Kreis298 457299 458148 178148 753150 279150 705
      Anröchte10 27610 3155 1705 1945 1065 121
      Bad Sassendorf12 13812 1855 7875 7976 3516 388
      Ense12 30312 3466 1306 1526 1736 194
      Erwitte, Stadt16 22516 3227 9497 9948 2768 328
      Geseke, Stadt21 01320 92610 47410 42010 53910 506
      Lippetal11 79511 8825 9315 9835 8645 899
      Lippstadt, Stadt68 38368 58733 78433 84634 59934 741
      Möhnesee10 48311 0235 1075 5285 3765 495
      Rüthen, Stadt10 30210 3135 1675 1815 1355 132
      Soest, Stadt47 75247 66023 55523 43524 19724 225
      Warstein, Stadt24 85724 90712 49812 51212 35912 395
      Welver11 98311 9806 0426 0435 9415 937
      Werl, Stadt29 69329 67415 10515 16514 58814 509
      Wickede (Ruhr)11 25411 3385 4795 5035 7755 835
    Unna, Kreis392 266393 296191 542192 112200 724201 184
      Bergkamen, Stadt49 19849 19524 42924 44624 76924 749
      Bönen17 60617 6938 6198 6668 9879 027
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 33020 38910 00910 02810 32110 361
      Holzwickede17 54317 5788 5788 5938 9658 985
      Kamen, Stadt42 13942 32420 56820 64021 57121 684
      Lünen, Stadt85 84485 95741 82141 86844 02344 089
      Schwerte, Stadt45 79445 80322 45922 44923 33523 354
      Selm, Stadt25 81725 99612 66112 81413 15613 182
      Unna, Stadt57 96158 16027 90728 02230 05430 138
      Werne, Stadt30 03430 20114 49114 58615 54315 615
Ruhrgebiet4 607 2464 613 6372 259 6872 262 9152 347 5592 350 722

Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst