Im Vollbild anzeigen
| Bevölkerungsfortschreibung Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinden neu ---------- Ruhrgebiet | Insgesamt | männlich | weiblich | |||
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | |
| Nordrhein-Westfalen | 17 986 214 | 18 011 826 | 8 848 798 | 8 863 110 | 9 137 416 | 9 148 716 |
| Düsseldorf, Regierungsbezirk | 5 231 178 | 5 237 548 | 2 562 735 | 2 565 790 | 2 668 443 | 2 671 758 |
| Düsseldorf, krfr. Stadt | 619 444 | 618 717 | 299 450 | 299 153 | 319 994 | 319 564 |
| Duisburg, krfr. Stadt | 500 810 | 500 131 | 248 874 | 248 131 | 251 936 | 252 000 |
| Essen, krfr. Stadt | 573 618 | 574 387 | 279 637 | 279 877 | 293 981 | 294 510 |
| Krefeld, krfr. Stadt | 230 738 | 231 116 | 113 454 | 113 658 | 117 284 | 117 458 |
| Mönchengladbach, krfr. Stadt | 267 176 | 266 840 | 133 007 | 132 713 | 134 169 | 134 127 |
| Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 171 674 | 172 031 | 83 161 | 83 427 | 88 513 | 88 604 |
| Oberhausen, krfr. Stadt | 213 178 | 213 349 | 103 905 | 103 870 | 109 273 | 109 479 |
| Remscheid, krfr. Stadt | 113 333 | 113 533 | 56 524 | 56 687 | 56 809 | 56 846 |
| Solingen, krfr. Stadt | 164 621 | 165 193 | 80 616 | 80 927 | 84 005 | 84 266 |
| Wuppertal, krfr. Stadt | 357 243 | 357 900 | 176 473 | 176 707 | 180 770 | 181 193 |
| Kleve, Kreis | 320 368 | 321 504 | 159 808 | 160 578 | 160 560 | 160 926 |
| Bedburg-Hau | 13 634 | 13 661 | 6 944 | 6 963 | 6 690 | 6 698 |
| Emmerich am Rhein, Stadt | 31 736 | 31 782 | 15 724 | 15 742 | 16 012 | 16 040 |
| Geldern, Stadt | 34 953 | 34 978 | 17 387 | 17 428 | 17 566 | 17 550 |
| Goch, Stadt | 34 825 | 34 945 | 17 335 | 17 388 | 17 490 | 17 557 |
| Issum | 12 449 | 12 421 | 6 141 | 6 131 | 6 308 | 6 290 |
| Kalkar, Stadt | 14 467 | 14 488 | 7 295 | 7 273 | 7 172 | 7 215 |
| Kerken | 13 042 | 13 126 | 6 406 | 6 467 | 6 636 | 6 659 |
| Kevelaer, Stadt | 28 215 | 28 321 | 13 937 | 13 989 | 14 278 | 14 332 |
| Kleve, Stadt | 53 094 | 52 972 | 26 189 | 26 124 | 26 905 | 26 848 |
| Kranenburg | 11 101 | 11 191 | 5 651 | 5 706 | 5 450 | 5 485 |
| Rees, Stadt | 21 446 | 21 605 | 10 707 | 10 788 | 10 739 | 10 817 |
| Rheurdt | 6 350 | 6 401 | 3 194 | 3 232 | 3 156 | 3 169 |
| Straelen, Stadt | 16 454 | 16 631 | 8 227 | 8 354 | 8 227 | 8 277 |
| Uedem | 8 084 | 8 160 | 4 015 | 4 068 | 4 069 | 4 092 |
| Wachtendonk | 8 154 | 8 198 | 4 082 | 4 127 | 4 072 | 4 071 |
| Weeze | 12 364 | 12 624 | 6 574 | 6 798 | 5 790 | 5 826 |
| Mettmann, Kreis | 489 147 | 490 452 | 237 197 | 237 949 | 251 950 | 252 503 |
| Erkrath, Stadt | 43 555 | 43 703 | 21 026 | 21 063 | 22 529 | 22 640 |
| Haan, Stadt | 29 973 | 30 008 | 14 285 | 14 327 | 15 688 | 15 681 |
| Heiligenhaus, Stadt | 25 844 | 26 127 | 12 665 | 12 804 | 13 179 | 13 323 |
| Hilden, Stadt | 54 859 | 55 046 | 26 294 | 26 392 | 28 565 | 28 654 |
| Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 821 | 60 001 | 29 139 | 29 242 | 30 682 | 30 759 |
| Mettmann, Stadt | 39 595 | 39 622 | 19 206 | 19 235 | 20 389 | 20 387 |
| Monheim am Rhein, Stadt | 43 716 | 43 695 | 21 185 | 21 129 | 22 531 | 22 566 |
| Ratingen, Stadt | 88 914 | 89 273 | 43 178 | 43 468 | 45 736 | 45 805 |
| Velbert, Stadt | 82 166 | 82 275 | 40 206 | 40 270 | 41 960 | 42 005 |
| Wülfrath, Stadt | 20 704 | 20 702 | 10 013 | 10 019 | 10 691 | 10 683 |
| Rhein-Kreis Neuss | 455 615 | 456 712 | 222 473 | 223 071 | 233 142 | 233 641 |
| Dormagen, Stadt | 63 619 | 63 722 | 31 731 | 31 729 | 31 888 | 31 993 |
| Grevenbroich, Stadt | 65 605 | 65 699 | 31 978 | 32 038 | 33 627 | 33 661 |
| Jüchen, Stadt | 23 901 | 23 954 | 11 709 | 11 789 | 12 192 | 12 165 |
| Kaarst, Stadt | 43 350 | 43 431 | 20 888 | 20 926 | 22 462 | 22 505 |
| Korschenbroich, Stadt | 34 444 | 34 570 | 16 729 | 16 799 | 17 715 | 17 771 |
| Meerbusch, Stadt | 56 947 | 57 046 | 27 410 | 27 475 | 29 537 | 29 571 |
| Neuss, Stadt | 153 767 | 154 276 | 75 030 | 75 316 | 78 737 | 78 960 |
| Rommerskirchen | 13 982 | 14 014 | 6 998 | 6 999 | 6 984 | 7 015 |
| Viersen, Kreis | 297 193 | 297 777 | 145 609 | 145 949 | 151 584 | 151 828 |
| Brüggen | 16 204 | 16 238 | 7 962 | 7 972 | 8 242 | 8 266 |
| Grefrath | 15 050 | 15 071 | 7 381 | 7 400 | 7 669 | 7 671 |
| Kempen, Stadt | 33 897 | 34 036 | 16 283 | 16 353 | 17 614 | 17 683 |
| Nettetal, Stadt | 41 711 | 41 873 | 20 488 | 20 582 | 21 223 | 21 291 |
| Niederkrüchten | 14 601 | 14 650 | 7 295 | 7 316 | 7 306 | 7 334 |
| Schwalmtal | 18 833 | 18 870 | 9 277 | 9 299 | 9 556 | 9 571 |
| Tönisvorst, Stadt | 29 296 | 29 261 | 14 347 | 14 308 | 14 949 | 14 953 |
| Viersen, Stadt | 78 227 | 78 323 | 38 530 | 38 655 | 39 697 | 39 668 |
| Willich, Stadt | 49 374 | 49 455 | 24 046 | 24 064 | 25 328 | 25 391 |
| Wesel, Kreis | 457 020 | 457 906 | 222 547 | 223 093 | 234 473 | 234 813 |
| Alpen | 12 588 | 12 569 | 6 181 | 6 186 | 6 407 | 6 383 |
| Dinslaken, Stadt | 66 869 | 67 074 | 32 356 | 32 457 | 34 513 | 34 617 |
| Hamminkeln, Stadt | 26 839 | 26 917 | 13 188 | 13 271 | 13 651 | 13 646 |
| Hünxe | 13 527 | 13 615 | 6 610 | 6 666 | 6 917 | 6 949 |
| Kamp-Lintfort, Stadt | 38 150 | 38 174 | 18 623 | 18 693 | 19 527 | 19 481 |
| Moers, Stadt | 101 298 | 101 471 | 49 195 | 49 271 | 52 103 | 52 200 |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 410 | 27 325 | 13 145 | 13 100 | 14 265 | 14 225 |
| Rheinberg, Stadt | 30 951 | 31 014 | 15 218 | 15 258 | 15 733 | 15 756 |
| Schermbeck | 13 393 | 13 507 | 6 581 | 6 647 | 6 812 | 6 860 |
| Sonsbeck | 8 628 | 8 685 | 4 276 | 4 292 | 4 352 | 4 393 |
| Voerde (Niederrhein), Stadt | 35 529 | 35 581 | 17 295 | 17 309 | 18 234 | 18 272 |
| Wesel, Stadt | 60 717 | 60 771 | 29 651 | 29 680 | 31 066 | 31 091 |
| Xanten, Stadt | 21 121 | 21 203 | 10 228 | 10 263 | 10 893 | 10 940 |
| Köln, Regierungsbezirk | 4 482 881 | 4 483 396 | 2 205 965 | 2 206 444 | 2 276 916 | 2 276 952 |
| Bonn, krfr. Stadt | 323 587 | 323 245 | 155 892 | 155 779 | 167 695 | 167 466 |
| Köln, krfr. Stadt | 1 025 523 | 1 024 210 | 498 410 | 497 840 | 527 113 | 526 370 |
| Leverkusen, krfr. Stadt | 168 299 | 168 262 | 83 003 | 82 889 | 85 296 | 85 373 |
| Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 583 325 | 581 668 | 295 342 | 294 293 | 287 983 | 287 375 |
| Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) | 263 703 | 262 211 | 138 103 | 137 065 | 125 600 | 125 146 |
| Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 893 | 48 668 | 24 296 | 24 164 | 24 597 | 24 504 |
| Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 29 038 | 29 076 | 14 039 | 14 047 | 14 999 | 15 029 |
| Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 57 573 | 57 500 | 28 293 | 28 270 | 29 280 | 29 230 |
| Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 666 | 48 705 | 23 876 | 23 896 | 24 790 | 24 809 |
| Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) | 12 303 | 12 383 | 6 076 | 6 135 | 6 227 | 6 248 |
| Roetgen (ab 21.10.2009) | 8 726 | 8 763 | 4 308 | 4 329 | 4 418 | 4 434 |
| Simmerath (ab 21.10.2009) | 16 496 | 16 552 | 8 203 | 8 250 | 8 293 | 8 302 |
| Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) | 57 678 | 57 608 | 28 557 | 28 536 | 29 121 | 29 072 |
| Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) | 40 249 | 40 202 | 19 591 | 19 601 | 20 658 | 20 601 |
| Düren, Kreis | 279 492 | 279 471 | 139 148 | 139 135 | 140 344 | 140 336 |
| Aldenhoven | 14 383 | 14 337 | 7 200 | 7 160 | 7 183 | 7 177 |
| Düren, Stadt | 94 539 | 94 460 | 47 029 | 46 965 | 47 510 | 47 495 |
| Heimbach, Stadt | 4 467 | 4 500 | 2 230 | 2 249 | 2 237 | 2 251 |
| Hürtgenwald | 9 119 | 9 173 | 4 544 | 4 570 | 4 575 | 4 603 |
| Inden | 7 572 | 7 660 | 3 739 | 3 785 | 3 833 | 3 875 |
| Jülich, Stadt | 35 146 | 35 043 | 17 760 | 17 714 | 17 386 | 17 329 |
| Kreuzau | 18 204 | 18 145 | 8 926 | 8 875 | 9 278 | 9 270 |
| Langerwehe | 14 960 | 14 945 | 7 375 | 7 378 | 7 585 | 7 567 |
| Linnich, Stadt | 13 690 | 13 630 | 6 834 | 6 795 | 6 856 | 6 835 |
| Merzenich | 10 509 | 10 536 | 5 223 | 5 208 | 5 286 | 5 328 |
| Nideggen, Stadt | 10 704 | 10 781 | 5 252 | 5 305 | 5 452 | 5 476 |
| Niederzier | 15 055 | 15 068 | 7 520 | 7 567 | 7 535 | 7 501 |
| Nörvenich | 12 162 | 12 170 | 6 029 | 6 043 | 6 133 | 6 127 |
| Titz | 9 025 | 9 061 | 4 480 | 4 498 | 4 545 | 4 563 |
| Vettweiß | 9 957 | 9 962 | 5 007 | 5 023 | 4 950 | 4 939 |
| Rhein-Erft-Kreis | 476 913 | 478 085 | 234 227 | 235 000 | 242 686 | 243 085 |
| Bedburg, Stadt | 25 210 | 25 235 | 12 402 | 12 388 | 12 808 | 12 847 |
| Bergheim, Stadt | 61 976 | 61 878 | 30 831 | 30 892 | 31 145 | 30 986 |
| Brühl, Stadt | 45 653 | 45 743 | 22 151 | 22 253 | 23 502 | 23 490 |
| Elsdorf, Stadt | 21 284 | 21 294 | 10 576 | 10 576 | 10 708 | 10 718 |
| Erftstadt, Stadt | 48 724 | 48 750 | 23 799 | 23 787 | 24 925 | 24 963 |
| Frechen, Stadt | 51 927 | 52 242 | 25 384 | 25 598 | 26 543 | 26 644 |
| Hürth, Stadt | 61 732 | 62 163 | 30 245 | 30 473 | 31 487 | 31 690 |
| Kerpen, Stadt | 66 377 | 66 604 | 32 905 | 33 036 | 33 472 | 33 568 |
| Pulheim, Stadt | 55 979 | 56 095 | 27 137 | 27 187 | 28 842 | 28 908 |
| Wesseling, Stadt | 38 051 | 38 081 | 18 797 | 18 810 | 19 254 | 19 271 |
| Euskirchen, Kreis | 201 636 | 201 874 | 99 973 | 100 093 | 101 663 | 101 781 |
| Bad Münstereifel, Stadt | 18 375 | 18 329 | 8 975 | 8 968 | 9 400 | 9 361 |
| Blankenheim | 8 382 | 8 458 | 4 258 | 4 301 | 4 124 | 4 157 |
| Dahlem | 4 438 | 4 410 | 2 229 | 2 220 | 2 209 | 2 190 |
| Euskirchen, Stadt | 59 977 | 59 977 | 29 515 | 29 489 | 30 462 | 30 488 |
| Hellenthal | 7 783 | 7 848 | 3 925 | 3 950 | 3 858 | 3 898 |
| Kall | 11 133 | 11 119 | 5 556 | 5 538 | 5 577 | 5 581 |
| Mechernich, Stadt | 29 116 | 29 163 | 14 564 | 14 633 | 14 552 | 14 530 |
| Nettersheim | 8 216 | 8 235 | 4 060 | 4 056 | 4 156 | 4 179 |
| Schleiden, Stadt | 13 390 | 13 481 | 6 665 | 6 735 | 6 725 | 6 746 |
| Weilerswist | 18 920 | 18 967 | 9 393 | 9 378 | 9 527 | 9 589 |
| Zülpich, Stadt | 21 906 | 21 887 | 10 833 | 10 825 | 11 073 | 11 062 |
| Heinsberg, Kreis | 263 507 | 263 948 | 130 654 | 130 897 | 132 853 | 133 051 |
| Erkelenz, Stadt | 45 239 | 45 295 | 22 112 | 22 141 | 23 127 | 23 154 |
| Gangelt | 13 561 | 13 513 | 6 807 | 6 766 | 6 754 | 6 747 |
| Geilenkirchen, Stadt | 28 605 | 28 595 | 14 339 | 14 338 | 14 266 | 14 257 |
| Heinsberg, Stadt | 43 116 | 43 150 | 21 534 | 21 553 | 21 582 | 21 597 |
| Hückelhoven, Stadt | 41 148 | 41 259 | 20 336 | 20 392 | 20 812 | 20 867 |
| Selfkant | 10 771 | 10 828 | 5 397 | 5 418 | 5 374 | 5 410 |
| Übach-Palenberg, Stadt | 24 144 | 24 208 | 12 082 | 12 086 | 12 062 | 12 122 |
| Waldfeucht | 9 235 | 9 209 | 4 621 | 4 617 | 4 614 | 4 592 |
| Wassenberg, Stadt | 19 687 | 19 744 | 9 677 | 9 722 | 10 010 | 10 022 |
| Wegberg, Stadt | 28 001 | 28 147 | 13 749 | 13 864 | 14 252 | 14 283 |
| Oberbergischer Kreis | 273 368 | 273 863 | 134 681 | 134 976 | 138 687 | 138 887 |
| Bergneustadt, Stadt | 18 701 | 18 601 | 9 085 | 9 043 | 9 616 | 9 558 |
| Engelskirchen | 19 775 | 19 783 | 9 686 | 9 695 | 10 089 | 10 088 |
| Gummersbach, Stadt | 51 332 | 51 369 | 25 385 | 25 411 | 25 947 | 25 958 |
| Hückeswagen, Stadt | 14 416 | 14 474 | 7 135 | 7 184 | 7 281 | 7 290 |
| Lindlar | 21 521 | 21 552 | 10 498 | 10 506 | 11 023 | 11 046 |
| Marienheide | 13 242 | 13 287 | 6 612 | 6 668 | 6 630 | 6 619 |
| Morsbach | 10 477 | 10 516 | 5 201 | 5 231 | 5 276 | 5 285 |
| Nümbrecht | 17 529 | 17 528 | 8 674 | 8 674 | 8 855 | 8 854 |
| Radevormwald, Stadt | 21 457 | 21 497 | 10 479 | 10 519 | 10 978 | 10 978 |
| Reichshof | 18 509 | 18 640 | 9 242 | 9 297 | 9 267 | 9 343 |
| Waldbröl, Stadt | 19 716 | 19 876 | 9 687 | 9 748 | 10 029 | 10 128 |
| Wiehl, Stadt | 25 213 | 25 215 | 12 309 | 12 317 | 12 904 | 12 898 |
| Wipperfürth, Stadt | 21 480 | 21 525 | 10 688 | 10 683 | 10 792 | 10 842 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 283 775 | 284 317 | 138 020 | 138 271 | 145 755 | 146 046 |
| Bergisch Gladbach, Stadt | 111 174 | 111 401 | 53 506 | 53 602 | 57 668 | 57 799 |
| Burscheid, Stadt | 19 104 | 19 201 | 9 387 | 9 414 | 9 717 | 9 787 |
| Kürten | 19 915 | 19 960 | 9 841 | 9 835 | 10 074 | 10 125 |
| Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 205 | 28 182 | 13 630 | 13 645 | 14 575 | 14 537 |
| Odenthal | 15 728 | 15 763 | 7 692 | 7 724 | 8 036 | 8 039 |
| Overath, Stadt | 26 707 | 26 678 | 13 109 | 13 088 | 13 598 | 13 590 |
| Rösrath, Stadt | 28 688 | 28 741 | 14 006 | 14 068 | 14 682 | 14 673 |
| Wermelskirchen, Stadt | 34 254 | 34 391 | 16 849 | 16 895 | 17 405 | 17 496 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 603 456 | 604 453 | 296 615 | 297 271 | 306 841 | 307 182 |
| Alfter | 23 766 | 23 685 | 11 879 | 11 841 | 11 887 | 11 844 |
| Bad Honnef, Stadt | 24 930 | 25 031 | 11 966 | 12 012 | 12 964 | 13 019 |
| Bornheim, Stadt | 47 890 | 48 030 | 23 395 | 23 519 | 24 495 | 24 511 |
| Eitorf | 19 011 | 19 108 | 9 394 | 9 448 | 9 617 | 9 660 |
| Hennef (Sieg), Stadt | 48 112 | 48 194 | 23 525 | 23 580 | 24 587 | 24 614 |
| Königswinter, Stadt | 40 458 | 40 564 | 19 893 | 19 971 | 20 565 | 20 593 |
| Lohmar, Stadt | 30 904 | 30 883 | 15 220 | 15 215 | 15 684 | 15 668 |
| Meckenheim, Stadt | 24 936 | 24 935 | 12 176 | 12 144 | 12 760 | 12 791 |
| Much | 14 629 | 14 630 | 7 094 | 7 106 | 7 535 | 7 524 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 20 321 | 20 277 | 9 935 | 9 924 | 10 386 | 10 353 |
| Niederkassel, Stadt | 38 357 | 38 398 | 18 875 | 18 939 | 19 482 | 19 459 |
| Rheinbach, Stadt | 27 012 | 26 891 | 13 463 | 13 398 | 13 549 | 13 493 |
| Ruppichteroth | 10 777 | 10 902 | 5 348 | 5 389 | 5 429 | 5 513 |
| Sankt Augustin, Stadt | 56 033 | 56 129 | 27 538 | 27 593 | 28 495 | 28 536 |
| Siegburg, Stadt | 42 204 | 42 478 | 20 812 | 20 968 | 21 392 | 21 510 |
| Swisttal | 18 662 | 18 650 | 9 083 | 9 107 | 9 579 | 9 543 |
| Troisdorf, Stadt | 75 742 | 75 811 | 37 428 | 37 461 | 38 314 | 38 350 |
| Wachtberg | 20 230 | 20 314 | 9 921 | 9 953 | 10 309 | 10 361 |
| Windeck | 19 482 | 19 543 | 9 670 | 9 703 | 9 812 | 9 840 |
| Münster, Regierungsbezirk | 2 649 519 | 2 657 196 | 1 304 158 | 1 308 818 | 1 345 361 | 1 348 378 |
| Bottrop, krfr. Stadt | 118 482 | 118 555 | 57 679 | 57 728 | 60 803 | 60 827 |
| Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 266 199 | 267 733 | 131 636 | 132 468 | 134 563 | 135 265 |
| Münster, krfr. Stadt | 306 368 | 307 979 | 146 428 | 147 514 | 159 940 | 160 465 |
| Borken, Kreis | 379 561 | 380 663 | 189 871 | 190 472 | 189 690 | 190 191 |
| Ahaus, Stadt | 40 183 | 40 234 | 20 140 | 20 176 | 20 043 | 20 058 |
| Bocholt, Stadt | 73 048 | 73 218 | 36 080 | 36 155 | 36 968 | 37 063 |
| Borken, Stadt | 43 170 | 43 174 | 21 360 | 21 399 | 21 810 | 21 775 |
| Gescher, Stadt | 17 221 | 17 359 | 8 683 | 8 731 | 8 538 | 8 628 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 50 349 | 50 486 | 25 163 | 25 265 | 25 186 | 25 221 |
| Heek | 8 715 | 8 796 | 4 421 | 4 475 | 4 294 | 4 321 |
| Heiden | 8 777 | 8 751 | 4 387 | 4 373 | 4 390 | 4 378 |
| Isselburg, Stadt | 11 215 | 11 245 | 5 640 | 5 640 | 5 575 | 5 605 |
| Legden | 7 532 | 7 530 | 3 911 | 3 890 | 3 621 | 3 640 |
| Raesfeld | 11 627 | 11 671 | 5 824 | 5 875 | 5 803 | 5 796 |
| Reken | 14 937 | 15 034 | 7 480 | 7 521 | 7 457 | 7 513 |
| Rhede, Stadt | 19 679 | 19 722 | 9 694 | 9 705 | 9 985 | 10 017 |
| Schöppingen | 6 746 | 6 804 | 3 420 | 3 465 | 3 326 | 3 339 |
| Stadtlohn, Stadt | 20 856 | 20 938 | 10 605 | 10 641 | 10 251 | 10 297 |
| Südlohn | 9 861 | 9 897 | 4 928 | 4 960 | 4 933 | 4 937 |
| Velen, Stadt | 12 562 | 12 629 | 6 348 | 6 378 | 6 214 | 6 251 |
| Vreden, Stadt | 23 083 | 23 175 | 11 787 | 11 823 | 11 296 | 11 352 |
| Coesfeld, Kreis | 227 168 | 227 767 | 112 078 | 112 505 | 115 090 | 115 262 |
| Ascheberg | 15 780 | 15 828 | 7 972 | 7 986 | 7 808 | 7 842 |
| Billerbeck, Stadt | 12 019 | 12 004 | 5 971 | 5 964 | 6 048 | 6 040 |
| Coesfeld, Stadt | 38 197 | 38 210 | 18 858 | 18 909 | 19 339 | 19 301 |
| Dülmen, Stadt | 47 759 | 47 890 | 23 361 | 23 470 | 24 398 | 24 420 |
| Havixbeck | 12 280 | 12 293 | 6 021 | 6 029 | 6 259 | 6 264 |
| Lüdinghausen, Stadt | 25 039 | 25 152 | 12 311 | 12 373 | 12 728 | 12 779 |
| Nordkirchen | 10 844 | 10 862 | 5 339 | 5 358 | 5 505 | 5 504 |
| Nottuln | 20 003 | 20 164 | 9 929 | 10 014 | 10 074 | 10 150 |
| Olfen, Stadt | 13 110 | 13 173 | 6 301 | 6 345 | 6 809 | 6 828 |
| Rosendahl | 11 137 | 11 271 | 5 617 | 5 706 | 5 520 | 5 565 |
| Senden | 21 000 | 20 920 | 10 398 | 10 351 | 10 602 | 10 569 |
| Recklinghausen, Kreis | 618 865 | 620 348 | 302 214 | 302 997 | 316 651 | 317 351 |
| Castrop-Rauxel, Stadt | 72 353 | 73 016 | 35 428 | 35 820 | 36 925 | 37 196 |
| Datteln, Stadt | 34 972 | 35 430 | 17 099 | 17 384 | 17 873 | 18 046 |
| Dorsten, Stadt | 74 783 | 74 886 | 36 529 | 36 616 | 38 254 | 38 270 |
| Gladbeck, Stadt | 75 647 | 75 540 | 37 196 | 37 105 | 38 451 | 38 435 |
| Haltern am See, Stadt | 38 029 | 38 070 | 18 591 | 18 613 | 19 438 | 19 457 |
| Herten, Stadt | 60 707 | 60 871 | 29 506 | 29 584 | 31 201 | 31 287 |
| Marl, Stadt | 86 899 | 86 671 | 42 596 | 42 488 | 44 303 | 44 183 |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 499 | 31 457 | 15 167 | 15 146 | 16 332 | 16 311 |
| Recklinghausen, Stadt | 114 851 | 115 264 | 56 004 | 56 125 | 58 847 | 59 139 |
| Waltrop, Stadt | 29 125 | 29 143 | 14 098 | 14 116 | 15 027 | 15 027 |
| Steinfurt, Kreis | 451 004 | 451 652 | 224 671 | 225 221 | 226 333 | 226 431 |
| Altenberge | 10 313 | 10 328 | 5 094 | 5 113 | 5 219 | 5 215 |
| Emsdetten, Stadt | 35 925 | 36 030 | 17 924 | 17 955 | 18 001 | 18 075 |
| Greven, Stadt | 38 080 | 38 154 | 18 575 | 18 636 | 19 505 | 19 518 |
| Hörstel, Stadt | 20 101 | 20 190 | 10 113 | 10 204 | 9 988 | 9 986 |
| Hopsten | 7 620 | 7 687 | 3 948 | 3 996 | 3 672 | 3 691 |
| Horstmar, Stadt | 7 428 | 7 534 | 4 207 | 4 299 | 3 221 | 3 235 |
| Ibbenbüren, Stadt | 51 596 | 51 793 | 25 496 | 25 613 | 26 100 | 26 180 |
| Ladbergen | 6 876 | 6 881 | 3 397 | 3 410 | 3 479 | 3 471 |
| Laer | 7 053 | 7 023 | 3 556 | 3 534 | 3 497 | 3 489 |
| Lengerich, Stadt | 22 591 | 22 579 | 11 123 | 11 173 | 11 468 | 11 406 |
| Lienen | 8 469 | 8 496 | 4 183 | 4 224 | 4 286 | 4 272 |
| Lotte | 13 728 | 13 741 | 6 835 | 6 861 | 6 893 | 6 880 |
| Metelen | 6 540 | 6 561 | 3 276 | 3 292 | 3 264 | 3 269 |
| Mettingen | 11 651 | 11 636 | 5 807 | 5 783 | 5 844 | 5 853 |
| Neuenkirchen | 13 770 | 13 879 | 6 957 | 7 009 | 6 813 | 6 870 |
| Nordwalde | 10 084 | 10 045 | 5 023 | 4 999 | 5 061 | 5 046 |
| Ochtrup, Stadt | 20 358 | 20 399 | 10 327 | 10 348 | 10 031 | 10 051 |
| Recke | 11 427 | 11 349 | 5 736 | 5 700 | 5 691 | 5 649 |
| Rheine, Stadt | 77 552 | 77 317 | 38 351 | 38 163 | 39 201 | 39 154 |
| Saerbeck | 6 906 | 6 900 | 3 476 | 3 483 | 3 430 | 3 417 |
| Steinfurt, Stadt | 34 822 | 34 948 | 17 379 | 17 497 | 17 443 | 17 451 |
| Tecklenburg, Stadt | 9 099 | 9 106 | 4 465 | 4 489 | 4 634 | 4 617 |
| Westerkappeln | 10 825 | 10 790 | 5 326 | 5 299 | 5 499 | 5 491 |
| Wettringen | 8 190 | 8 286 | 4 097 | 4 141 | 4 093 | 4 145 |
| Warendorf, Kreis | 281 872 | 282 499 | 139 581 | 139 913 | 142 291 | 142 586 |
| Ahlen, Stadt | 52 387 | 52 510 | 25 690 | 25 778 | 26 697 | 26 732 |
| Beckum, Stadt | 37 110 | 37 163 | 18 458 | 18 470 | 18 652 | 18 693 |
| Beelen | 6 001 | 6 004 | 3 050 | 3 047 | 2 951 | 2 957 |
| Drensteinfurt, Stadt | 16 311 | 16 294 | 8 052 | 8 024 | 8 259 | 8 270 |
| Ennigerloh, Stadt | 19 640 | 19 760 | 9 842 | 9 913 | 9 798 | 9 847 |
| Everswinkel | 9 803 | 9 814 | 4 853 | 4 856 | 4 950 | 4 958 |
| Oelde, Stadt | 29 961 | 30 118 | 14 966 | 15 005 | 14 995 | 15 113 |
| Ostbevern | 11 385 | 11 409 | 5 594 | 5 633 | 5 791 | 5 776 |
| Sassenberg, Stadt | 14 505 | 14 538 | 7 396 | 7 405 | 7 109 | 7 133 |
| Sendenhorst, Stadt | 14 110 | 14 189 | 6 999 | 7 016 | 7 111 | 7 173 |
| Telgte, Stadt | 20 128 | 20 122 | 9 803 | 9 838 | 10 325 | 10 284 |
| Wadersloh | 12 826 | 12 863 | 6 426 | 6 451 | 6 400 | 6 412 |
| Warendorf, Stadt | 37 705 | 37 715 | 18 452 | 18 477 | 19 253 | 19 238 |
| Detmold, Regierungsbezirk | 2 065 679 | 2 069 041 | 1 021 771 | 1 023 421 | 1 043 908 | 1 045 620 |
| Bielefeld, krfr. Stadt | 331 419 | 330 825 | 160 861 | 160 620 | 170 558 | 170 205 |
| Gütersloh, Kreis | 362 443 | 363 514 | 180 881 | 181 392 | 181 562 | 182 122 |
| Borgholzhausen, Stadt | 8 784 | 8 856 | 4 393 | 4 426 | 4 391 | 4 430 |
| Gütersloh, Stadt | 99 854 | 100 010 | 49 431 | 49 509 | 50 423 | 50 501 |
| Halle (Westf.), Stadt | 21 366 | 21 425 | 10 465 | 10 489 | 10 901 | 10 936 |
| Harsewinkel, Stadt | 25 480 | 25 604 | 12 818 | 12 876 | 12 662 | 12 728 |
| Herzebrock-Clarholz | 16 337 | 16 338 | 8 401 | 8 393 | 7 936 | 7 945 |
| Langenberg | 8 363 | 8 407 | 4 222 | 4 254 | 4 141 | 4 153 |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 47 935 | 48 064 | 24 042 | 24 100 | 23 893 | 23 964 |
| Rietberg, Stadt | 29 858 | 30 030 | 14 968 | 15 068 | 14 890 | 14 962 |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 26 297 | 26 288 | 13 020 | 13 015 | 13 277 | 13 273 |
| Steinhagen | 20 251 | 20 338 | 9 865 | 9 907 | 10 386 | 10 431 |
| Verl, Stadt | 25 574 | 25 675 | 13 129 | 13 162 | 12 445 | 12 513 |
| Versmold, Stadt | 21 343 | 21 438 | 10 718 | 10 780 | 10 625 | 10 658 |
