Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Top 15)
31.12.2025
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|---|
| Türkei | 483.035 | 246.795 | 236.240 |
| Ukraine | 288.310 | 121.010 | 167.305 |
| Syrien, Arabische Republik | 280.650 | 161.935 | 118.720 |
| Polen | 211.865 | 108.300 | 103.565 |
| Rumänien | 170.100 | 94.980 | 75.115 |
| Italien | 136.990 | 78.360 | 58.630 |
| Bulgarien | 103.620 | 54.160 | 49.455 |
| Griechenland | 94.465 | 49.995 | 44.465 |
| Irak | 87.800 | 47.150 | 40.650 |
| Afghanistan | 75.265 | 46.035 | 29.230 |
| Kosovo | 72.655 | 38.610 | 34.050 |
| Serbien | 69.000 | 34.660 | 34.340 |
| Niederlande | 68.055 | 37.490 | 30.565 |
| Spanien | 60.475 | 31.930 | 28.545 |
| Kroatien | 54.185 | 27.875 | 26.315 |
Erläuterungen zur Statistik
Das Ausländerzentralregister (AZR) gibt Auskunft über die Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW. Die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht sind zentrale Erhebungsmerkmale, die jährlich erhoben werden.
Methodik
Die Ergebnisse zur ausländischen Bevölkerung nach dem AZR werden jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines Jahres nachgewiesen. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute