| Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008-Abteilungen Verarbeitendes Gewerbe Beschäftigtengrößenklassen | Jahr | ||||
| 2025 | |||||
| Umsatz | Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | |||
| Tsd. EUR | Anzahl | Anzahl | |||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | unter 50 Beschäftigte | 751 222 | 134 | 2 190 |
| 50-99 Beschäftigte | 228 143 | 12 | 824 | ||
| 100-249 Beschäftigte | 129 039 | 3 | 547 | ||
| 250-499 Beschäftigte | . | 4 | . | ||
| 500-999 Beschäftigte | . | 2 | . | ||
| 1 000 und mehr Beschäftigte | . | 1 | . | ||
| Insgesamt | 1 659 245 | 156 | 7 236 | ||
| C | Verarbeitendes Gewerbe | unter 50 Beschäftigte | 32 504 567 | 5 161 | 147 832 |
| 50-99 Beschäftigte | 34 504 434 | 2 125 | 149 318 | ||
| 100-249 Beschäftigte | 74 659 095 | 1 682 | 258 388 | ||
| 250-499 Beschäftigte | . | 633 | . | ||
| 500-999 Beschäftigte | . | 211 | . | ||
| 1 000 und mehr Beschäftigte | . | 117 | . | ||
| Insgesamt | 372 946 512 | 9 929 | 1 171 018 | ||
| Insgesamt | unter 50 Beschäftigte | 33 255 789 | 5 295 | 150 022 | |
| 50-99 Beschäftigte | 34 732 577 | 2 137 | 150 142 | ||
| 100-249 Beschäftigte | 74 788 134 | 1 685 | 258 935 | ||
| 250-499 Beschäftigte | 68 526 374 | 637 | 219 956 | ||
| 500-999 Beschäftigte | 54 000 000 | 213 | 146 846 | ||
| 1 000 und mehr Beschäftigte | 109 302 883 | 118 | 252 353 | ||
| Insgesamt | 374 605 758 | 10 085 | 1 178 254 | ||
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie Daten für die gesamte NRW-Industrie sowie zusammengefasste Ergebnisse für ausgewählte Wirtschaftszweige.
Methodik
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.