Mittlere Jahresbevölkerung* nach Geschlecht
2016 – 2025
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Bevölkerungsfortschreibung 1) Nordrhein-Westfalen Mittlere Jahresbevölkerung (Anzahl) | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Geschlecht | ||
| Insgesamt | männlich | weiblich | |
| 2025 | 18 010 334 | 8 860 631 | 9 149 703 |
| 2024 | 18 025 987 | 8 865 750 | 9 160 237 |
| 2023 | 17 990 970 | 8 838 073 | 9 152 898 |
| 2022 | 17 855 019 | 8 767 826 | 9 087 194 |
| 2021 | 17 925 081 | 8 795 211 | 9 129 870 |
| 2020 | 17 936 396 | 8 800 431 | 9 135 965 |
| 2019 | 17 939 936 | 8 802 303 | 9 137 634 |
| 2018 | 17 922 393 | 8 793 105 | 9 129 288 |
| 2017 | 17 901 117 | 8 782 170 | 9 118 948 |
| 2016 | 17 877 808 | 8 772 390 | 9 105 419 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute