Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Lohn- und Einkommensteuer – Gesamtbetrag der Einkünfte nach Größenklassen

Lohn- und Einkommensteuer – Gesamtbetrag der Einkünfte 2022 nach Größenklassen
Gesamtbetrag
der Einkünfte
von ... bis
unter ... EUR
Steuerpflichtige Gesamtbetrag der
Einkünfte
Festgesetzte
Lohn- und
Einkommensteuer
Anzahl Anteil
an insgesamt
in %
1.000 EUR Anteil
an insgesamt
in %
1.000 EUR Anteil
an insgesamt
in %
    0 –     5.000 1.085.867 11,78 1.601.362 0,36 66.464 0,09
   5.000 –   10.000 468.957 5,09 3.553.519 0,81 84.941 0,11
 10.000 –   15.000 606.651 6,58 7.658.411 1,74 153.274 0,20
 15.000 –   20.000 657.471 7,13 11.473.422 2,61 457.259 0,59
 20.000 –   25.000 649.131 7,04 14.613.258 3,33 902.140 1,16
 25.000 –   30.000 678.500 7,36 18.668.055 4,25 1.399.466 1,80
 30.000 –   35.000 668.940 7,26 21.726.032 4,95 1.999.746 2,57
 35.000 –   40.000 622.789 6,76 23.320.942 5,31 2.554.184 3,29
 40.000 –   45.000 549.757 5,97 23.318.433 5,31 2.844.807 3,66
 45.000 –   50.000 453.345 4,92 21.497.594 4,90 2.819.756 3,63
 50.000 –   60.000 688.493 7,47 37.654.034 8,58 5.375.271 6,92
 60.000 –   70.000 479.021 5,20 31.000.792 7,06 4.813.671 6,19
 70.000 –   80.000 349.334 3,79 26.111.718 5,95 4.349.222 5,60
 80.000 –   90.000 260.075 2,82 22.044.222 5,02 3.888.135 5,00
 90.000 –    100.000 198.867 2,16 18.846.305 4,29 3.521.318 4,53
  100.000 –    125.000 315.851 3,43 35.106.067 8,00 7.115.539 9,16
  125.000 –    250.000 379.302 4,12 62.004.375 14,13 15.651.763 20,14
  250.000 –    500.000 75.433 0,82 25.150.855 5,73 7.928.341 10,20
  500.000 – 1.000.000 19.402 0,21 12.951.734 2,95 4.495.519 5,78
  1.000.000 und mehr 8.123 0,09 20.580.045 4,69 7.300.708 9,39
  Insgesamt 9.215.309 100 438.881.174 100 77.721.526 100
  Verlustfälle1) 34.145 ‒929.969 45.616
Fußnoten einblenden
1) Verlustfälle sind Steuerpflichtige mit einem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte

Erläuterungen zur Statistik

Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik gibt Auskunft über die Anzahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen sowie unter anderem über das Volumen der Steuereinnahmen in NRW.

Methodik

Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 01.01. bis 31.12. des Berichtsjahres. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Finanzverwaltung. Regional differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst