Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Einkommen und Einnahmen Haushaltsnettoeinkommen¹⁾ | 3 622 | Euro | 2018 |
| Einkommen und Einnahmen Haushalts-Bruttogeldvermögen¹⁾ | 54 900 | Euro | 01.01.2018 |
| Einkommen und Einnahmen Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte²⁾³⁾ | 452 602 | Mio. Euro | 2022 |
| Einkommen und Einnahmen Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte – Veränderung gegenüber dem Vorjahr²⁾³⁾ | +5,8 | Prozent | 2022 |
| Einkommen und Einnahmen Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschl. der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck je Einwohner/-in²⁾³⁾ | 25 100 | Euro | 2022 |
| Verdienste Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen | 4 612 | Euro | April 2024 |
| Verdienste Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmer/-innen | 111,3 | 2022 = 100 | 2024 |
| Verdienste Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen | 39,1 | Stunden | April 2024 |
| Verdienste Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied ohne Anpassungen | 16,0 | Prozent | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute