Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Rohstoffe Inländischer Materialverbrauch (DMC)¹⁾ | 228.772 | 1 000 t | 2023 |
| Abfall Haushaltsabfälle je Einwohner/-in | 454,2 | kg | 2024 |
| Abfall Verbleib von aufbereitetem Abfall in der Natur¹⁾ | 32.752 | 1 000 t | 2023 |
| Abfall Deponierungsabfälle¹⁾ (Abgabe von Abfällen an die Natur durch Deponierung) | 12.119 | 1 000 t | 2023 |
| Energie Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch | 8,60 | Prozent | 2023 |
| Energie Primärenergieverbrauch insgesamt | 2.787,2 | PJ | 2023 |
| Energie Endenergieverbrauch insgesamt | 1.736,6 | PJ | 2023 |
| Energie Endenergieverbrauch privater Haushalte¹⁾ | 486.281 | Tj | 2022 |
| Energie CO₂-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch insgesamt | 161.556 | 1 000 t | 2023 |
| Energie Energiebedingte CO₂-Emissionen je Einwohner/-in aus dem Primärenergieverbrauch | 8,89 | Tonnen | 2023 |
| Gase Treibhausgasemissionen¹⁾ | 221.073 | 1 000 t CO₂-Äquivalente | 2021 |
| Gase Treibhausgasemissionen pro Kopf¹⁾ | 12,3 | t CO₂-Äquivalente | 2021 |
| Gase CO₂-Emissionen des Verkehrs¹⁾ | 31.706 | 1 000 t | 2022 |
| Wasser und Abwasser Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch pro Kopf | 135,0 | Liter | 2022 |
| Wasser und Abwasser Wassereinsatz¹⁾ | 5.509.786 | 1 000 m³ | 2019 |
| Wasser und Abwasser Wasserabgabe an die Natur¹⁾ | 5.439.308 | 1 000 m³ | 2019 |
| Umweltschutz Anteil Umweltschutzinvestitionen an Gesamtinvestitionen | 12,4 | Prozent | 2021 |
| Umweltschutz Umsätze der Umweltschutzwirtschaft¹⁾ | 34.083.618 | Tsd. Euro | 2022 |
| Umweltschutz Beschäftigte der Umweltschutzwirtschaft¹⁾ | 135.597 | VZÄ | 2023 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute