Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Rohstoffe Inländischer Materialverbrauch (DMC)¹⁾ | 253 354 | 1 000 t | 2022 |
| Abfall Haushaltsabfälle je Einwohner/-in | 441,2 | kg | 2023 |
| Abfall Verbleib von aufbereitetem Abfall in der Natur¹⁾ | 37 328 | 1 000 t | 2022 |
| Abfall Deponierungsabfälle¹⁾ (Abgabe von Abfällen an die Natur durch Deponierung) | 13 852 | 1 000 t | 2022 |
| Energie Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch | 6,88 | Prozent | 2022 |
| Energie Primärenergieverbrauch insgesamt | 3 261,5 | PJ | 2022 |
| Energie Endenergieverbrauch insgesamt | 1 858,5 | PJ | 2022 |
| Energie Endenergieverbrauch privater Haushalte¹⁾ | 559 145 | Tj | 2021 |
| Energie CO₂-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch insgesamt | 193 577 | 1 000 t | 2022 |
| Energie Energiebedingte CO₂-Emissionen je Einwohner/-in aus dem Primärenergieverbrauch | 10,74 | Tonnen | 2022 |
| Gase Treibhausgasemissionen¹⁾ | 220 962 | 1 000 t CO₂-Äquivalente | 2021 |
| Gase Treibhausgasemissionen pro Kopf¹⁾ | 12,3 | t CO₂-Äquivalente | 2021 |
| Gase CO₂-Emissionen des Verkehrs¹⁾ | 33 936 | 1 000 t | 2021 |
| Wasser und Abwasser Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch pro Kopf | 135,0 | Liter | 2022 |
| Wasser und Abwasser Wassereinsatz¹⁾ | 5 509 786 | 1 000 m³ | 2019 |
| Wasser und Abwasser Wasserabgabe an die Natur¹⁾ | 5 439 308 | 1 000 m³ | 2019 |
| Umweltschutz Anteil Umweltschutzinvestitionen an Gesamtinvestitionen | 12,4 | Prozent | 2021 |
| Umweltschutz Umsätze der Umweltschutzwirtschaft¹⁾ | 32 270 237 | Tsd. Euro | 2021 |
| Umweltschutz Beschäftigte der Umweltschutzwirtschaft¹⁾ | 120 931 | VZÄ | 2021 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute