Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Straßen Straßen des überörtlichen Verkehrs: Straßenlänge insgesamt | 29 511 | km | 01.01.2025 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 706 | Anzahl | 01.01.2025 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Motorisierungsquote – Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 589 | Anzahl | 01.01.2025 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Neuzulassungen fabrikneuer Kfz je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 39 | Anzahl | 2024 |
| Straßenverkehrsunfälle Polizeilich erfasste Unfälle²⁾ | 79 601 | Anzahl | 2024 |
| Straßenverkehrsunfälle Unfälle mit Personenschaden | 62 741 | Anzahl | 2024 |
| Straßenverkehrsunfälle Verkehrstote – Anzahl der getöteten Personen | 485 | Anzahl | 2024 |
| Binnenschifffahrt Güterempfang | 65 317 | 1 000 t | 2025 |
| Binnenschifffahrt Güterversand | 32 577 | 1 000 t | 2025 |
| Binnenschifffahrt Containerempfang | 445 680 | TEU | 2024 |
| Binnenschifffahrt Containerversand | 480 920 | TEU | 2024 |
| Luftverkehr Fluggäste³⁾ | 38 513 | 1 000 | 2025 |
| Luftverkehr Luftfracht³⁾ | 866,9 | 1 000 t | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute