Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Straßen Straßen des überörtlichen Verkehrs: Straßenlänge insgesamt | 29 511 | km | 01.01.2025 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 711 | Anzahl | 01.01.2026 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Motorisierungsquote – Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 593 | Anzahl | 01.01.2026 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Neuzulassungen fabrikneuer Kfz je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 38 | Anzahl | 2025 |
| Straßenverkehrsunfälle Polizeilich erfasste Unfälle²⁾ | 81 687 | Anzahl | 2025 |
| Straßenverkehrsunfälle Unfälle mit Personenschaden | 65 232 | Anzahl | 2025 |
| Straßenverkehrsunfälle Verkehrstote – Anzahl der getöteten Personen | 479 | Anzahl | 2025 |
| Binnenschifffahrt Güterempfang | 65 317 | 1 000 t | 2025 |
| Binnenschifffahrt Güterversand | 32 577 | 1 000 t | 2025 |
| Binnenschifffahrt Containerempfang | 458 961 | TEU | 2025 |
| Binnenschifffahrt Containerversand | 497 826 | TEU | 2025 |
| Luftverkehr Fluggäste³⁾ | 38 513 | 1 000 | 2025 |
| Luftverkehr Luftfracht³⁾ | 866,9 | 1 000 t | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute