Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Straßen Straßen des überörtlichen Verkehrs: Straßenlänge insgesamt | 29 508 | km | 01.01.2024 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 706 | Anzahl | 01.01.2025 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Motorisierungsquote – Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 589 | Anzahl | 01.01.2025 |
| Kraftfahrzeuge (Kfz) Neuzulassungen fabrikneuer Kfz je 1 000 Einwohner/-innen¹⁾ | 39 | Anzahl | 2023 |
| Straßenverkehrsunfälle Polizeilich erfasste Unfälle²⁾ | 79 601 | Anzahl | 2024 |
| Straßenverkehrsunfälle Unfälle mit Personenschaden | 62 741 | Anzahl | 2024 |
| Straßenverkehrsunfälle Verkehrstote – Anzahl der getöteten Personen | 485 | Anzahl | 2024 |
| Binnenschifffahrt Güterempfang | 65 460 | 1 000 t | 2023 |
| Binnenschifffahrt Güterversand | 32 543 | 1 000 t | 2023 |
| Binnenschifffahrt Containerempfang | 411 044 | TEU | 2023 |
| Binnenschifffahrt Containerversand | 444 872 | TEU | 2023 |
| Luftverkehr Fluggäste³⁾ | 35 085 | 1 000 | 2023 |
| Luftverkehr Luftfracht³⁾ | 888,0 | 1 000 t | 2023 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute