Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Öffentliche Finanzen Finanzierungssaldo des Landes NRW, Land und Kommunen insgesamt (Kern- und Extrahaushalte) | -8 579 | Mio. Euro | 2024 |
| Öffentliche Finanzen Finanzmittelsaldo (Kernhaushalte, kumulierter Quartalswert) | -9 408 | Mio. Euro | 31.12.2025 |
| Öffentliche Finanzen Einzahlungen der Kommunen in NRW¹⁾ | 117 341 | Mio. Euro | 2025 |
| Öffentliche Finanzen Personalauszahlungsquote | 22,5 | Prozent | 2025 |
| Öffentliche Finanzen Sozialleistungsquote | 27,9 | Prozent | 2025 |
| Öffentliche Finanzen Auszahlungen der Kommunen in NRW¹⁾ | 117 438 | Mio. Euro | 2025 |
| Öffentliche Finanzen Deckungsgrad | 90,6 | Prozent | 2025 |
| Öffentliche Finanzen Öffentliche Ausgaben für Bildung – Prozent des BIP (Land, Gemeinden, Zweckverbände) | 4,69p | Prozent | 2024 |
| Steuern Steueraufkommen NRW, Land und Kommunen insgesamt | 113 929 | Mio. Euro | 2024 |
| Steuern Steuereinzahlungsquote | 38,4 | Prozent | 2025 |
| Steuern Gewerbesteuereinzahlungen (netto) je Einwohner/-in²⁾ | 868,71 | Euro | 2025 |
| Steuern Gewerbesteuereinzahlungen (netto)²⁾ | 15 647 | Mio. Euro | 2025 |
| Steuern Gesamtbetrag der Einkünfte | 413 217 | Mio. Euro | 2021 |
| Steuern Festgesetzte Einkommen-/Jahreslohnsteuer | 74 456 | Mio. Euro | 2021 |
| Steuern Steuerpflichtige Unternehmen (aus Veranlagungen) | 1 257 921 | Anzahl | 2020 |
| Steuern Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Veranlagungen) | 1 556 337 | Mio. Euro | 2020 |
| Steuern Steuerpflichtige Unternehmen (aus Voranmeldungen) | 635 353 | Anzahl | 2024 |
| Steuern Umsatz aus Lieferungen und Leistungen (aus Voranmeldungen) | 1 998 352 | Mio. Euro | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute