Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Gebäude und Wohnungen Wohngebäude | 4 004 234 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Gebäude und Wohnungen Wohnfläche je Einwohner/-in | 47,5 | m² | 31.12.2024 |
| Gebäude und Wohnungen Anteil der Drei- und Mehrfamilienhäuser an den Wohngebäuden insgesamt¹⁾ | 22,0 | Prozent | 31.12.2024 |
| Gebäude und Wohnungen Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 9 256 682 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Wohnsituation privater Haushalte Eigentümerquote (Mikrozensus) | 41,2 | Prozent | 2018 |
| Wohnsituation privater Haushalte Personen je bewohnter Wohnung (Mikrozensus) | 2,1 | Anzahl | 2018 |
| Wohnsituation privater Haushalte Private Haushalte mit Haus- und Grundbesitz (EVS) | 3 890 | in 1 000 | 2018 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute