Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) insgesamt | 1.489.000 | ha | 2023 |
| Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe Ökologische Landwirtschaft genutzte Fläche | 91.200 | ha | 2023 |
| Viehbestand und tierische Erzeugung Rinderbestand aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (HIT) | 1.245 | 1 000 | 03.11.2025 |
| Viehbestand und tierische Erzeugung Schweinebestand aus repräsentativer Erhebung | 5.879 | 1 000 | 03.11.2025 |
| Viehbestand und tierische Erzeugung Erzeugte Eier | 1.466.383 | 1 000 | 2025 |
| Bodennutzung und Ernte Ackerland insgesamt | 1.071.100 | ha | 2025 |
| Bodennutzung und Ernte Getreideernte | 4.802.100 | t | 2025 |
| Bodennutzung und Ernte Kartoffelernte | 2.478.700 | t | 2025 |
| Bodennutzung und Ernte Zuckerrübenernte | 5.250.100 | t | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute