Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) insgesamt | 1 489 000 | ha | 2023 |
| Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe Ökologische Landwirtschaft genutzte Fläche | 91 200 | ha | 2023 |
| Viehbestand und tierische Erzeugung Rinderbestand aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (HIT) | 1 215 | 1 000 | 03.05.2025 |
| Viehbestand und tierische Erzeugung Schweinebestand aus repräsentativer Erhebung | 5 771 | 1 000 | 03.05.2025 |
| Viehbestand und tierische Erzeugung Erzeugte Eier | 1 447 190 | 1 000 | 2023 |
| Bodennutzung und Ernte Ackerland insgesamt | 1 065 800 | ha | 2024 |
| Bodennutzung und Ernte Getreideernte | 3 888 100 | t | 2024 |
| Bodennutzung und Ernte Kartoffelernte | 2 400 600 | t | 2024 |
| Bodennutzung und Ernte Zuckerrübenernte | 5 146 800 | t | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute