Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Unternehmensregister Rechtliche Einheiten | 740.506 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister Abhängig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 9.236.554 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister davon: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 7.460.898 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister davon: Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Rechtlichen Einheiten | 1.775.656 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister Niederlassungen | 795.029 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister Abhängig Beschäftigte in Niederlassungen | 8.722.939 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister davon: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Niederlassungen | 7.018.366 | Anzahl | 2024 |
| Unternehmensregister davon: Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Niederlassungen | 1.704.573 | Anzahl | 2024 |
| Gewerbeanzeigen Gewerbeanmeldungen | 166.786 | Anzahl | 2025 |
| Gewerbeanzeigen Gewerbeabmeldungen | 132.674 | Anzahl | 2025 |
| Insolvenzen Beantragte Unternehmensinsolvenzverfahren | 6.502 | Anzahl | 2025 |
| Insolvenzen Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 8.347.227 | 1 000 Euro | 2025 |
| Insolvenzen Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 1.284 | 1 000 Euro | 2025 |
| Insolvenzen Betroffene Arbeitnehmer/-innen | 37.135 | Anzahl | 2025 |
| Insolvenzen Durchschnittliche Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze je Verfahren | 5,7 | Anzahl | 2025 |
| Insolvenzen Beantragte Verbraucherinsolvenzverfahren | 19.777 | Anzahl | 2025 |
| Insolvenzen Höhe der voraussichtlichen Forderungen | 958.420 | 1 000 Euro | 2025 |
| Insolvenzen Durchschnittliche Höhe der voraussichtlichen Forderungen je Verfahren | 48 | 1 000 Euro | 2025 |
| Insolvenzen Beendete Unternehmensinsolvenzverfahren | 5.936 | Anzahl | 2013/2020 |
| Insolvenzen Verluste | 2.258.542 | 1 000 Euro | 2013/2020 |
| Insolvenzen Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 380 | 1 000 Euro | 2013/2020 |
| Insolvenzen Gesicherte Arbeitsplätze | 5.040 | Anzahl | 2013/2020 |
| Insolvenzen Durchschnittliche Zahl der gesicherten Arbeitsplätze je Verfahren | 0,8 | Anzahl | 2013/2020 |
| Insolvenzen Beendete Verbraucherinsolvenzverfahren | 23.119 | Anzahl | 2013/2020 |
| Insolvenzen Verluste | 987.304 | 1 000 Euro | 2013/2020 |
| Insolvenzen Durchschnittliche Höhe der Verluste je Verfahren | 43 | 1 000 Euro | 2013/2020 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute