Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Handwerk Unternehmen | 109 555 | Anzahl | 2023 |
| Handwerk Beschäftigte | 1 128 565 | Anzahl | 2023 |
| Handwerk Umsatz | 162 158 | Mio. Euro | 2023 |
| Baugewerbe Bauhauptgewerbe: Betriebe | 13 729 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Baugewerbe Bauhauptgewerbe: Beschäftigte | 159 701 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Baugewerbe Bauhauptgewerbe: Gesamtumsatz | 28 687 157 | 1 000 Euro | 2023 |
| Baugewerbe Bauhauptgewerbe: Auftragseingang | 18 057 516 | 1 000 Euro | 2023 |
| Baugewerbe Ausbaugewerbe: Betriebe | 5 467 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Baugewerbe Ausbaugewerbe: Beschäftigte | 137 663 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Baugewerbe Ausbaugewerbe: Gesamtumsatz | 20 710 933 | 1 000 Euro | 2023 |
| Bautätigkeit Genehmigte Wohnungen¹⁾ je 10 000 Einwohner/-innen²⁾ | 22,5 | Anzahl | 2024 |
| Bautätigkeit Fertiggestellte Wohnungen¹⁾ je 10 000 Einwohner/-innen²⁾ | 22,7 | Anzahl | 2024 |
| Bautätigkeit Bauintensität³⁾ | 4,4 | Anzahl | 2024 |
| Bautätigkeit Anteil neuer Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen | 79,5 | Prozent | 2024 |
| Bautätigkeit Anteil der genehmigten Wohngebäude (Neubau) mit erneuerbaren Energien⁴⁾ als primärer Energiequelle | 86,8 | Prozent | 2024 |
| Bautätigkeit Rauminhalt in neuen fertiggestellten Nichtwohngebäuden | 27 990 | 1 000 m3 | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute