Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Strafverfolgung Nach Jugendstrafrecht Verurteilte | 8.157 | Anzahl | 2025 |
| Strafverfolgung Nach allgemeinem Strafrecht zu einer Freiheitsstrafe Verurteilte | 18.308 | Anzahl | 2025 |
| Strafvollzug Erstinhaftierte | 1.071 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen, die eine Jugendstrafe verbüßen | 678 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen in Untersuchungshaft | 3.080 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen in Sicherungsverwahrung | 155 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen in Zivilhaft | 13 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Bewährungshilfe Unterstellungen nach allgemeinem Strafrecht | 32.817 | Anzahl | 31.12.2025 |
| Bewährungshilfe Unterstellungen nach Jugendstrafrecht | 3.300 | Anzahl | 31.12.2025 |
| Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten Erledigte Klageverfahren vor Sozialgerichten | 62.755 | Anzahl | 2025 |
| Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten Erledigte Urteilsverfahren vor Arbeitsgerichten | 78.178 | Anzahl | 2025 |
| Geschäftsanfall bei den ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften Erledigte Verfahren bei Staatsanwaltschaften | 1.259.031 | Anzahl | 2025 |
| Geschäftsanfall bei den ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften Erledigte Verfahren in Familiensachen bei Amtsgerichten | 133.482 | Anzahl | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute