Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Strafverfolgung Nach Jugendstrafrecht Verurteilte | 9 164 | Anzahl | 2024 |
| Strafverfolgung Nach allgemeinem Strafrecht zu einer Freiheitsstrafe Verurteilte | 18 157 | Anzahl | 2024 |
| Strafvollzug Erstinhaftierte | 1 071 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen, die eine Jugendstrafe verbüßen | 678 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen in Untersuchungshaft | 3 080 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen in Sicherungsverwahrung | 155 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Strafvollzug Personen in Zivilhaft | 13 | Anzahl | 31.03.2025 |
| Bewährungshilfe Unterstellungen nach allgemeinem Strafrecht | 34 080 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Bewährungshilfe Unterstellungen nach Jugendstrafrecht | 3 633 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten Erledigte Klageverfahren vor Sozialgerichten | 67 262 | Anzahl | 2023 |
| Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten Erledigte Urteilsverfahren vor Arbeitsgerichten | 67 043 | Anzahl | 2023 |
| Geschäftsanfall bei den ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften Erledigte Verfahren bei Staatsanwaltschaften | 1 258 747 | Anzahl | 2023 |
| Geschäftsanfall bei den ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften Erledigte Verfahren in Familiensachen bei Amtsgerichten | 127 347 | Anzahl | 2023 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute