Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Einzelhandel Beschäftigte | 1.032,7 | Anzahl in 1 000 | 30.09.2020 |
| Einzelhandel Umsatz | 173.808 | Mio. Euro | 2020 |
| Kfz-Handel Beschäftigte | 181,3 | Anzahl in 1 000 | 30.09.2020 |
| Kfz-Handel Umsatz | 58.604 | Mio. Euro | 2020 |
| Großhandel Beschäftigte | 488,5 | Anzahl in 1 000 | 30.09.2019 |
| Großhandel Umsatz | 325.493 | Mio. Euro | 2019 |
| Außenhandel Exporte | 220.414 | Mio. Euro | 2024 |
| Außenhandel Anteil der Exporte in EU-Länder | 64,4 | Prozent | 2024 |
| Außenhandel Importe | 279.469 | Mio. Euro | 2024 |
| Außenhandel Anteil der Importe aus EU-Ländern | 52,2 | Prozent | 2024 |
| Dienstleistungen Beschäftigte | 2.811,4 | Anzahl in 1000 | 30.09.2019 |
| Dienstleistungen Gesamtumsatz | 3,9 | Mrd. Euro | 2019 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute