Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Verbraucherpreisindex für NRW

Verbraucherpreisindex für NRW
Jahr Monats- bzw. Jahresdurchschnitt Basisjahr 2020 = 100 Veränderung in Prozent1) zum
Vorjahr Vormonat
2024 Oktober 119,9 +2,0 +0,3
September 119,5 +1,5
August 119,5 +1,7 –0,1
Juli 119,6 +2,3 +0,3
Juni 119,3 +2,2 +0,1
Mai 119,2 +2,5
April 119,2 +2,3 +0,4
März 118,7 +2,3 +0,3
Februar 118,3 +2,6 +0,6
Januar 117,6 +3,0 +0,3
2023 Jahresdurchschnitt 116,6 +5,6 .
2023 Dezember 117,2 +3,5 −0,1
November 117,3 +3,0 −0,3
Oktober 117,6 +3,1 −0,1
September 117,7 +4,2 +0,2
August 117,5 +5,9 +0,5
Juli 116,9 +5,8 +0,2
Juni 116,7 +6,2 +0,3
Mai 116,3 +5,7 −0,2
April 116,5 +6,7 +0,4
März 116,0 +6,9 +0,6
Februar 115,3 +8,5 +1,0
Januar 114,2 +8,3 +0,9
2022 Jahresdurchschnitt 110,4 +7,1 .
2022 Dezember 113,2 +8,1 −0,6
November 113,9 +9,0 −0,2
Oktober 114,1 +9,4 +1,0
September 113,0 +8,8 +1,8
August 111,0 +7,1 +0,5
Juli 110,5 +6,8 +0,5
Juni 109,9 +6,7 −0,1
Mai 110,0 +7,1 +0,7
April 109,2 +6,6 +0,6
März 108,5 +6,3 +2,1
Februar 106,3 +4,5 +0,9
Januar 105,4 +4,3 +0,7
2021 Jahresdurchschnitt 103,1 +3,1 .
2020 Jahresdurchschnitt 100 +0,5 .
2019 Jahresdurchschnitt 99,5 +1,5 .
2018 Jahresdurchschnitt 98,0 +1,7 .
2017 Jahresdurchschnitt 96,4 +1,5 .
2016 Jahresdurchschnitt 95,0 +0,5 .
2015 Jahresdurchschnitt 94,5 +0,5 .
2014 Jahresdurchschnitt 94,0 +1,2 .
2013 Jahresdurchschnitt 92,9 +1,6 .
2012 Jahresdurchschnitt 91,4 +1,9 .
2011 Jahresdurchschnitt 89,7 +2,2 .
2010 Jahresdurchschnitt 87,8 +1,0 .
2009 Jahresdurchschnitt 86,9 +0,2 .
2008 Jahresdurchschnitt 86,7 +2,5 .
2007 Jahresdurchschnitt 84,6 +2,2 .
2006 Jahresdurchschnitt 82,8 +1,3 .
2005 Jahresdurchschnitt 81,7 +1,6 .
2004 Jahresdurchschnitt 80,4 +1,6 .
2003 Jahresdurchschnitt 79,1 +1,0 .
2002 Jahresdurchschnitt 78,3 +1,4 .
2001 Jahresdurchschnitt 77,2 +2,0 .
2000 Jahresdurchschnitt 75,7 +1,5 .
1999 Jahresdurchschnitt 74,6 +0,8 .
1998 Jahresdurchschnitt 74,0 +0,8 .
1997 Jahresdurchschnitt 73,4 +2,1 .
1996 Jahresdurchschnitt 71,9 +1,4 .
1995 Jahresdurchschnitt 70,9 +1,7 .
1994 Jahresdurchschnitt 69,7 +2,7 .
1993 Jahresdurchschnitt 67,9 +3,2 .
1992 Jahresdurchschnitt 65,8 +4,1 .
1991 Jahresdurchschnitt 63,2 +3,4 .
1990 Jahresdurchschnitt 61,1 +2,3 .
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte. Berechnungen werden auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte durchgeführt.

Erläuterungen zur Statistik

Der Verbraucherpreisindex für NRW repräsentiert die Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen des privaten Verbrauchs in NRW anhand von Preisindexreihen. Die Teuerungsraten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. gegenüber dem Vormonat stehen ebenfalls zur Verfügung.

Methodik

Die Preiserhebung und die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgen monatlich. Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Veröffentlicht werden ausschließlich Landesergebnisse. Es werden Verkaufspreise einschließlich Umsatzsteuer und anderer Verbrauchssteuern (z. B. Mineralölsteuer, Tabaksteuer) für repräsentativ ausgewählte Waren und Dienstleistungen erhoben.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward