Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | 871 867 | Mio. Euro | 2024 |
| Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen – Veränderung zum Vorjahr | +2,4 | Prozent | 2024 |
| Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt – Veränderung zum Vorjahr | -0,4 | Prozent | 2024 |
| Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je erwerbstätige Person | 88 602 | Euro | 2024 |
| Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner/-in | 47 916 | Euro | 2024 |
| Bruttoanlageinvestitionen Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen¹⁾ | 144 033 | Mio. Euro | 2023 |
| Bruttoanlageinvestitionen Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen – Veränderung gegenüber dem Vorjahr¹⁾ | +7,5 | Prozent | 2023 |
| Bruttoanlageinvestitionen Bruttoanlageinvestitionen preisbereinigt – Veränderung gegenüber dem Vorjahr¹⁾ | +1,5 | Prozent | 2023 |
| Bruttoanlageinvestitionen Investitionsquote (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 16,9 | Prozent | 2023 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute