Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Verbraucherpreise Verbraucherpreisindex | +2,0 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2025 |
| Verbraucherpreise Kerninflation¹⁾ | +2,4 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2025 |
| Mietpreise Mietpreisindex²⁾ | +1,7 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2025 |
| Energiepreise Energiepreisindex³⁾ | -1,6 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2025 |
| Baupreise Baupreisindex⁴⁾ | +3,0 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2021 = 100) | 2025 |
| Bodenmarkt Kaufwert für Bauland insgesamt | 177,69 | Euro/m² | 2024 |
| Bodenmarkt Kaufwert für baureifes Land | 272,59 | Euro/m² | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute