Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Verbraucherpreise Verbraucherpreisindex | +1,8 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2024 |
| Verbraucherpreise Kerninflation¹⁾ | +2,9r | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2024 |
| Mietpreise Mietpreisindex²⁾ | +1,5 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2024 |
| Energiepreise Energiepreisindex³⁾ | -2,5 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2020 = 100) | 2024 |
| Baupreise Baupreisindex⁴⁾ | +3,4 | Veränderungsrate zum Vorjahr in Prozent (2021 = 100) | 2024 |
| Bodenmarkt Kaufwert für Bauland insgesamt | 177,69 | Euro/m² | 2024 |
| Bodenmarkt Kaufwert für baureifes Land | 272,59 | Euro/m² | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute