Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen Hauptamtliches ärztliches Personal in Krankenhäusern | 49 551 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer stationärer Krankenhauspatientinnen und -patienten | 6,9 | Tage | 2024 |
| Pflege Pflegebedürftige in ambulanter Pflege | 240 078 | Anzahl | 15.12.2023 |
| Pflege Personal in Pflegeeinrichtungen | 281 239 | Anzahl | 15.12.2023 |
| Todesursachen An einer Erkrankung des Kreislaufsystems Verstorbene | 64 785 | Anzahl | 2024 |
| Todesursachen An einer bösartigen Neubildung Verstorbene | 51 183 | Anzahl | 2024 |
| Schwangerschaftsabbrüche Schwangerschaftsabbrüche | 23 445 | Anzahl | 2024 |
| Schwerbehinderte Menschen Schwerbehinderte Menschen | 1 944 795 | Anzahl | 31.12.2023 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute