Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Kinder- und Jugendhilfe Hilfen zur Erziehung (Inanspruchnahme)¹⁾ | 311 197 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Kinder- und Jugendhilfe Adoptionen | 848 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Kinder- und Jugendhilfe Sorgerechtentziehungen | 10 970 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Kinder- und Jugendhilfe Vorläufige Schutzmaßnahmen | 17 348 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Kinder- und Jugendhilfe Gefährdungseinschätzungen | 67 999 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Kinder- und Jugendhilfe Angebote der Jugendarbeit | 28 302 | Anzahl | 31.12.2023 |
| Kinder- und Jugendhilfe U3-Kindertagesbetreuungsquote²⁾ | 33,4 | Prozent | 01.03.2025 |
| Kinder- und Jugendhilfe Kinder in Tageseinrichtungen | 668 963 | Anzahl | 01.03.2025 |
| Kinder- und Jugendhilfe Tätige Personen in Tageseinrichtungen | 174 840 | Anzahl | 01.03.2025 |
| Kinder- und Jugendhilfe Kinder in Kindertagespflege | 58 463 | Anzahl | 01.03.2025 |
| Kinder- und Jugendhilfe Tagespflegepersonen | 14 274 | Anzahl | 01.03.2025 |
| Kinder- und Jugendhilfe Trägerinnen und Träger der Jugendhilfe | 5 169 | Anzahl | 15.12.2022 |
| Kinder- und Jugendhilfe Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) der Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen nach dem SGB VIII) | 15 137 210 | 1 000 Euro | 31.12.2023 |
| Sozialhilfe Hilfe zum Lebensunterhalt (Empfänger/-innen) | 56 610 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Sozialhilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Empfänger/-innen) | 321 050 | Anzahl | Ende des 4. Quartals 2024 |
| Sozialhilfe Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII³⁾ (Empfänger/-innen) | 126 305 | Anzahl | 2024 |
| Sozialhilfe Sozialhilfeausgaben, netto (für Leistungen nach dem SGB XII) | 5 010 793 | 1 000 Euro | 2024 |
| Eingliederungshilfe Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB IX (Empfänger/-innen) | 258 765 | Anzahl | 2024³⁾ |
| Eingliederungshilfe Ausgaben für Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB IX, netto | 7 244 327 | 1 000 Euro | 2024 |
| Asylbewerberleistungen Regelleistungen (Empfänger/-innen) | 88 555 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Wohngeld Wohngeld beziehende Haushalte insgesamt | 323 845 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Wohngeld Reine Wohngeldhaushalte | 315 795 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Wohngeld Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | 8 050 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Hilfen für Blinde und Gehörlose Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, netto | 154 192 | 1000 Euro | 2024 |
| Sozialberichterstattung Mindestsicherungsquote | 11,1 | Prozent | Dezember 2024 |
| Sozialberichterstattung Armutsgefährdungsquote (gemessen am Landesmedian)⁵⁾ | 17,8 | Prozent | 2024 |
| Prostituiertenschutz Angemeldete Prostituierte | 8 390 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute