Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Tourismus Ankünfte | 24,5 | Mio. | 2024 |
| Tourismus Übernachtungen | 54,5 | Mio. | 2024 |
| Tourismus Ankünfte von Gästen aus dem Ausland | 5,6 | Mio. | 2024 |
| Tourismus Ankünfte von Gästen aus EU-Ländern | 3,6 | Mio. | 2024 |
| Tourismus Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland | 11,3 | Mio. | 2024 |
| Tourismus Übernachtungen von Gästen aus EU-Ländern | 7,3 | Mio. | 2024 |
| Gastgewerbe Beschäftigte | 327,6 | 1 000 | 30.09.2020 |
| Gastgewerbe Umsatz (real) | 11 287 | Mio. Euro | 2020 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute