Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 30. Juni und 31. Dezember
Bevölkerungsfortschreibung
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Gemeinden neu
----------
Ruhrgebiet
Insgesamtmännlichweiblich
202420242024202420242024
Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)
Nordrhein-Westfalen18 034 45418 023 0248 872 4648 865 7709 161 9909 157 254
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 244 3795 242 9552 568 2742 566 6552 676 1052 676 300
    Düsseldorf, krfr. Stadt618 685617 904299 070298 735319 615319 169
    Duisburg, krfr. Stadt502 270502 636249 294249 641252 976252 995
    Essen, krfr. Stadt574 682574 631279 666279 574295 016295 057
    Krefeld, krfr. Stadt231 406230 843113 754113 250117 652117 593
    Mönchengladbach, krfr. Stadt267 213267 285132 876132 875134 337134 410
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt173 050172 97183 99683 89789 05489 074
    Oberhausen, krfr. Stadt213 646213 714103 882103 825109 764109 889
    Remscheid, krfr. Stadt113 828114 02456 76856 71557 06057 309
    Solingen, krfr. Stadt165 626165 79681 11281 20584 51484 591
    Wuppertal, krfr. Stadt358 193358 730176 780177 060181 413181 670
    Kleve, Kreis322 018321 938160 893160 723161 125161 215
      Bedburg-Hau13 59913 6716 9677 0146 6326 657
      Emmerich am Rhein, Stadt31 82931 88615 71615 75016 11316 136
      Geldern, Stadt34 96235 26117 40917 57217 55317 689
      Goch, Stadt34 90734 95317 33717 33017 57017 623
      Issum12 42812 4026 1106 0916 3186 311
      Kalkar, Stadt14 51314 4137 2797 2147 2347 199
      Kerken13 18613 1586 5036 5086 6836 650
      Kevelaer, Stadt28 29628 27213 95213 90114 34414 371
      Kleve, Stadt53 02852 97226 15526 14126 87326 831
      Kranenburg11 30311 2015 7895 7465 5145 455
      Rees, Stadt21 91321 82411 02510 96310 88810 861
      Rheurdt6 4506 4233 2683 2283 1823 195
      Straelen, Stadt16 45816 6688 2948 4298 1648 239
      Uedem8 1638 1854 0684 0864 0954 099
      Wachtendonk8 2178 2384 1384 1574 0794 081
      Weeze12 76612 4116 8836 5935 8835 818
    Mettmann, Kreis490 910490 381238 038237 646252 872252 735
      Erkrath, Stadt43 70643 78921 01921 09822 68722 691
      Haan, Stadt30 08630 13214 36814 39315 71815 739
      Heiligenhaus, Stadt26 25226 35612 86512 91313 38713 443
      Hilden, Stadt55 15755 05726 43626 38328 72128 674
      Langenfeld (Rhld.), Stadt59 97559 87229 20729 15430 76830 718
      Mettmann, Stadt39 54239 51219 16319 13520 37920 377
      Monheim am Rhein, Stadt43 63043 30421 10620 96722 52422 337
      Ratingen, Stadt89 36889 20643 53143 31345 83745 893
      Velbert, Stadt82 46382 47740 32340 29342 14042 184
      Wülfrath, Stadt20 73120 67610 0209 99710 71110 679
    Rhein-Kreis Neuss457 077456 860223 233222 933233 844233 927
      Dormagen, Stadt63 79963 91431 81131 85331 98832 061
      Grevenbroich, Stadt65 98365 53732 24831 92233 73533 615
      Jüchen, Stadt23 92624 03911 75811 80012 16812 239
      Kaarst, Stadt43 29543 24720 81920 79122 47622 456
      Korschenbroich, Stadt34 60034 62116 82616 82817 77417 793
      Meerbusch, Stadt57 07857 08427 45027 44329 62829 641
      Neuss, Stadt154 317154 32575 30075 26679 01779 059
      Rommerskirchen14 07914 0937 0217 0307 0587 063
    Viersen, Kreis297 857297 898145 900145 954151 957151 944
      Brüggen16 19816 2117 9537 9618 2458 250
      Grefrath15 11715 0727 4137 3907 7047 682
      Kempen, Stadt34 10534 20816 37716 42017 72817 788
      Nettetal, Stadt41 95542 03720 59020 62421 36521 413
      Niederkrüchten14 61914 7587 3087 3827 3117 376
      Schwalmtal18 82618 8399 2419 2449 5859 595
      Tönisvorst, Stadt29 25129 24314 31614 37314 93514 870
      Viersen, Stadt78 37378 02238 63438 40539 73939 617
      Willich, Stadt49 41349 50824 06824 15525 34525 353
    Wesel, Kreis457 918457 344223 012222 622234 906234 722
      Alpen12 51512 4746 1726 1586 3436 316
      Dinslaken, Stadt66 99367 21432 35432 41334 63934 801
      Hamminkeln, Stadt26 87326 83013 24413 22213 62913 608
      Hünxe13 67613 6816 7156 7006 9616 981
      Kamp-Lintfort, Stadt38 21737 93818 71818 55919 49919 379
      Moers, Stadt101 503101 33949 27749 17352 22652 166
      Neukirchen-Vluyn, Stadt27 14027 09613 02012 98214 12014 114
      Rheinberg, Stadt31 17231 21215 34415 32715 82815 885
      Schermbeck13 51613 5386 6656 6976 8516 841
      Sonsbeck8 6888 6704 2904 2814 3984 389
      Voerde (Niederrhein), Stadt35 66135 60617 33917 34018 32218 266
      Wesel, Stadt60 78560 60629 63029 53131 15531 075
      Xanten, Stadt21 17921 14010 24410 23910 93510 901
  Köln, Regierungsbezirk4 486 2824 479 8132 207 6102 204 5762 278 6722 275 237
    Bonn, krfr. Stadt323 336321 711155 766155 193167 570166 518
    Köln, krfr. Stadt1 024 6211 024 021498 050497 860526 571526 161
    Leverkusen, krfr. Stadt168 581168 39682 96682 83185 61585 565
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)582 410581 339294 641293 888287 769287 451
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)262 670262 564137 292137 046125 378125 518
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 81048 73324 25924 21624 55124 517
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)29 20629 17414 15814 15215 04815 022
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)57 53457 45628 24728 25229 28729 204
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)48 57448 27923 83223 67324 74224 606
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)12 38912 3696 1306 1276 2596 242
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 7868 7514 3494 3284 4374 423
      Simmerath (ab 21.10.2009)16 61216 6178 2778 2798 3358 338
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)57 68457 41128 53028 38629 15429 025
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)40 14539 98519 56719 42920 57820 556
    Düren, Kreis279 285278 808139 089138 933140 196139 875
      Aldenhoven14 32414 2427 1647 1337 1607 109
      Düren, Stadt94 56894 40547 04147 01547 52747 390
      Heimbach, Stadt4 4874 4942 2562 2612 2312 233
      Hürtgenwald9 1969 1664 5734 5564 6234 610
      Inden7 6247 6213 7733 7623 8513 859
      Jülich, Stadt34 89034 65617 60517 48217 28517 174
      Kreuzau18 14918 2538 8748 9459 2759 308
      Langerwehe14 97614 8927 4007 3577 5767 535
      Linnich, Stadt13 65313 5666 8146 7656 8396 801
      Merzenich10 50810 5295 2015 2155 3075 314
      Nideggen, Stadt10 76410 8555 3035 3565 4615 499
      Niederzier15 06015 0537 5537 5547 5077 499
      Nörvenich12 13112 0346 0445 9966 0876 038
      Titz9 0529 0514 4924 4894 5604 562
      Vettweiß9 9039 9914 9965 0474 9074 944
    Rhein-Erft-Kreis477 988476 893234 807234 216243 181242 677
      Bedburg, Stadt25 31625 27312 40712 41112 90912 862
      Bergheim, Stadt61 61161 58130 75330 76430 85830 817
      Brühl, Stadt45 55545 51422 13022 06723 42523 447
      Elsdorf, Stadt21 42421 42210 65310 67610 77110 746
      Erftstadt, Stadt48 77248 48423 81523 69424 95724 790
      Frechen, Stadt52 30952 19225 65725 62226 65226 570
      Hürth, Stadt62 16061 71730 40830 12031 75231 597
      Kerpen, Stadt66 58566 49633 01832 90533 56733 591
      Pulheim, Stadt56 15056 13227 15427 19828 99628 934
      Wesseling, Stadt38 10638 08218 81218 75919 29419 323
    Euskirchen, Kreis202 609202 587100 723100 802101 886101 785
      Bad Münstereifel, Stadt18 29718 3728 9448 9749 3539 398
      Blankenheim8 4348 4364 3064 3054 1284 131
      Dahlem4 4164 4272 2172 2272 1992 200
      Euskirchen, Stadt60 02159 87529 52829 45030 49330 425
      Hellenthal7 8347 8183 9593 9453 8753 873
      Kall11 18011 2385 5685 6155 6125 623
      Mechernich, Stadt29 18729 31714 64314 75314 54414 564
      Nettersheim8 9028 8764 6094 6384 2934 238
      Schleiden, Stadt13 57813 5706 8066 8146 7726 756
      Weilerswist18 98018 9219 3939 3559 5879 566
      Zülpich, Stadt21 78021 73710 75010 72611 03011 011
    Heinsberg, Kreis263 681262 665130 693130 182132 988132 483
      Erkelenz, Stadt45 31545 08022 16722 03523 14823 045
      Gangelt13 41013 2916 7176 6696 6936 622
      Geilenkirchen, Stadt28 49428 53114 28814 33014 20614 201
      Heinsberg, Stadt43 16343 06821 52121 48321 64221 585
      Hückelhoven, Stadt41 19241 26420 32120 37020 87120 894
      Selfkant10 78610 7145 4195 3755 3675 339
      Übach-Palenberg, Stadt24 27724 21712 13312 12412 14412 093
      Waldfeucht9 2429 2014 6474 6474 5954 554
      Wassenberg, Stadt19 71319 6379 6999 66010 0149 977
      Wegberg, Stadt28 08927 66213 78113 48914 30814 173
    Oberbergischer Kreis274 057274 100135 037135 076139 020139 024
      Bergneustadt, Stadt18 62818 5759 0679 0649 5619 511
      Engelskirchen19 73719 7049 6689 64410 06910 060
      Gummersbach, Stadt51 29051 38225 35625 39225 93425 990
      Hückeswagen, Stadt14 48014 4377 1857 1627 2957 275
      Lindlar21 61521 58210 55210 51311 06311 069
      Marienheide13 35613 4096 6966 7286 6606 681
      Morsbach10 55510 5675 2495 2695 3065 298
      Nümbrecht17 58017 6758 6708 7078 9108 968
      Radevormwald, Stadt21 56521 50810 54810 52111 01710 987
      Reichshof18 68818 7339 3179 3499 3719 384
      Waldbröl, Stadt19 79519 7249 7189 68810 07710 036
      Wiehl, Stadt25 16425 20412 29512 31512 86912 889
      Wipperfürth, Stadt21 60421 60010 71610 72410 88810 876
    Rheinisch-Bergischer Kreis284 273284 129138 211138 046146 062146 083
      Bergisch Gladbach, Stadt111 361111 22553 57253 51557 78957 710
      Burscheid, Stadt19 27219 2779 4499 4399 8239 838
      Kürten20 03319 9719 8559 83310 17810 138
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 07828 05413 57713 53214 50114 522
      Odenthal15 78215 8257 7297 7508 0538 075
      Overath, Stadt26 66326 69413 11013 10913 55313 585
      Rösrath, Stadt28 70928 67714 02713 98914 68214 688
      Wermelskirchen, Stadt34 37534 40616 89216 87917 48317 527
    Rhein-Sieg-Kreis605 441605 164297 627297 549307 814307 615
      Alfter23 71923 78011 79311 81911 92611 961
      Bad Honnef, Stadt25 06125 03312 03212 00913 02913 024
      Bornheim, Stadt48 20348 19623 64423 69324 55924 503
      Eitorf19 17219 0499 4839 4109 6899 639
      Hennef (Sieg), Stadt48 18848 26923 59123 60124 59724 668
      Königswinter, Stadt40 57440 59219 91319 94520 66120 647
      Lohmar, Stadt30 99231 05215 27115 27115 72115 781
      Meckenheim, Stadt24 92524 84512 12312 09512 80212 750
      Much14 56114 5867 0827 0887 4797 498
      Neunkirchen-Seelscheid20 28320 2179 9489 94010 33510 277
      Niederkassel, Stadt38 48538 56918 95219 02819 53319 541
      Rheinbach, Stadt26 91826 90413 41813 41913 50013 485
      Ruppichteroth10 88710 9225 3905 4215 4975 501
      Sankt Augustin, Stadt56 52156 38127 81027 68728 71128 694
      Siegburg, Stadt42 44542 27520 89520 83121 55021 444
      Swisttal18 58018 5509 0699 0459 5119 505
      Troisdorf, Stadt75 90175 77837 45137 42038 45038 358
      Wachtberg20 47120 54410 02210 05210 44910 492
      Windeck19 55519 6229 7409 7759 8159 847
  Münster, Regierungsbezirk2 659 0342 655 4011 309 4691 307 8111 349 5651 347 590
    Bottrop, krfr. Stadt118 535118 57357 61557 68460 92060 889
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt267 930267 208132 550132 128135 380135 080
    Münster, krfr. Stadt308 258306 817147 463146 989160 795159 828
    Borken, Kreis380 796380 467190 679190 434190 117190 033
      Ahaus, Stadt40 17640 15220 13820 14820 03820 004
      Bocholt, Stadt73 25773 04036 16036 02737 09737 013
      Borken, Stadt43 03542 98821 35121 30121 68421 687
      Gescher, Stadt17 43317 5148 7958 8308 6388 684
      Gronau (Westf.), Stadt50 54750 35425 30725 17725 24025 177
      Heek8 7738 7924 4554 4724 3184 320
      Heiden8 7048 6544 3564 3494 3484 305
      Isselburg, Stadt11 25111 2735 6615 6675 5905 606
      Legden7 5117 5203 8753 8853 6363 635
      Raesfeld11 70911 7215 8785 8735 8315 848
      Reken15 10915 1427 5847 6087 5257 534
      Rhede, Stadt19 67419 6459 6739 66910 0019 976
      Schöppingen7 0337 0353 6373 6203 3963 415
      Stadtlohn, Stadt20 94620 93410 63410 61810 31210 316
      Südlohn9 8619 8274 9594 9464 9024 881
      Velen, Stadt12 67812 7416 4106 4396 2686 302
      Vreden, Stadt23 09923 13511 80611 80511 29311 330
    Coesfeld, Kreis227 859227 128112 586112 213115 273114 915
      Ascheberg15 83115 8747 9747 9787 8577 896
      Billerbeck, Stadt11 94511 8535 9355 8976 0105 956
      Coesfeld, Stadt38 23738 18818 89518 84219 34219 346
      Dülmen, Stadt47 98947 96923 58323 59124 40624 378
      Havixbeck12 35712 2666 0656 0216 2926 245
      Lüdinghausen, Stadt25 26524 99412 42812 32812 83712 666
      Nordkirchen10 76210 7015 3165 2765 4465 425
      Nottuln20 20520 25810 04010 04410 16510 214
      Olfen, Stadt13 17513 0996 3516 3236 8246 776
      Rosendahl11 24911 2225 6885 7035 5615 519
      Senden20 84420 70410 31110 21010 53310 494
    Recklinghausen, Kreis621 305621 642303 445303 617317 860318 025
      Castrop-Rauxel, Stadt73 28273 48735 95536 14537 32737 342
      Datteln, Stadt35 47335 61217 38617 44418 08718 168
      Dorsten, Stadt75 27775 44136 78436 84538 49338 596
      Gladbeck, Stadt75 49975 66137 07637 11738 42338 544
      Haltern am See, Stadt38 14238 16918 64818 66319 49419 506
      Herten, Stadt60 94160 97929 65729 68031 28431 299
      Marl, Stadt86 76686 40842 49842 32144 26844 087
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 40431 42415 17115 18216 23316 242
      Recklinghausen, Stadt115 344115 24756 15656 07659 18859 171
      Waltrop, Stadt29 17729 21414 11414 14415 06315 070
    Steinfurt, Kreis451 712451 339225 189225 064226 523226 275
      Altenberge10 27810 3325 0835 1135 1955 219
      Emsdetten, Stadt36 15936 05418 02117 98818 13818 066
      Greven, Stadt38 21238 15118 68318 65019 52919 501
      Hörstel, Stadt20 16620 18210 19310 1969 9739 986
      Hopsten7 7177 7194 0284 0333 6893 686
      Horstmar, Stadt7 5287 5454 2714 3023 2573 243
      Ibbenbüren, Stadt51 80351 88025 65525 69826 14826 182
      Ladbergen6 9066 9543 4143 4493 4923 505
      Laer6 9936 9623 5193 5013 4743 461
      Lengerich, Stadt22 55722 49511 16711 09711 39011 398
      Lienen8 5128 5254 2264 2274 2864 298
      Lotte13 77013 7986 8876 9166 8836 882
      Metelen6 5396 5623 2543 2903 2853 272
      Mettingen11 65411 6345 7525 7635 9025 871
      Neuenkirchen13 91513 9237 0407 0616 8756 862
      Nordwalde10 02410 0654 9895 0095 0355 056
      Ochtrup, Stadt20 39420 30410 35810 33110 0369 973
      Recke11 34111 3895 6725 6935 6695 696
      Rheine, Stadt77 20976 96938 07137 92739 13839 042
      Saerbeck6 9066 8553 4883 4753 4183 380
      Steinfurt, Stadt34 86034 68517 44017 33617 42017 349
      Tecklenburg, Stadt9 0989 1064 4714 4714 6274 635
      Westerkappeln10 87610 9255 3395 3775 5375 548
      Wettringen8 2958 3254 1684 1614 1274 164
    Warendorf, Kreis282 639282 227139 942139 682142 697142 545
      Ahlen, Stadt52 66652 74425 83825 86926 82826 875
      Beckum, Stadt37 13337 07918 40718 38818 72618 691
      Beelen6 0025 9773 0413 0302 9612 947
      Drensteinfurt, Stadt16 28216 1538 0287 9168 2548 237
      Ennigerloh, Stadt19 84119 7219 9349 8559 9079 866
      Everswinkel9 7729 7374 8384 8184 9344 919
      Oelde, Stadt30 12930 08215 01614 99315 11315 089
      Ostbevern11 46911 3995 6755 6335 7945 766
      Sassenberg, Stadt14 55814 5977 4157 4317 1437 166
      Sendenhorst, Stadt14 16714 0987 0136 9897 1547 109
      Telgte, Stadt20 06920 0379 8059 80910 26410 228
      Wadersloh12 84812 8906 4426 4566 4066 434
      Warendorf, Stadt37 70337 71318 49018 49519 21319 218
  Detmold, Regierungsbezirk2 072 8612 072 0241 025 3131 024 7931 047 5481 047 231
    Bielefeld, krfr. Stadt331 605331 213161 011160 917170 594170 296
    Gütersloh, Kreis363 982363 428181 577181 124182 405182 304
      Borgholzhausen, Stadt8 8478 8654 4054 4194 4424 446
      Gütersloh, Stadt100 47999 83749 73149 24850 74850 589
      Halle (Westf.), Stadt21 39321 47510 47810 51310 91510 962
      Harsewinkel, Stadt25 52325 47912 81812 80112 70512 678
      Herzebrock-Clarholz16 41916 4098 4498 4307 9707 979
      Langenberg8 3118 2914 1864 1804 1254 111
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt48 03048 14624 05924 10823 97124 038
      Rietberg, Stadt30 05530 00415 09415 07914 96114 925
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt26 29726 32312 99712 99413 30013 329
      Steinhagen20 30220 2079 9049 84310 39810 364
      Verl, Stadt25 76225 68213 20713 18712 55512 495
      Versmold, Stadt21 51321 61210 81810 86110 69510 751
      Werther (Westf.), Stadt11 05111 0985 4315 4615 6205 637
    Herford, Kreis254 404254 621125 258125 340129 146129 281
      Bünde, Stadt46 36546 51222 61922 65923 74623 853
      Enger, Stadt20 68820 75010 24810 28010 44010 470
      Herford, Stadt67 50367 38733 04032 98934 46334 398
      Hiddenhausen19 66919 5979 7419 6869 9289 911
      Kirchlengern16 33416 4718 1408 2228 1948 249
      Löhne, Stadt40 82640 80120 10020 09820 72620 703
      Rödinghausen10 06410 0445 0475 0365 0175 008
      Spenge, Stadt14 62014 6687 1917 2177 4297 451
      Vlotho, Stadt18 33518 3919 1329 1539 2039 238
    Höxter, Kreis139 252139 31469 58569 63169 66769 683
      Bad Driburg, Stadt19 08019 0539 5509 6019 5309 452
      Beverungen, Stadt12 66912 7486 1806 2156 4896 533
      Borgentreich, Stadt8 6328 6254 5304 5094 1024 116
      Brakel, Stadt16 19316 1448 0928 0698 1018 075
      Höxter, Stadt28 16628 21913 93113 95614 23514 263
      Marienmünster, Stadt4 7914 8032 4442 4452 3472 358
      Nieheim, Stadt6 0816 0883 1123 1432 9692 945
      Steinheim, Stadt12 10712 1406 0096 0046 0986 136
      Warburg, Stadt23 25223 25711 53611 51511 71611 742
      Willebadessen, Stadt8 2818 2374 2014 1744 0804 063
    Lippe, Kreis347 149347 090170 653170 508176 496176 582
      Augustdorf9 7749 7894 9594 9624 8154 827
      Bad Salzuflen, Stadt53 95853 97926 26126 23127 69727 748
      Barntrup, Stadt8 2978 3304 1284 1444 1694 186
      Blomberg, Stadt15 48515 5587 7617 7947 7247 764
      Detmold, Stadt74 27874 14235 94935 87338 32938 269
      Dörentrup7 5287 5623 7953 8103 7333 752
      Extertal11 24811 2535 5975 6025 6515 651
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 32017 3478 4558 4648 8658 883
      Kalletal13 25613 3136 5546 6006 7026 713
      Lage, Stadt35 05434 89217 29117 13817 76317 754
      Lemgo, Stadt39 90539 81219 75319 69220 15220 120
      Leopoldshöhe17 22617 2928 5338 5618 6938 731
      Lügde, Stadt9 2329 2554 6024 6224 6304 633
      Oerlinghausen, Stadt17 23317 2178 3828 3548 8518 863
      Schieder-Schwalenberg, Stadt8 0988 1104 0024 0294 0964 081
      Schlangen9 2579 2394 6314 6324 6264 607
    Minden-Lübbecke, Kreis320 557320 737159 027159 108161 530161 629
      Bad Oeynhausen, Stadt50 62050 55524 91324 87825 70725 677
      Espelkamp, Stadt25 57625 68112 58712 63012 98913 051
      Hille16 27416 2947 9948 0038 2808 291
      Hüllhorst13 30413 2986 7226 7266 5826 572
      Lübbecke, Stadt26 81526 85113 25813 30413 55713 547
      Minden, Stadt84 01383 96841 36941 39242 64442 576
      Petershagen, Stadt25 34025 38912 64512 65112 69512 738
      Porta Westfalica, Stadt36 52136 52618 24718 22518 27418 301
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 43912 4536 2346 2256 2056 228
      Rahden, Stadt16 19516 1838 1678 1538 0288 030
      Stemwede13 46013 5396 8916 9216 5696 618
    Paderborn, Kreis315 912315 621158 202158 165157 710157 456
      Altenbeken9 1619 0974 6144 5724 5474 525
      Bad Lippspringe, Stadt17 25217 3098 4018 4338 8518 876
      Borchen13 72113 7416 8306 8396 8916 902
      Büren, Stadt21 59321 29611 15110 94110 44210 355
      Delbrück, Stadt32 16632 07416 26716 22815 89915 846
      Hövelhof16 80916 7498 4018 3838 4088 366
      Lichtenau, Stadt10 98510 9055 6065 5905 3795 315
      Paderborn, Stadt156 378156 68278 03178 33378 34778 349
      Salzkotten, Stadt25 42925 32012 63212 57212 79712 748
      Bad Wünnenberg, Stadt12 41812 4486 2696 2746 1496 174
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 571 8983 572 8311 761 7981 761 9351 810 1001 810 896
    Bochum, krfr. Stadt358 676357 466176 530175 771182 146181 695
    Dortmund, krfr. Stadt603 462602 605297 860297 267305 602305 338
    Hagen, krfr. Stadt190 384190 30993 72893 64196 65696 668
    Hamm, krfr. Stadt179 968179 79889 14288 99790 82690 801
    Herne, krfr. Stadt155 851156 51076 39676 90879 45579 602
    Ennepe-Ruhr-Kreis314 167314 533152 061152 250162 106162 283
      Breckerfeld, Stadt8 8168 8654 3334 3674 4834 498
      Ennepetal, Stadt29 44629 45714 23614 23215 21015 225
      Gevelsberg, Stadt30 00630 16114 67714 73615 32915 425
      Hattingen, Stadt53 04452 93925 64025 58827 40427 351
      Herdecke, Stadt22 77222 83110 76610 81912 00612 012
      Schwelm, Stadt27 95328 02113 47513 52214 47814 499
      Sprockhövel, Stadt24 23224 34811 83411 88012 39812 468
      Wetter (Ruhr), Stadt26 09026 13212 77912 80213 31113 330
      Witten, Stadt91 80891 77944 32144 30447 48747 475
    Hochsauerlandkreis260 843261 119130 226130 398130 617130 721
      Arnsberg, Stadt74 87974 86836 78836 74438 09138 124
      Bestwig10 14710 2335 1045 1585 0435 075
      Brilon, Stadt25 42425 40812 70112 66612 72312 742
      Eslohe (Sauerland)8 7178 7814 4114 4444 3064 337
      Hallenberg, Stadt4 3674 4042 2892 2962 0782 108
      Marsberg, Stadt19 55519 58410 00410 0429 5519 542
      Medebach, Stadt7 9067 9804 0264 0803 8803 900
      Meschede, Stadt29 61529 61414 73814 74014 87714 874
      Olsberg, Stadt14 70014 6937 3507 3487 3507 345
      Schmallenberg, Stadt24 71124 72312 41012 45212 30112 271
      Sundern (Sauerland), Stadt27 65427 71513 77613 80713 87813 908
      Winterberg, Stadt13 16813 1166 6296 6216 5396 495
    Märkischer Kreis408 046408 629201 307201 320206 739207 309
      Altena, Stadt16 62116 6898 3298 3068 2928 383
      Balve, Stadt11 24011 2385 6335 6355 6075 603
      Halver, Stadt16 32216 3838 1358 1418 1878 242
      Hemer, Stadt35 00535 03817 23017 23517 77517 803
      Herscheid6 8216 8163 3863 3853 4353 431
      Iserlohn, Stadt91 81191 96244 79644 78647 01547 176
      Kierspe, Stadt16 45016 5078 1698 2008 2818 307
      Lüdenscheid, Stadt71 21271 19534 94034 88136 27236 314
      Meinerzhagen, Stadt20 01920 0889 9159 94710 10410 141
      Menden (Sauerland), Stadt52 25552 25325 64425 64026 61126 613
      Nachrodt-Wiblingwerde6 1596 1773 0313 0343 1283 143
      Neuenrade, Stadt11 62111 6185 7955 7845 8265 834
      Plettenberg, Stadt24 42924 50312 30812 30912 12112 194
      Schalksmühle10 46310 4455 2665 2425 1975 203
      Werdohl, Stadt17 61817 7178 7308 7958 8888 922
    Olpe, Kreis132 346132 49566 42766 49165 91966 004
      Attendorn, Stadt23 55423 62711 81611 86011 73811 767
      Drolshagen, Stadt11 91311 8995 9675 9625 9465 937
      Finnentrop17 02216 9668 7228 6668 3008 300
      Kirchhundem11 50911 5445 8715 9025 6385 642
      Lennestadt, Stadt24 23824 30312 14812 15912 09012 144
      Olpe, Stadt24 69524 73512 23012 24912 46512 486
      Wenden19 41519 4219 6739 6939 7429 728
    Siegen-Wittgenstein, Kreis274 074274 389136 549136 701137 525137 688
      Bad Berleburg, Stadt18 40018 3349 1819 1429 2199 192
      Burbach14 55314 6687 2467 3297 3077 339
      Erndtebrück6 7926 8303 4763 4923 3163 338
      Freudenberg, Stadt17 35517 4348 5968 6198 7598 815
      Hilchenbach, Stadt14 41214 5007 1717 2417 2417 259
      Kreuztal, Stadt30 90530 90115 36815 37515 53715 526
      Bad Laasphe, Stadt13 14813 1116 6056 6026 5436 509
      Netphen, Stadt23 08023 21811 50111 56511 57911 653
      Neunkirchen12 70512 7266 3236 3576 3826 369
      Siegen, Stadt102 685102 57151 11550 99851 57051 573
      Wilnsdorf20 03920 0969 9679 98110 07210 115
    Soest, Kreis300 297300 159149 302149 250150 995150 909
      Anröchte10 30410 3195 1885 1935 1165 126
      Bad Sassendorf12 19412 2035 8055 8186 3896 385
      Ense12 38312 3676 1716 1456 2126 222
      Erwitte, Stadt16 30016 2897 9838 0048 3178 285
      Geseke, Stadt20 93020 92910 42510 41710 50510 512
      Lippetal11 88311 9705 9866 0445 8975 926
      Lippstadt, Stadt68 73968 57933 96733 91834 77234 661
      Möhnesee11 27411 3135 7695 8015 5055 512
      Rüthen, Stadt10 29010 3295 1785 1815 1125 148
      Soest, Stadt47 77647 47523 56923 38724 20724 088
      Warstein, Stadt24 98825 03312 54812 55012 44012 483
      Welver11 99911 9976 0196 0075 9805 990
      Werl, Stadt29 60029 73815 11315 18514 48714 553
      Wickede (Ruhr)11 63711 6185 5815 6006 0566 018
    Unna, Kreis393 784394 819192 270192 941201 514201 878
      Bergkamen, Stadt49 14349 08724 41324 38924 73024 698
      Bönen17 73417 8688 6848 7509 0509 118
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 50420 52310 08110 09310 42310 430
      Holzwickede17 59617 7238 6068 6598 9909 064
      Kamen, Stadt42 31942 34820 64220 65921 67721 689
      Lünen, Stadt86 16385 93041 92241 79444 24144 136
      Schwerte, Stadt45 82146 09722 46722 64923 35423 448
      Selm, Stadt25 96926 07312 78612 93513 18313 138
      Unna, Stadt58 33358 71428 10128 30030 23230 414
      Werne, Stadt30 20230 45614 56814 71315 63415 743
Ruhrgebiet4 621 0774 619 9172 265 6582 264 8722 355 4192 355 045
Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst