Im Vollbild anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinden neu ---------- Ruhrgebiet | Insgesamt | männlich | weiblich | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | |
Nordrhein-Westfalen | 18 193 799 | 18 190 422 | 8 936 339 | 8 930 892 | 9 257 460 | 9 259 530 |
Düsseldorf, Regierungsbezirk | 5 281 469 | 5 277 692 | 2 582 452 | 2 579 036 | 2 699 017 | 2 698 656 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 632 867 | 631 217 | 305 588 | 304 616 | 327 279 | 326 601 |
Duisburg, krfr. Stadt | 503 129 | 503 707 | 249 147 | 249 120 | 253 982 | 254 587 |
Essen, krfr. Stadt | 587 115 | 586 608 | 285 704 | 285 411 | 301 411 | 301 197 |
Krefeld, krfr. Stadt | 229 009 | 228 550 | 111 755 | 111 419 | 117 254 | 117 131 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 268 548 | 268 943 | 133 450 | 133 625 | 135 098 | 135 318 |
Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 173 327 | 173 255 | 83 702 | 83 637 | 89 625 | 89 618 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 211 297 | 211 099 | 103 236 | 103 059 | 108 061 | 108 040 |
Remscheid, krfr. Stadt | 112 939 | 112 970 | 56 124 | 56 058 | 56 815 | 56 912 |
Solingen, krfr. Stadt | 161 254 | 161 545 | 78 642 | 78 754 | 82 612 | 82 791 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 359 070 | 358 938 | 176 351 | 176 056 | 182 719 | 182 882 |
Kleve, Kreis | 323 452 | 321 491 | 161 793 | 160 723 | 161 659 | 160 768 |
Bedburg-Hau | 13 636 | 13 607 | 7 000 | 7 001 | 6 636 | 6 606 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 32 313 | 32 157 | 16 205 | 16 149 | 16 108 | 16 008 |
Geldern, Stadt | 34 845 | 34 604 | 17 466 | 17 334 | 17 379 | 17 270 |
Goch, Stadt | 35 658 | 35 520 | 17 847 | 17 790 | 17 811 | 17 730 |
Issum | 12 503 | 12 391 | 6 127 | 6 049 | 6 376 | 6 342 |
Kalkar, Stadt | 14 322 | 14 199 | 7 169 | 7 090 | 7 153 | 7 109 |
Kerken | 13 002 | 12 860 | 6 447 | 6 371 | 6 555 | 6 489 |
Kevelaer, Stadt | 28 503 | 28 466 | 14 057 | 14 076 | 14 446 | 14 390 |
Kleve, Stadt | 53 523 | 53 458 | 26 614 | 26 550 | 26 909 | 26 908 |
Kranenburg | 11 366 | 11 380 | 5 833 | 5 851 | 5 533 | 5 529 |
Rees, Stadt | 21 443 | 21 452 | 10 743 | 10 720 | 10 700 | 10 732 |
Rheurdt | 6 631 | 6 544 | 3 285 | 3 231 | 3 346 | 3 313 |
Straelen, Stadt | 16 764 | 16 544 | 8 368 | 8 262 | 8 396 | 8 282 |
Uedem | 8 441 | 8 454 | 4 214 | 4 219 | 4 227 | 4 235 |
Wachtendonk | 8 342 | 8 292 | 4 180 | 4 153 | 4 162 | 4 139 |
Weeze | 12 160 | 11 563 | 6 238 | 5 877 | 5 922 | 5 686 |
Mettmann, Kreis | 490 840 | 490 251 | 237 747 | 237 214 | 253 093 | 253 037 |
Erkrath, Stadt | 43 751 | 43 801 | 20 988 | 20 976 | 22 763 | 22 825 |
Haan, Stadt | 30 570 | 30 558 | 14 623 | 14 627 | 15 947 | 15 931 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 503 | 26 590 | 12 893 | 12 934 | 13 610 | 13 656 |
Hilden, Stadt | 55 686 | 55 689 | 26 879 | 26 861 | 28 807 | 28 828 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 890 | 59 908 | 29 066 | 29 103 | 30 824 | 30 805 |
Mettmann, Stadt | 39 226 | 39 197 | 18 838 | 18 844 | 20 388 | 20 353 |
Monheim am Rhein, Stadt | 43 739 | 43 524 | 21 121 | 20 992 | 22 618 | 22 532 |
Ratingen, Stadt | 88 007 | 87 513 | 42 730 | 42 309 | 45 277 | 45 204 |
Velbert, Stadt | 82 470 | 82 462 | 40 463 | 40 423 | 42 007 | 42 039 |
Wülfrath, Stadt | 20 998 | 21 009 | 10 146 | 10 145 | 10 852 | 10 864 |
Rhein-Kreis Neuss | 458 129 | 458 722 | 222 748 | 223 038 | 235 381 | 235 684 |
Dormagen, Stadt | 64 941 | 65 170 | 32 311 | 32 435 | 32 630 | 32 735 |
Grevenbroich, Stadt | 64 552 | 64 588 | 31 169 | 31 179 | 33 383 | 33 409 |
Jüchen, Stadt | 24 153 | 24 141 | 11 870 | 11 899 | 12 283 | 12 242 |
Kaarst, Stadt | 44 265 | 44 208 | 21 228 | 21 153 | 23 037 | 23 055 |
Korschenbroich, Stadt | 34 373 | 34 324 | 16 696 | 16 688 | 17 677 | 17 636 |
Meerbusch, Stadt | 57 409 | 57 440 | 27 582 | 27 562 | 29 827 | 29 878 |
Neuss, Stadt | 154 771 | 155 163 | 75 134 | 75 336 | 79 637 | 79 827 |
Rommerskirchen | 13 665 | 13 688 | 6 758 | 6 786 | 6 907 | 6 902 |
Viersen, Kreis | 303 238 | 302 885 | 148 608 | 148 259 | 154 630 | 154 626 |
Brüggen | 16 200 | 16 178 | 7 953 | 7 940 | 8 247 | 8 238 |
Grefrath | 15 131 | 15 069 | 7 433 | 7 394 | 7 698 | 7 675 |
Kempen, Stadt | 34 832 | 34 888 | 16 885 | 16 898 | 17 947 | 17 990 |
Nettetal, Stadt | 43 277 | 43 425 | 21 326 | 21 396 | 21 951 | 22 029 |
Niederkrüchten | 15 399 | 15 284 | 7 562 | 7 505 | 7 837 | 7 779 |
Schwalmtal | 19 240 | 19 248 | 9 445 | 9 433 | 9 795 | 9 815 |
Tönisvorst, Stadt | 29 422 | 29 331 | 14 537 | 14 479 | 14 885 | 14 852 |
Viersen, Stadt | 79 521 | 79 250 | 38 835 | 38 609 | 40 686 | 40 641 |
Willich, Stadt | 50 216 | 50 212 | 24 632 | 24 605 | 25 584 | 25 607 |
Wesel, Kreis | 467 255 | 467 511 | 227 857 | 228 047 | 239 398 | 239 464 |
Alpen | 12 992 | 12 870 | 6 419 | 6 360 | 6 573 | 6 510 |
Dinslaken, Stadt | 67 951 | 67 949 | 32 775 | 32 750 | 35 176 | 35 199 |
Hamminkeln, Stadt | 27 331 | 27 450 | 13 618 | 13 691 | 13 713 | 13 759 |
Hünxe | 13 949 | 13 980 | 6 811 | 6 833 | 7 138 | 7 147 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 38 672 | 38 731 | 18 986 | 19 009 | 19 686 | 19 722 |
Moers, Stadt | 105 334 | 105 606 | 51 087 | 51 248 | 54 247 | 54 358 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 929 | 28 110 | 13 492 | 13 583 | 14 437 | 14 527 |
Rheinberg, Stadt | 31 086 | 31 096 | 15 223 | 15 222 | 15 863 | 15 874 |
Schermbeck | 13 583 | 13 565 | 6 744 | 6 733 | 6 839 | 6 832 |
Sonsbeck | 8 822 | 8 819 | 4 367 | 4 367 | 4 455 | 4 452 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 36 251 | 36 282 | 17 793 | 17 829 | 18 458 | 18 453 |
Wesel, Stadt | 61 547 | 61 277 | 29 890 | 29 776 | 31 657 | 31 501 |
Xanten, Stadt | 21 808 | 21 776 | 10 652 | 10 646 | 11 156 | 11 130 |
Köln, Regierungsbezirk | 4 543 769 | 4 543 189 | 2 227 603 | 2 227 007 | 2 316 166 | 2 316 182 |
Bonn, krfr. Stadt | 335 760 | 335 789 | 160 609 | 160 546 | 175 151 | 175 243 |
Köln, krfr. Stadt | 1 086 463 | 1 087 353 | 527 236 | 527 728 | 559 227 | 559 625 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 166 941 | 166 414 | 81 477 | 81 121 | 85 464 | 85 293 |
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 563 281 | 564 444 | 284 369 | 285 085 | 278 912 | 279 359 |
Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) | 251 549 | 252 769 | 131 293 | 132 027 | 120 256 | 120 742 |
Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 304 | 48 518 | 23 938 | 24 062 | 24 366 | 24 456 |
Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 27 992 | 28 005 | 13 542 | 13 563 | 14 450 | 14 442 |
Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 56 152 | 56 132 | 27 591 | 27 589 | 28 561 | 28 543 |
Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) | 47 209 | 47 071 | 22 904 | 22 827 | 24 305 | 24 244 |
Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) | 11 915 | 11 895 | 5 881 | 5 867 | 6 034 | 6 028 |
Roetgen (ab 21.10.2009) | 8 762 | 8 765 | 4 331 | 4 326 | 4 431 | 4 439 |
Simmerath (ab 21.10.2009) | 15 986 | 15 955 | 7 965 | 7 944 | 8 021 | 8 011 |
Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) | 56 547 | 56 584 | 27 942 | 27 954 | 28 605 | 28 630 |
Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) | 38 865 | 38 750 | 18 982 | 18 926 | 19 883 | 19 824 |
Düren, Kreis | 272 937 | 272 666 | 135 508 | 135 340 | 137 429 | 137 326 |
Aldenhoven | 14 220 | 14 231 | 7 118 | 7 106 | 7 102 | 7 125 |
Düren, Stadt | 93 351 | 93 323 | 46 225 | 46 221 | 47 126 | 47 102 |
Heimbach, Stadt | 4 339 | 4 349 | 2 181 | 2 176 | 2 158 | 2 173 |
Hürtgenwald | 9 002 | 8 993 | 4 506 | 4 497 | 4 496 | 4 496 |
Inden | 7 600 | 7 608 | 3 751 | 3 746 | 3 849 | 3 862 |
Jülich, Stadt | 33 356 | 33 359 | 16 770 | 16 767 | 16 586 | 16 592 |
Kreuzau | 17 822 | 17 756 | 8 782 | 8 736 | 9 040 | 9 020 |
Langerwehe | 14 444 | 14 467 | 7 079 | 7 077 | 7 365 | 7 390 |
Linnich, Stadt | 13 094 | 13 056 | 6 488 | 6 488 | 6 606 | 6 568 |
Merzenich | 10 419 | 10 409 | 5 167 | 5 171 | 5 252 | 5 238 |
Nideggen, Stadt | 10 411 | 10 397 | 5 072 | 5 070 | 5 339 | 5 327 |
Niederzier | 14 523 | 14 493 | 7 208 | 7 202 | 7 315 | 7 291 |
Nörvenich | 11 535 | 11 387 | 5 688 | 5 619 | 5 847 | 5 768 |
Titz | 8 872 | 8 886 | 4 445 | 4 445 | 4 427 | 4 441 |
Vettweiß | 9 949 | 9 952 | 5 028 | 5 019 | 4 921 | 4 933 |
Rhein-Erft-Kreis | 481 398 | 480 989 | 234 956 | 234 562 | 246 442 | 246 427 |
Bedburg, Stadt | 24 723 | 24 645 | 12 228 | 12 171 | 12 495 | 12 474 |
Bergheim, Stadt | 62 258 | 62 172 | 30 399 | 30 305 | 31 859 | 31 867 |
Brühl, Stadt | 45 629 | 45 515 | 21 785 | 21 670 | 23 844 | 23 845 |
Elsdorf, Stadt | 22 154 | 21 993 | 10 964 | 10 844 | 11 190 | 11 149 |
Erftstadt, Stadt | 50 093 | 50 018 | 24 253 | 24 230 | 25 840 | 25 788 |
Frechen, Stadt | 53 027 | 53 128 | 25 917 | 25 954 | 27 110 | 27 174 |
Hürth, Stadt | 61 078 | 61 252 | 29 787 | 29 876 | 31 291 | 31 376 |
Kerpen, Stadt | 67 612 | 67 627 | 33 310 | 33 332 | 34 302 | 34 295 |
Pulheim, Stadt | 56 183 | 56 284 | 27 172 | 27 201 | 29 011 | 29 083 |
Wesseling, Stadt | 38 641 | 38 355 | 19 141 | 18 979 | 19 500 | 19 376 |
Euskirchen, Kreis | 200 545 | 199 828 | 99 609 | 99 140 | 100 936 | 100 688 |
Bad Münstereifel, Stadt | 17 598 | 17 568 | 8 520 | 8 486 | 9 078 | 9 082 |
Blankenheim | 8 440 | 8 435 | 4 287 | 4 268 | 4 153 | 4 167 |
Dahlem | 4 461 | 4 457 | 2 233 | 2 228 | 2 228 | 2 229 |
Euskirchen, Stadt | 60 331 | 60 256 | 29 745 | 29 737 | 30 586 | 30 519 |
Hellenthal | 8 043 | 8 013 | 4 038 | 4 023 | 4 005 | 3 990 |
Kall | 11 148 | 11 089 | 5 567 | 5 510 | 5 581 | 5 579 |
Mechernich, Stadt | 29 065 | 28 900 | 14 502 | 14 371 | 14 563 | 14 529 |
Nettersheim | 8 776 | 8 676 | 4 545 | 4 490 | 4 231 | 4 186 |
Schleiden, Stadt | 13 294 | 13 233 | 6 711 | 6 654 | 6 583 | 6 579 |
Weilerswist | 17 872 | 17 826 | 8 812 | 8 795 | 9 060 | 9 031 |
Zülpich, Stadt | 21 517 | 21 375 | 10 649 | 10 578 | 10 868 | 10 797 |
Heinsberg, Kreis | 263 098 | 262 656 | 130 232 | 129 940 | 132 866 | 132 716 |
Erkelenz, Stadt | 44 630 | 44 572 | 21 822 | 21 836 | 22 808 | 22 736 |
Gangelt | 13 523 | 13 388 | 6 754 | 6 662 | 6 769 | 6 726 |
Geilenkirchen, Stadt | 28 429 | 28 399 | 14 250 | 14 233 | 14 179 | 14 166 |
Heinsberg, Stadt | 43 592 | 43 620 | 21 571 | 21 576 | 22 021 | 22 044 |
Hückelhoven, Stadt | 41 567 | 41 594 | 20 585 | 20 544 | 20 982 | 21 050 |
Selfkant | 10 698 | 10 626 | 5 383 | 5 373 | 5 315 | 5 253 |
Übach-Palenberg, Stadt | 24 513 | 24 354 | 12 333 | 12 236 | 12 180 | 12 118 |
Waldfeucht | 9 259 | 9 257 | 4 651 | 4 641 | 4 608 | 4 616 |
Wassenberg, Stadt | 19 560 | 19 541 | 9 651 | 9 629 | 9 909 | 9 912 |
Wegberg, Stadt | 27 327 | 27 305 | 13 232 | 13 210 | 14 095 | 14 095 |
Oberbergischer Kreis | 275 840 | 275 735 | 135 768 | 135 675 | 140 072 | 140 060 |
Bergneustadt, Stadt | 18 627 | 18 621 | 9 072 | 9 044 | 9 555 | 9 577 |
Engelskirchen | 19 623 | 19 637 | 9 555 | 9 578 | 10 068 | 10 059 |
Gummersbach, Stadt | 51 855 | 51 845 | 25 597 | 25 564 | 26 258 | 26 281 |
Hückeswagen, Stadt | 14 676 | 14 770 | 7 339 | 7 420 | 7 337 | 7 350 |
Lindlar | 21 834 | 21 836 | 10 645 | 10 641 | 11 189 | 11 195 |
Marienheide | 13 740 | 13 681 | 6 941 | 6 870 | 6 799 | 6 811 |
Morsbach | 10 304 | 10 262 | 5 114 | 5 101 | 5 190 | 5 161 |
Nümbrecht | 17 749 | 17 700 | 8 723 | 8 702 | 9 026 | 8 998 |
Radevormwald, Stadt | 22 071 | 22 159 | 10 725 | 10 785 | 11 346 | 11 374 |
Reichshof | 18 791 | 18 728 | 9 386 | 9 348 | 9 405 | 9 380 |
Waldbröl, Stadt | 20 106 | 20 081 | 9 806 | 9 771 | 10 300 | 10 310 |
Wiehl, Stadt | 25 452 | 25 356 | 12 421 | 12 357 | 13 031 | 12 999 |
Wipperfürth, Stadt | 21 012 | 21 059 | 10 444 | 10 494 | 10 568 | 10 565 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 287 217 | 286 778 | 138 997 | 138 748 | 148 220 | 148 030 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 112 806 | 112 660 | 54 059 | 53 929 | 58 747 | 58 731 |
Burscheid, Stadt | 18 977 | 19 005 | 9 276 | 9 310 | 9 701 | 9 695 |
Kürten | 20 157 | 20 158 | 9 885 | 9 887 | 10 272 | 10 271 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 318 | 28 202 | 13 600 | 13 527 | 14 718 | 14 675 |
Odenthal | 15 427 | 15 385 | 7 575 | 7 537 | 7 852 | 7 848 |
Overath, Stadt | 27 516 | 27 489 | 13 405 | 13 409 | 14 111 | 14 080 |
Rösrath, Stadt | 29 242 | 29 206 | 14 292 | 14 279 | 14 950 | 14 927 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 774 | 34 673 | 16 905 | 16 870 | 17 869 | 17 803 |
Rhein-Sieg-Kreis | 610 289 | 610 537 | 298 842 | 299 122 | 311 447 | 311 415 |
Alfter | 23 900 | 23 949 | 11 700 | 11 711 | 12 200 | 12 238 |
Bad Honnef, Stadt | 26 088 | 26 025 | 12 589 | 12 499 | 13 499 | 13 526 |
Bornheim, Stadt | 49 216 | 49 074 | 23 967 | 23 918 | 25 249 | 25 156 |
Eitorf | 19 136 | 19 269 | 9 452 | 9 568 | 9 684 | 9 701 |
Hennef (Sieg), Stadt | 48 159 | 48 190 | 23 413 | 23 403 | 24 746 | 24 787 |
Königswinter, Stadt | 41 539 | 41 642 | 20 139 | 20 249 | 21 400 | 21 393 |
Lohmar, Stadt | 30 916 | 30 894 | 15 093 | 15 085 | 15 823 | 15 809 |
Meckenheim, Stadt | 25 043 | 25 031 | 12 109 | 12 125 | 12 934 | 12 906 |
Much | 14 885 | 14 953 | 7 185 | 7 247 | 7 700 | 7 706 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20 290 | 20 305 | 9 988 | 9 956 | 10 302 | 10 349 |
Niederkassel, Stadt | 39 429 | 39 424 | 19 449 | 19 464 | 19 980 | 19 960 |
Rheinbach, Stadt | 27 240 | 27 238 | 13 686 | 13 693 | 13 554 | 13 545 |
Ruppichteroth | 10 678 | 10 619 | 5 217 | 5 169 | 5 461 | 5 450 |
Sankt Augustin, Stadt | 56 500 | 56 692 | 27 591 | 27 764 | 28 909 | 28 928 |
Siegburg, Stadt | 42 016 | 42 025 | 20 626 | 20 669 | 21 390 | 21 356 |
Swisttal | 18 810 | 18 780 | 9 220 | 9 198 | 9 590 | 9 582 |
Troisdorf, Stadt | 76 455 | 76 503 | 37 614 | 37 608 | 38 841 | 38 895 |
Wachtberg | 20 680 | 20 670 | 10 166 | 10 159 | 10 514 | 10 511 |
Windeck | 19 309 | 19 254 | 9 638 | 9 637 | 9 671 | 9 617 |
Münster, Regierungsbezirk | 2 679 622 | 2 678 417 | 1 321 164 | 1 319 687 | 1 358 458 | 1 358 730 |
Bottrop, krfr. Stadt | 118 357 | 118 705 | 57 698 | 57 841 | 60 659 | 60 864 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 265 747 | 265 885 | 132 249 | 132 249 | 133 498 | 133 636 |
Münster, krfr. Stadt | 322 656 | 322 904 | 155 222 | 155 052 | 167 434 | 167 852 |
Borken, Kreis | 382 225 | 381 627 | 191 525 | 191 175 | 190 700 | 190 452 |
Ahaus, Stadt | 40 655 | 40 580 | 20 335 | 20 313 | 20 320 | 20 267 |
Bocholt, Stadt | 72 539 | 72 409 | 35 684 | 35 603 | 36 855 | 36 806 |
Borken, Stadt | 43 726 | 43 589 | 21 589 | 21 513 | 22 137 | 22 076 |
Gescher, Stadt | 17 538 | 17 467 | 8 835 | 8 809 | 8 703 | 8 658 |
Gronau (Westf.), Stadt | 50 224 | 50 151 | 25 194 | 25 126 | 25 030 | 25 025 |
Heek | 8 800 | 8 788 | 4 433 | 4 420 | 4 367 | 4 368 |
Heiden | 8 629 | 8 603 | 4 319 | 4 290 | 4 310 | 4 313 |
Isselburg, Stadt | 11 328 | 11 260 | 5 719 | 5 672 | 5 609 | 5 588 |
Legden | 7 597 | 7 614 | 3 931 | 3 968 | 3 666 | 3 646 |
Raesfeld | 11 933 | 11 859 | 6 041 | 6 002 | 5 892 | 5 857 |
Reken | 15 460 | 15 488 | 7 792 | 7 789 | 7 668 | 7 699 |
Rhede, Stadt | 19 886 | 19 837 | 9 958 | 9 956 | 9 928 | 9 881 |
Schöppingen | 6 751 | 6 807 | 3 660 | 3 700 | 3 091 | 3 107 |
Stadtlohn, Stadt | 20 816 | 20 791 | 10 469 | 10 455 | 10 347 | 10 336 |
Südlohn | 9 698 | 9 738 | 4 913 | 4 921 | 4 785 | 4 817 |
Velen, Stadt | 13 374 | 13 381 | 6 780 | 6 758 | 6 594 | 6 623 |
Vreden, Stadt | 23 271 | 23 265 | 11 873 | 11 880 | 11 398 | 11 385 |
Coesfeld, Kreis | 227 036 | 226 160 | 112 454 | 111 909 | 114 582 | 114 251 |
Ascheberg | 16 126 | 16 012 | 8 060 | 8 023 | 8 066 | 7 989 |
Billerbeck, Stadt | 11 818 | 11 790 | 5 918 | 5 892 | 5 900 | 5 898 |
Coesfeld, Stadt | 37 438 | 37 259 | 18 509 | 18 415 | 18 929 | 18 844 |
Dülmen, Stadt | 48 160 | 47 937 | 23 655 | 23 457 | 24 505 | 24 480 |
Havixbeck | 12 250 | 12 215 | 6 112 | 6 073 | 6 138 | 6 142 |
Lüdinghausen, Stadt | 25 293 | 25 306 | 12 580 | 12 572 | 12 713 | 12 734 |
Nordkirchen | 10 642 | 10 534 | 5 246 | 5 189 | 5 396 | 5 345 |
Nottuln | 19 954 | 19 921 | 9 933 | 9 930 | 10 021 | 9 991 |
Olfen, Stadt | 13 357 | 13 298 | 6 446 | 6 406 | 6 911 | 6 892 |
Rosendahl | 10 944 | 10 897 | 5 546 | 5 519 | 5 398 | 5 378 |
Senden | 21 054 | 20 991 | 10 449 | 10 433 | 10 605 | 10 558 |
Recklinghausen, Kreis | 619 929 | 620 646 | 302 119 | 302 364 | 317 810 | 318 282 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 74 078 | 74 370 | 36 269 | 36 409 | 37 809 | 37 961 |
Datteln, Stadt | 35 299 | 35 200 | 17 276 | 17 227 | 18 023 | 17 973 |
Dorsten, Stadt | 76 151 | 76 842 | 36 927 | 37 356 | 39 224 | 39 486 |
Gladbeck, Stadt | 75 864 | 75 799 | 37 009 | 36 883 | 38 855 | 38 916 |
Haltern am See, Stadt | 38 078 | 38 033 | 18 452 | 18 427 | 19 626 | 19 606 |
Herten, Stadt | 61 956 | 62 204 | 30 319 | 30 351 | 31 637 | 31 853 |
Marl, Stadt | 84 574 | 85 001 | 41 373 | 41 621 | 43 201 | 43 380 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 954 | 31 918 | 15 616 | 15 585 | 16 338 | 16 333 |
Recklinghausen, Stadt | 112 457 | 111 693 | 54 636 | 54 223 | 57 821 | 57 470 |
Waltrop, Stadt | 29 518 | 29 586 | 14 242 | 14 282 | 15 276 | 15 304 |
Steinfurt, Kreis | 460 404 | 459 195 | 230 002 | 229 105 | 230 402 | 230 090 |
Altenberge | 10 476 | 10 438 | 5 213 | 5 178 | 5 263 | 5 260 |
Emsdetten, Stadt | 36 646 | 36 556 | 18 198 | 18 115 | 18 448 | 18 441 |
Greven, Stadt | 38 369 | 38 321 | 18 869 | 18 837 | 19 500 | 19 484 |
Hörstel, Stadt | 21 095 | 21 049 | 10 673 | 10 599 | 10 422 | 10 450 |
Hopsten | 7 828 | 7 843 | 4 115 | 4 124 | 3 713 | 3 719 |
Horstmar, Stadt | 7 848 | 7 605 | 4 489 | 4 272 | 3 359 | 3 333 |
Ibbenbüren, Stadt | 52 758 | 52 688 | 26 112 | 26 068 | 26 646 | 26 620 |
Ladbergen | 7 079 | 7 036 | 3 514 | 3 484 | 3 565 | 3 552 |
Laer | 6 963 | 6 930 | 3 490 | 3 470 | 3 473 | 3 460 |
Lengerich, Stadt | 22 908 | 23 067 | 11 405 | 11 481 | 11 503 | 11 586 |
Lienen | 8 849 | 8 827 | 4 497 | 4 490 | 4 352 | 4 337 |
Lotte | 14 474 | 14 476 | 7 287 | 7 312 | 7 187 | 7 164 |
Metelen | 6 605 | 6 577 | 3 324 | 3 288 | 3 281 | 3 289 |
Mettingen | 12 060 | 12 041 | 5 962 | 5 964 | 6 098 | 6 077 |
Neuenkirchen | 14 153 | 14 096 | 7 120 | 7 094 | 7 033 | 7 002 |
Nordwalde | 9 940 | 9 853 | 4 943 | 4 890 | 4 997 | 4 963 |
Ochtrup, Stadt | 20 427 | 20 392 | 10 428 | 10 398 | 9 999 | 9 994 |
Recke | 11 436 | 11 410 | 5 715 | 5 684 | 5 721 | 5 726 |
Rheine, Stadt | 78 439 | 78 220 | 38 727 | 38 599 | 39 712 | 39 621 |
Saerbeck | 7 104 | 7 102 | 3 587 | 3 584 | 3 517 | 3 518 |
Steinfurt, Stadt | 35 613 | 35 456 | 17 767 | 17 670 | 17 846 | 17 786 |
Tecklenburg, Stadt | 9 415 | 9 398 | 4 653 | 4 640 | 4 762 | 4 758 |
Westerkappeln | 11 479 | 11 464 | 5 678 | 5 675 | 5 801 | 5 789 |
Wettringen | 8 440 | 8 350 | 4 236 | 4 189 | 4 204 | 4 161 |
Warendorf, Kreis | 283 268 | 283 295 | 139 895 | 139 992 | 143 373 | 143 303 |
Ahlen, Stadt | 53 015 | 53 278 | 25 871 | 26 030 | 27 144 | 27 248 |
Beckum, Stadt | 37 459 | 37 452 | 18 535 | 18 560 | 18 924 | 18 892 |
Beelen | 6 176 | 6 217 | 3 130 | 3 151 | 3 046 | 3 066 |
Drensteinfurt, Stadt | 15 934 | 15 865 | 7 854 | 7 816 | 8 080 | 8 049 |
Ennigerloh, Stadt | 19 828 | 19 812 | 9 884 | 9 893 | 9 944 | 9 919 |
Everswinkel | 9 735 | 9 797 | 4 840 | 4 864 | 4 895 | 4 933 |
Oelde, Stadt | 29 789 | 29 783 | 14 864 | 14 874 | 14 925 | 14 909 |
Ostbevern | 11 741 | 11 690 | 5 803 | 5 788 | 5 938 | 5 902 |
Sassenberg, Stadt | 14 544 | 14 566 | 7 355 | 7 396 | 7 189 | 7 170 |
Sendenhorst, Stadt | 13 809 | 13 760 | 6 827 | 6 787 | 6 982 | 6 973 |
Telgte, Stadt | 20 322 | 20 301 | 9 904 | 9 879 | 10 418 | 10 422 |
Wadersloh | 13 023 | 12 927 | 6 519 | 6 483 | 6 504 | 6 444 |
Warendorf, Stadt | 37 893 | 37 847 | 18 509 | 18 471 | 19 384 | 19 376 |
Detmold, Regierungsbezirk | 2 086 513 | 2 087 744 | 1 030 440 | 1 030 834 | 1 056 073 | 1 056 910 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 338 084 | 338 410 | 163 235 | 163 288 | 174 849 | 175 122 |
Gütersloh, Kreis | 372 622 | 372 938 | 185 629 | 185 910 | 186 993 | 187 028 |
Borgholzhausen, Stadt | 9 227 | 9 252 | 4 604 | 4 613 | 4 623 | 4 639 |
Gütersloh, Stadt | 102 499 | 102 464 | 50 689 | 50 733 | 51 810 | 51 731 |
Halle (Westf.), Stadt | 22 074 | 22 198 | 10 869 | 10 952 | 11 205 | 11 246 |
Harsewinkel, Stadt | 26 134 | 26 126 | 13 168 | 13 156 | 12 966 | 12 970 |
Herzebrock-Clarholz | 16 203 | 16 290 | 8 127 | 8 175 | 8 076 | 8 115 |
Langenberg | 8 690 | 8 767 | 4 411 | 4 473 | 4 279 | 4 294 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 49 603 | 49 849 | 24 813 | 24 930 | 24 790 | 24 919 |
Rietberg, Stadt | 30 460 | 30 461 | 15 354 | 15 375 | 15 106 | 15 086 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27 622 | 27 520 | 13 609 | 13 592 | 14 013 | 13 928 |
Steinhagen | 20 948 | 20 885 | 10 331 | 10 304 | 10 617 | 10 581 |
Verl, Stadt | 25 689 | 25 691 | 12 952 | 12 954 | 12 737 | 12 737 |
Versmold, Stadt | 22 245 | 22 242 | 11 181 | 11 155 | 11 064 | 11 087 |
Werther (Westf.), Stadt | 11 228 | 11 193 | 5 521 | 5 498 | 5 707 | 5 695 |
Herford, Kreis | 253 120 | 253 136 | 124 654 | 124 699 | 128 466 | 128 437 |
Bünde, Stadt | 45 778 | 45 891 | 22 297 | 22 333 | 23 481 | 23 558 |
Enger, Stadt | 20 797 | 20 724 | 10 280 | 10 239 | 10 517 | 10 485 |
Herford, Stadt | 67 240 | 67 265 | 32 952 | 33 011 | 34 288 | 34 254 |
