Im Vollbild anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Juni (30.) | |||
---|---|---|---|
Gemeinden ---------- Ruhrgebiet | 2024 | ||
Bevölkerungsstand | |||
Geschlecht | |||
Insgesamt | männlich | weiblich | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Nordrhein-Westfalen | 18 193 799 | 8 936 339 | 9 257 460 |
Düsseldorf, Regierungsbezirk | 5 281 469 | 2 582 452 | 2 699 017 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 632 867 | 305 588 | 327 279 |
Duisburg, krfr. Stadt | 503 129 | 249 147 | 253 982 |
Essen, krfr. Stadt | 587 115 | 285 704 | 301 411 |
Krefeld, krfr. Stadt | 229 009 | 111 755 | 117 254 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 268 548 | 133 450 | 135 098 |
Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 173 327 | 83 702 | 89 625 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 211 297 | 103 236 | 108 061 |
Remscheid, krfr. Stadt | 112 939 | 56 124 | 56 815 |
Solingen, krfr. Stadt | 161 254 | 78 642 | 82 612 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 359 070 | 176 351 | 182 719 |
Kleve, Kreis | 323 452 | 161 793 | 161 659 |
Bedburg-Hau | 13 636 | 7 000 | 6 636 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 32 313 | 16 205 | 16 108 |
Geldern, Stadt | 34 845 | 17 466 | 17 379 |
Goch, Stadt | 35 658 | 17 847 | 17 811 |
Issum | 12 503 | 6 127 | 6 376 |
Kalkar, Stadt | 14 322 | 7 169 | 7 153 |
Kerken | 13 002 | 6 447 | 6 555 |
Kevelaer, Stadt | 28 503 | 14 057 | 14 446 |
Kleve, Stadt | 53 523 | 26 614 | 26 909 |
Kranenburg | 11 366 | 5 833 | 5 533 |
Rees, Stadt | 21 443 | 10 743 | 10 700 |
Rheurdt | 6 631 | 3 285 | 3 346 |
Straelen, Stadt | 16 764 | 8 368 | 8 396 |
Uedem | 8 441 | 4 214 | 4 227 |
Wachtendonk | 8 342 | 4 180 | 4 162 |
Weeze | 12 160 | 6 238 | 5 922 |
Mettmann, Kreis | 490 840 | 237 747 | 253 093 |
Erkrath, Stadt | 43 751 | 20 988 | 22 763 |
Haan, Stadt | 30 570 | 14 623 | 15 947 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 503 | 12 893 | 13 610 |
Hilden, Stadt | 55 686 | 26 879 | 28 807 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 890 | 29 066 | 30 824 |
Mettmann, Stadt | 39 226 | 18 838 | 20 388 |
Monheim am Rhein, Stadt | 43 739 | 21 121 | 22 618 |
Ratingen, Stadt | 88 007 | 42 730 | 45 277 |
Velbert, Stadt | 82 470 | 40 463 | 42 007 |
Wülfrath, Stadt | 20 998 | 10 146 | 10 852 |
Rhein-Kreis Neuss | 458 129 | 222 748 | 235 381 |
Dormagen, Stadt | 64 941 | 32 311 | 32 630 |
Grevenbroich, Stadt | 64 552 | 31 169 | 33 383 |
Jüchen, Stadt | 24 153 | 11 870 | 12 283 |
Kaarst, Stadt | 44 265 | 21 228 | 23 037 |
Korschenbroich, Stadt | 34 373 | 16 696 | 17 677 |
Meerbusch, Stadt | 57 409 | 27 582 | 29 827 |
Neuss, Stadt | 154 771 | 75 134 | 79 637 |
Rommerskirchen | 13 665 | 6 758 | 6 907 |
Viersen, Kreis | 303 238 | 148 608 | 154 630 |
Brüggen | 16 200 | 7 953 | 8 247 |
Grefrath | 15 131 | 7 433 | 7 698 |
Kempen, Stadt | 34 832 | 16 885 | 17 947 |
Nettetal, Stadt | 43 277 | 21 326 | 21 951 |
Niederkrüchten | 15 399 | 7 562 | 7 837 |
Schwalmtal | 19 240 | 9 445 | 9 795 |
Tönisvorst, Stadt | 29 422 | 14 537 | 14 885 |
Viersen, Stadt | 79 521 | 38 835 | 40 686 |
Willich, Stadt | 50 216 | 24 632 | 25 584 |
Wesel, Kreis | 467 255 | 227 857 | 239 398 |
Alpen | 12 992 | 6 419 | 6 573 |
Dinslaken, Stadt | 67 951 | 32 775 | 35 176 |
Hamminkeln, Stadt | 27 331 | 13 618 | 13 713 |
Hünxe | 13 949 | 6 811 | 7 138 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 38 672 | 18 986 | 19 686 |
Moers, Stadt | 105 334 | 51 087 | 54 247 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 929 | 13 492 | 14 437 |
Rheinberg, Stadt | 31 086 | 15 223 | 15 863 |
Schermbeck | 13 583 | 6 744 | 6 839 |
Sonsbeck | 8 822 | 4 367 | 4 455 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 36 251 | 17 793 | 18 458 |
Wesel, Stadt | 61 547 | 29 890 | 31 657 |
Xanten, Stadt | 21 808 | 10 652 | 11 156 |
Köln, Regierungsbezirk | 4 543 769 | 2 227 603 | 2 316 166 |
Bonn, krfr. Stadt | 335 760 | 160 609 | 175 151 |
Köln, krfr. Stadt | 1 086 463 | 527 236 | 559 227 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 166 941 | 81 477 | 85 464 |
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 563 281 | 284 369 | 278 912 |
Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) | 251 549 | 131 293 | 120 256 |
Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 304 | 23 938 | 24 366 |
Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 27 992 | 13 542 | 14 450 |
Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 56 152 | 27 591 | 28 561 |
Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) | 47 209 | 22 904 | 24 305 |
Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) | 11 915 | 5 881 | 6 034 |
Roetgen (ab 21.10.2009) | 8 762 | 4 331 | 4 431 |
Simmerath (ab 21.10.2009) | 15 986 | 7 965 | 8 021 |
Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) | 56 547 | 27 942 | 28 605 |
Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) | 38 865 | 18 982 | 19 883 |
Düren, Kreis | 272 937 | 135 508 | 137 429 |
Aldenhoven | 14 220 | 7 118 | 7 102 |
Düren, Stadt | 93 351 | 46 225 | 47 126 |
Heimbach, Stadt | 4 339 | 2 181 | 2 158 |
Hürtgenwald | 9 002 | 4 506 | 4 496 |
Inden | 7 600 | 3 751 | 3 849 |
Jülich, Stadt | 33 356 | 16 770 | 16 586 |
Kreuzau | 17 822 | 8 782 | 9 040 |
Langerwehe | 14 444 | 7 079 | 7 365 |
Linnich, Stadt | 13 094 | 6 488 | 6 606 |
Merzenich | 10 419 | 5 167 | 5 252 |
Nideggen, Stadt | 10 411 | 5 072 | 5 339 |
Niederzier | 14 523 | 7 208 | 7 315 |
Nörvenich | 11 535 | 5 688 | 5 847 |
Titz | 8 872 | 4 445 | 4 427 |
Vettweiß | 9 949 | 5 028 | 4 921 |
Rhein-Erft-Kreis | 481 398 | 234 956 | 246 442 |
Bedburg, Stadt | 24 723 | 12 228 | 12 495 |
Bergheim, Stadt | 62 258 | 30 399 | 31 859 |
Brühl, Stadt | 45 629 | 21 785 | 23 844 |
Elsdorf, Stadt | 22 154 | 10 964 | 11 190 |
Erftstadt, Stadt | 50 093 | 24 253 | 25 840 |
Frechen, Stadt | 53 027 | 25 917 | 27 110 |
Hürth, Stadt | 61 078 | 29 787 | 31 291 |
Kerpen, Stadt | 67 612 | 33 310 | 34 302 |
Pulheim, Stadt | 56 183 | 27 172 | 29 011 |
Wesseling, Stadt | 38 641 | 19 141 | 19 500 |
Euskirchen, Kreis | 200 545 | 99 609 | 100 936 |
Bad Münstereifel, Stadt | 17 598 | 8 520 | 9 078 |
Blankenheim | 8 440 | 4 287 | 4 153 |
Dahlem | 4 461 | 2 233 | 2 228 |
Euskirchen, Stadt | 60 331 | 29 745 | 30 586 |
Hellenthal | 8 043 | 4 038 | 4 005 |
Kall | 11 148 | 5 567 | 5 581 |
Mechernich, Stadt | 29 065 | 14 502 | 14 563 |
Nettersheim | 8 776 | 4 545 | 4 231 |
Schleiden, Stadt | 13 294 | 6 711 | 6 583 |
Weilerswist | 17 872 | 8 812 | 9 060 |
Zülpich, Stadt | 21 517 | 10 649 | 10 868 |
Heinsberg, Kreis | 263 098 | 130 232 | 132 866 |
Erkelenz, Stadt | 44 630 | 21 822 | 22 808 |
Gangelt | 13 523 | 6 754 | 6 769 |
Geilenkirchen, Stadt | 28 429 | 14 250 | 14 179 |
Heinsberg, Stadt | 43 592 | 21 571 | 22 021 |
Hückelhoven, Stadt | 41 567 | 20 585 | 20 982 |
Selfkant | 10 698 | 5 383 | 5 315 |
Übach-Palenberg, Stadt | 24 513 | 12 333 | 12 180 |
Waldfeucht | 9 259 | 4 651 | 4 608 |
Wassenberg, Stadt | 19 560 | 9 651 | 9 909 |
Wegberg, Stadt | 27 327 | 13 232 | 14 095 |
Oberbergischer Kreis | 275 840 | 135 768 | 140 072 |
Bergneustadt, Stadt | 18 627 | 9 072 | 9 555 |
Engelskirchen | 19 623 | 9 555 | 10 068 |
Gummersbach, Stadt | 51 855 | 25 597 | 26 258 |
Hückeswagen, Stadt | 14 676 | 7 339 | 7 337 |
Lindlar | 21 834 | 10 645 | 11 189 |
Marienheide | 13 740 | 6 941 | 6 799 |
Morsbach | 10 304 | 5 114 | 5 190 |
Nümbrecht | 17 749 | 8 723 | 9 026 |
Radevormwald, Stadt | 22 071 | 10 725 | 11 346 |
Reichshof | 18 791 | 9 386 | 9 405 |
Waldbröl, Stadt | 20 106 | 9 806 | 10 300 |
Wiehl, Stadt | 25 452 | 12 421 | 13 031 |
Wipperfürth, Stadt | 21 012 | 10 444 | 10 568 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 287 217 | 138 997 | 148 220 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 112 806 | 54 059 | 58 747 |
Burscheid, Stadt | 18 977 | 9 276 | 9 701 |
Kürten | 20 157 | 9 885 | 10 272 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 318 | 13 600 | 14 718 |
Odenthal | 15 427 | 7 575 | 7 852 |
Overath, Stadt | 27 516 | 13 405 | 14 111 |
Rösrath, Stadt | 29 242 | 14 292 | 14 950 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 774 | 16 905 | 17 869 |
Rhein-Sieg-Kreis | 610 289 | 298 842 | 311 447 |
Alfter | 23 900 | 11 700 | 12 200 |
Bad Honnef, Stadt | 26 088 | 12 589 | 13 499 |
Bornheim, Stadt | 49 216 | 23 967 | 25 249 |
Eitorf | 19 136 | 9 452 | 9 684 |
Hennef (Sieg), Stadt | 48 159 | 23 413 | 24 746 |
Königswinter, Stadt | 41 539 | 20 139 | 21 400 |
Lohmar, Stadt | 30 916 | 15 093 | 15 823 |
Meckenheim, Stadt | 25 043 | 12 109 | 12 934 |
Much | 14 885 | 7 185 | 7 700 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20 290 | 9 988 | 10 302 |
Niederkassel, Stadt | 39 429 | 19 449 | 19 980 |
Rheinbach, Stadt | 27 240 | 13 686 | 13 554 |
Ruppichteroth | 10 678 | 5 217 | 5 461 |
Sankt Augustin, Stadt | 56 500 | 27 591 | 28 909 |
Siegburg, Stadt | 42 016 | 20 626 | 21 390 |
Swisttal | 18 810 | 9 220 | 9 590 |
Troisdorf, Stadt | 76 455 | 37 614 | 38 841 |
Wachtberg | 20 680 | 10 166 | 10 514 |
Windeck | 19 309 | 9 638 | 9 671 |
Münster, Regierungsbezirk | 2 679 622 | 1 321 164 | 1 358 458 |
Bottrop, krfr. Stadt | 118 357 | 57 698 | 60 659 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 265 747 | 132 249 | 133 498 |
Münster, krfr. Stadt | 322 656 | 155 222 | 167 434 |
Borken, Kreis | 382 225 | 191 525 | 190 700 |
Ahaus, Stadt | 40 655 | 20 335 | 20 320 |
Bocholt, Stadt | 72 539 | 35 684 | 36 855 |
Borken, Stadt | 43 726 | 21 589 | 22 137 |
Gescher, Stadt | 17 538 | 8 835 | 8 703 |
Gronau (Westf.), Stadt | 50 224 | 25 194 | 25 030 |
Heek | 8 800 | 4 433 | 4 367 |
Heiden | 8 629 | 4 319 | 4 310 |
Isselburg, Stadt | 11 328 | 5 719 | 5 609 |
Legden | 7 597 | 3 931 | 3 666 |
Raesfeld | 11 933 | 6 041 | 5 892 |
Reken | 15 460 | 7 792 | 7 668 |
Rhede, Stadt | 19 886 | 9 958 | 9 928 |
Schöppingen | 6 751 | 3 660 | 3 091 |
Stadtlohn, Stadt | 20 816 | 10 469 | 10 347 |
Südlohn | 9 698 | 4 913 | 4 785 |
Velen, Stadt | 13 374 | 6 780 | 6 594 |
Vreden, Stadt | 23 271 | 11 873 | 11 398 |
Coesfeld, Kreis | 227 036 | 112 454 | 114 582 |
Ascheberg | 16 126 | 8 060 | 8 066 |
Billerbeck, Stadt | 11 818 | 5 918 | 5 900 |
Coesfeld, Stadt | 37 438 | 18 509 | 18 929 |
Dülmen, Stadt | 48 160 | 23 655 | 24 505 |
Havixbeck | 12 250 | 6 112 | 6 138 |
Lüdinghausen, Stadt | 25 293 | 12 580 | 12 713 |
Nordkirchen | 10 642 | 5 246 | 5 396 |
Nottuln | 19 954 | 9 933 | 10 021 |
Olfen, Stadt | 13 357 | 6 446 | 6 911 |
Rosendahl | 10 944 | 5 546 | 5 398 |
Senden | 21 054 | 10 449 | 10 605 |
Recklinghausen, Kreis | 619 929 | 302 119 | 317 810 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 74 078 | 36 269 | 37 809 |
Datteln, Stadt | 35 299 | 17 276 | 18 023 |
Dorsten, Stadt | 76 151 | 36 927 | 39 224 |
Gladbeck, Stadt | 75 864 | 37 009 | 38 855 |
Haltern am See, Stadt | 38 078 | 18 452 | 19 626 |
Herten, Stadt | 61 956 | 30 319 | 31 637 |
Marl, Stadt | 84 574 | 41 373 | 43 201 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 954 | 15 616 | 16 338 |
Recklinghausen, Stadt | 112 457 | 54 636 | 57 821 |
Waltrop, Stadt | 29 518 | 14 242 | 15 276 |
Steinfurt, Kreis | 460 404 | 230 002 | 230 402 |
Altenberge | 10 476 | 5 213 | 5 263 |
Emsdetten, Stadt | 36 646 | 18 198 | 18 448 |
Greven, Stadt | 38 369 | 18 869 | 19 500 |
Hörstel, Stadt | 21 095 | 10 673 | 10 422 |
Hopsten | 7 828 | 4 115 | 3 713 |
Horstmar, Stadt | 7 848 | 4 489 | 3 359 |
Ibbenbüren, Stadt | 52 758 | 26 112 | 26 646 |
Ladbergen | 7 079 | 3 514 | 3 565 |
Laer | 6 963 | 3 490 | 3 473 |
Lengerich, Stadt | 22 908 | 11 405 | 11 503 |
Lienen | 8 849 | 4 497 | 4 352 |
Lotte | 14 474 | 7 287 | 7 187 |
Metelen | 6 605 | 3 324 | 3 281 |
Mettingen | 12 060 | 5 962 | 6 098 |
Neuenkirchen | 14 153 | 7 120 | 7 033 |
Nordwalde | 9 940 | 4 943 | 4 997 |
Ochtrup, Stadt | 20 427 | 10 428 | 9 999 |
Recke | 11 436 | 5 715 | 5 721 |
Rheine, Stadt | 78 439 | 38 727 | 39 712 |
Saerbeck | 7 104 | 3 587 | 3 517 |
Steinfurt, Stadt | 35 613 | 17 767 | 17 846 |
Tecklenburg, Stadt | 9 415 | 4 653 | 4 762 |
Westerkappeln | 11 479 | 5 678 | 5 801 |
Wettringen | 8 440 | 4 236 | 4 204 |
Warendorf, Kreis | 283 268 | 139 895 | 143 373 |
Ahlen, Stadt | 53 015 | 25 871 | 27 144 |
Beckum, Stadt | 37 459 | 18 535 | 18 924 |
Beelen | 6 176 | 3 130 | 3 046 |
Drensteinfurt, Stadt | 15 934 | 7 854 | 8 080 |
Ennigerloh, Stadt | 19 828 | 9 884 | 9 944 |
Everswinkel | 9 735 | 4 840 | 4 895 |
Oelde, Stadt | 29 789 | 14 864 | 14 925 |
Ostbevern | 11 741 | 5 803 | 5 938 |
Sassenberg, Stadt | 14 544 | 7 355 | 7 189 |
Sendenhorst, Stadt | 13 809 | 6 827 | 6 982 |
Telgte, Stadt | 20 322 | 9 904 | 10 418 |
Wadersloh | 13 023 | 6 519 | 6 504 |
Warendorf, Stadt | 37 893 | 18 509 | 19 384 |
Detmold, Regierungsbezirk | 2 086 513 | 1 030 440 | 1 056 073 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 338 084 | 163 235 | 174 849 |
Gütersloh, Kreis | 372 622 | 185 629 | 186 993 |
Borgholzhausen, Stadt | 9 227 | 4 604 | 4 623 |
Gütersloh, Stadt | 102 499 | 50 689 | 51 810 |
Halle (Westf.), Stadt | 22 074 | 10 869 | 11 205 |
Harsewinkel, Stadt | 26 134 | 13 168 | 12 966 |
Herzebrock-Clarholz | 16 203 | 8 127 | 8 076 |
Langenberg | 8 690 | 4 411 | 4 279 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 49 603 | 24 813 | 24 790 |
Rietberg, Stadt | 30 460 | 15 354 | 15 106 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27 622 | 13 609 | 14 013 |
Steinhagen | 20 948 | 10 331 | 10 617 |
Verl, Stadt | 25 689 | 12 952 | 12 737 |
Versmold, Stadt | 22 245 | 11 181 | 11 064 |
Werther (Westf.), Stadt | 11 228 | 5 521 | 5 707 |
Herford, Kreis | 253 120 | 124 654 | 128 466 |
Bünde, Stadt | 45 778 | 22 297 | 23 481 |
Enger, Stadt | 20 797 | 10 280 | 10 517 |
Herford, Stadt | 67 240 | 32 952 | 34 288 |
Hiddenhausen | 19 971 | 9 952 | 10 019 |
Kirchlengern | 16 525 | 8 222 | 8 303 |
Löhne, Stadt | 40 139 | 19 649 | 20 490 |
Rödinghausen | 9 948 | 5 018 | 4 930 |
Spenge, Stadt | 14 429 | 7 098 | 7 331 |
Vlotho, Stadt | 18 293 | 9 186 | 9 107 |
Höxter, Kreis | 142 134 | 70 952 | 71 182 |
Bad Driburg, Stadt | 19 713 | 9 807 | 9 906 |
Beverungen, Stadt | 13 275 | 6 570 | 6 705 |
Borgentreich, Stadt | 8 631 | 4 522 | 4 109 |
Brakel, Stadt | 16 304 | 8 165 | 8 139 |
Höxter, Stadt | 28 794 | 14 242 | 14 552 |
Marienmünster, Stadt | 4 937 | 2 510 | 2 427 |
Nieheim, Stadt | 6 210 | 3 246 | 2 964 |
Steinheim, Stadt | 12 655 | 6 211 | 6 444 |
Warburg, Stadt | 23 276 | 11 416 | 11 860 |
Willebadessen, Stadt | 8 339 | 4 263 | 4 076 |
Lippe, Kreis | 349 174 | 171 412 | 177 762 |
Augustdorf | 10 183 | 5 239 | 4 944 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54 444 | 26 315 | 28 129 |
Barntrup, Stadt | 8 550 | 4 245 | 4 305 |
Blomberg, Stadt | 15 404 | 7 751 | 7 653 |
Detmold, Stadt | 74 743 | 36 098 | 38 645 |
Dörentrup | 7 744 | 3 924 | 3 820 |
Extertal | 10 853 | 5 376 | 5 477 |
Horn-Bad Meinberg, Stadt | 17 295 | 8 459 | 8 836 |
Kalletal | 13 374 | 6 629 | 6 745 |
Lage, Stadt | 35 265 | 17 314 | 17 951 |
Lemgo, Stadt | 40 441 | 19 970 | 20 471 |
Leopoldshöhe | 16 746 | 8 355 | 8 391 |
Lügde, Stadt | 9 259 | 4 563 | 4 696 |
Oerlinghausen, Stadt | 17 275 | 8 399 | 8 876 |
Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 259 | 4 099 | 4 160 |
Schlangen | 9 339 | 4 676 | 4 663 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 315 985 | 156 335 | 159 650 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 49 613 | 24 372 | 25 241 |
Espelkamp, Stadt | 25 211 | 12 266 | 12 945 |
Hille | 15 745 | 7 688 | 8 057 |
Hüllhorst | 13 178 | 6 616 | 6 562 |
Lübbecke, Stadt | 26 176 | 12 865 | 13 311 |
Minden, Stadt | 83 081 | 40 939 | 42 142 |
Petershagen, Stadt | 25 247 | 12 645 | 12 602 |
Porta Westfalica, Stadt | 36 220 | 18 122 | 18 098 |
Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 372 | 6 096 | 6 276 |
Rahden, Stadt | 15 892 | 8 015 | 7 877 |
Stemwede | 13 250 | 6 711 | 6 539 |
Paderborn, Kreis | 315 394 | 158 223 | 157 171 |
Altenbeken | 9 129 | 4 596 | 4 533 |
Bad Lippspringe, Stadt | 16 954 | 8 203 | 8 751 |
Borchen | 13 689 | 6 814 | 6 875 |
Büren, Stadt | 21 462 | 11 084 | 10 378 |
Delbrück, Stadt | 33 014 | 16 770 | 16 244 |
Hövelhof | 16 709 | 8 441 | 8 268 |
Lichtenau, Stadt | 10 959 | 5 649 | 5 310 |
Paderborn, Stadt | 155 527 | 77 729 | 77 798 |
Salzkotten, Stadt | 25 334 | 12 574 | 12 760 |
Bad Wünnenberg, Stadt | 12 617 | 6 363 | 6 254 |
Arnsberg, Regierungsbezirk | 3 602 426 | 1 774 680 | 1 827 746 |
Bochum, krfr. Stadt | 366 736 | 179 299 | 187 437 |
Dortmund, krfr. Stadt | 596 720 | 293 068 | 303 652 |
Hagen, krfr. Stadt | 190 142 | 93 307 | 96 835 |
Hamm, krfr. Stadt | 181 156 | 89 777 | 91 379 |
Herne, krfr. Stadt | 158 162 | 77 682 | 80 480 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 324 371 | 157 546 | 166 825 |
Breckerfeld, Stadt | 9 128 | 4 506 | 4 622 |
Ennepetal, Stadt | 30 417 | 14 756 | 15 661 |
Gevelsberg, Stadt | 31 319 | 15 276 | 16 043 |
Hattingen, Stadt | 54 550 | 26 492 | 28 058 |
Herdecke, Stadt | 22 553 | 10 704 | 11 849 |
Schwelm, Stadt | 28 680 | 13 786 | 14 894 |
Sprockhövel, Stadt | 24 992 | 12 094 | 12 898 |
Wetter (Ruhr), Stadt | 27 278 | 13 489 | 13 789 |
Witten, Stadt | 95 454 | 46 443 | 49 011 |
Hochsauerlandkreis | 261 671 | 130 884 | 130 787 |
Arnsberg, Stadt | 74 108 | 36 422 | 37 686 |
Bestwig | 10 672 | 5 414 | 5 258 |
Brilon, Stadt | 25 575 | 12 718 | 12 857 |
Eslohe (Sauerland) | 8 919 | 4 548 | 4 371 |
Hallenberg, Stadt | 4 535 | 2 378 | 2 157 |
Marsberg, Stadt | 19 714 | 10 177 | 9 537 |
Medebach, Stadt | 8 097 | 4 109 | 3 988 |
Meschede, Stadt | 29 983 | 14 947 | 15 036 |
Olsberg, Stadt | 14 445 | 7 173 | 7 272 |
Schmallenberg, Stadt | 25 077 | 12 648 | 12 429 |
Sundern (Sauerland), Stadt | 27 803 | 13 924 | 13 879 |
Winterberg, Stadt | 12 743 | 6 426 | 6 317 |
Märkischer Kreis | 408 289 | 201 071 | 207 218 |
Altena, Stadt | 16 349 | 8 124 | 8 225 |
Balve, Stadt | 11 108 | 5 551 | 5 557 |
Halver, Stadt | 16 286 | 8 017 | 8 269 |
Hemer, Stadt | 33 920 | 16 815 | 17 105 |
Herscheid | 6 910 | 3 426 | 3 484 |
Iserlohn, Stadt | 92 482 | 45 114 | 47 368 |
Kierspe, Stadt | 16 253 | 7 996 | 8 257 |
Lüdenscheid, Stadt | 71 175 | 34 999 | 36 176 |
Meinerzhagen, Stadt | 20 680 | 10 262 | 10 418 |
Menden (Sauerland), Stadt | 52 198 | 25 509 | 26 689 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6 450 | 3 196 | 3 254 |
Neuenrade, Stadt | 11 801 | 5 863 | 5 938 |
Plettenberg, Stadt | 24 785 | 12 378 | 12 407 |
Schalksmühle | 10 218 | 5 073 | 5 145 |
Werdohl, Stadt | 17 674 | 8 748 | 8 926 |
Olpe, Kreis | 134 378 | 67 399 | 66 979 |
Attendorn, Stadt | 24 467 | 12 252 | 12 215 |
Drolshagen, Stadt | 11 765 | 5 930 | 5 835 |
Finnentrop | 16 760 | 8 549 | 8 211 |
Kirchhundem | 11 464 | 5 807 | 5 657 |
Lennestadt, Stadt | 25 255 | 12 630 | 12 625 |
Olpe, Stadt | 25 010 | 12 381 | 12 629 |
Wenden | 19 657 | 9 850 | 9 807 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | 276 552 | 137 428 | 139 124 |
Bad Berleburg, Stadt | 18 875 | 9 559 | 9 316 |
Burbach | 15 252 | 7 952 | 7 300 |
Erndtebrück | 6 966 | 3 564 | 3 402 |
Freudenberg, Stadt | 17 729 | 8 843 | 8 886 |
Hilchenbach, Stadt | 14 674 | 7 284 | 7 390 |
Kreuztal, Stadt | 31 211 | 15 412 | 15 799 |
Bad Laasphe, Stadt | 13 455 | 6 787 | 6 668 |
Netphen, Stadt | 23 483 | 11 659 | 11 824 |
Neunkirchen | 12 871 | 6 397 | 6 474 |
Siegen, Stadt | 102 187 | 50 114 | 52 073 |
Wilnsdorf | 19 849 | 9 857 | 9 992 |
Soest, Kreis | 306 312 | 152 691 | 153 621 |
Anröchte | 10 384 | 5 267 | 5 117 |
Bad Sassendorf | 12 571 | 5 979 | 6 592 |
Ense | 12 409 | 6 205 | 6 204 |
Erwitte, Stadt | 16 457 | 8 090 | 8 367 |
Geseke, Stadt | 21 747 | 10 832 | 10 915 |
Lippetal | 12 063 | 6 090 | 5 973 |
Lippstadt, Stadt | 69 002 | 34 053 | 34 949 |
Möhnesee | 11 896 | 6 236 | 5 660 |
Rüthen, Stadt | 11 055 | 5 692 | 5 363 |
Soest, Stadt | 48 441 | 23 688 | 24 753 |
Warstein, Stadt | 24 447 | 12 208 | 12 239 |
Welver | 11 960 | 6 003 | 5 957 |
Werl, Stadt | 30 816 | 15 769 | 15 047 |
Wickede (Ruhr) | 13 064 | 6 579 | 6 485 |
Unna, Kreis | 397 937 | 194 528 | 203 409 |
Bergkamen, Stadt | 49 434 | 24 581 | 24 853 |
Bönen | 18 195 | 8 941 | 9 254 |
Fröndenberg / Ruhr, Stadt | 20 443 | 10 047 | 10 396 |
Holzwickede | 17 590 | 8 599 | 8 991 |
Kamen, Stadt | 42 940 | 21 050 | 21 890 |
Lünen, Stadt | 87 265 | 42 454 | 44 811 |
Schwerte, Stadt | 46 662 | 23 022 | 23 640 |
Selm, Stadt | 26 538 | 13 056 | 13 482 |
Unna, Stadt | 58 959 | 28 346 | 30 613 |
Werne, Stadt | 29 911 | 14 432 | 15 479 |
Ruhrgebiet | 4 646 867 | 2 276 066 | 2 370 801 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur 1 Minute