Im Vollbild anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinden neu ---------- Ruhrgebiet | Insgesamt | männlich | weiblich | |||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | |
Nordrhein-Westfalen | 18 011 826 | 18 034 454 | 8 863 110 | 8 872 464 | 9 148 716 | 9 161 990 |
Düsseldorf, Regierungsbezirk | 5 237 548 | 5 244 379 | 2 565 790 | 2 568 274 | 2 671 758 | 2 676 105 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 618 717 | 618 685 | 299 153 | 299 070 | 319 564 | 319 615 |
Duisburg, krfr. Stadt | 500 131 | 502 270 | 248 131 | 249 294 | 252 000 | 252 976 |
Essen, krfr. Stadt | 574 387 | 574 682 | 279 877 | 279 666 | 294 510 | 295 016 |
Krefeld, krfr. Stadt | 231 116 | 231 406 | 113 658 | 113 754 | 117 458 | 117 652 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 266 840 | 267 213 | 132 713 | 132 876 | 134 127 | 134 337 |
Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 172 031 | 173 050 | 83 427 | 83 996 | 88 604 | 89 054 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 213 349 | 213 646 | 103 870 | 103 882 | 109 479 | 109 764 |
Remscheid, krfr. Stadt | 113 533 | 113 828 | 56 687 | 56 768 | 56 846 | 57 060 |
Solingen, krfr. Stadt | 165 193 | 165 626 | 80 927 | 81 112 | 84 266 | 84 514 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 357 900 | 358 193 | 176 707 | 176 780 | 181 193 | 181 413 |
Kleve, Kreis | 321 504 | 322 018 | 160 578 | 160 893 | 160 926 | 161 125 |
Bedburg-Hau | 13 661 | 13 599 | 6 963 | 6 967 | 6 698 | 6 632 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 31 782 | 31 829 | 15 742 | 15 716 | 16 040 | 16 113 |
Geldern, Stadt | 34 978 | 34 962 | 17 428 | 17 409 | 17 550 | 17 553 |
Goch, Stadt | 34 945 | 34 907 | 17 388 | 17 337 | 17 557 | 17 570 |
Issum | 12 421 | 12 428 | 6 131 | 6 110 | 6 290 | 6 318 |
Kalkar, Stadt | 14 488 | 14 513 | 7 273 | 7 279 | 7 215 | 7 234 |
Kerken | 13 126 | 13 186 | 6 467 | 6 503 | 6 659 | 6 683 |
Kevelaer, Stadt | 28 321 | 28 296 | 13 989 | 13 952 | 14 332 | 14 344 |
Kleve, Stadt | 52 972 | 53 028 | 26 124 | 26 155 | 26 848 | 26 873 |
Kranenburg | 11 191 | 11 303 | 5 706 | 5 789 | 5 485 | 5 514 |
Rees, Stadt | 21 605 | 21 913 | 10 788 | 11 025 | 10 817 | 10 888 |
Rheurdt | 6 401 | 6 450 | 3 232 | 3 268 | 3 169 | 3 182 |
Straelen, Stadt | 16 631 | 16 458 | 8 354 | 8 294 | 8 277 | 8 164 |
Uedem | 8 160 | 8 163 | 4 068 | 4 068 | 4 092 | 4 095 |
Wachtendonk | 8 198 | 8 217 | 4 127 | 4 138 | 4 071 | 4 079 |
Weeze | 12 624 | 12 766 | 6 798 | 6 883 | 5 826 | 5 883 |
Mettmann, Kreis | 490 452 | 490 910 | 237 949 | 238 038 | 252 503 | 252 872 |
Erkrath, Stadt | 43 703 | 43 706 | 21 063 | 21 019 | 22 640 | 22 687 |
Haan, Stadt | 30 008 | 30 086 | 14 327 | 14 368 | 15 681 | 15 718 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 127 | 26 252 | 12 804 | 12 865 | 13 323 | 13 387 |
Hilden, Stadt | 55 046 | 55 157 | 26 392 | 26 436 | 28 654 | 28 721 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 60 001 | 59 975 | 29 242 | 29 207 | 30 759 | 30 768 |
Mettmann, Stadt | 39 622 | 39 542 | 19 235 | 19 163 | 20 387 | 20 379 |
Monheim am Rhein, Stadt | 43 695 | 43 630 | 21 129 | 21 106 | 22 566 | 22 524 |
Ratingen, Stadt | 89 273 | 89 368 | 43 468 | 43 531 | 45 805 | 45 837 |
Velbert, Stadt | 82 275 | 82 463 | 40 270 | 40 323 | 42 005 | 42 140 |
Wülfrath, Stadt | 20 702 | 20 731 | 10 019 | 10 020 | 10 683 | 10 711 |
Rhein-Kreis Neuss | 456 712 | 457 077 | 223 071 | 223 233 | 233 641 | 233 844 |
Dormagen, Stadt | 63 722 | 63 799 | 31 729 | 31 811 | 31 993 | 31 988 |
Grevenbroich, Stadt | 65 699 | 65 983 | 32 038 | 32 248 | 33 661 | 33 735 |
Jüchen, Stadt | 23 954 | 23 926 | 11 789 | 11 758 | 12 165 | 12 168 |
Kaarst, Stadt | 43 431 | 43 295 | 20 926 | 20 819 | 22 505 | 22 476 |
Korschenbroich, Stadt | 34 570 | 34 600 | 16 799 | 16 826 | 17 771 | 17 774 |
Meerbusch, Stadt | 57 046 | 57 078 | 27 475 | 27 450 | 29 571 | 29 628 |
Neuss, Stadt | 154 276 | 154 317 | 75 316 | 75 300 | 78 960 | 79 017 |
Rommerskirchen | 14 014 | 14 079 | 6 999 | 7 021 | 7 015 | 7 058 |
Viersen, Kreis | 297 777 | 297 857 | 145 949 | 145 900 | 151 828 | 151 957 |
Brüggen | 16 238 | 16 198 | 7 972 | 7 953 | 8 266 | 8 245 |
Grefrath | 15 071 | 15 117 | 7 400 | 7 413 | 7 671 | 7 704 |
Kempen, Stadt | 34 036 | 34 105 | 16 353 | 16 377 | 17 683 | 17 728 |
Nettetal, Stadt | 41 873 | 41 955 | 20 582 | 20 590 | 21 291 | 21 365 |
Niederkrüchten | 14 650 | 14 619 | 7 316 | 7 308 | 7 334 | 7 311 |
Schwalmtal | 18 870 | 18 826 | 9 299 | 9 241 | 9 571 | 9 585 |
Tönisvorst, Stadt | 29 261 | 29 251 | 14 308 | 14 316 | 14 953 | 14 935 |
Viersen, Stadt | 78 323 | 78 373 | 38 655 | 38 634 | 39 668 | 39 739 |
Willich, Stadt | 49 455 | 49 413 | 24 064 | 24 068 | 25 391 | 25 345 |
Wesel, Kreis | 457 906 | 457 918 | 223 093 | 223 012 | 234 813 | 234 906 |
Alpen | 12 569 | 12 515 | 6 186 | 6 172 | 6 383 | 6 343 |
Dinslaken, Stadt | 67 074 | 66 993 | 32 457 | 32 354 | 34 617 | 34 639 |
Hamminkeln, Stadt | 26 917 | 26 873 | 13 271 | 13 244 | 13 646 | 13 629 |
Hünxe | 13 615 | 13 676 | 6 666 | 6 715 | 6 949 | 6 961 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 38 174 | 38 217 | 18 693 | 18 718 | 19 481 | 19 499 |
Moers, Stadt | 101 471 | 101 503 | 49 271 | 49 277 | 52 200 | 52 226 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 325 | 27 140 | 13 100 | 13 020 | 14 225 | 14 120 |
Rheinberg, Stadt | 31 014 | 31 172 | 15 258 | 15 344 | 15 756 | 15 828 |
Schermbeck | 13 507 | 13 516 | 6 647 | 6 665 | 6 860 | 6 851 |
Sonsbeck | 8 685 | 8 688 | 4 292 | 4 290 | 4 393 | 4 398 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 35 581 | 35 661 | 17 309 | 17 339 | 18 272 | 18 322 |
Wesel, Stadt | 60 771 | 60 785 | 29 680 | 29 630 | 31 091 | 31 155 |
Xanten, Stadt | 21 203 | 21 179 | 10 263 | 10 244 | 10 940 | 10 935 |
Köln, Regierungsbezirk | 4 483 396 | 4 486 282 | 2 206 444 | 2 207 610 | 2 276 952 | 2 278 672 |
Bonn, krfr. Stadt | 323 245 | 323 336 | 155 779 | 155 766 | 167 466 | 167 570 |
Köln, krfr. Stadt | 1 024 210 | 1 024 621 | 497 840 | 498 050 | 526 370 | 526 571 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 168 262 | 168 581 | 82 889 | 82 966 | 85 373 | 85 615 |
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 581 668 | 582 410 | 294 293 | 294 641 | 287 375 | 287 769 |
Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) | 262 211 | 262 670 | 137 065 | 137 292 | 125 146 | 125 378 |
Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 668 | 48 810 | 24 164 | 24 259 | 24 504 | 24 551 |
Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 29 076 | 29 206 | 14 047 | 14 158 | 15 029 | 15 048 |
Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 57 500 | 57 534 | 28 270 | 28 247 | 29 230 | 29 287 |
Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 705 | 48 574 | 23 896 | 23 832 | 24 809 | 24 742 |
Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) | 12 383 | 12 389 | 6 135 | 6 130 | 6 248 | 6 259 |
Roetgen (ab 21.10.2009) | 8 763 | 8 786 | 4 329 | 4 349 | 4 434 | 4 437 |
Simmerath (ab 21.10.2009) | 16 552 | 16 612 | 8 250 | 8 277 | 8 302 | 8 335 |
Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) | 57 608 | 57 684 | 28 536 | 28 530 | 29 072 | 29 154 |
Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) | 40 202 | 40 145 | 19 601 | 19 567 | 20 601 | 20 578 |
Düren, Kreis | 279 471 | 279 285 | 139 135 | 139 089 | 140 336 | 140 196 |
Aldenhoven | 14 337 | 14 324 | 7 160 | 7 164 | 7 177 | 7 160 |
Düren, Stadt | 94 460 | 94 568 | 46 965 | 47 041 | 47 495 | 47 527 |
Heimbach, Stadt | 4 500 | 4 487 | 2 249 | 2 256 | 2 251 | 2 231 |
Hürtgenwald | 9 173 | 9 196 | 4 570 | 4 573 | 4 603 | 4 623 |
Inden | 7 660 | 7 624 | 3 785 | 3 773 | 3 875 | 3 851 |
Jülich, Stadt | 35 043 | 34 890 | 17 714 | 17 605 | 17 329 | 17 285 |
Kreuzau | 18 145 | 18 149 | 8 875 | 8 874 | 9 270 | 9 275 |
Langerwehe | 14 945 | 14 976 | 7 378 | 7 400 | 7 567 | 7 576 |
Linnich, Stadt | 13 630 | 13 653 | 6 795 | 6 814 | 6 835 | 6 839 |
Merzenich | 10 536 | 10 508 | 5 208 | 5 201 | 5 328 | 5 307 |
Nideggen, Stadt | 10 781 | 10 764 | 5 305 | 5 303 | 5 476 | 5 461 |
Niederzier | 15 068 | 15 060 | 7 567 | 7 553 | 7 501 | 7 507 |
Nörvenich | 12 170 | 12 131 | 6 043 | 6 044 | 6 127 | 6 087 |
Titz | 9 061 | 9 052 | 4 498 | 4 492 | 4 563 | 4 560 |
Vettweiß | 9 962 | 9 903 | 5 023 | 4 996 | 4 939 | 4 907 |
Rhein-Erft-Kreis | 478 085 | 477 988 | 235 000 | 234 807 | 243 085 | 243 181 |
Bedburg, Stadt | 25 235 | 25 316 | 12 388 | 12 407 | 12 847 | 12 909 |
Bergheim, Stadt | 61 878 | 61 611 | 30 892 | 30 753 | 30 986 | 30 858 |
Brühl, Stadt | 45 743 | 45 555 | 22 253 | 22 130 | 23 490 | 23 425 |
Elsdorf, Stadt | 21 294 | 21 424 | 10 576 | 10 653 | 10 718 | 10 771 |
Erftstadt, Stadt | 48 750 | 48 772 | 23 787 | 23 815 | 24 963 | 24 957 |
Frechen, Stadt | 52 242 | 52 309 | 25 598 | 25 657 | 26 644 | 26 652 |
Hürth, Stadt | 62 163 | 62 160 | 30 473 | 30 408 | 31 690 | 31 752 |
Kerpen, Stadt | 66 604 | 66 585 | 33 036 | 33 018 | 33 568 | 33 567 |
Pulheim, Stadt | 56 095 | 56 150 | 27 187 | 27 154 | 28 908 | 28 996 |
Wesseling, Stadt | 38 081 | 38 106 | 18 810 | 18 812 | 19 271 | 19 294 |
Euskirchen, Kreis | 201 874 | 202 609 | 100 093 | 100 723 | 101 781 | 101 886 |
Bad Münstereifel, Stadt | 18 329 | 18 297 | 8 968 | 8 944 | 9 361 | 9 353 |
Blankenheim | 8 458 | 8 434 | 4 301 | 4 306 | 4 157 | 4 128 |
Dahlem | 4 410 | 4 416 | 2 220 | 2 217 | 2 190 | 2 199 |
Euskirchen, Stadt | 59 977 | 60 021 | 29 489 | 29 528 | 30 488 | 30 493 |
Hellenthal | 7 848 | 7 834 | 3 950 | 3 959 | 3 898 | 3 875 |
Kall | 11 119 | 11 180 | 5 538 | 5 568 | 5 581 | 5 612 |
Mechernich, Stadt | 29 163 | 29 187 | 14 633 | 14 643 | 14 530 | 14 544 |
Nettersheim | 8 235 | 8 902 | 4 056 | 4 609 | 4 179 | 4 293 |
Schleiden, Stadt | 13 481 | 13 578 | 6 735 | 6 806 | 6 746 | 6 772 |
Weilerswist | 18 967 | 18 980 | 9 378 | 9 393 | 9 589 | 9 587 |
Zülpich, Stadt | 21 887 | 21 780 | 10 825 | 10 750 | 11 062 | 11 030 |
Heinsberg, Kreis | 263 948 | 263 681 | 130 897 | 130 693 | 133 051 | 132 988 |
Erkelenz, Stadt | 45 295 | 45 315 | 22 141 | 22 167 | 23 154 | 23 148 |
Gangelt | 13 513 | 13 410 | 6 766 | 6 717 | 6 747 | 6 693 |
Geilenkirchen, Stadt | 28 595 | 28 494 | 14 338 | 14 288 | 14 257 | 14 206 |
Heinsberg, Stadt | 43 150 | 43 163 | 21 553 | 21 521 | 21 597 | 21 642 |
Hückelhoven, Stadt | 41 259 | 41 192 | 20 392 | 20 321 | 20 867 | 20 871 |
Selfkant | 10 828 | 10 786 | 5 418 | 5 419 | 5 410 | 5 367 |
Übach-Palenberg, Stadt | 24 208 | 24 277 | 12 086 | 12 133 | 12 122 | 12 144 |
Waldfeucht | 9 209 | 9 242 | 4 617 | 4 647 | 4 592 | 4 595 |
Wassenberg, Stadt | 19 744 | 19 713 | 9 722 | 9 699 | 10 022 | 10 014 |
Wegberg, Stadt | 28 147 | 28 089 | 13 864 | 13 781 | 14 283 | 14 308 |
Oberbergischer Kreis | 273 863 | 274 057 | 134 976 | 135 037 | 138 887 | 139 020 |
Bergneustadt, Stadt | 18 601 | 18 628 | 9 043 | 9 067 | 9 558 | 9 561 |
Engelskirchen | 19 783 | 19 737 | 9 695 | 9 668 | 10 088 | 10 069 |
Gummersbach, Stadt | 51 369 | 51 290 | 25 411 | 25 356 | 25 958 | 25 934 |
Hückeswagen, Stadt | 14 474 | 14 480 | 7 184 | 7 185 | 7 290 | 7 295 |
Lindlar | 21 552 | 21 615 | 10 506 | 10 552 | 11 046 | 11 063 |
Marienheide | 13 287 | 13 356 | 6 668 | 6 696 | 6 619 | 6 660 |
Morsbach | 10 516 | 10 555 | 5 231 | 5 249 | 5 285 | 5 306 |
Nümbrecht | 17 528 | 17 580 | 8 674 | 8 670 | 8 854 | 8 910 |
Radevormwald, Stadt | 21 497 | 21 565 | 10 519 | 10 548 | 10 978 | 11 017 |
Reichshof | 18 640 | 18 688 | 9 297 | 9 317 | 9 343 | 9 371 |
Waldbröl, Stadt | 19 876 | 19 795 | 9 748 | 9 718 | 10 128 | 10 077 |
Wiehl, Stadt | 25 215 | 25 164 | 12 317 | 12 295 | 12 898 | 12 869 |
Wipperfürth, Stadt | 21 525 | 21 604 | 10 683 | 10 716 | 10 842 | 10 888 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 284 317 | 284 273 | 138 271 | 138 211 | 146 046 | 146 062 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111 401 | 111 361 | 53 602 | 53 572 | 57 799 | 57 789 |
Burscheid, Stadt | 19 201 | 19 272 | 9 414 | 9 449 | 9 787 | 9 823 |
Kürten | 19 960 | 20 033 | 9 835 | 9 855 | 10 125 | 10 178 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 182 | 28 078 | 13 645 | 13 577 | 14 537 | 14 501 |
Odenthal | 15 763 | 15 782 | 7 724 | 7 729 | 8 039 | 8 053 |
Overath, Stadt | 26 678 | 26 663 | 13 088 | 13 110 | 13 590 | 13 553 |
Rösrath, Stadt | 28 741 | 28 709 | 14 068 | 14 027 | 14 673 | 14 682 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 391 | 34 375 | 16 895 | 16 892 | 17 496 | 17 483 |
Rhein-Sieg-Kreis | 604 453 | 605 441 | 297 271 | 297 627 | 307 182 | 307 814 |
Alfter | 23 685 | 23 719 | 11 841 | 11 793 | 11 844 | 11 926 |
Bad Honnef, Stadt | 25 031 | 25 061 | 12 012 | 12 032 | 13 019 | 13 029 |
Bornheim, Stadt | 48 030 | 48 203 | 23 519 | 23 644 | 24 511 | 24 559 |
Eitorf | 19 108 | 19 172 | 9 448 | 9 483 | 9 660 | 9 689 |
Hennef (Sieg), Stadt | 48 194 | 48 188 | 23 580 | 23 591 | 24 614 | 24 597 |
Königswinter, Stadt | 40 564 | 40 574 | 19 971 | 19 913 | 20 593 | 20 661 |
Lohmar, Stadt | 30 883 | 30 992 | 15 215 | 15 271 | 15 668 | 15 721 |
Meckenheim, Stadt | 24 935 | 24 925 | 12 144 | 12 123 | 12 791 | 12 802 |
Much | 14 630 | 14 561 | 7 106 | 7 082 | 7 524 | 7 479 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20 277 | 20 283 | 9 924 | 9 948 | 10 353 | 10 335 |
Niederkassel, Stadt | 38 398 | 38 485 | 18 939 | 18 952 | 19 459 | 19 533 |
Rheinbach, Stadt | 26 891 | 26 918 | 13 398 | 13 418 | 13 493 | 13 500 |
Ruppichteroth | 10 902 | 10 887 | 5 389 | 5 390 | 5 513 | 5 497 |
Sankt Augustin, Stadt | 56 129 | 56 521 | 27 593 | 27 810 | 28 536 | 28 711 |
Siegburg, Stadt | 42 478 | 42 445 | 20 968 | 20 895 | 21 510 | 21 550 |
Swisttal | 18 650 | 18 580 | 9 107 | 9 069 | 9 543 | 9 511 |
Troisdorf, Stadt | 75 811 | 75 901 | 37 461 | 37 451 | 38 350 | 38 450 |
Wachtberg | 20 314 | 20 471 | 9 953 | 10 022 | 10 361 | 10 449 |
Windeck | 19 543 | 19 555 | 9 703 | 9 740 | 9 840 | 9 815 |
Münster, Regierungsbezirk | 2 657 196 | 2 659 034 | 1 308 818 | 1 309 469 | 1 348 378 | 1 349 565 |
Bottrop, krfr. Stadt | 118 555 | 118 535 | 57 728 | 57 615 | 60 827 | 60 920 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 267 733 | 267 930 | 132 468 | 132 550 | 135 265 | 135 380 |
Münster, krfr. Stadt | 307 979 | 308 258 | 147 514 | 147 463 | 160 465 | 160 795 |
Borken, Kreis | 380 663 | 380 796 | 190 472 | 190 679 | 190 191 | 190 117 |
Ahaus, Stadt | 40 234 | 40 176 | 20 176 | 20 138 | 20 058 | 20 038 |
Bocholt, Stadt | 73 218 | 73 257 | 36 155 | 36 160 | 37 063 | 37 097 |
Borken, Stadt | 43 174 | 43 035 | 21 399 | 21 351 | 21 775 | 21 684 |
Gescher, Stadt | 17 359 | 17 433 | 8 731 | 8 795 | 8 628 | 8 638 |
Gronau (Westf.), Stadt | 50 486 | 50 547 | 25 265 | 25 307 | 25 221 | 25 240 |
Heek | 8 796 | 8 773 | 4 475 | 4 455 | 4 321 | 4 318 |
Heiden | 8 751 | 8 704 | 4 373 | 4 356 | 4 378 | 4 348 |
Isselburg, Stadt | 11 245 | 11 251 | 5 640 | 5 661 | 5 605 | 5 590 |
Legden | 7 530 | 7 511 | 3 890 | 3 875 | 3 640 | 3 636 |
Raesfeld | 11 671 | 11 709 | 5 875 | 5 878 | 5 796 | 5 831 |
Reken | 15 034 | 15 109 | 7 521 | 7 584 | 7 513 | 7 525 |
Rhede, Stadt | 19 722 | 19 674 | 9 705 | 9 673 | 10 017 | 10 001 |
Schöppingen | 6 804 | 7 033 | 3 465 | 3 637 | 3 339 | 3 396 |
Stadtlohn, Stadt | 20 938 | 20 946 | 10 641 | 10 634 | 10 297 | 10 312 |
Südlohn | 9 897 | 9 861 | 4 960 | 4 959 | 4 937 | 4 902 |
Velen, Stadt | 12 629 | 12 678 | 6 378 | 6 410 | 6 251 | 6 268 |
Vreden, Stadt | 23 175 | 23 099 | 11 823 | 11 806 | 11 352 | 11 293 |
Coesfeld, Kreis | 227 767 | 227 859 | 112 505 | 112 586 | 115 262 | 115 273 |
Ascheberg | 15 828 | 15 831 | 7 986 | 7 974 | 7 842 | 7 857 |
Billerbeck, Stadt | 12 004 | 11 945 | 5 964 | 5 935 | 6 040 | 6 010 |
Coesfeld, Stadt | 38 210 | 38 237 | 18 909 | 18 895 | 19 301 | 19 342 |
Dülmen, Stadt | 47 890 | 47 989 | 23 470 | 23 583 | 24 420 | 24 406 |
Havixbeck | 12 293 | 12 357 | 6 029 | 6 065 | 6 264 | 6 292 |
Lüdinghausen, Stadt | 25 152 | 25 265 | 12 373 | 12 428 | 12 779 | 12 837 |
Nordkirchen | 10 862 | 10 762 | 5 358 | 5 316 | 5 504 | 5 446 |
Nottuln | 20 164 | 20 205 | 10 014 | 10 040 | 10 150 | 10 165 |
Olfen, Stadt | 13 173 | 13 175 | 6 345 | 6 351 | 6 828 | 6 824 |
Rosendahl | 11 271 | 11 249 | 5 706 | 5 688 | 5 565 | 5 561 |
Senden | 20 920 | 20 844 | 10 351 | 10 311 | 10 569 | 10 533 |
Recklinghausen, Kreis | 620 348 | 621 305 | 302 997 | 303 445 | 317 351 | 317 860 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 73 016 | 73 282 | 35 820 | 35 955 | 37 196 | 37 327 |
Datteln, Stadt | 35 430 | 35 473 | 17 384 | 17 386 | 18 046 | 18 087 |
Dorsten, Stadt | 74 886 | 75 277 | 36 616 | 36 784 | 38 270 | 38 493 |
Gladbeck, Stadt | 75 540 | 75 499 | 37 105 | 37 076 | 38 435 | 38 423 |
Haltern am See, Stadt | 38 070 | 38 142 | 18 613 | 18 648 | 19 457 | 19 494 |
Herten, Stadt | 60 871 | 60 941 | 29 584 | 29 657 | 31 287 | 31 284 |
Marl, Stadt | 86 671 | 86 766 | 42 488 | 42 498 | 44 183 | 44 268 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 457 | 31 404 | 15 146 | 15 171 | 16 311 | 16 233 |
Recklinghausen, Stadt | 115 264 | 115 344 | 56 125 | 56 156 | 59 139 | 59 188 |
Waltrop, Stadt | 29 143 | 29 177 | 14 116 | 14 114 | 15 027 | 15 063 |
Steinfurt, Kreis | 451 652 | 451 712 | 225 221 | 225 189 | 226 431 | 226 523 |
Altenberge | 10 328 | 10 278 | 5 113 | 5 083 | 5 215 | 5 195 |
Emsdetten, Stadt | 36 030 | 36 159 | 17 955 | 18 021 | 18 075 | 18 138 |
Greven, Stadt | 38 154 | 38 212 | 18 636 | 18 683 | 19 518 | 19 529 |
Hörstel, Stadt | 20 190 | 20 166 | 10 204 | 10 193 | 9 986 | 9 973 |
Hopsten | 7 687 | 7 717 | 3 996 | 4 028 | 3 691 | 3 689 |
Horstmar, Stadt | 7 534 | 7 528 | 4 299 | 4 271 | 3 235 | 3 257 |
Ibbenbüren, Stadt | 51 793 | 51 803 | 25 613 | 25 655 | 26 180 | 26 148 |
Ladbergen | 6 881 | 6 906 | 3 410 | 3 414 | 3 471 | 3 492 |
Laer | 7 023 | 6 993 | 3 534 | 3 519 | 3 489 | 3 474 |
Lengerich, Stadt | 22 579 | 22 557 | 11 173 | 11 167 | 11 406 | 11 390 |
Lienen | 8 496 | 8 512 | 4 224 | 4 226 | 4 272 | 4 286 |
Lotte | 13 741 | 13 770 | 6 861 | 6 887 | 6 880 | 6 883 |
Metelen | 6 561 | 6 539 | 3 292 | 3 254 | 3 269 | 3 285 |
Mettingen | 11 636 | 11 654 | 5 783 | 5 752 | 5 853 | 5 902 |
Neuenkirchen | 13 879 | 13 915 | 7 009 | 7 040 | 6 870 | 6 875 |
Nordwalde | 10 045 | 10 024 | 4 999 | 4 989 | 5 046 | 5 035 |
Ochtrup, Stadt | 20 399 | 20 394 | 10 348 | 10 358 | 10 051 | 10 036 |
Recke | 11 349 | 11 341 | 5 700 | 5 672 | 5 649 | 5 669 |
Rheine, Stadt | 77 317 | 77 209 | 38 163 | 38 071 | 39 154 | 39 138 |
Saerbeck | 6 900 | 6 906 | 3 483 | 3 488 | 3 417 | 3 418 |
Steinfurt, Stadt | 34 948 | 34 860 | 17 497 | 17 440 | 17 451 | 17 420 |
Tecklenburg, Stadt | 9 106 | 9 098 | 4 489 | 4 471 | 4 617 | 4 627 |
Westerkappeln | 10 790 | 10 876 | 5 299 | 5 339 | 5 491 | 5 537 |
Wettringen | 8 286 | 8 295 | 4 141 | 4 168 | 4 145 | 4 127 |
Warendorf, Kreis | 282 499 | 282 639 | 139 913 | 139 942 | 142 586 | 142 697 |
Ahlen, Stadt | 52 510 | 52 666 | 25 778 | 25 838 | 26 732 | 26 828 |
Beckum, Stadt | 37 163 | 37 133 | 18 470 | 18 407 | 18 693 | 18 726 |
Beelen | 6 004 | 6 002 | 3 047 | 3 041 | 2 957 | 2 961 |
Drensteinfurt, Stadt | 16 294 | 16 282 | 8 024 | 8 028 | 8 270 | 8 254 |
Ennigerloh, Stadt | 19 760 | 19 841 | 9 913 | 9 934 | 9 847 | 9 907 |
Everswinkel | 9 814 | 9 772 | 4 856 | 4 838 | 4 958 | 4 934 |
Oelde, Stadt | 30 118 | 30 129 | 15 005 | 15 016 | 15 113 | 15 113 |
Ostbevern | 11 409 | 11 469 | 5 633 | 5 675 | 5 776 | 5 794 |
Sassenberg, Stadt | 14 538 | 14 558 | 7 405 | 7 415 | 7 133 | 7 143 |
Sendenhorst, Stadt | 14 189 | 14 167 | 7 016 | 7 013 | 7 173 | 7 154 |
Telgte, Stadt | 20 122 | 20 069 | 9 838 | 9 805 | 10 284 | 10 264 |
Wadersloh | 12 863 | 12 848 | 6 451 | 6 442 | 6 412 | 6 406 |
Warendorf, Stadt | 37 715 | 37 703 | 18 477 | 18 490 | 19 238 | 19 213 |
Detmold, Regierungsbezirk | 2 069 041 | 2 072 861 | 1 023 421 | 1 025 313 | 1 045 620 | 1 047 548 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 330 825 | 331 605 | 160 620 | 161 011 | 170 205 | 170 594 |
Gütersloh, Kreis | 363 514 | 363 982 | 181 392 | 181 577 | 182 122 | 182 405 |
Borgholzhausen, Stadt | 8 856 | 8 847 | 4 426 | 4 405 | 4 430 | 4 442 |
Gütersloh, Stadt | 100 010 | 100 479 | 49 509 | 49 731 | 50 501 | 50 748 |
Halle (Westf.), Stadt | 21 425 | 21 393 | 10 489 | 10 478 | 10 936 | 10 915 |
Harsewinkel, Stadt | 25 604 | 25 523 | 12 876 | 12 818 | 12 728 | 12 705 |
Herzebrock-Clarholz | 16 338 | 16 419 | 8 393 | 8 449 | 7 945 | 7 970 |
Langenberg | 8 407 | 8 311 | 4 254 | 4 186 | 4 153 | 4 125 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48 064 | 48 030 | 24 100 | 24 059 | 23 964 | 23 971 |
Rietberg, Stadt | 30 030 | 30 055 | 15 068 | 15 094 | 14 962 | 14 961 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 26 288 | 26 297 | 13 015 | 12 997 | 13 273 | 13 300 |
Steinhagen | 20 338 | 20 302 | 9 907 | 9 904 | 10 431 | 10 398 |
Verl, Stadt | 25 675 | 25 762 | 13 162 | 13 207 | 12 513 | 12 555 |
Versmold, Stadt | 21 438 | 21 513 | 10 780 | 10 818 | 10 658 | 10 695 |
Werther (Westf.), Stadt | 11 041 | 11 051 | 5 413 | 5 431 | 5 628 | 5 620 |
Herford, Kreis | 253 916 | 254 404 | 125 004 | 125 258 | 128 912 | 129 146 |
Bünde, Stadt | 46 227 | 46 365 | 22 563 | 22 619 | 23 664 | 23 746 |
Enger, Stadt | 20 604 | 20 688 | 10 189 | 10 248 | 10 415 | 10 440 |
Herford, Stadt | 67 198 | 67 503 | 32 834 | 33 040 | 34 364 | 34 463 |
