Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 30. Juni
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
Juni (30.)
Gemeinden
----------
Ruhrgebiet
2024
Bevölkerungsstand
Geschlecht
Insgesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahl
Nordrhein-Westfalen18 193 7998 936 3399 257 460
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 281 4692 582 4522 699 017
    Düsseldorf, krfr. Stadt632 867305 588327 279
    Duisburg, krfr. Stadt503 129249 147253 982
    Essen, krfr. Stadt587 115285 704301 411
    Krefeld, krfr. Stadt229 009111 755117 254
    Mönchengladbach, krfr. Stadt268 548133 450135 098
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt173 32783 70289 625
    Oberhausen, krfr. Stadt211 297103 236108 061
    Remscheid, krfr. Stadt112 93956 12456 815
    Solingen, krfr. Stadt161 25478 64282 612
    Wuppertal, krfr. Stadt359 070176 351182 719
    Kleve, Kreis323 452161 793161 659
      Bedburg-Hau13 6367 0006 636
      Emmerich am Rhein, Stadt32 31316 20516 108
      Geldern, Stadt34 84517 46617 379
      Goch, Stadt35 65817 84717 811
      Issum12 5036 1276 376
      Kalkar, Stadt14 3227 1697 153
      Kerken13 0026 4476 555
      Kevelaer, Stadt28 50314 05714 446
      Kleve, Stadt53 52326 61426 909
      Kranenburg11 3665 8335 533
      Rees, Stadt21 44310 74310 700
      Rheurdt6 6313 2853 346
      Straelen, Stadt16 7648 3688 396
      Uedem8 4414 2144 227
      Wachtendonk8 3424 1804 162
      Weeze12 1606 2385 922
    Mettmann, Kreis490 840237 747253 093
      Erkrath, Stadt43 75120 98822 763
      Haan, Stadt30 57014 62315 947
      Heiligenhaus, Stadt26 50312 89313 610
      Hilden, Stadt55 68626 87928 807
      Langenfeld (Rhld.), Stadt59 89029 06630 824
      Mettmann, Stadt39 22618 83820 388
      Monheim am Rhein, Stadt43 73921 12122 618
      Ratingen, Stadt88 00742 73045 277
      Velbert, Stadt82 47040 46342 007
      Wülfrath, Stadt20 99810 14610 852
    Rhein-Kreis Neuss458 129222 748235 381
      Dormagen, Stadt64 94132 31132 630
      Grevenbroich, Stadt64 55231 16933 383
      Jüchen, Stadt24 15311 87012 283
      Kaarst, Stadt44 26521 22823 037
      Korschenbroich, Stadt34 37316 69617 677
      Meerbusch, Stadt57 40927 58229 827
      Neuss, Stadt154 77175 13479 637
      Rommerskirchen13 6656 7586 907
    Viersen, Kreis303 238148 608154 630
      Brüggen16 2007 9538 247
      Grefrath15 1317 4337 698
      Kempen, Stadt34 83216 88517 947
      Nettetal, Stadt43 27721 32621 951
      Niederkrüchten15 3997 5627 837
      Schwalmtal19 2409 4459 795
      Tönisvorst, Stadt29 42214 53714 885
      Viersen, Stadt79 52138 83540 686
      Willich, Stadt50 21624 63225 584
    Wesel, Kreis467 255227 857239 398
      Alpen12 9926 4196 573
      Dinslaken, Stadt67 95132 77535 176
      Hamminkeln, Stadt27 33113 61813 713
      Hünxe13 9496 8117 138
      Kamp-Lintfort, Stadt38 67218 98619 686
      Moers, Stadt105 33451 08754 247
      Neukirchen-Vluyn, Stadt27 92913 49214 437
      Rheinberg, Stadt31 08615 22315 863
      Schermbeck13 5836 7446 839
      Sonsbeck8 8224 3674 455
      Voerde (Niederrhein), Stadt36 25117 79318 458
      Wesel, Stadt61 54729 89031 657
      Xanten, Stadt21 80810 65211 156
  Köln, Regierungsbezirk4 543 7692 227 6032 316 166
    Bonn, krfr. Stadt335 760160 609175 151
    Köln, krfr. Stadt1 086 463527 236559 227
    Leverkusen, krfr. Stadt166 94181 47785 464
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)563 281284 369278 912
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)251 549131 293120 256
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 30423 93824 366
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)27 99213 54214 450
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)56 15227 59128 561
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)47 20922 90424 305
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)11 9155 8816 034
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 7624 3314 431
      Simmerath (ab 21.10.2009)15 9867 9658 021
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)56 54727 94228 605
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)38 86518 98219 883
    Düren, Kreis272 937135 508137 429
      Aldenhoven14 2207 1187 102
      Düren, Stadt93 35146 22547 126
      Heimbach, Stadt4 3392 1812 158
      Hürtgenwald9 0024 5064 496
      Inden7 6003 7513 849
      Jülich, Stadt33 35616 77016 586
      Kreuzau17 8228 7829 040
      Langerwehe14 4447 0797 365
      Linnich, Stadt13 0946 4886 606
      Merzenich10 4195 1675 252
      Nideggen, Stadt10 4115 0725 339
      Niederzier14 5237 2087 315
      Nörvenich11 5355 6885 847
      Titz8 8724 4454 427
      Vettweiß9 9495 0284 921
    Rhein-Erft-Kreis481 398234 956246 442
      Bedburg, Stadt24 72312 22812 495
      Bergheim, Stadt62 25830 39931 859
      Brühl, Stadt45 62921 78523 844
      Elsdorf, Stadt22 15410 96411 190
      Erftstadt, Stadt50 09324 25325 840
      Frechen, Stadt53 02725 91727 110
      Hürth, Stadt61 07829 78731 291
      Kerpen, Stadt67 61233 31034 302
      Pulheim, Stadt56 18327 17229 011
      Wesseling, Stadt38 64119 14119 500
    Euskirchen, Kreis200 54599 609100 936
      Bad Münstereifel, Stadt17 5988 5209 078
      Blankenheim8 4404 2874 153
      Dahlem4 4612 2332 228
      Euskirchen, Stadt60 33129 74530 586
      Hellenthal8 0434 0384 005
      Kall11 1485 5675 581
      Mechernich, Stadt29 06514 50214 563
      Nettersheim8 7764 5454 231
      Schleiden, Stadt13 2946 7116 583
      Weilerswist17 8728 8129 060
      Zülpich, Stadt21 51710 64910 868
    Heinsberg, Kreis263 098130 232132 866
      Erkelenz, Stadt44 63021 82222 808
      Gangelt13 5236 7546 769
      Geilenkirchen, Stadt28 42914 25014 179
      Heinsberg, Stadt43 59221 57122 021
      Hückelhoven, Stadt41 56720 58520 982
      Selfkant10 6985 3835 315
      Übach-Palenberg, Stadt24 51312 33312 180
      Waldfeucht9 2594 6514 608
      Wassenberg, Stadt19 5609 6519 909
      Wegberg, Stadt27 32713 23214 095
    Oberbergischer Kreis275 840135 768140 072
      Bergneustadt, Stadt18 6279 0729 555
      Engelskirchen19 6239 55510 068
      Gummersbach, Stadt51 85525 59726 258
      Hückeswagen, Stadt14 6767 3397 337
      Lindlar21 83410 64511 189
      Marienheide13 7406 9416 799
      Morsbach10 3045 1145 190
      Nümbrecht17 7498 7239 026
      Radevormwald, Stadt22 07110 72511 346
      Reichshof18 7919 3869 405
      Waldbröl, Stadt20 1069 80610 300
      Wiehl, Stadt25 45212 42113 031
      Wipperfürth, Stadt21 01210 44410 568
    Rheinisch-Bergischer Kreis287 217138 997148 220
      Bergisch Gladbach, Stadt112 80654 05958 747
      Burscheid, Stadt18 9779 2769 701
      Kürten20 1579 88510 272
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 31813 60014 718
      Odenthal15 4277 5757 852
      Overath, Stadt27 51613 40514 111
      Rösrath, Stadt29 24214 29214 950
      Wermelskirchen, Stadt34 77416 90517 869
    Rhein-Sieg-Kreis610 289298 842311 447
      Alfter23 90011 70012 200
      Bad Honnef, Stadt26 08812 58913 499
      Bornheim, Stadt49 21623 96725 249
      Eitorf19 1369 4529 684
      Hennef (Sieg), Stadt48 15923 41324 746
      Königswinter, Stadt41 53920 13921 400
      Lohmar, Stadt30 91615 09315 823
      Meckenheim, Stadt25 04312 10912 934
      Much14 8857 1857 700
      Neunkirchen-Seelscheid20 2909 98810 302
      Niederkassel, Stadt39 42919 44919 980
      Rheinbach, Stadt27 24013 68613 554
      Ruppichteroth10 6785 2175 461
      Sankt Augustin, Stadt56 50027 59128 909
      Siegburg, Stadt42 01620 62621 390
      Swisttal18 8109 2209 590
      Troisdorf, Stadt76 45537 61438 841
      Wachtberg20 68010 16610 514
      Windeck19 3099 6389 671
  Münster, Regierungsbezirk2 679 6221 321 1641 358 458
    Bottrop, krfr. Stadt118 35757 69860 659
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt265 747132 249133 498
    Münster, krfr. Stadt322 656155 222167 434
    Borken, Kreis382 225191 525190 700
      Ahaus, Stadt40 65520 33520 320
      Bocholt, Stadt72 53935 68436 855
      Borken, Stadt43 72621 58922 137
      Gescher, Stadt17 5388 8358 703
      Gronau (Westf.), Stadt50 22425 19425 030
      Heek8 8004 4334 367
      Heiden8 6294 3194 310
      Isselburg, Stadt11 3285 7195 609
      Legden7 5973 9313 666
      Raesfeld11 9336 0415 892
      Reken15 4607 7927 668
      Rhede, Stadt19 8869 9589 928
      Schöppingen6 7513 6603 091
      Stadtlohn, Stadt20 81610 46910 347
      Südlohn9 6984 9134 785
      Velen, Stadt13 3746 7806 594
      Vreden, Stadt23 27111 87311 398
    Coesfeld, Kreis227 036112 454114 582
      Ascheberg16 1268 0608 066
      Billerbeck, Stadt11 8185 9185 900
      Coesfeld, Stadt37 43818 50918 929
      Dülmen, Stadt48 16023 65524 505
      Havixbeck12 2506 1126 138
      Lüdinghausen, Stadt25 29312 58012 713
      Nordkirchen10 6425 2465 396
      Nottuln19 9549 93310 021
      Olfen, Stadt13 3576 4466 911
      Rosendahl10 9445 5465 398
      Senden21 05410 44910 605
    Recklinghausen, Kreis619 929302 119317 810
      Castrop-Rauxel, Stadt74 07836 26937 809
      Datteln, Stadt35 29917 27618 023
      Dorsten, Stadt76 15136 92739 224
      Gladbeck, Stadt75 86437 00938 855
      Haltern am See, Stadt38 07818 45219 626
      Herten, Stadt61 95630 31931 637
      Marl, Stadt84 57441 37343 201
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 95415 61616 338
      Recklinghausen, Stadt112 45754 63657 821
      Waltrop, Stadt29 51814 24215 276
    Steinfurt, Kreis460 404230 002230 402
      Altenberge10 4765 2135 263
      Emsdetten, Stadt36 64618 19818 448
      Greven, Stadt38 36918 86919 500
      Hörstel, Stadt21 09510 67310 422
      Hopsten7 8284 1153 713
      Horstmar, Stadt7 8484 4893 359
      Ibbenbüren, Stadt52 75826 11226 646
      Ladbergen7 0793 5143 565
      Laer6 9633 4903 473
      Lengerich, Stadt22 90811 40511 503
      Lienen8 8494 4974 352
      Lotte14 4747 2877 187
      Metelen6 6053 3243 281
      Mettingen12 0605 9626 098
      Neuenkirchen14 1537 1207 033
      Nordwalde9 9404 9434 997
      Ochtrup, Stadt20 42710 4289 999
      Recke11 4365 7155 721
      Rheine, Stadt78 43938 72739 712
      Saerbeck7 1043 5873 517
      Steinfurt, Stadt35 61317 76717 846
      Tecklenburg, Stadt9 4154 6534 762
      Westerkappeln11 4795 6785 801
      Wettringen8 4404 2364 204
    Warendorf, Kreis283 268139 895143 373
      Ahlen, Stadt53 01525 87127 144
      Beckum, Stadt37 45918 53518 924
      Beelen6 1763 1303 046
      Drensteinfurt, Stadt15 9347 8548 080
      Ennigerloh, Stadt19 8289 8849 944
      Everswinkel9 7354 8404 895
      Oelde, Stadt29 78914 86414 925
      Ostbevern11 7415 8035 938
      Sassenberg, Stadt14 5447 3557 189
      Sendenhorst, Stadt13 8096 8276 982
      Telgte, Stadt20 3229 90410 418
      Wadersloh13 0236 5196 504
      Warendorf, Stadt37 89318 50919 384
  Detmold, Regierungsbezirk2 086 5131 030 4401 056 073
    Bielefeld, krfr. Stadt338 084163 235174 849
    Gütersloh, Kreis372 622185 629186 993
      Borgholzhausen, Stadt9 2274 6044 623
      Gütersloh, Stadt102 49950 68951 810
      Halle (Westf.), Stadt22 07410 86911 205
      Harsewinkel, Stadt26 13413 16812 966
      Herzebrock-Clarholz16 2038 1278 076
      Langenberg8 6904 4114 279
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt49 60324 81324 790
      Rietberg, Stadt30 46015 35415 106
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt27 62213 60914 013
      Steinhagen20 94810 33110 617
      Verl, Stadt25 68912 95212 737
      Versmold, Stadt22 24511 18111 064
      Werther (Westf.), Stadt11 2285 5215 707
    Herford, Kreis253 120124 654128 466
      Bünde, Stadt45 77822 29723 481
      Enger, Stadt20 79710 28010 517
      Herford, Stadt67 24032 95234 288
      Hiddenhausen19 9719 95210 019
      Kirchlengern16 5258 2228 303
      Löhne, Stadt40 13919 64920 490
      Rödinghausen9 9485 0184 930
      Spenge, Stadt14 4297 0987 331
      Vlotho, Stadt18 2939 1869 107
    Höxter, Kreis142 13470 95271 182
      Bad Driburg, Stadt19 7139 8079 906
      Beverungen, Stadt13 2756 5706 705
      Borgentreich, Stadt8 6314 5224 109
      Brakel, Stadt16 3048 1658 139
      Höxter, Stadt28 79414 24214 552
      Marienmünster, Stadt4 9372 5102 427
      Nieheim, Stadt6 2103 2462 964
      Steinheim, Stadt12 6556 2116 444
      Warburg, Stadt23 27611 41611 860
      Willebadessen, Stadt8 3394 2634 076
    Lippe, Kreis349 174171 412177 762
      Augustdorf10 1835 2394 944
      Bad Salzuflen, Stadt54 44426 31528 129
      Barntrup, Stadt8 5504 2454 305
      Blomberg, Stadt15 4047 7517 653
      Detmold, Stadt74 74336 09838 645
      Dörentrup7 7443 9243 820
      Extertal10 8535 3765 477
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 2958 4598 836
      Kalletal13 3746 6296 745
      Lage, Stadt35 26517 31417 951
      Lemgo, Stadt40 44119 97020 471
      Leopoldshöhe16 7468 3558 391
      Lügde, Stadt9 2594 5634 696
      Oerlinghausen, Stadt17 2758 3998 876
      Schieder-Schwalenberg, Stadt8 2594 0994 160
      Schlangen9 3394 6764 663
    Minden-Lübbecke, Kreis315 985156 335159 650
      Bad Oeynhausen, Stadt49 61324 37225 241
      Espelkamp, Stadt25 21112 26612 945
      Hille15 7457 6888 057
      Hüllhorst13 1786 6166 562
      Lübbecke, Stadt26 17612 86513 311
      Minden, Stadt83 08140 93942 142
      Petershagen, Stadt25 24712 64512 602
      Porta Westfalica, Stadt36 22018 12218 098
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 3726 0966 276
      Rahden, Stadt15 8928 0157 877
      Stemwede13 2506 7116 539
    Paderborn, Kreis315 394158 223157 171
      Altenbeken9 1294 5964 533
      Bad Lippspringe, Stadt16 9548 2038 751
      Borchen13 6896 8146 875
      Büren, Stadt21 46211 08410 378
      Delbrück, Stadt33 01416 77016 244
      Hövelhof16 7098 4418 268
      Lichtenau, Stadt10 9595 6495 310
      Paderborn, Stadt155 52777 72977 798
      Salzkotten, Stadt25 33412 57412 760
      Bad Wünnenberg, Stadt12 6176 3636 254
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 602 4261 774 6801 827 746
    Bochum, krfr. Stadt366 736179 299187 437
    Dortmund, krfr. Stadt596 720293 068303 652
    Hagen, krfr. Stadt190 14293 30796 835
    Hamm, krfr. Stadt181 15689 77791 379
    Herne, krfr. Stadt158 16277 68280 480
    Ennepe-Ruhr-Kreis324 371157 546166 825
      Breckerfeld, Stadt9 1284 5064 622
      Ennepetal, Stadt30 41714 75615 661
      Gevelsberg, Stadt31 31915 27616 043
      Hattingen, Stadt54 55026 49228 058
      Herdecke, Stadt22 55310 70411 849
      Schwelm, Stadt28 68013 78614 894
      Sprockhövel, Stadt24 99212 09412 898
      Wetter (Ruhr), Stadt27 27813 48913 789
      Witten, Stadt95 45446 44349 011
    Hochsauerlandkreis261 671130 884130 787
      Arnsberg, Stadt74 10836 42237 686
      Bestwig10 6725 4145 258
      Brilon, Stadt25 57512 71812 857
      Eslohe (Sauerland)8 9194 5484 371
      Hallenberg, Stadt4 5352 3782 157
      Marsberg, Stadt19 71410 1779 537
      Medebach, Stadt8 0974 1093 988
      Meschede, Stadt29 98314 94715 036
      Olsberg, Stadt14 4457 1737 272
      Schmallenberg, Stadt25 07712 64812 429
      Sundern (Sauerland), Stadt27 80313 92413 879
      Winterberg, Stadt12 7436 4266 317
    Märkischer Kreis408 289201 071207 218
      Altena, Stadt16 3498 1248 225
      Balve, Stadt11 1085 5515 557
      Halver, Stadt16 2868 0178 269
      Hemer, Stadt33 92016 81517 105
      Herscheid6 9103 4263 484
      Iserlohn, Stadt92 48245 11447 368
      Kierspe, Stadt16 2537 9968 257
      Lüdenscheid, Stadt71 17534 99936 176
      Meinerzhagen, Stadt20 68010 26210 418
      Menden (Sauerland), Stadt52 19825 50926 689
      Nachrodt-Wiblingwerde6 4503 1963 254
      Neuenrade, Stadt11 8015 8635 938
      Plettenberg, Stadt24 78512 37812 407
      Schalksmühle10 2185 0735 145
      Werdohl, Stadt17 6748 7488 926
    Olpe, Kreis134 37867 39966 979
      Attendorn, Stadt24 46712 25212 215
      Drolshagen, Stadt11 7655 9305 835
      Finnentrop16 7608 5498 211
      Kirchhundem11 4645 8075 657
      Lennestadt, Stadt25 25512 63012 625
      Olpe, Stadt25 01012 38112 629
      Wenden19 6579 8509 807
    Siegen-Wittgenstein, Kreis276 552137 428139 124
      Bad Berleburg, Stadt18 8759 5599 316
      Burbach15 2527 9527 300
      Erndtebrück6 9663 5643 402
      Freudenberg, Stadt17 7298 8438 886
      Hilchenbach, Stadt14 6747 2847 390
      Kreuztal, Stadt31 21115 41215 799
      Bad Laasphe, Stadt13 4556 7876 668
      Netphen, Stadt23 48311 65911 824
      Neunkirchen12 8716 3976 474
      Siegen, Stadt102 18750 11452 073
      Wilnsdorf19 8499 8579 992
    Soest, Kreis306 312152 691153 621
      Anröchte10 3845 2675 117
      Bad Sassendorf12 5715 9796 592
      Ense12 4096 2056 204
      Erwitte, Stadt16 4578 0908 367
      Geseke, Stadt21 74710 83210 915
      Lippetal12 0636 0905 973
      Lippstadt, Stadt69 00234 05334 949
      Möhnesee11 8966 2365 660
      Rüthen, Stadt11 0555 6925 363
      Soest, Stadt48 44123 68824 753
      Warstein, Stadt24 44712 20812 239
      Welver11 9606 0035 957
      Werl, Stadt30 81615 76915 047
      Wickede (Ruhr)13 0646 5796 485
    Unna, Kreis397 937194 528203 409
      Bergkamen, Stadt49 43424 58124 853
      Bönen18 1958 9419 254
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 44310 04710 396
      Holzwickede17 5908 5998 991
      Kamen, Stadt42 94021 05021 890
      Lünen, Stadt87 26542 45444 811
      Schwerte, Stadt46 66223 02223 640
      Selm, Stadt26 53813 05613 482
      Unna, Stadt58 95928 34630 613
      Werne, Stadt29 91114 43215 479
Ruhrgebiet4 646 8672 276 0662 370 801
Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward