Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 31. Dezember
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
Gemeinden
----------
Ruhrgebiet
31.12.2023
Bevölkerungsstand
Geschlecht
Insgesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahl
Nordrhein-Westfalen18 190 4228 930 8929 259 530
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 277 6922 579 0362 698 656
    Düsseldorf, krfr. Stadt631 217304 616326 601
    Duisburg, krfr. Stadt503 707249 120254 587
    Essen, krfr. Stadt586 608285 411301 197
    Krefeld, krfr. Stadt228 550111 419117 131
    Mönchengladbach, krfr. Stadt268 943133 625135 318
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt173 25583 63789 618
    Oberhausen, krfr. Stadt211 099103 059108 040
    Remscheid, krfr. Stadt112 97056 05856 912
    Solingen, krfr. Stadt161 54578 75482 791
    Wuppertal, krfr. Stadt358 938176 056182 882
    Kleve, Kreis321 491160 723160 768
      Bedburg-Hau13 6077 0016 606
      Emmerich am Rhein, Stadt32 15716 14916 008
      Geldern, Stadt34 60417 33417 270
      Goch, Stadt35 52017 79017 730
      Issum12 3916 0496 342
      Kalkar, Stadt14 1997 0907 109
      Kerken12 8606 3716 489
      Kevelaer, Stadt28 46614 07614 390
      Kleve, Stadt53 45826 55026 908
      Kranenburg11 3805 8515 529
      Rees, Stadt21 45210 72010 732
      Rheurdt6 5443 2313 313
      Straelen, Stadt16 5448 2628 282
      Uedem8 4544 2194 235
      Wachtendonk8 2924 1534 139
      Weeze11 5635 8775 686
    Mettmann, Kreis490 251237 214253 037
      Erkrath, Stadt43 80120 97622 825
      Haan, Stadt30 55814 62715 931
      Heiligenhaus, Stadt26 59012 93413 656
      Hilden, Stadt55 68926 86128 828
      Langenfeld (Rhld.), Stadt59 90829 10330 805
      Mettmann, Stadt39 19718 84420 353
      Monheim am Rhein, Stadt43 52420 99222 532
      Ratingen, Stadt87 51342 30945 204
      Velbert, Stadt82 46240 42342 039
      Wülfrath, Stadt21 00910 14510 864
    Rhein-Kreis Neuss458 722223 038235 684
      Dormagen, Stadt65 17032 43532 735
      Grevenbroich, Stadt64 58831 17933 409
      Jüchen, Stadt24 14111 89912 242
      Kaarst, Stadt44 20821 15323 055
      Korschenbroich, Stadt34 32416 68817 636
      Meerbusch, Stadt57 44027 56229 878
      Neuss, Stadt155 16375 33679 827
      Rommerskirchen13 6886 7866 902
    Viersen, Kreis302 885148 259154 626
      Brüggen16 1787 9408 238
      Grefrath15 0697 3947 675
      Kempen, Stadt34 88816 89817 990
      Nettetal, Stadt43 42521 39622 029
      Niederkrüchten15 2847 5057 779
      Schwalmtal19 2489 4339 815
      Tönisvorst, Stadt29 33114 47914 852
      Viersen, Stadt79 25038 60940 641
      Willich, Stadt50 21224 60525 607
    Wesel, Kreis467 511228 047239 464
      Alpen12 8706 3606 510
      Dinslaken, Stadt67 94932 75035 199
      Hamminkeln, Stadt27 45013 69113 759
      Hünxe13 9806 8337 147
      Kamp-Lintfort, Stadt38 73119 00919 722
      Moers, Stadt105 60651 24854 358
      Neukirchen-Vluyn, Stadt28 11013 58314 527
      Rheinberg, Stadt31 09615 22215 874
      Schermbeck13 5656 7336 832
      Sonsbeck8 8194 3674 452
      Voerde (Niederrhein), Stadt36 28217 82918 453
      Wesel, Stadt61 27729 77631 501
      Xanten, Stadt21 77610 64611 130
  Köln, Regierungsbezirk4 543 1892 227 0072 316 182
    Bonn, krfr. Stadt335 789160 546175 243
    Köln, krfr. Stadt1 087 353527 728559 625
    Leverkusen, krfr. Stadt166 41481 12185 293
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)564 444285 085279 359
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)252 769132 027120 742
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 51824 06224 456
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)28 00513 56314 442
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)56 13227 58928 543
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)47 07122 82724 244
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)11 8955 8676 028
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 7654 3264 439
      Simmerath (ab 21.10.2009)15 9557 9448 011
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)56 58427 95428 630
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)38 75018 92619 824
    Düren, Kreis272 666135 340137 326
      Aldenhoven14 2317 1067 125
      Düren, Stadt93 32346 22147 102
      Heimbach, Stadt4 3492 1762 173
      Hürtgenwald8 9934 4974 496
      Inden7 6083 7463 862
      Jülich, Stadt33 35916 76716 592
      Kreuzau17 7568 7369 020
      Langerwehe14 4677 0777 390
      Linnich, Stadt13 0566 4886 568
      Merzenich10 4095 1715 238
      Nideggen, Stadt10 3975 0705 327
      Niederzier14 4937 2027 291
      Nörvenich11 3875 6195 768
      Titz8 8864 4454 441
      Vettweiß9 9525 0194 933
    Rhein-Erft-Kreis480 989234 562246 427
      Bedburg, Stadt24 64512 17112 474
      Bergheim, Stadt62 17230 30531 867
      Brühl, Stadt45 51521 67023 845
      Elsdorf, Stadt21 99310 84411 149
      Erftstadt, Stadt50 01824 23025 788
      Frechen, Stadt53 12825 95427 174
      Hürth, Stadt61 25229 87631 376
      Kerpen, Stadt67 62733 33234 295
      Pulheim, Stadt56 28427 20129 083
      Wesseling, Stadt38 35518 97919 376
    Euskirchen, Kreis199 82899 140100 688
      Bad Münstereifel, Stadt17 5688 4869 082
      Blankenheim8 4354 2684 167
      Dahlem4 4572 2282 229
      Euskirchen, Stadt60 25629 73730 519
      Hellenthal8 0134 0233 990
      Kall11 0895 5105 579
      Mechernich, Stadt28 90014 37114 529
      Nettersheim8 6764 4904 186
      Schleiden, Stadt13 2336 6546 579
      Weilerswist17 8268 7959 031
      Zülpich, Stadt21 37510 57810 797
    Heinsberg, Kreis262 656129 940132 716
      Erkelenz, Stadt44 57221 83622 736
      Gangelt13 3886 6626 726
      Geilenkirchen, Stadt28 39914 23314 166
      Heinsberg, Stadt43 62021 57622 044
      Hückelhoven, Stadt41 59420 54421 050
      Selfkant10 6265 3735 253
      Übach-Palenberg, Stadt24 35412 23612 118
      Waldfeucht9 2574 6414 616
      Wassenberg, Stadt19 5419 6299 912
      Wegberg, Stadt27 30513 21014 095
    Oberbergischer Kreis275 735135 675140 060
      Bergneustadt, Stadt18 6219 0449 577
      Engelskirchen19 6379 57810 059
      Gummersbach, Stadt51 84525 56426 281
      Hückeswagen, Stadt14 7707 4207 350
      Lindlar21 83610 64111 195
      Marienheide13 6816 8706 811
      Morsbach10 2625 1015 161
      Nümbrecht17 7008 7028 998
      Radevormwald, Stadt22 15910 78511 374
      Reichshof18 7289 3489 380
      Waldbröl, Stadt20 0819 77110 310
      Wiehl, Stadt25 35612 35712 999
      Wipperfürth, Stadt21 05910 49410 565
    Rheinisch-Bergischer Kreis286 778138 748148 030
      Bergisch Gladbach, Stadt112 66053 92958 731
      Burscheid, Stadt19 0059 3109 695
      Kürten20 1589 88710 271
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 20213 52714 675
      Odenthal15 3857 5377 848
      Overath, Stadt27 48913 40914 080
      Rösrath, Stadt29 20614 27914 927
      Wermelskirchen, Stadt34 67316 87017 803
    Rhein-Sieg-Kreis610 537299 122311 415
      Alfter23 94911 71112 238
      Bad Honnef, Stadt26 02512 49913 526
      Bornheim, Stadt49 07423 91825 156
      Eitorf19 2699 5689 701
      Hennef (Sieg), Stadt48 19023 40324 787
      Königswinter, Stadt41 64220 24921 393
      Lohmar, Stadt30 89415 08515 809
      Meckenheim, Stadt25 03112 12512 906
      Much14 9537 2477 706
      Neunkirchen-Seelscheid20 3059 95610 349
      Niederkassel, Stadt39 42419 46419 960
      Rheinbach, Stadt27 23813 69313 545
      Ruppichteroth10 6195 1695 450
      Sankt Augustin, Stadt56 69227 76428 928
      Siegburg, Stadt42 02520 66921 356
      Swisttal18 7809 1989 582
      Troisdorf, Stadt76 50337 60838 895
      Wachtberg20 67010 15910 511
      Windeck19 2549 6379 617
  Münster, Regierungsbezirk2 678 4171 319 6871 358 730
    Bottrop, krfr. Stadt118 70557 84160 864
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt265 885132 249133 636
    Münster, krfr. Stadt322 904155 052167 852
    Borken, Kreis381 627191 175190 452
      Ahaus, Stadt40 58020 31320 267
      Bocholt, Stadt72 40935 60336 806
      Borken, Stadt43 58921 51322 076
      Gescher, Stadt17 4678 8098 658
      Gronau (Westf.), Stadt50 15125 12625 025
      Heek8 7884 4204 368
      Heiden8 6034 2904 313
      Isselburg, Stadt11 2605 6725 588
      Legden7 6143 9683 646
      Raesfeld11 8596 0025 857
      Reken15 4887 7897 699
      Rhede, Stadt19 8379 9569 881
      Schöppingen6 8073 7003 107
      Stadtlohn, Stadt20 79110 45510 336
      Südlohn9 7384 9214 817
      Velen, Stadt13 3816 7586 623
      Vreden, Stadt23 26511 88011 385
    Coesfeld, Kreis226 160111 909114 251
      Ascheberg16 0128 0237 989
      Billerbeck, Stadt11 7905 8925 898
      Coesfeld, Stadt37 25918 41518 844
      Dülmen, Stadt47 93723 45724 480
      Havixbeck12 2156 0736 142
      Lüdinghausen, Stadt25 30612 57212 734
      Nordkirchen10 5345 1895 345
      Nottuln19 9219 9309 991
      Olfen, Stadt13 2986 4066 892
      Rosendahl10 8975 5195 378
      Senden20 99110 43310 558
    Recklinghausen, Kreis620 646302 364318 282
      Castrop-Rauxel, Stadt74 37036 40937 961
      Datteln, Stadt35 20017 22717 973
      Dorsten, Stadt76 84237 35639 486
      Gladbeck, Stadt75 79936 88338 916
      Haltern am See, Stadt38 03318 42719 606
      Herten, Stadt62 20430 35131 853
      Marl, Stadt85 00141 62143 380
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 91815 58516 333
      Recklinghausen, Stadt111 69354 22357 470
      Waltrop, Stadt29 58614 28215 304
    Steinfurt, Kreis459 195229 105230 090
      Altenberge10 4385 1785 260
      Emsdetten, Stadt36 55618 11518 441
      Greven, Stadt38 32118 83719 484
      Hörstel, Stadt21 04910 59910 450
      Hopsten7 8434 1243 719
      Horstmar, Stadt7 6054 2723 333
      Ibbenbüren, Stadt52 68826 06826 620
      Ladbergen7 0363 4843 552
      Laer6 9303 4703 460
      Lengerich, Stadt23 06711 48111 586
      Lienen8 8274 4904 337
      Lotte14 4767 3127 164
      Metelen6 5773 2883 289
      Mettingen12 0415 9646 077
      Neuenkirchen14 0967 0947 002
      Nordwalde9 8534 8904 963
      Ochtrup, Stadt20 39210 3989 994
      Recke11 4105 6845 726
      Rheine, Stadt78 22038 59939 621
      Saerbeck7 1023 5843 518
      Steinfurt, Stadt35 45617 67017 786
      Tecklenburg, Stadt9 3984 6404 758
      Westerkappeln11 4645 6755 789
      Wettringen8 3504 1894 161
    Warendorf, Kreis283 295139 992143 303
      Ahlen, Stadt53 27826 03027 248
      Beckum, Stadt37 45218 56018 892
      Beelen6 2173 1513 066
      Drensteinfurt, Stadt15 8657 8168 049
      Ennigerloh, Stadt19 8129 8939 919
      Everswinkel9 7974 8644 933
      Oelde, Stadt29 78314 87414 909
      Ostbevern11 6905 7885 902
      Sassenberg, Stadt14 5667 3967 170
      Sendenhorst, Stadt13 7606 7876 973
      Telgte, Stadt20 3019 87910 422
      Wadersloh12 9276 4836 444
      Warendorf, Stadt37 84718 47119 376
  Detmold, Regierungsbezirk2 087 7441 030 8341 056 910
    Bielefeld, krfr. Stadt338 410163 288175 122
    Gütersloh, Kreis372 938185 910187 028
      Borgholzhausen, Stadt9 2524 6134 639
      Gütersloh, Stadt102 46450 73351 731
      Halle (Westf.), Stadt22 19810 95211 246
      Harsewinkel, Stadt26 12613 15612 970
      Herzebrock-Clarholz16 2908 1758 115
      Langenberg8 7674 4734 294
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt49 84924 93024 919
      Rietberg, Stadt30 46115 37515 086
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt27 52013 59213 928
      Steinhagen20 88510 30410 581
      Verl, Stadt25 69112 95412 737
      Versmold, Stadt22 24211 15511 087
      Werther (Westf.), Stadt11 1935 4985 695
    Herford, Kreis253 136124 699128 437
      Bünde, Stadt45 89122 33323 558
      Enger, Stadt20 72410 23910 485
      Herford, Stadt67 26533 01134 254
      Hiddenhausen19 8969 9039 993
      Kirchlengern16 5178 1818 336
      Löhne, Stadt40 16219 71120 451
      Rödinghausen9 8894 9814 908
      Spenge, Stadt14 3897 0757 314
      Vlotho, Stadt18 4039 2659 138
    Höxter, Kreis141 88370 76971 114
      Bad Driburg, Stadt19 4969 6799 817
      Beverungen, Stadt13 2776 5626 715
      Borgentreich, Stadt8 6734 5374 136
      Brakel, Stadt16 3108 1528 158
      Höxter, Stadt28 74914 23114 518
      Marienmünster, Stadt4 9132 4992 414
      Nieheim, Stadt6 1893 2322 957
      Steinheim, Stadt12 6436 2086 435
      Warburg, Stadt23 33611 45311 883
      Willebadessen, Stadt8 2974 2164 081
    Lippe, Kreis349 781171 603178 178
      Augustdorf10 3145 2935 021
      Bad Salzuflen, Stadt54 58526 38828 197
      Barntrup, Stadt8 5224 2314 291
      Blomberg, Stadt15 4177 7577 660
      Detmold, Stadt74 83536 10838 727
      Dörentrup7 6823 8923 790
      Extertal10 9545 4165 538
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 3298 4598 870
      Kalletal13 3916 6136 778
      Lage, Stadt35 31117 33717 974
      Lemgo, Stadt40 53120 01420 517
      Leopoldshöhe16 6588 2988 360
      Lügde, Stadt9 2984 5904 708
      Oerlinghausen, Stadt17 2878 4178 870
      Schieder-Schwalenberg, Stadt8 2764 0984 178
      Schlangen9 3914 6924 699
    Minden-Lübbecke, Kreis316 196156 384159 812
      Bad Oeynhausen, Stadt49 56624 34525 221
      Espelkamp, Stadt25 29412 33612 958
      Hille15 7317 6528 079
      Hüllhorst13 1896 6086 581
      Lübbecke, Stadt26 16112 81913 342
      Minden, Stadt83 10040 93842 162
      Petershagen, Stadt25 22612 62512 601
      Porta Westfalica, Stadt36 30018 15518 145
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 4566 1376 319
      Rahden, Stadt15 8598 0077 852
      Stemwede13 3146 7626 552
    Paderborn, Kreis315 400158 181157 219
      Altenbeken9 1904 6254 565
      Bad Lippspringe, Stadt16 8848 1918 693
      Borchen13 7066 8186 888
      Büren, Stadt21 52411 10810 416
      Delbrück, Stadt32 87416 70616 168
      Hövelhof16 7048 4428 262
      Lichtenau, Stadt10 9405 6295 311
      Paderborn, Stadt155 74977 84377 906
      Salzkotten, Stadt25 28312 53612 747
      Bad Wünnenberg, Stadt12 5466 2836 263
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 603 3801 774 3281 829 052
    Bochum, krfr. Stadt366 385178 896187 489
    Dortmund, krfr. Stadt595 471292 178303 293
    Hagen, krfr. Stadt190 49093 46997 021
    Hamm, krfr. Stadt180 76189 28691 475
    Herne, krfr. Stadt157 89677 40180 495
    Ennepe-Ruhr-Kreis324 946157 868167 078
      Breckerfeld, Stadt9 1204 5144 606
      Ennepetal, Stadt30 50214 83615 666
      Gevelsberg, Stadt31 19815 19816 000
      Hattingen, Stadt54 62026 51928 101
      Herdecke, Stadt22 66510 76811 897
      Schwelm, Stadt28 71113 83214 879
      Sprockhövel, Stadt24 95612 09412 862
      Wetter (Ruhr), Stadt27 45013 56713 883
      Witten, Stadt95 72446 54049 184
    Hochsauerlandkreis261 774130 847130 927
      Arnsberg, Stadt74 20636 45837 748
      Bestwig10 6775 4135 264
      Brilon, Stadt25 62412 74912 875
      Eslohe (Sauerland)8 9534 5724 381
      Hallenberg, Stadt4 4882 3402 148
      Marsberg, Stadt19 70410 1529 552
      Medebach, Stadt8 1084 0894 019
      Meschede, Stadt29 98814 95315 035
      Olsberg, Stadt14 4817 1677 314
      Schmallenberg, Stadt24 97012 60412 366
      Sundern (Sauerland), Stadt27 78313 91813 865
      Winterberg, Stadt12 7926 4326 360
    Märkischer Kreis408 579201 027207 552
      Altena, Stadt16 3158 0818 234
      Balve, Stadt11 1085 5355 573
      Halver, Stadt16 2848 0128 272
      Hemer, Stadt33 91616 81617 100
      Herscheid6 9173 4133 504
      Iserlohn, Stadt92 40445 06347 341
      Kierspe, Stadt16 3208 0068 314
      Lüdenscheid, Stadt71 46335 12536 338
      Meinerzhagen, Stadt20 65310 23510 418
      Menden (Sauerland), Stadt52 17725 47826 699
      Nachrodt-Wiblingwerde6 4183 1943 224
      Neuenrade, Stadt11 8355 8665 969
      Plettenberg, Stadt24 78812 35312 435
      Schalksmühle10 2195 0625 157
      Werdohl, Stadt17 7628 7888 974
    Olpe, Kreis134 33267 43766 895
      Attendorn, Stadt24 45212 25412 198
      Drolshagen, Stadt11 7665 9565 810
      Finnentrop16 8728 6088 264
      Kirchhundem11 4025 7715 631
      Lennestadt, Stadt25 27512 65012 625
      Olpe, Stadt24 96112 37512 586
      Wenden19 6049 8239 781
    Siegen-Wittgenstein, Kreis276 625137 420139 205
      Bad Berleburg, Stadt18 8339 5239 310
      Burbach15 2177 9297 288
      Erndtebrück6 9733 5693 404
      Freudenberg, Stadt17 7388 8468 892
      Hilchenbach, Stadt14 7147 2967 418
      Kreuztal, Stadt31 25115 40915 842
      Bad Laasphe, Stadt13 5046 8096 695
      Netphen, Stadt23 43011 63511 795
      Neunkirchen12 9096 4086 501
      Siegen, Stadt102 11450 11052 004
      Wilnsdorf19 9429 88610 056
    Soest, Kreis306 674152 765153 909
      Anröchte10 3975 2905 107
      Bad Sassendorf12 5285 9436 585
      Ense12 3986 1996 199
      Erwitte, Stadt16 4848 1108 374
      Geseke, Stadt21 74910 82510 924
      Lippetal12 0756 1045 971
      Lippstadt, Stadt69 04734 04635 001
      Möhnesee12 1066 3825 724
      Rüthen, Stadt11 0495 6995 350
      Soest, Stadt48 25023 49224 758
      Warstein, Stadt24 46412 22912 235
      Welver11 9765 9975 979
      Werl, Stadt30 93815 80215 136
      Wickede (Ruhr)13 2136 6476 566
    Unna, Kreis399 447195 734203 713
      Bergkamen, Stadt49 47524 60624 869
      Bönen18 2398 9859 254
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 45010 05810 392
      Holzwickede17 5878 5958 992
      Kamen, Stadt43 00121 06021 941
      Lünen, Stadt87 26642 51244 754
      Schwerte, Stadt46 57122 92823 643
      Selm, Stadt26 76713 29913 468
      Unna, Stadt60 22329 27830 945
      Werne, Stadt29 86814 41315 455
Ruhrgebiet4 647 3762 275 2232 372 153
Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward