Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 30. Juni und 31. Dezember
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Gemeinden neu
----------
Ruhrgebiet
Insgesamtmännlichweiblich
202420232024202320242023
Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)
Nordrhein-Westfalen18 193 79918 190 4228 936 3398 930 8929 257 4609 259 530
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 281 4695 277 6922 582 4522 579 0362 699 0172 698 656
    Düsseldorf, krfr. Stadt632 867631 217305 588304 616327 279326 601
    Duisburg, krfr. Stadt503 129503 707249 147249 120253 982254 587
    Essen, krfr. Stadt587 115586 608285 704285 411301 411301 197
    Krefeld, krfr. Stadt229 009228 550111 755111 419117 254117 131
    Mönchengladbach, krfr. Stadt268 548268 943133 450133 625135 098135 318
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt173 327173 25583 70283 63789 62589 618
    Oberhausen, krfr. Stadt211 297211 099103 236103 059108 061108 040
    Remscheid, krfr. Stadt112 939112 97056 12456 05856 81556 912
    Solingen, krfr. Stadt161 254161 54578 64278 75482 61282 791
    Wuppertal, krfr. Stadt359 070358 938176 351176 056182 719182 882
    Kleve, Kreis323 452321 491161 793160 723161 659160 768
      Bedburg-Hau13 63613 6077 0007 0016 6366 606
      Emmerich am Rhein, Stadt32 31332 15716 20516 14916 10816 008
      Geldern, Stadt34 84534 60417 46617 33417 37917 270
      Goch, Stadt35 65835 52017 84717 79017 81117 730
      Issum12 50312 3916 1276 0496 3766 342
      Kalkar, Stadt14 32214 1997 1697 0907 1537 109
      Kerken13 00212 8606 4476 3716 5556 489
      Kevelaer, Stadt28 50328 46614 05714 07614 44614 390
      Kleve, Stadt53 52353 45826 61426 55026 90926 908
      Kranenburg11 36611 3805 8335 8515 5335 529
      Rees, Stadt21 44321 45210 74310 72010 70010 732
      Rheurdt6 6316 5443 2853 2313 3463 313
      Straelen, Stadt16 76416 5448 3688 2628 3968 282
      Uedem8 4418 4544 2144 2194 2274 235
      Wachtendonk8 3428 2924 1804 1534 1624 139
      Weeze12 16011 5636 2385 8775 9225 686
    Mettmann, Kreis490 840490 251237 747237 214253 093253 037
      Erkrath, Stadt43 75143 80120 98820 97622 76322 825
      Haan, Stadt30 57030 55814 62314 62715 94715 931
      Heiligenhaus, Stadt26 50326 59012 89312 93413 61013 656
      Hilden, Stadt55 68655 68926 87926 86128 80728 828
      Langenfeld (Rhld.), Stadt59 89059 90829 06629 10330 82430 805
      Mettmann, Stadt39 22639 19718 83818 84420 38820 353
      Monheim am Rhein, Stadt43 73943 52421 12120 99222 61822 532
      Ratingen, Stadt88 00787 51342 73042 30945 27745 204
      Velbert, Stadt82 47082 46240 46340 42342 00742 039
      Wülfrath, Stadt20 99821 00910 14610 14510 85210 864
    Rhein-Kreis Neuss458 129458 722222 748223 038235 381235 684
      Dormagen, Stadt64 94165 17032 31132 43532 63032 735
      Grevenbroich, Stadt64 55264 58831 16931 17933 38333 409
      Jüchen, Stadt24 15324 14111 87011 89912 28312 242
      Kaarst, Stadt44 26544 20821 22821 15323 03723 055
      Korschenbroich, Stadt34 37334 32416 69616 68817 67717 636
      Meerbusch, Stadt57 40957 44027 58227 56229 82729 878
      Neuss, Stadt154 771155 16375 13475 33679 63779 827
      Rommerskirchen13 66513 6886 7586 7866 9076 902
    Viersen, Kreis303 238302 885148 608148 259154 630154 626
      Brüggen16 20016 1787 9537 9408 2478 238
      Grefrath15 13115 0697 4337 3947 6987 675
      Kempen, Stadt34 83234 88816 88516 89817 94717 990
      Nettetal, Stadt43 27743 42521 32621 39621 95122 029
      Niederkrüchten15 39915 2847 5627 5057 8377 779
      Schwalmtal19 24019 2489 4459 4339 7959 815
      Tönisvorst, Stadt29 42229 33114 53714 47914 88514 852
      Viersen, Stadt79 52179 25038 83538 60940 68640 641
      Willich, Stadt50 21650 21224 63224 60525 58425 607
    Wesel, Kreis467 255467 511227 857228 047239 398239 464
      Alpen12 99212 8706 4196 3606 5736 510
      Dinslaken, Stadt67 95167 94932 77532 75035 17635 199
      Hamminkeln, Stadt27 33127 45013 61813 69113 71313 759
      Hünxe13 94913 9806 8116 8337 1387 147
      Kamp-Lintfort, Stadt38 67238 73118 98619 00919 68619 722
      Moers, Stadt105 334105 60651 08751 24854 24754 358
      Neukirchen-Vluyn, Stadt27 92928 11013 49213 58314 43714 527
      Rheinberg, Stadt31 08631 09615 22315 22215 86315 874
      Schermbeck13 58313 5656 7446 7336 8396 832
      Sonsbeck8 8228 8194 3674 3674 4554 452
      Voerde (Niederrhein), Stadt36 25136 28217 79317 82918 45818 453
      Wesel, Stadt61 54761 27729 89029 77631 65731 501
      Xanten, Stadt21 80821 77610 65210 64611 15611 130
  Köln, Regierungsbezirk4 543 7694 543 1892 227 6032 227 0072 316 1662 316 182
    Bonn, krfr. Stadt335 760335 789160 609160 546175 151175 243
    Köln, krfr. Stadt1 086 4631 087 353527 236527 728559 227559 625
    Leverkusen, krfr. Stadt166 941166 41481 47781 12185 46485 293
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)563 281564 444284 369285 085278 912279 359
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)251 549252 769131 293132 027120 256120 742
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 30448 51823 93824 06224 36624 456
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)27 99228 00513 54213 56314 45014 442
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)56 15256 13227 59127 58928 56128 543
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)47 20947 07122 90422 82724 30524 244
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)11 91511 8955 8815 8676 0346 028
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 7628 7654 3314 3264 4314 439
      Simmerath (ab 21.10.2009)15 98615 9557 9657 9448 0218 011
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)56 54756 58427 94227 95428 60528 630
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)38 86538 75018 98218 92619 88319 824
    Düren, Kreis272 937272 666135 508135 340137 429137 326
      Aldenhoven14 22014 2317 1187 1067 1027 125
      Düren, Stadt93 35193 32346 22546 22147 12647 102
      Heimbach, Stadt4 3394 3492 1812 1762 1582 173
      Hürtgenwald9 0028 9934 5064 4974 4964 496
      Inden7 6007 6083 7513 7463 8493 862
      Jülich, Stadt33 35633 35916 77016 76716 58616 592
      Kreuzau17 82217 7568 7828 7369 0409 020
      Langerwehe14 44414 4677 0797 0777 3657 390
      Linnich, Stadt13 09413 0566 4886 4886 6066 568
      Merzenich10 41910 4095 1675 1715 2525 238
      Nideggen, Stadt10 41110 3975 0725 0705 3395 327
      Niederzier14 52314 4937 2087 2027 3157 291
      Nörvenich11 53511 3875 6885 6195 8475 768
      Titz8 8728 8864 4454 4454 4274 441
      Vettweiß9 9499 9525 0285 0194 9214 933
    Rhein-Erft-Kreis481 398480 989234 956234 562246 442246 427
      Bedburg, Stadt24 72324 64512 22812 17112 49512 474
      Bergheim, Stadt62 25862 17230 39930 30531 85931 867
      Brühl, Stadt45 62945 51521 78521 67023 84423 845
      Elsdorf, Stadt22 15421 99310 96410 84411 19011 149
      Erftstadt, Stadt50 09350 01824 25324 23025 84025 788
      Frechen, Stadt53 02753 12825 91725 95427 11027 174
      Hürth, Stadt61 07861 25229 78729 87631 29131 376
      Kerpen, Stadt67 61267 62733 31033 33234 30234 295
      Pulheim, Stadt56 18356 28427 17227 20129 01129 083
      Wesseling, Stadt38 64138 35519 14118 97919 50019 376
    Euskirchen, Kreis200 545199 82899 60999 140100 936100 688
      Bad Münstereifel, Stadt17 59817 5688 5208 4869 0789 082
      Blankenheim8 4408 4354 2874 2684 1534 167
      Dahlem4 4614 4572 2332 2282 2282 229
      Euskirchen, Stadt60 33160 25629 74529 73730 58630 519
      Hellenthal8 0438 0134 0384 0234 0053 990
      Kall11 14811 0895 5675 5105 5815 579
      Mechernich, Stadt29 06528 90014 50214 37114 56314 529
      Nettersheim8 7768 6764 5454 4904 2314 186
      Schleiden, Stadt13 29413 2336 7116 6546 5836 579
      Weilerswist17 87217 8268 8128 7959 0609 031
      Zülpich, Stadt21 51721 37510 64910 57810 86810 797
    Heinsberg, Kreis263 098262 656130 232129 940132 866132 716
      Erkelenz, Stadt44 63044 57221 82221 83622 80822 736
      Gangelt13 52313 3886 7546 6626 7696 726
      Geilenkirchen, Stadt28 42928 39914 25014 23314 17914 166
      Heinsberg, Stadt43 59243 62021 57121 57622 02122 044
      Hückelhoven, Stadt41 56741 59420 58520 54420 98221 050
      Selfkant10 69810 6265 3835 3735 3155 253
      Übach-Palenberg, Stadt24 51324 35412 33312 23612 18012 118
      Waldfeucht9 2599 2574 6514 6414 6084 616
      Wassenberg, Stadt19 56019 5419 6519 6299 9099 912
      Wegberg, Stadt27 32727 30513 23213 21014 09514 095
    Oberbergischer Kreis275 840275 735135 768135 675140 072140 060
      Bergneustadt, Stadt18 62718 6219 0729 0449 5559 577
      Engelskirchen19 62319 6379 5559 57810 06810 059
      Gummersbach, Stadt51 85551 84525 59725 56426 25826 281
      Hückeswagen, Stadt14 67614 7707 3397 4207 3377 350
      Lindlar21 83421 83610 64510 64111 18911 195
      Marienheide13 74013 6816 9416 8706 7996 811
      Morsbach10 30410 2625 1145 1015 1905 161
      Nümbrecht17 74917 7008 7238 7029 0268 998
      Radevormwald, Stadt22 07122 15910 72510 78511 34611 374
      Reichshof18 79118 7289 3869 3489 4059 380
      Waldbröl, Stadt20 10620 0819 8069 77110 30010 310
      Wiehl, Stadt25 45225 35612 42112 35713 03112 999
      Wipperfürth, Stadt21 01221 05910 44410 49410 56810 565
    Rheinisch-Bergischer Kreis287 217286 778138 997138 748148 220148 030
      Bergisch Gladbach, Stadt112 806112 66054 05953 92958 74758 731
      Burscheid, Stadt18 97719 0059 2769 3109 7019 695
      Kürten20 15720 1589 8859 88710 27210 271
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 31828 20213 60013 52714 71814 675
      Odenthal15 42715 3857 5757 5377 8527 848
      Overath, Stadt27 51627 48913 40513 40914 11114 080
      Rösrath, Stadt29 24229 20614 29214 27914 95014 927
      Wermelskirchen, Stadt34 77434 67316 90516 87017 86917 803
    Rhein-Sieg-Kreis610 289610 537298 842299 122311 447311 415
      Alfter23 90023 94911 70011 71112 20012 238
      Bad Honnef, Stadt26 08826 02512 58912 49913 49913 526
      Bornheim, Stadt49 21649 07423 96723 91825 24925 156
      Eitorf19 13619 2699 4529 5689 6849 701
      Hennef (Sieg), Stadt48 15948 19023 41323 40324 74624 787
      Königswinter, Stadt41 53941 64220 13920 24921 40021 393
      Lohmar, Stadt30 91630 89415 09315 08515 82315 809
      Meckenheim, Stadt25 04325 03112 10912 12512 93412 906
      Much14 88514 9537 1857 2477 7007 706
      Neunkirchen-Seelscheid20 29020 3059 9889 95610 30210 349
      Niederkassel, Stadt39 42939 42419 44919 46419 98019 960
      Rheinbach, Stadt27 24027 23813 68613 69313 55413 545
      Ruppichteroth10 67810 6195 2175 1695 4615 450
      Sankt Augustin, Stadt56 50056 69227 59127 76428 90928 928
      Siegburg, Stadt42 01642 02520 62620 66921 39021 356
      Swisttal18 81018 7809 2209 1989 5909 582
      Troisdorf, Stadt76 45576 50337 61437 60838 84138 895
      Wachtberg20 68020 67010 16610 15910 51410 511
      Windeck19 30919 2549 6389 6379 6719 617
  Münster, Regierungsbezirk2 679 6222 678 4171 321 1641 319 6871 358 4581 358 730
    Bottrop, krfr. Stadt118 357118 70557 69857 84160 65960 864
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt265 747265 885132 249132 249133 498133 636
    Münster, krfr. Stadt322 656322 904155 222155 052167 434167 852
    Borken, Kreis382 225381 627191 525191 175190 700190 452
      Ahaus, Stadt40 65540 58020 33520 31320 32020 267
      Bocholt, Stadt72 53972 40935 68435 60336 85536 806
      Borken, Stadt43 72643 58921 58921 51322 13722 076
      Gescher, Stadt17 53817 4678 8358 8098 7038 658
      Gronau (Westf.), Stadt50 22450 15125 19425 12625 03025 025
      Heek8 8008 7884 4334 4204 3674 368
      Heiden8 6298 6034 3194 2904 3104 313
      Isselburg, Stadt11 32811 2605 7195 6725 6095 588
      Legden7 5977 6143 9313 9683 6663 646
      Raesfeld11 93311 8596 0416 0025 8925 857
      Reken15 46015 4887 7927 7897 6687 699
      Rhede, Stadt19 88619 8379 9589 9569 9289 881
      Schöppingen6 7516 8073 6603 7003 0913 107
      Stadtlohn, Stadt20 81620 79110 46910 45510 34710 336
      Südlohn9 6989 7384 9134 9214 7854 817
      Velen, Stadt13 37413 3816 7806 7586 5946 623
      Vreden, Stadt23 27123 26511 87311 88011 39811 385
    Coesfeld, Kreis227 036226 160112 454111 909114 582114 251
      Ascheberg16 12616 0128 0608 0238 0667 989
      Billerbeck, Stadt11 81811 7905 9185 8925 9005 898
      Coesfeld, Stadt37 43837 25918 50918 41518 92918 844
      Dülmen, Stadt48 16047 93723 65523 45724 50524 480
      Havixbeck12 25012 2156 1126 0736 1386 142
      Lüdinghausen, Stadt25 29325 30612 58012 57212 71312 734
      Nordkirchen10 64210 5345 2465 1895 3965 345
      Nottuln19 95419 9219 9339 93010 0219 991
      Olfen, Stadt13 35713 2986 4466 4066 9116 892
      Rosendahl10 94410 8975 5465 5195 3985 378
      Senden21 05420 99110 44910 43310 60510 558
    Recklinghausen, Kreis619 929620 646302 119302 364317 810318 282
      Castrop-Rauxel, Stadt74 07874 37036 26936 40937 80937 961
      Datteln, Stadt35 29935 20017 27617 22718 02317 973
      Dorsten, Stadt76 15176 84236 92737 35639 22439 486
      Gladbeck, Stadt75 86475 79937 00936 88338 85538 916
      Haltern am See, Stadt38 07838 03318 45218 42719 62619 606
      Herten, Stadt61 95662 20430 31930 35131 63731 853
      Marl, Stadt84 57485 00141 37341 62143 20143 380
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 95431 91815 61615 58516 33816 333
      Recklinghausen, Stadt112 457111 69354 63654 22357 82157 470
      Waltrop, Stadt29 51829 58614 24214 28215 27615 304
    Steinfurt, Kreis460 404459 195230 002229 105230 402230 090
      Altenberge10 47610 4385 2135 1785 2635 260
      Emsdetten, Stadt36 64636 55618 19818 11518 44818 441
      Greven, Stadt38 36938 32118 86918 83719 50019 484
      Hörstel, Stadt21 09521 04910 67310 59910 42210 450
      Hopsten7 8287 8434 1154 1243 7133 719
      Horstmar, Stadt7 8487 6054 4894 2723 3593 333
      Ibbenbüren, Stadt52 75852 68826 11226 06826 64626 620
      Ladbergen7 0797 0363 5143 4843 5653 552
      Laer6 9636 9303 4903 4703 4733 460
      Lengerich, Stadt22 90823 06711 40511 48111 50311 586
      Lienen8 8498 8274 4974 4904 3524 337
      Lotte14 47414 4767 2877 3127 1877 164
      Metelen6 6056 5773 3243 2883 2813 289
      Mettingen12 06012 0415 9625 9646 0986 077
      Neuenkirchen14 15314 0967 1207 0947 0337 002
      Nordwalde9 9409 8534 9434 8904 9974 963
      Ochtrup, Stadt20 42720 39210 42810 3989 9999 994
      Recke11 43611 4105 7155 6845 7215 726
      Rheine, Stadt78 43978 22038 72738 59939 71239 621
      Saerbeck7 1047 1023 5873 5843 5173 518
      Steinfurt, Stadt35 61335 45617 76717 67017 84617 786
      Tecklenburg, Stadt9 4159 3984 6534 6404 7624 758
      Westerkappeln11 47911 4645 6785 6755 8015 789
      Wettringen8 4408 3504 2364 1894 2044 161
    Warendorf, Kreis283 268283 295139 895139 992143 373143 303
      Ahlen, Stadt53 01553 27825 87126 03027 14427 248
      Beckum, Stadt37 45937 45218 53518 56018 92418 892
      Beelen6 1766 2173 1303 1513 0463 066
      Drensteinfurt, Stadt15 93415 8657 8547 8168 0808 049
      Ennigerloh, Stadt19 82819 8129 8849 8939 9449 919
      Everswinkel9 7359 7974 8404 8644 8954 933
      Oelde, Stadt29 78929 78314 86414 87414 92514 909
      Ostbevern11 74111 6905 8035 7885 9385 902
      Sassenberg, Stadt14 54414 5667 3557 3967 1897 170
      Sendenhorst, Stadt13 80913 7606 8276 7876 9826 973
      Telgte, Stadt20 32220 3019 9049 87910 41810 422
      Wadersloh13 02312 9276 5196 4836 5046 444
      Warendorf, Stadt37 89337 84718 50918 47119 38419 376
  Detmold, Regierungsbezirk2 086 5132 087 7441 030 4401 030 8341 056 0731 056 910
    Bielefeld, krfr. Stadt338 084338 410163 235163 288174 849175 122
    Gütersloh, Kreis372 622372 938185 629185 910186 993187 028
      Borgholzhausen, Stadt9 2279 2524 6044 6134 6234 639
      Gütersloh, Stadt102 499102 46450 68950 73351 81051 731
      Halle (Westf.), Stadt22 07422 19810 86910 95211 20511 246
      Harsewinkel, Stadt26 13426 12613 16813 15612 96612 970
      Herzebrock-Clarholz16 20316 2908 1278 1758 0768 115
      Langenberg8 6908 7674 4114 4734 2794 294
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt49 60349 84924 81324 93024 79024 919
      Rietberg, Stadt30 46030 46115 35415 37515 10615 086
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt27 62227 52013 60913 59214 01313 928
      Steinhagen20 94820 88510 33110 30410 61710 581
      Verl, Stadt25 68925 69112 95212 95412 73712 737
      Versmold, Stadt22 24522 24211 18111 15511 06411 087
      Werther (Westf.), Stadt11 22811 1935 5215 4985 7075 695
    Herford, Kreis253 120253 136124 654124 699128 466128 437
      Bünde, Stadt45 77845 89122 29722 33323 48123 558
      Enger, Stadt20 79720 72410 28010 23910 51710 485
      Herford, Stadt67 24067 26532 95233 01134 28834 254
      Hiddenhausen19 97119 8969 9529 90310 0199 993
      Kirchlengern16 52516 5178 2228 1818 3038 336
      Löhne, Stadt40 13940 16219 64919 71120 49020 451
      Rödinghausen9 9489 8895 0184 9814 9304 908
      Spenge, Stadt14 42914 3897 0987 0757 3317 314
      Vlotho, Stadt18 29318 4039 1869 2659 1079 138
    Höxter, Kreis142 134141 88370 95270 76971 18271 114
      Bad Driburg, Stadt19 71319 4969 8079 6799 9069 817
      Beverungen, Stadt13 27513 2776 5706 5626 7056 715
      Borgentreich, Stadt8 6318 6734 5224 5374 1094 136
      Brakel, Stadt16 30416 3108 1658 1528 1398 158
      Höxter, Stadt28 79428 74914 24214 23114 55214 518
      Marienmünster, Stadt4 9374 9132 5102 4992 4272 414
      Nieheim, Stadt6 2106 1893 2463 2322 9642 957
      Steinheim, Stadt12 65512 6436 2116 2086 4446 435
      Warburg, Stadt23 27623 33611 41611 45311 86011 883
      Willebadessen, Stadt8 3398 2974 2634 2164 0764 081
    Lippe, Kreis349 174349 781171 412171 603177 762178 178
      Augustdorf10 18310 3145 2395 2934 9445 021
      Bad Salzuflen, Stadt54 44454 58526 31526 38828 12928 197
      Barntrup, Stadt8 5508 5224 2454 2314 3054 291
      Blomberg, Stadt15 40415 4177 7517 7577 6537 660
      Detmold, Stadt74 74374 83536 09836 10838 64538 727
      Dörentrup7 7447 6823 9243 8923 8203 790
      Extertal10 85310 9545 3765 4165 4775 538
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 29517 3298 4598 4598 8368 870
      Kalletal13 37413 3916 6296 6136 7456 778
      Lage, Stadt35 26535 31117 31417 33717 95117 974
      Lemgo, Stadt40 44140 53119 97020 01420 47120 517
      Leopoldshöhe16 74616 6588 3558 2988 3918 360
      Lügde, Stadt9 2599 2984 5634 5904 6964 708
      Oerlinghausen, Stadt17 27517 2878 3998 4178 8768 870
      Schieder-Schwalenberg, Stadt8 2598 2764 0994 0984 1604 178
      Schlangen9 3399 3914 6764 6924 6634 699
    Minden-Lübbecke, Kreis315 985316 196156 335156 384159 650159 812
      Bad Oeynhausen, Stadt49 61349 56624 37224 34525 24125 221
      Espelkamp, Stadt25 21125 29412 26612 33612 94512 958
      Hille15 74515 7317 6887 6528 0578 079
      Hüllhorst13 17813 1896 6166 6086 5626 581
      Lübbecke, Stadt26 17626 16112 86512 81913 31113 342
      Minden, Stadt83 08183 10040 93940 93842 14242 162
      Petershagen, Stadt25 24725 22612 64512 62512 60212 601
      Porta Westfalica, Stadt36 22036 30018 12218 15518 09818 145
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 37212 4566 0966 1376 2766 319
      Rahden, Stadt15 89215 8598 0158 0077 8777 852
      Stemwede13 25013 3146 7116 7626 5396 552
    Paderborn, Kreis315 394315 400158 223158 181157 171157 219
      Altenbeken9 1299 1904 5964 6254 5334 565
      Bad Lippspringe, Stadt16 95416 8848 2038 1918 7518 693
      Borchen13 68913 7066 8146 8186 8756 888
      Büren, Stadt21 46221 52411 08411 10810 37810 416
      Delbrück, Stadt33 01432 87416 77016 70616 24416 168
      Hövelhof16 70916 7048 4418 4428 2688 262
      Lichtenau, Stadt10 95910 9405 6495 6295 3105 311
      Paderborn, Stadt155 527155 74977 72977 84377 79877 906
      Salzkotten, Stadt25 33425 28312 57412 53612 76012 747
      Bad Wünnenberg, Stadt12 61712 5466 3636 2836 2546 263
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 602 4263 603 3801 774 6801 774 3281 827 7461 829 052
    Bochum, krfr. Stadt366 736366 385179 299178 896187 437187 489
    Dortmund, krfr. Stadt596 720595 471293 068292 178303 652303 293
    Hagen, krfr. Stadt190 142190 49093 30793 46996 83597 021
    Hamm, krfr. Stadt181 156180 76189 77789 28691 37991 475
    Herne, krfr. Stadt158 162157 89677 68277 40180 48080 495
    Ennepe-Ruhr-Kreis324 371324 946157 546157 868166 825167 078
      Breckerfeld, Stadt9 1289 1204 5064 5144 6224 606
      Ennepetal, Stadt30 41730 50214 75614 83615 66115 666
      Gevelsberg, Stadt31 31931 19815 27615 19816 04316 000
      Hattingen, Stadt54 55054 62026 49226 51928 05828 101
      Herdecke, Stadt22 55322 66510 70410 76811 84911 897
      Schwelm, Stadt28 68028 71113 78613 83214 89414 879
      Sprockhövel, Stadt24 99224 95612 09412 09412 89812 862
      Wetter (Ruhr), Stadt27 27827 45013 48913 56713 78913 883
      Witten, Stadt95 45495 72446 44346 54049 01149 184
    Hochsauerlandkreis261 671261 774130 884130 847130 787130 927
      Arnsberg, Stadt74 10874 20636 42236 45837 68637 748
      Bestwig10 67210 6775 4145 4135 2585 264
      Brilon, Stadt25 57525 62412 71812 74912 85712 875
      Eslohe (Sauerland)8 9198 9534 5484 5724 3714 381
      Hallenberg, Stadt4 5354 4882 3782 3402 1572 148
      Marsberg, Stadt19 71419 70410 17710 1529 5379 552
      Medebach, Stadt8 0978 1084 1094 0893 9884 019
      Meschede, Stadt29 98329 98814 94714 95315 03615 035
      Olsberg, Stadt14 44514 4817 1737 1677 2727 314
      Schmallenberg, Stadt25 07724 97012 64812 60412 42912 366
      Sundern (Sauerland), Stadt27 80327 78313 92413 91813 87913 865
      Winterberg, Stadt12 74312 7926 4266 4326 3176 360
    Märkischer Kreis408 289408 579201 071201 027207 218207 552
      Altena, Stadt16 34916 3158 1248 0818 2258 234
      Balve, Stadt11 10811 1085 5515 5355 5575 573
      Halver, Stadt16 28616 2848 0178 0128 2698 272
      Hemer, Stadt33 92033 91616 81516 81617 10517 100
      Herscheid6 9106 9173 4263 4133 4843 504
      Iserlohn, Stadt92 48292 40445 11445 06347 36847 341
      Kierspe, Stadt16 25316 3207 9968 0068 2578 314
      Lüdenscheid, Stadt71 17571 46334 99935 12536 17636 338
      Meinerzhagen, Stadt20 68020 65310 26210 23510 41810 418
      Menden (Sauerland), Stadt52 19852 17725 50925 47826 68926 699
      Nachrodt-Wiblingwerde6 4506 4183 1963 1943 2543 224
      Neuenrade, Stadt11 80111 8355 8635 8665 9385 969
      Plettenberg, Stadt24 78524 78812 37812 35312 40712 435
      Schalksmühle10 21810 2195 0735 0625 1455 157
      Werdohl, Stadt17 67417 7628 7488 7888 9268 974
    Olpe, Kreis134 378134 33267 39967 43766 97966 895
      Attendorn, Stadt24 46724 45212 25212 25412 21512 198
      Drolshagen, Stadt11 76511 7665 9305 9565 8355 810
      Finnentrop16 76016 8728 5498 6088 2118 264
      Kirchhundem11 46411 4025 8075 7715 6575 631
      Lennestadt, Stadt25 25525 27512 63012 65012 62512 625
      Olpe, Stadt25 01024 96112 38112 37512 62912 586
      Wenden19 65719 6049 8509 8239 8079 781
    Siegen-Wittgenstein, Kreis276 552276 625137 428137 420139 124139 205
      Bad Berleburg, Stadt18 87518 8339 5599 5239 3169 310
      Burbach15 25215 2177 9527 9297 3007 288
      Erndtebrück6 9666 9733 5643 5693 4023 404
      Freudenberg, Stadt17 72917 7388 8438 8468 8868 892
      Hilchenbach, Stadt14 67414 7147 2847 2967 3907 418
      Kreuztal, Stadt31 21131 25115 41215 40915 79915 842
      Bad Laasphe, Stadt13 45513 5046 7876 8096 6686 695
      Netphen, Stadt23 48323 43011 65911 63511 82411 795
      Neunkirchen12 87112 9096 3976 4086 4746 501
      Siegen, Stadt102 187102 11450 11450 11052 07352 004
      Wilnsdorf19 84919 9429 8579 8869 99210 056
    Soest, Kreis306 312306 674152 691152 765153 621153 909
      Anröchte10 38410 3975 2675 2905 1175 107
      Bad Sassendorf12 57112 5285 9795 9436 5926 585
      Ense12 40912 3986 2056 1996 2046 199
      Erwitte, Stadt16 45716 4848 0908 1108 3678 374
      Geseke, Stadt21 74721 74910 83210 82510 91510 924
      Lippetal12 06312 0756 0906 1045 9735 971
      Lippstadt, Stadt69 00269 04734 05334 04634 94935 001
      Möhnesee11 89612 1066 2366 3825 6605 724
      Rüthen, Stadt11 05511 0495 6925 6995 3635 350
      Soest, Stadt48 44148 25023 68823 49224 75324 758
      Warstein, Stadt24 44724 46412 20812 22912 23912 235
      Welver11 96011 9766 0035 9975 9575 979
      Werl, Stadt30 81630 93815 76915 80215 04715 136
      Wickede (Ruhr)13 06413 2136 5796 6476 4856 566
    Unna, Kreis397 937399 447194 528195 734203 409203 713
      Bergkamen, Stadt49 43449 47524 58124 60624 85324 869
      Bönen18 19518 2398 9418 9859 2549 254
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 44320 45010 04710 05810 39610 392
      Holzwickede17 59017 5878 5998 5958 9918 992
      Kamen, Stadt42 94043 00121 05021 06021 89021 941
      Lünen, Stadt87 26587 26642 45442 51244 81144 754
      Schwerte, Stadt46 66246 57123 02222 92823 64023 643
      Selm, Stadt26 53826 76713 05613 29913 48213 468
      Unna, Stadt58 95960 22328 34629 27830 61330 945
      Werne, Stadt29 91129 86814 43214 41315 47915 455
Ruhrgebiet4 646 8674 647 3762 276 0662 275 2232 370 8012 372 153
Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward