Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 | |||
---|---|---|---|
Gemeinden ---------- Ruhrgebiet | 31.12.2023 | ||
Bevölkerungsstand | |||
Geschlecht | |||
Insgesamt | männlich | weiblich | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Nordrhein-Westfalen | 18 190 422 | 8 930 892 | 9 259 530 |
Düsseldorf, Regierungsbezirk | 5 277 692 | 2 579 036 | 2 698 656 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 631 217 | 304 616 | 326 601 |
Duisburg, krfr. Stadt | 503 707 | 249 120 | 254 587 |
Essen, krfr. Stadt | 586 608 | 285 411 | 301 197 |
Krefeld, krfr. Stadt | 228 550 | 111 419 | 117 131 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 268 943 | 133 625 | 135 318 |
Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 173 255 | 83 637 | 89 618 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 211 099 | 103 059 | 108 040 |
Remscheid, krfr. Stadt | 112 970 | 56 058 | 56 912 |
Solingen, krfr. Stadt | 161 545 | 78 754 | 82 791 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 358 938 | 176 056 | 182 882 |
Kleve, Kreis | 321 491 | 160 723 | 160 768 |
Bedburg-Hau | 13 607 | 7 001 | 6 606 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 32 157 | 16 149 | 16 008 |
Geldern, Stadt | 34 604 | 17 334 | 17 270 |
Goch, Stadt | 35 520 | 17 790 | 17 730 |
Issum | 12 391 | 6 049 | 6 342 |
Kalkar, Stadt | 14 199 | 7 090 | 7 109 |
Kerken | 12 860 | 6 371 | 6 489 |
Kevelaer, Stadt | 28 466 | 14 076 | 14 390 |
Kleve, Stadt | 53 458 | 26 550 | 26 908 |
Kranenburg | 11 380 | 5 851 | 5 529 |
Rees, Stadt | 21 452 | 10 720 | 10 732 |
Rheurdt | 6 544 | 3 231 | 3 313 |
Straelen, Stadt | 16 544 | 8 262 | 8 282 |
Uedem | 8 454 | 4 219 | 4 235 |
Wachtendonk | 8 292 | 4 153 | 4 139 |
Weeze | 11 563 | 5 877 | 5 686 |
Mettmann, Kreis | 490 251 | 237 214 | 253 037 |
Erkrath, Stadt | 43 801 | 20 976 | 22 825 |
Haan, Stadt | 30 558 | 14 627 | 15 931 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 590 | 12 934 | 13 656 |
Hilden, Stadt | 55 689 | 26 861 | 28 828 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 908 | 29 103 | 30 805 |
Mettmann, Stadt | 39 197 | 18 844 | 20 353 |
Monheim am Rhein, Stadt | 43 524 | 20 992 | 22 532 |
Ratingen, Stadt | 87 513 | 42 309 | 45 204 |
Velbert, Stadt | 82 462 | 40 423 | 42 039 |
Wülfrath, Stadt | 21 009 | 10 145 | 10 864 |
Rhein-Kreis Neuss | 458 722 | 223 038 | 235 684 |
Dormagen, Stadt | 65 170 | 32 435 | 32 735 |
Grevenbroich, Stadt | 64 588 | 31 179 | 33 409 |
Jüchen, Stadt | 24 141 | 11 899 | 12 242 |
Kaarst, Stadt | 44 208 | 21 153 | 23 055 |
Korschenbroich, Stadt | 34 324 | 16 688 | 17 636 |
Meerbusch, Stadt | 57 440 | 27 562 | 29 878 |
Neuss, Stadt | 155 163 | 75 336 | 79 827 |
Rommerskirchen | 13 688 | 6 786 | 6 902 |
Viersen, Kreis | 302 885 | 148 259 | 154 626 |
Brüggen | 16 178 | 7 940 | 8 238 |
Grefrath | 15 069 | 7 394 | 7 675 |
Kempen, Stadt | 34 888 | 16 898 | 17 990 |
Nettetal, Stadt | 43 425 | 21 396 | 22 029 |
Niederkrüchten | 15 284 | 7 505 | 7 779 |
Schwalmtal | 19 248 | 9 433 | 9 815 |
Tönisvorst, Stadt | 29 331 | 14 479 | 14 852 |
Viersen, Stadt | 79 250 | 38 609 | 40 641 |
Willich, Stadt | 50 212 | 24 605 | 25 607 |
Wesel, Kreis | 467 511 | 228 047 | 239 464 |
Alpen | 12 870 | 6 360 | 6 510 |
Dinslaken, Stadt | 67 949 | 32 750 | 35 199 |
Hamminkeln, Stadt | 27 450 | 13 691 | 13 759 |
Hünxe | 13 980 | 6 833 | 7 147 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 38 731 | 19 009 | 19 722 |
Moers, Stadt | 105 606 | 51 248 | 54 358 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 28 110 | 13 583 | 14 527 |
Rheinberg, Stadt | 31 096 | 15 222 | 15 874 |
Schermbeck | 13 565 | 6 733 | 6 832 |
Sonsbeck | 8 819 | 4 367 | 4 452 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 36 282 | 17 829 | 18 453 |
Wesel, Stadt | 61 277 | 29 776 | 31 501 |
Xanten, Stadt | 21 776 | 10 646 | 11 130 |
Köln, Regierungsbezirk | 4 543 189 | 2 227 007 | 2 316 182 |
Bonn, krfr. Stadt | 335 789 | 160 546 | 175 243 |
Köln, krfr. Stadt | 1 087 353 | 527 728 | 559 625 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 166 414 | 81 121 | 85 293 |
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 564 444 | 285 085 | 279 359 |
Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) | 252 769 | 132 027 | 120 742 |
Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 518 | 24 062 | 24 456 |
Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 28 005 | 13 563 | 14 442 |
Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 56 132 | 27 589 | 28 543 |
Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) | 47 071 | 22 827 | 24 244 |
Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) | 11 895 | 5 867 | 6 028 |
Roetgen (ab 21.10.2009) | 8 765 | 4 326 | 4 439 |
Simmerath (ab 21.10.2009) | 15 955 | 7 944 | 8 011 |
Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) | 56 584 | 27 954 | 28 630 |
Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) | 38 750 | 18 926 | 19 824 |
Düren, Kreis | 272 666 | 135 340 | 137 326 |
Aldenhoven | 14 231 | 7 106 | 7 125 |
Düren, Stadt | 93 323 | 46 221 | 47 102 |
Heimbach, Stadt | 4 349 | 2 176 | 2 173 |
Hürtgenwald | 8 993 | 4 497 | 4 496 |
Inden | 7 608 | 3 746 | 3 862 |
Jülich, Stadt | 33 359 | 16 767 | 16 592 |
Kreuzau | 17 756 | 8 736 | 9 020 |
Langerwehe | 14 467 | 7 077 | 7 390 |
Linnich, Stadt | 13 056 | 6 488 | 6 568 |
Merzenich | 10 409 | 5 171 | 5 238 |
Nideggen, Stadt | 10 397 | 5 070 | 5 327 |
Niederzier | 14 493 | 7 202 | 7 291 |
Nörvenich | 11 387 | 5 619 | 5 768 |
Titz | 8 886 | 4 445 | 4 441 |
Vettweiß | 9 952 | 5 019 | 4 933 |
Rhein-Erft-Kreis | 480 989 | 234 562 | 246 427 |
Bedburg, Stadt | 24 645 | 12 171 | 12 474 |
Bergheim, Stadt | 62 172 | 30 305 | 31 867 |
Brühl, Stadt | 45 515 | 21 670 | 23 845 |
Elsdorf, Stadt | 21 993 | 10 844 | 11 149 |
Erftstadt, Stadt | 50 018 | 24 230 | 25 788 |
Frechen, Stadt | 53 128 | 25 954 | 27 174 |
Hürth, Stadt | 61 252 | 29 876 | 31 376 |
Kerpen, Stadt | 67 627 | 33 332 | 34 295 |
Pulheim, Stadt | 56 284 | 27 201 | 29 083 |
Wesseling, Stadt | 38 355 | 18 979 | 19 376 |
Euskirchen, Kreis | 199 828 | 99 140 | 100 688 |
Bad Münstereifel, Stadt | 17 568 | 8 486 | 9 082 |
Blankenheim | 8 435 | 4 268 | 4 167 |
Dahlem | 4 457 | 2 228 | 2 229 |
Euskirchen, Stadt | 60 256 | 29 737 | 30 519 |
Hellenthal | 8 013 | 4 023 | 3 990 |
Kall | 11 089 | 5 510 | 5 579 |
Mechernich, Stadt | 28 900 | 14 371 | 14 529 |
Nettersheim | 8 676 | 4 490 | 4 186 |
Schleiden, Stadt | 13 233 | 6 654 | 6 579 |
Weilerswist | 17 826 | 8 795 | 9 031 |
Zülpich, Stadt | 21 375 | 10 578 | 10 797 |
Heinsberg, Kreis | 262 656 | 129 940 | 132 716 |
Erkelenz, Stadt | 44 572 | 21 836 | 22 736 |
Gangelt | 13 388 | 6 662 | 6 726 |
Geilenkirchen, Stadt | 28 399 | 14 233 | 14 166 |
Heinsberg, Stadt | 43 620 | 21 576 | 22 044 |
Hückelhoven, Stadt | 41 594 | 20 544 | 21 050 |
Selfkant | 10 626 | 5 373 | 5 253 |
Übach-Palenberg, Stadt | 24 354 | 12 236 | 12 118 |
Waldfeucht | 9 257 | 4 641 | 4 616 |
Wassenberg, Stadt | 19 541 | 9 629 | 9 912 |
Wegberg, Stadt | 27 305 | 13 210 | 14 095 |
Oberbergischer Kreis | 275 735 | 135 675 | 140 060 |
Bergneustadt, Stadt | 18 621 | 9 044 | 9 577 |
Engelskirchen | 19 637 | 9 578 | 10 059 |
Gummersbach, Stadt | 51 845 | 25 564 | 26 281 |
Hückeswagen, Stadt | 14 770 | 7 420 | 7 350 |
Lindlar | 21 836 | 10 641 | 11 195 |
Marienheide | 13 681 | 6 870 | 6 811 |
Morsbach | 10 262 | 5 101 | 5 161 |
Nümbrecht | 17 700 | 8 702 | 8 998 |
Radevormwald, Stadt | 22 159 | 10 785 | 11 374 |
Reichshof | 18 728 | 9 348 | 9 380 |
Waldbröl, Stadt | 20 081 | 9 771 | 10 310 |
Wiehl, Stadt | 25 356 | 12 357 | 12 999 |
Wipperfürth, Stadt | 21 059 | 10 494 | 10 565 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 286 778 | 138 748 | 148 030 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 112 660 | 53 929 | 58 731 |
Burscheid, Stadt | 19 005 | 9 310 | 9 695 |
Kürten | 20 158 | 9 887 | 10 271 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 202 | 13 527 | 14 675 |
Odenthal | 15 385 | 7 537 | 7 848 |
Overath, Stadt | 27 489 | 13 409 | 14 080 |
Rösrath, Stadt | 29 206 | 14 279 | 14 927 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 673 | 16 870 | 17 803 |
Rhein-Sieg-Kreis | 610 537 | 299 122 | 311 415 |
Alfter | 23 949 | 11 711 | 12 238 |
Bad Honnef, Stadt | 26 025 | 12 499 | 13 526 |
Bornheim, Stadt | 49 074 | 23 918 | 25 156 |
Eitorf | 19 269 | 9 568 | 9 701 |
Hennef (Sieg), Stadt | 48 190 | 23 403 | 24 787 |
Königswinter, Stadt | 41 642 | 20 249 | 21 393 |
Lohmar, Stadt | 30 894 | 15 085 | 15 809 |
Meckenheim, Stadt | 25 031 | 12 125 | 12 906 |
Much | 14 953 | 7 247 | 7 706 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20 305 | 9 956 | 10 349 |
Niederkassel, Stadt | 39 424 | 19 464 | 19 960 |
Rheinbach, Stadt | 27 238 | 13 693 | 13 545 |
Ruppichteroth | 10 619 | 5 169 | 5 450 |
Sankt Augustin, Stadt | 56 692 | 27 764 | 28 928 |
Siegburg, Stadt | 42 025 | 20 669 | 21 356 |
Swisttal | 18 780 | 9 198 | 9 582 |
Troisdorf, Stadt | 76 503 | 37 608 | 38 895 |
Wachtberg | 20 670 | 10 159 | 10 511 |
Windeck | 19 254 | 9 637 | 9 617 |
Münster, Regierungsbezirk | 2 678 417 | 1 319 687 | 1 358 730 |
Bottrop, krfr. Stadt | 118 705 | 57 841 | 60 864 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 265 885 | 132 249 | 133 636 |
Münster, krfr. Stadt | 322 904 | 155 052 | 167 852 |
Borken, Kreis | 381 627 | 191 175 | 190 452 |
Ahaus, Stadt | 40 580 | 20 313 | 20 267 |
Bocholt, Stadt | 72 409 | 35 603 | 36 806 |
Borken, Stadt | 43 589 | 21 513 | 22 076 |
Gescher, Stadt | 17 467 | 8 809 | 8 658 |
Gronau (Westf.), Stadt | 50 151 | 25 126 | 25 025 |
Heek | 8 788 | 4 420 | 4 368 |
Heiden | 8 603 | 4 290 | 4 313 |
Isselburg, Stadt | 11 260 | 5 672 | 5 588 |
Legden | 7 614 | 3 968 | 3 646 |
Raesfeld | 11 859 | 6 002 | 5 857 |
Reken | 15 488 | 7 789 | 7 699 |
Rhede, Stadt | 19 837 | 9 956 | 9 881 |
Schöppingen | 6 807 | 3 700 | 3 107 |
Stadtlohn, Stadt | 20 791 | 10 455 | 10 336 |
Südlohn | 9 738 | 4 921 | 4 817 |
Velen, Stadt | 13 381 | 6 758 | 6 623 |
Vreden, Stadt | 23 265 | 11 880 | 11 385 |
Coesfeld, Kreis | 226 160 | 111 909 | 114 251 |
Ascheberg | 16 012 | 8 023 | 7 989 |
Billerbeck, Stadt | 11 790 | 5 892 | 5 898 |
Coesfeld, Stadt | 37 259 | 18 415 | 18 844 |
Dülmen, Stadt | 47 937 | 23 457 | 24 480 |
Havixbeck | 12 215 | 6 073 | 6 142 |
Lüdinghausen, Stadt | 25 306 | 12 572 | 12 734 |
Nordkirchen | 10 534 | 5 189 | 5 345 |
Nottuln | 19 921 | 9 930 | 9 991 |
Olfen, Stadt | 13 298 | 6 406 | 6 892 |
Rosendahl | 10 897 | 5 519 | 5 378 |
Senden | 20 991 | 10 433 | 10 558 |
Recklinghausen, Kreis | 620 646 | 302 364 | 318 282 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 74 370 | 36 409 | 37 961 |
Datteln, Stadt | 35 200 | 17 227 | 17 973 |
Dorsten, Stadt | 76 842 | 37 356 | 39 486 |
Gladbeck, Stadt | 75 799 | 36 883 | 38 916 |
Haltern am See, Stadt | 38 033 | 18 427 | 19 606 |
Herten, Stadt | 62 204 | 30 351 | 31 853 |
Marl, Stadt | 85 001 | 41 621 | 43 380 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 918 | 15 585 | 16 333 |
Recklinghausen, Stadt | 111 693 | 54 223 | 57 470 |
Waltrop, Stadt | 29 586 | 14 282 | 15 304 |
Steinfurt, Kreis | 459 195 | 229 105 | 230 090 |
Altenberge | 10 438 | 5 178 | 5 260 |
Emsdetten, Stadt | 36 556 | 18 115 | 18 441 |
Greven, Stadt | 38 321 | 18 837 | 19 484 |
Hörstel, Stadt | 21 049 | 10 599 | 10 450 |
Hopsten | 7 843 | 4 124 | 3 719 |
Horstmar, Stadt | 7 605 | 4 272 | 3 333 |
Ibbenbüren, Stadt | 52 688 | 26 068 | 26 620 |
Ladbergen | 7 036 | 3 484 | 3 552 |
Laer | 6 930 | 3 470 | 3 460 |
Lengerich, Stadt | 23 067 | 11 481 | 11 586 |
Lienen | 8 827 | 4 490 | 4 337 |
Lotte | 14 476 | 7 312 | 7 164 |
Metelen | 6 577 | 3 288 | 3 289 |
Mettingen | 12 041 | 5 964 | 6 077 |
Neuenkirchen | 14 096 | 7 094 | 7 002 |
Nordwalde | 9 853 | 4 890 | 4 963 |
Ochtrup, Stadt | 20 392 | 10 398 | 9 994 |
Recke | 11 410 | 5 684 | 5 726 |
Rheine, Stadt | 78 220 | 38 599 | 39 621 |
Saerbeck | 7 102 | 3 584 | 3 518 |
Steinfurt, Stadt | 35 456 | 17 670 | 17 786 |
Tecklenburg, Stadt | 9 398 | 4 640 | 4 758 |
Westerkappeln | 11 464 | 5 675 | 5 789 |
Wettringen | 8 350 | 4 189 | 4 161 |
Warendorf, Kreis | 283 295 | 139 992 | 143 303 |
Ahlen, Stadt | 53 278 | 26 030 | 27 248 |
Beckum, Stadt | 37 452 | 18 560 | 18 892 |
Beelen | 6 217 | 3 151 | 3 066 |
Drensteinfurt, Stadt | 15 865 | 7 816 | 8 049 |
Ennigerloh, Stadt | 19 812 | 9 893 | 9 919 |
Everswinkel | 9 797 | 4 864 | 4 933 |
Oelde, Stadt | 29 783 | 14 874 | 14 909 |
Ostbevern | 11 690 | 5 788 | 5 902 |
Sassenberg, Stadt | 14 566 | 7 396 | 7 170 |
Sendenhorst, Stadt | 13 760 | 6 787 | 6 973 |
Telgte, Stadt | 20 301 | 9 879 | 10 422 |
Wadersloh | 12 927 | 6 483 | 6 444 |
Warendorf, Stadt | 37 847 | 18 471 | 19 376 |
Detmold, Regierungsbezirk | 2 087 744 | 1 030 834 | 1 056 910 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 338 410 | 163 288 | 175 122 |
Gütersloh, Kreis | 372 938 | 185 910 | 187 028 |
Borgholzhausen, Stadt | 9 252 | 4 613 | 4 639 |
Gütersloh, Stadt | 102 464 | 50 733 | 51 731 |
Halle (Westf.), Stadt | 22 198 | 10 952 | 11 246 |
Harsewinkel, Stadt | 26 126 | 13 156 | 12 970 |
Herzebrock-Clarholz | 16 290 | 8 175 | 8 115 |
Langenberg | 8 767 | 4 473 | 4 294 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 49 849 | 24 930 | 24 919 |
Rietberg, Stadt | 30 461 | 15 375 | 15 086 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27 520 | 13 592 | 13 928 |
Steinhagen | 20 885 | 10 304 | 10 581 |
Verl, Stadt | 25 691 | 12 954 | 12 737 |
Versmold, Stadt | 22 242 | 11 155 | 11 087 |
Werther (Westf.), Stadt | 11 193 | 5 498 | 5 695 |
Herford, Kreis | 253 136 | 124 699 | 128 437 |
Bünde, Stadt | 45 891 | 22 333 | 23 558 |
Enger, Stadt | 20 724 | 10 239 | 10 485 |
Herford, Stadt | 67 265 | 33 011 | 34 254 |
Hiddenhausen | 19 896 | 9 903 | 9 993 |
Kirchlengern | 16 517 | 8 181 | 8 336 |
Löhne, Stadt | 40 162 | 19 711 | 20 451 |
Rödinghausen | 9 889 | 4 981 | 4 908 |
Spenge, Stadt | 14 389 | 7 075 | 7 314 |
Vlotho, Stadt | 18 403 | 9 265 | 9 138 |
Höxter, Kreis | 141 883 | 70 769 | 71 114 |
Bad Driburg, Stadt | 19 496 | 9 679 | 9 817 |
Beverungen, Stadt | 13 277 | 6 562 | 6 715 |
Borgentreich, Stadt | 8 673 | 4 537 | 4 136 |
Brakel, Stadt | 16 310 | 8 152 | 8 158 |
Höxter, Stadt | 28 749 | 14 231 | 14 518 |
Marienmünster, Stadt | 4 913 | 2 499 | 2 414 |
Nieheim, Stadt | 6 189 | 3 232 | 2 957 |
Steinheim, Stadt | 12 643 | 6 208 | 6 435 |
Warburg, Stadt | 23 336 | 11 453 | 11 883 |
Willebadessen, Stadt | 8 297 | 4 216 | 4 081 |
Lippe, Kreis | 349 781 | 171 603 | 178 178 |
Augustdorf | 10 314 | 5 293 | 5 021 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54 585 | 26 388 | 28 197 |
Barntrup, Stadt | 8 522 | 4 231 | 4 291 |
Blomberg, Stadt | 15 417 | 7 757 | 7 660 |
Detmold, Stadt | 74 835 | 36 108 | 38 727 |
Dörentrup | 7 682 | 3 892 | 3 790 |
Extertal | 10 954 | 5 416 | 5 538 |
Horn-Bad Meinberg, Stadt | 17 329 | 8 459 | 8 870 |
Kalletal | 13 391 | 6 613 | 6 778 |
Lage, Stadt | 35 311 | 17 337 | 17 974 |
Lemgo, Stadt | 40 531 | 20 014 | 20 517 |
Leopoldshöhe | 16 658 | 8 298 | 8 360 |
Lügde, Stadt | 9 298 | 4 590 | 4 708 |
Oerlinghausen, Stadt | 17 287 | 8 417 | 8 870 |
Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 276 | 4 098 | 4 178 |
Schlangen | 9 391 | 4 692 | 4 699 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 316 196 | 156 384 | 159 812 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 49 566 | 24 345 | 25 221 |
Espelkamp, Stadt | 25 294 | 12 336 | 12 958 |
Hille | 15 731 | 7 652 | 8 079 |
Hüllhorst | 13 189 | 6 608 | 6 581 |
Lübbecke, Stadt | 26 161 | 12 819 | 13 342 |
Minden, Stadt | 83 100 | 40 938 | 42 162 |
Petershagen, Stadt | 25 226 | 12 625 | 12 601 |
Porta Westfalica, Stadt | 36 300 | 18 155 | 18 145 |
Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 456 | 6 137 | 6 319 |
Rahden, Stadt | 15 859 | 8 007 | 7 852 |
Stemwede | 13 314 | 6 762 | 6 552 |
Paderborn, Kreis | 315 400 | 158 181 | 157 219 |
Altenbeken | 9 190 | 4 625 | 4 565 |
Bad Lippspringe, Stadt | 16 884 | 8 191 | 8 693 |
Borchen | 13 706 | 6 818 | 6 888 |
Büren, Stadt | 21 524 | 11 108 | 10 416 |
Delbrück, Stadt | 32 874 | 16 706 | 16 168 |
Hövelhof | 16 704 | 8 442 | 8 262 |
Lichtenau, Stadt | 10 940 | 5 629 | 5 311 |
Paderborn, Stadt | 155 749 | 77 843 | 77 906 |
Salzkotten, Stadt | 25 283 | 12 536 | 12 747 |
Bad Wünnenberg, Stadt | 12 546 | 6 283 | 6 263 |
Arnsberg, Regierungsbezirk | 3 603 380 | 1 774 328 | 1 829 052 |
Bochum, krfr. Stadt | 366 385 | 178 896 | 187 489 |
Dortmund, krfr. Stadt | 595 471 | 292 178 | 303 293 |
Hagen, krfr. Stadt | 190 490 | 93 469 | 97 021 |
Hamm, krfr. Stadt | 180 761 | 89 286 | 91 475 |
Herne, krfr. Stadt | 157 896 | 77 401 | 80 495 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 324 946 | 157 868 | 167 078 |
Breckerfeld, Stadt | 9 120 | 4 514 | 4 606 |
Ennepetal, Stadt | 30 502 | 14 836 | 15 666 |
Gevelsberg, Stadt | 31 198 | 15 198 | 16 000 |
Hattingen, Stadt | 54 620 | 26 519 | 28 101 |
Herdecke, Stadt | 22 665 | 10 768 | 11 897 |
Schwelm, Stadt | 28 711 | 13 832 | 14 879 |
Sprockhövel, Stadt | 24 956 | 12 094 | 12 862 |
Wetter (Ruhr), Stadt | 27 450 | 13 567 | 13 883 |
Witten, Stadt | 95 724 | 46 540 | 49 184 |
Hochsauerlandkreis | 261 774 | 130 847 | 130 927 |
Arnsberg, Stadt | 74 206 | 36 458 | 37 748 |
Bestwig | 10 677 | 5 413 | 5 264 |
Brilon, Stadt | 25 624 | 12 749 | 12 875 |
Eslohe (Sauerland) | 8 953 | 4 572 | 4 381 |
Hallenberg, Stadt | 4 488 | 2 340 | 2 148 |
Marsberg, Stadt | 19 704 | 10 152 | 9 552 |
Medebach, Stadt | 8 108 | 4 089 | 4 019 |
Meschede, Stadt | 29 988 | 14 953 | 15 035 |
Olsberg, Stadt | 14 481 | 7 167 | 7 314 |
Schmallenberg, Stadt | 24 970 | 12 604 | 12 366 |
Sundern (Sauerland), Stadt | 27 783 | 13 918 | 13 865 |
Winterberg, Stadt | 12 792 | 6 432 | 6 360 |
Märkischer Kreis | 408 579 | 201 027 | 207 552 |
Altena, Stadt | 16 315 | 8 081 | 8 234 |
Balve, Stadt | 11 108 | 5 535 | 5 573 |
Halver, Stadt | 16 284 | 8 012 | 8 272 |
Hemer, Stadt | 33 916 | 16 816 | 17 100 |
Herscheid | 6 917 | 3 413 | 3 504 |
Iserlohn, Stadt | 92 404 | 45 063 | 47 341 |
Kierspe, Stadt | 16 320 | 8 006 | 8 314 |
Lüdenscheid, Stadt | 71 463 | 35 125 | 36 338 |
Meinerzhagen, Stadt | 20 653 | 10 235 | 10 418 |
Menden (Sauerland), Stadt | 52 177 | 25 478 | 26 699 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6 418 | 3 194 | 3 224 |
Neuenrade, Stadt | 11 835 | 5 866 | 5 969 |
Plettenberg, Stadt | 24 788 | 12 353 | 12 435 |
Schalksmühle | 10 219 | 5 062 | 5 157 |
Werdohl, Stadt | 17 762 | 8 788 | 8 974 |
Olpe, Kreis | 134 332 | 67 437 | 66 895 |
Attendorn, Stadt | 24 452 | 12 254 | 12 198 |
Drolshagen, Stadt | 11 766 | 5 956 | 5 810 |
Finnentrop | 16 872 | 8 608 | 8 264 |
Kirchhundem | 11 402 | 5 771 | 5 631 |
Lennestadt, Stadt | 25 275 | 12 650 | 12 625 |
Olpe, Stadt | 24 961 | 12 375 | 12 586 |
Wenden | 19 604 | 9 823 | 9 781 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | 276 625 | 137 420 | 139 205 |
Bad Berleburg, Stadt | 18 833 | 9 523 | 9 310 |
Burbach | 15 217 | 7 929 | 7 288 |
Erndtebrück | 6 973 | 3 569 | 3 404 |
Freudenberg, Stadt | 17 738 | 8 846 | 8 892 |
Hilchenbach, Stadt | 14 714 | 7 296 | 7 418 |
Kreuztal, Stadt | 31 251 | 15 409 | 15 842 |
Bad Laasphe, Stadt | 13 504 | 6 809 | 6 695 |
Netphen, Stadt | 23 430 | 11 635 | 11 795 |
Neunkirchen | 12 909 | 6 408 | 6 501 |
Siegen, Stadt | 102 114 | 50 110 | 52 004 |
Wilnsdorf | 19 942 | 9 886 | 10 056 |
Soest, Kreis | 306 674 | 152 765 | 153 909 |
Anröchte | 10 397 | 5 290 | 5 107 |
Bad Sassendorf | 12 528 | 5 943 | 6 585 |
Ense | 12 398 | 6 199 | 6 199 |
Erwitte, Stadt | 16 484 | 8 110 | 8 374 |
Geseke, Stadt | 21 749 | 10 825 | 10 924 |
Lippetal | 12 075 | 6 104 | 5 971 |
Lippstadt, Stadt | 69 047 | 34 046 | 35 001 |
Möhnesee | 12 106 | 6 382 | 5 724 |
Rüthen, Stadt | 11 049 | 5 699 | 5 350 |
Soest, Stadt | 48 250 | 23 492 | 24 758 |
Warstein, Stadt | 24 464 | 12 229 | 12 235 |
Welver | 11 976 | 5 997 | 5 979 |
Werl, Stadt | 30 938 | 15 802 | 15 136 |
Wickede (Ruhr) | 13 213 | 6 647 | 6 566 |
Unna, Kreis | 399 447 | 195 734 | 203 713 |
Bergkamen, Stadt | 49 475 | 24 606 | 24 869 |
Bönen | 18 239 | 8 985 | 9 254 |
Fröndenberg / Ruhr, Stadt | 20 450 | 10 058 | 10 392 |
Holzwickede | 17 587 | 8 595 | 8 992 |
Kamen, Stadt | 43 001 | 21 060 | 21 941 |
Lünen, Stadt | 87 266 | 42 512 | 44 754 |
Schwerte, Stadt | 46 571 | 22 928 | 23 643 |
Selm, Stadt | 26 767 | 13 299 | 13 468 |
Unna, Stadt | 60 223 | 29 278 | 30 945 |
Werne, Stadt | 29 868 | 14 413 | 15 455 |
Ruhrgebiet | 4 647 376 | 2 275 223 | 2 372 153 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur 1 Minute