Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung am 30. Juni und 31. Dezember
Bevölkerungsfortschreibung
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Gemeinden neu
----------
Ruhrgebiet
Insgesamtmännlichweiblich
202520242025202420252024
Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)Juni (30.)Dezember (31.)
Nordrhein-Westfalen18 011 82618 034 4548 863 1108 872 4649 148 7169 161 990
  Düsseldorf, Regierungsbezirk5 237 5485 244 3792 565 7902 568 2742 671 7582 676 105
    Düsseldorf, krfr. Stadt618 717618 685299 153299 070319 564319 615
    Duisburg, krfr. Stadt500 131502 270248 131249 294252 000252 976
    Essen, krfr. Stadt574 387574 682279 877279 666294 510295 016
    Krefeld, krfr. Stadt231 116231 406113 658113 754117 458117 652
    Mönchengladbach, krfr. Stadt266 840267 213132 713132 876134 127134 337
    Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt172 031173 05083 42783 99688 60489 054
    Oberhausen, krfr. Stadt213 349213 646103 870103 882109 479109 764
    Remscheid, krfr. Stadt113 533113 82856 68756 76856 84657 060
    Solingen, krfr. Stadt165 193165 62680 92781 11284 26684 514
    Wuppertal, krfr. Stadt357 900358 193176 707176 780181 193181 413
    Kleve, Kreis321 504322 018160 578160 893160 926161 125
      Bedburg-Hau13 66113 5996 9636 9676 6986 632
      Emmerich am Rhein, Stadt31 78231 82915 74215 71616 04016 113
      Geldern, Stadt34 97834 96217 42817 40917 55017 553
      Goch, Stadt34 94534 90717 38817 33717 55717 570
      Issum12 42112 4286 1316 1106 2906 318
      Kalkar, Stadt14 48814 5137 2737 2797 2157 234
      Kerken13 12613 1866 4676 5036 6596 683
      Kevelaer, Stadt28 32128 29613 98913 95214 33214 344
      Kleve, Stadt52 97253 02826 12426 15526 84826 873
      Kranenburg11 19111 3035 7065 7895 4855 514
      Rees, Stadt21 60521 91310 78811 02510 81710 888
      Rheurdt6 4016 4503 2323 2683 1693 182
      Straelen, Stadt16 63116 4588 3548 2948 2778 164
      Uedem8 1608 1634 0684 0684 0924 095
      Wachtendonk8 1988 2174 1274 1384 0714 079
      Weeze12 62412 7666 7986 8835 8265 883
    Mettmann, Kreis490 452490 910237 949238 038252 503252 872
      Erkrath, Stadt43 70343 70621 06321 01922 64022 687
      Haan, Stadt30 00830 08614 32714 36815 68115 718
      Heiligenhaus, Stadt26 12726 25212 80412 86513 32313 387
      Hilden, Stadt55 04655 15726 39226 43628 65428 721
      Langenfeld (Rhld.), Stadt60 00159 97529 24229 20730 75930 768
      Mettmann, Stadt39 62239 54219 23519 16320 38720 379
      Monheim am Rhein, Stadt43 69543 63021 12921 10622 56622 524
      Ratingen, Stadt89 27389 36843 46843 53145 80545 837
      Velbert, Stadt82 27582 46340 27040 32342 00542 140
      Wülfrath, Stadt20 70220 73110 01910 02010 68310 711
    Rhein-Kreis Neuss456 712457 077223 071223 233233 641233 844
      Dormagen, Stadt63 72263 79931 72931 81131 99331 988
      Grevenbroich, Stadt65 69965 98332 03832 24833 66133 735
      Jüchen, Stadt23 95423 92611 78911 75812 16512 168
      Kaarst, Stadt43 43143 29520 92620 81922 50522 476
      Korschenbroich, Stadt34 57034 60016 79916 82617 77117 774
      Meerbusch, Stadt57 04657 07827 47527 45029 57129 628
      Neuss, Stadt154 276154 31775 31675 30078 96079 017
      Rommerskirchen14 01414 0796 9997 0217 0157 058
    Viersen, Kreis297 777297 857145 949145 900151 828151 957
      Brüggen16 23816 1987 9727 9538 2668 245
      Grefrath15 07115 1177 4007 4137 6717 704
      Kempen, Stadt34 03634 10516 35316 37717 68317 728
      Nettetal, Stadt41 87341 95520 58220 59021 29121 365
      Niederkrüchten14 65014 6197 3167 3087 3347 311
      Schwalmtal18 87018 8269 2999 2419 5719 585
      Tönisvorst, Stadt29 26129 25114 30814 31614 95314 935
      Viersen, Stadt78 32378 37338 65538 63439 66839 739
      Willich, Stadt49 45549 41324 06424 06825 39125 345
    Wesel, Kreis457 906457 918223 093223 012234 813234 906
      Alpen12 56912 5156 1866 1726 3836 343
      Dinslaken, Stadt67 07466 99332 45732 35434 61734 639
      Hamminkeln, Stadt26 91726 87313 27113 24413 64613 629
      Hünxe13 61513 6766 6666 7156 9496 961
      Kamp-Lintfort, Stadt38 17438 21718 69318 71819 48119 499
      Moers, Stadt101 471101 50349 27149 27752 20052 226
      Neukirchen-Vluyn, Stadt27 32527 14013 10013 02014 22514 120
      Rheinberg, Stadt31 01431 17215 25815 34415 75615 828
      Schermbeck13 50713 5166 6476 6656 8606 851
      Sonsbeck8 6858 6884 2924 2904 3934 398
      Voerde (Niederrhein), Stadt35 58135 66117 30917 33918 27218 322
      Wesel, Stadt60 77160 78529 68029 63031 09131 155
      Xanten, Stadt21 20321 17910 26310 24410 94010 935
  Köln, Regierungsbezirk4 483 3964 486 2822 206 4442 207 6102 276 9522 278 672
    Bonn, krfr. Stadt323 245323 336155 779155 766167 466167 570
    Köln, krfr. Stadt1 024 2101 024 621497 840498 050526 370526 571
    Leverkusen, krfr. Stadt168 262168 58182 88982 96685 37385 615
    Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)581 668582 410294 293294 641287 375287 769
      Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009)262 211262 670137 065137 292125 146125 378
      Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009)48 66848 81024 16424 25924 50424 551
      Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009)29 07629 20614 04714 15815 02915 048
      Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009)57 50057 53428 27028 24729 23029 287
      Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009)48 70548 57423 89623 83224 80924 742
      Monschau, Stadt (ab 21.10.2009)12 38312 3896 1356 1306 2486 259
      Roetgen (ab 21.10.2009)8 7638 7864 3294 3494 4344 437
      Simmerath (ab 21.10.2009)16 55216 6128 2508 2778 3028 335
      Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009)57 60857 68428 53628 53029 07229 154
      Würselen, Stadt (ab 21.10.2009)40 20240 14519 60119 56720 60120 578
    Düren, Kreis279 471279 285139 135139 089140 336140 196
      Aldenhoven14 33714 3247 1607 1647 1777 160
      Düren, Stadt94 46094 56846 96547 04147 49547 527
      Heimbach, Stadt4 5004 4872 2492 2562 2512 231
      Hürtgenwald9 1739 1964 5704 5734 6034 623
      Inden7 6607 6243 7853 7733 8753 851
      Jülich, Stadt35 04334 89017 71417 60517 32917 285
      Kreuzau18 14518 1498 8758 8749 2709 275
      Langerwehe14 94514 9767 3787 4007 5677 576
      Linnich, Stadt13 63013 6536 7956 8146 8356 839
      Merzenich10 53610 5085 2085 2015 3285 307
      Nideggen, Stadt10 78110 7645 3055 3035 4765 461
      Niederzier15 06815 0607 5677 5537 5017 507
      Nörvenich12 17012 1316 0436 0446 1276 087
      Titz9 0619 0524 4984 4924 5634 560
      Vettweiß9 9629 9035 0234 9964 9394 907
    Rhein-Erft-Kreis478 085477 988235 000234 807243 085243 181
      Bedburg, Stadt25 23525 31612 38812 40712 84712 909
      Bergheim, Stadt61 87861 61130 89230 75330 98630 858
      Brühl, Stadt45 74345 55522 25322 13023 49023 425
      Elsdorf, Stadt21 29421 42410 57610 65310 71810 771
      Erftstadt, Stadt48 75048 77223 78723 81524 96324 957
      Frechen, Stadt52 24252 30925 59825 65726 64426 652
      Hürth, Stadt62 16362 16030 47330 40831 69031 752
      Kerpen, Stadt66 60466 58533 03633 01833 56833 567
      Pulheim, Stadt56 09556 15027 18727 15428 90828 996
      Wesseling, Stadt38 08138 10618 81018 81219 27119 294
    Euskirchen, Kreis201 874202 609100 093100 723101 781101 886
      Bad Münstereifel, Stadt18 32918 2978 9688 9449 3619 353
      Blankenheim8 4588 4344 3014 3064 1574 128
      Dahlem4 4104 4162 2202 2172 1902 199
      Euskirchen, Stadt59 97760 02129 48929 52830 48830 493
      Hellenthal7 8487 8343 9503 9593 8983 875
      Kall11 11911 1805 5385 5685 5815 612
      Mechernich, Stadt29 16329 18714 63314 64314 53014 544
      Nettersheim8 2358 9024 0564 6094 1794 293
      Schleiden, Stadt13 48113 5786 7356 8066 7466 772
      Weilerswist18 96718 9809 3789 3939 5899 587
      Zülpich, Stadt21 88721 78010 82510 75011 06211 030
    Heinsberg, Kreis263 948263 681130 897130 693133 051132 988
      Erkelenz, Stadt45 29545 31522 14122 16723 15423 148
      Gangelt13 51313 4106 7666 7176 7476 693
      Geilenkirchen, Stadt28 59528 49414 33814 28814 25714 206
      Heinsberg, Stadt43 15043 16321 55321 52121 59721 642
      Hückelhoven, Stadt41 25941 19220 39220 32120 86720 871
      Selfkant10 82810 7865 4185 4195 4105 367
      Übach-Palenberg, Stadt24 20824 27712 08612 13312 12212 144
      Waldfeucht9 2099 2424 6174 6474 5924 595
      Wassenberg, Stadt19 74419 7139 7229 69910 02210 014
      Wegberg, Stadt28 14728 08913 86413 78114 28314 308
    Oberbergischer Kreis273 863274 057134 976135 037138 887139 020
      Bergneustadt, Stadt18 60118 6289 0439 0679 5589 561
      Engelskirchen19 78319 7379 6959 66810 08810 069
      Gummersbach, Stadt51 36951 29025 41125 35625 95825 934
      Hückeswagen, Stadt14 47414 4807 1847 1857 2907 295
      Lindlar21 55221 61510 50610 55211 04611 063
      Marienheide13 28713 3566 6686 6966 6196 660
      Morsbach10 51610 5555 2315 2495 2855 306
      Nümbrecht17 52817 5808 6748 6708 8548 910
      Radevormwald, Stadt21 49721 56510 51910 54810 97811 017
      Reichshof18 64018 6889 2979 3179 3439 371
      Waldbröl, Stadt19 87619 7959 7489 71810 12810 077
      Wiehl, Stadt25 21525 16412 31712 29512 89812 869
      Wipperfürth, Stadt21 52521 60410 68310 71610 84210 888
    Rheinisch-Bergischer Kreis284 317284 273138 271138 211146 046146 062
      Bergisch Gladbach, Stadt111 401111 36153 60253 57257 79957 789
      Burscheid, Stadt19 20119 2729 4149 4499 7879 823
      Kürten19 96020 0339 8359 85510 12510 178
      Leichlingen (Rhld.), Stadt28 18228 07813 64513 57714 53714 501
      Odenthal15 76315 7827 7247 7298 0398 053
      Overath, Stadt26 67826 66313 08813 11013 59013 553
      Rösrath, Stadt28 74128 70914 06814 02714 67314 682
      Wermelskirchen, Stadt34 39134 37516 89516 89217 49617 483
    Rhein-Sieg-Kreis604 453605 441297 271297 627307 182307 814
      Alfter23 68523 71911 84111 79311 84411 926
      Bad Honnef, Stadt25 03125 06112 01212 03213 01913 029
      Bornheim, Stadt48 03048 20323 51923 64424 51124 559
      Eitorf19 10819 1729 4489 4839 6609 689
      Hennef (Sieg), Stadt48 19448 18823 58023 59124 61424 597
      Königswinter, Stadt40 56440 57419 97119 91320 59320 661
      Lohmar, Stadt30 88330 99215 21515 27115 66815 721
      Meckenheim, Stadt24 93524 92512 14412 12312 79112 802
      Much14 63014 5617 1067 0827 5247 479
      Neunkirchen-Seelscheid20 27720 2839 9249 94810 35310 335
      Niederkassel, Stadt38 39838 48518 93918 95219 45919 533
      Rheinbach, Stadt26 89126 91813 39813 41813 49313 500
      Ruppichteroth10 90210 8875 3895 3905 5135 497
      Sankt Augustin, Stadt56 12956 52127 59327 81028 53628 711
      Siegburg, Stadt42 47842 44520 96820 89521 51021 550
      Swisttal18 65018 5809 1079 0699 5439 511
      Troisdorf, Stadt75 81175 90137 46137 45138 35038 450
      Wachtberg20 31420 4719 95310 02210 36110 449
      Windeck19 54319 5559 7039 7409 8409 815
  Münster, Regierungsbezirk2 657 1962 659 0341 308 8181 309 4691 348 3781 349 565
    Bottrop, krfr. Stadt118 555118 53557 72857 61560 82760 920
    Gelsenkirchen, krfr. Stadt267 733267 930132 468132 550135 265135 380
    Münster, krfr. Stadt307 979308 258147 514147 463160 465160 795
    Borken, Kreis380 663380 796190 472190 679190 191190 117
      Ahaus, Stadt40 23440 17620 17620 13820 05820 038
      Bocholt, Stadt73 21873 25736 15536 16037 06337 097
      Borken, Stadt43 17443 03521 39921 35121 77521 684
      Gescher, Stadt17 35917 4338 7318 7958 6288 638
      Gronau (Westf.), Stadt50 48650 54725 26525 30725 22125 240
      Heek8 7968 7734 4754 4554 3214 318
      Heiden8 7518 7044 3734 3564 3784 348
      Isselburg, Stadt11 24511 2515 6405 6615 6055 590
      Legden7 5307 5113 8903 8753 6403 636
      Raesfeld11 67111 7095 8755 8785 7965 831
      Reken15 03415 1097 5217 5847 5137 525
      Rhede, Stadt19 72219 6749 7059 67310 01710 001
      Schöppingen6 8047 0333 4653 6373 3393 396
      Stadtlohn, Stadt20 93820 94610 64110 63410 29710 312
      Südlohn9 8979 8614 9604 9594 9374 902
      Velen, Stadt12 62912 6786 3786 4106 2516 268
      Vreden, Stadt23 17523 09911 82311 80611 35211 293
    Coesfeld, Kreis227 767227 859112 505112 586115 262115 273
      Ascheberg15 82815 8317 9867 9747 8427 857
      Billerbeck, Stadt12 00411 9455 9645 9356 0406 010
      Coesfeld, Stadt38 21038 23718 90918 89519 30119 342
      Dülmen, Stadt47 89047 98923 47023 58324 42024 406
      Havixbeck12 29312 3576 0296 0656 2646 292
      Lüdinghausen, Stadt25 15225 26512 37312 42812 77912 837
      Nordkirchen10 86210 7625 3585 3165 5045 446
      Nottuln20 16420 20510 01410 04010 15010 165
      Olfen, Stadt13 17313 1756 3456 3516 8286 824
      Rosendahl11 27111 2495 7065 6885 5655 561
      Senden20 92020 84410 35110 31110 56910 533
    Recklinghausen, Kreis620 348621 305302 997303 445317 351317 860
      Castrop-Rauxel, Stadt73 01673 28235 82035 95537 19637 327
      Datteln, Stadt35 43035 47317 38417 38618 04618 087
      Dorsten, Stadt74 88675 27736 61636 78438 27038 493
      Gladbeck, Stadt75 54075 49937 10537 07638 43538 423
      Haltern am See, Stadt38 07038 14218 61318 64819 45719 494
      Herten, Stadt60 87160 94129 58429 65731 28731 284
      Marl, Stadt86 67186 76642 48842 49844 18344 268
      Oer-Erkenschwick, Stadt31 45731 40415 14615 17116 31116 233
      Recklinghausen, Stadt115 264115 34456 12556 15659 13959 188
      Waltrop, Stadt29 14329 17714 11614 11415 02715 063
    Steinfurt, Kreis451 652451 712225 221225 189226 431226 523
      Altenberge10 32810 2785 1135 0835 2155 195
      Emsdetten, Stadt36 03036 15917 95518 02118 07518 138
      Greven, Stadt38 15438 21218 63618 68319 51819 529
      Hörstel, Stadt20 19020 16610 20410 1939 9869 973
      Hopsten7 6877 7173 9964 0283 6913 689
      Horstmar, Stadt7 5347 5284 2994 2713 2353 257
      Ibbenbüren, Stadt51 79351 80325 61325 65526 18026 148
      Ladbergen6 8816 9063 4103 4143 4713 492
      Laer7 0236 9933 5343 5193 4893 474
      Lengerich, Stadt22 57922 55711 17311 16711 40611 390
      Lienen8 4968 5124 2244 2264 2724 286
      Lotte13 74113 7706 8616 8876 8806 883
      Metelen6 5616 5393 2923 2543 2693 285
      Mettingen11 63611 6545 7835 7525 8535 902
      Neuenkirchen13 87913 9157 0097 0406 8706 875
      Nordwalde10 04510 0244 9994 9895 0465 035
      Ochtrup, Stadt20 39920 39410 34810 35810 05110 036
      Recke11 34911 3415 7005 6725 6495 669
      Rheine, Stadt77 31777 20938 16338 07139 15439 138
      Saerbeck6 9006 9063 4833 4883 4173 418
      Steinfurt, Stadt34 94834 86017 49717 44017 45117 420
      Tecklenburg, Stadt9 1069 0984 4894 4714 6174 627
      Westerkappeln10 79010 8765 2995 3395 4915 537
      Wettringen8 2868 2954 1414 1684 1454 127
    Warendorf, Kreis282 499282 639139 913139 942142 586142 697
      Ahlen, Stadt52 51052 66625 77825 83826 73226 828
      Beckum, Stadt37 16337 13318 47018 40718 69318 726
      Beelen6 0046 0023 0473 0412 9572 961
      Drensteinfurt, Stadt16 29416 2828 0248 0288 2708 254
      Ennigerloh, Stadt19 76019 8419 9139 9349 8479 907
      Everswinkel9 8149 7724 8564 8384 9584 934
      Oelde, Stadt30 11830 12915 00515 01615 11315 113
      Ostbevern11 40911 4695 6335 6755 7765 794
      Sassenberg, Stadt14 53814 5587 4057 4157 1337 143
      Sendenhorst, Stadt14 18914 1677 0167 0137 1737 154
      Telgte, Stadt20 12220 0699 8389 80510 28410 264
      Wadersloh12 86312 8486 4516 4426 4126 406
      Warendorf, Stadt37 71537 70318 47718 49019 23819 213
  Detmold, Regierungsbezirk2 069 0412 072 8611 023 4211 025 3131 045 6201 047 548
    Bielefeld, krfr. Stadt330 825331 605160 620161 011170 205170 594
    Gütersloh, Kreis363 514363 982181 392181 577182 122182 405
      Borgholzhausen, Stadt8 8568 8474 4264 4054 4304 442
      Gütersloh, Stadt100 010100 47949 50949 73150 50150 748
      Halle (Westf.), Stadt21 42521 39310 48910 47810 93610 915
      Harsewinkel, Stadt25 60425 52312 87612 81812 72812 705
      Herzebrock-Clarholz16 33816 4198 3938 4497 9457 970
      Langenberg8 4078 3114 2544 1864 1534 125
      Rheda-Wiedenbrück, Stadt48 06448 03024 10024 05923 96423 971
      Rietberg, Stadt30 03030 05515 06815 09414 96214 961
      Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt26 28826 29713 01512 99713 27313 300
      Steinhagen20 33820 3029 9079 90410 43110 398
      Verl, Stadt25 67525 76213 16213 20712 51312 555
      Versmold, Stadt21 43821 51310 78010 81810 65810 695
      Werther (Westf.), Stadt11 04111 0515 4135 4315 6285 620
    Herford, Kreis253 916254 404125 004125 258128 912129 146
      Bünde, Stadt46 22746 36522 56322 61923 66423 746
      Enger, Stadt20 60420 68810 18910 24810 41510 440
      Herford, Stadt67 19867 50332 83433 04034 36434 463
      Hiddenhausen19 72519 6699 7449 7419 9819 928
      Kirchlengern16 35616 3348 1888 1408 1688 194
      Löhne, Stadt40 79940 82620 11820 10020 68120 726
      Rödinghausen10 06310 0645 0455 0475 0185 017
      Spenge, Stadt14 59914 6207 1877 1917 4127 429
      Vlotho, Stadt18 34518 3359 1369 1329 2099 203
    Höxter, Kreis138 726139 25269 29569 58569 43169 667
      Bad Driburg, Stadt18 99319 0809 5529 5509 4419 530
      Beverungen, Stadt12 66012 6696 1666 1806 4946 489
      Borgentreich, Stadt8 4918 6324 3954 5304 0964 102
      Brakel, Stadt16 22516 1938 1258 0928 1008 101
      Höxter, Stadt28 01928 16613 83213 93114 18714 235
      Marienmünster, Stadt4 7654 7912 4392 4442 3262 347
      Nieheim, Stadt6 0666 0813 1043 1122 9622 969
      Steinheim, Stadt12 02812 1075 9706 0096 0586 098
      Warburg, Stadt23 24323 25211 54211 53611 70111 716
      Willebadessen, Stadt8 2368 2814 1704 2014 0664 080
    Lippe, Kreis346 737347 149170 504170 653176 233176 496
      Augustdorf9 7529 7744 9494 9594 8034 815
      Bad Salzuflen, Stadt53 88553 95826 24826 26127 63727 697
      Barntrup, Stadt8 2488 2974 1024 1284 1464 169
      Blomberg, Stadt15 41315 4857 7277 7617 6867 724
      Detmold, Stadt74 38874 27836 12535 94938 26338 329
      Dörentrup7 5217 5283 7833 7953 7383 733
      Extertal11 22111 2485 5865 5975 6355 651
      Horn-Bad Meinberg, Stadt17 37917 3208 4828 4558 8978 865
      Kalletal13 24913 2566 5496 5546 7006 702
      Lage, Stadt34 71935 05417 03117 29117 68817 763
      Lemgo, Stadt39 95739 90519 79619 75320 16120 152
      Leopoldshöhe17 19217 2268 5008 5338 6928 693
      Lügde, Stadt9 1669 2324 5784 6024 5884 630
      Oerlinghausen, Stadt17 34117 2338 4318 3828 9108 851
      Schieder-Schwalenberg, Stadt8 0458 0983 9814 0024 0644 096
      Schlangen9 2619 2574 6364 6314 6254 626
    Minden-Lübbecke, Kreis320 180320 557158 803159 027161 377161 530
      Bad Oeynhausen, Stadt50 48250 62024 83324 91325 64925 707
      Espelkamp, Stadt25 54625 57612 59512 58712 95112 989
      Hille16 27016 2747 9787 9948 2928 280
      Hüllhorst13 29413 3046 7236 7226 5716 582
      Lübbecke, Stadt26 80526 81513 23213 25813 57313 557
      Minden, Stadt83 98484 01341 36241 36942 62242 644
      Petershagen, Stadt25 27925 34012 61912 64512 66012 695
      Porta Westfalica, Stadt36 47136 52118 24418 24718 22718 274
      Preußisch Oldendorf, Stadt12 46812 4396 2366 2346 2326 205
      Rahden, Stadt16 17216 1958 1438 1678 0298 028
      Stemwede13 40913 4606 8386 8916 5716 569
    Paderborn, Kreis315 143315 912157 803158 202157 340157 710
      Altenbeken9 1329 1614 6024 6144 5304 547
      Bad Lippspringe, Stadt17 26117 2528 4118 4018 8508 851
      Borchen13 72213 7216 8066 8306 9166 891
      Büren, Stadt21 03421 59310 79211 15110 24210 442
      Delbrück, Stadt32 22332 16616 29116 26715 93215 899
      Hövelhof16 83316 8098 4328 4018 4018 408
      Lichtenau, Stadt10 97210 9855 6375 6065 3355 379
      Paderborn, Stadt156 137156 37877 95478 03178 18378 347
      Salzkotten, Stadt25 40125 42912 60912 63212 79212 797
      Bad Wünnenberg, Stadt12 42812 4186 2696 2696 1596 149
  Arnsberg, Regierungsbezirk3 564 6453 571 8981 758 6371 761 7981 806 0081 810 100
    Bochum, krfr. Stadt358 426358 676176 741176 530181 685182 146
    Dortmund, krfr. Stadt602 386603 462297 352297 860305 034305 602
    Hagen, krfr. Stadt189 704190 38493 37893 72896 32696 656
    Hamm, krfr. Stadt179 272179 96888 67089 14290 60290 826
    Herne, krfr. Stadt155 817155 85176 44976 39679 36879 455
    Ennepe-Ruhr-Kreis313 893314 167152 041152 061161 852162 106
      Breckerfeld, Stadt8 7898 8164 3234 3334 4664 483
      Ennepetal, Stadt29 42529 44614 23614 23615 18915 210
      Gevelsberg, Stadt30 12030 00614 71014 67715 41015 329
      Hattingen, Stadt52 93353 04425 58325 64027 35027 404
      Herdecke, Stadt22 77022 77210 76110 76612 00912 006
      Schwelm, Stadt27 91527 95313 47713 47514 43814 478
      Sprockhövel, Stadt24 18224 23211 83111 83412 35112 398
      Wetter (Ruhr), Stadt26 04126 09012 75412 77913 28713 311
      Witten, Stadt91 71891 80844 36644 32147 35247 487
    Hochsauerlandkreis260 249260 843129 986130 226130 263130 617
      Arnsberg, Stadt74 72274 87936 73936 78837 98338 091
      Bestwig10 12310 1475 1085 1045 0155 043
      Brilon, Stadt25 35325 42412 68412 70112 66912 723
      Eslohe (Sauerland)8 6848 7174 3964 4114 2884 306
      Hallenberg, Stadt4 3364 3672 2662 2892 0702 078
      Marsberg, Stadt19 50119 5559 97410 0049 5279 551
      Medebach, Stadt7 8737 9063 9934 0263 8803 880
      Meschede, Stadt29 50529 61514 67814 73814 82714 877
      Olsberg, Stadt14 70414 7007 3497 3507 3557 350
      Schmallenberg, Stadt24 76824 71112 45212 41012 31612 301
      Sundern (Sauerland), Stadt27 67427 65413 78013 77613 89413 878
      Winterberg, Stadt13 00613 1686 5676 6296 4396 539
    Märkischer Kreis407 018408 046200 874201 307206 144206 739
      Altena, Stadt16 50916 6218 2628 3298 2478 292
      Balve, Stadt11 24611 2405 6595 6335 5875 607
      Halver, Stadt16 25416 3228 0898 1358 1658 187
      Hemer, Stadt34 91735 00517 17317 23017 74417 775
      Herscheid6 7656 8213 3523 3863 4133 435
      Iserlohn, Stadt91 62691 81144 72544 79646 90147 015
      Kierspe, Stadt16 26816 4508 0768 1698 1928 281
      Lüdenscheid, Stadt71 06971 21234 86934 94036 20036 272
      Meinerzhagen, Stadt20 03920 0199 9629 91510 07710 104
      Menden (Sauerland), Stadt52 23352 25525 62625 64426 60726 611
      Nachrodt-Wiblingwerde6 1176 1593 0173 0313 1003 128
      Neuenrade, Stadt11 61711 6215 8125 7955 8055 826
      Plettenberg, Stadt24 31424 42912 25812 30812 05612 121
      Schalksmühle10 43310 4635 2485 2665 1855 197
      Werdohl, Stadt17 61117 6188 7468 7308 8658 888
    Olpe, Kreis131 772132 34666 10666 42765 66665 919
      Attendorn, Stadt23 52523 55411 79411 81611 73111 738
      Drolshagen, Stadt11 90211 9135 9805 9675 9225 946
      Finnentrop16 81817 0228 6258 7228 1938 300
      Kirchhundem11 44111 5095 8315 8715 6105 638
      Lennestadt, Stadt24 16724 23812 10512 14812 06212 090
      Olpe, Stadt24 50424 69512 09912 23012 40512 465
      Wenden19 41519 4159 6729 6739 7439 742
    Siegen-Wittgenstein, Kreis273 354274 074136 175136 549137 179137 525
      Bad Berleburg, Stadt18 36218 4009 1389 1819 2249 219
      Burbach14 52214 5537 2447 2467 2787 307
      Erndtebrück6 8366 7923 4833 4763 3533 316
      Freudenberg, Stadt17 29617 3558 5718 5968 7258 759
      Hilchenbach, Stadt14 36914 4127 1507 1717 2197 241
      Kreuztal, Stadt30 86530 90515 33015 36815 53515 537
      Bad Laasphe, Stadt13 11413 1486 5776 6056 5376 543
      Netphen, Stadt22 99823 08011 44911 50111 54911 579
      Neunkirchen12 67112 7056 3366 3236 3356 382
      Siegen, Stadt102 270102 68550 94651 11551 32451 570
      Wilnsdorf20 05120 0399 9519 96710 10010 072
    Soest, Kreis299 458300 297148 753149 302150 705150 995
      Anröchte10 31510 3045 1945 1885 1215 116
      Bad Sassendorf12 18512 1945 7975 8056 3886 389
      Ense12 34612 3836 1526 1716 1946 212
      Erwitte, Stadt16 32216 3007 9947 9838 3288 317
      Geseke, Stadt20 92620 93010 42010 42510 50610 505
      Lippetal11 88211 8835 9835 9865 8995 897
      Lippstadt, Stadt68 58768 73933 84633 96734 74134 772
      Möhnesee11 02311 2745 5285 7695 4955 505
      Rüthen, Stadt10 31310 2905 1815 1785 1325 112
      Soest, Stadt47 66047 77623 43523 56924 22524 207
      Warstein, Stadt24 90724 98812 51212 54812 39512 440
      Welver11 98011 9996 0436 0195 9375 980
      Werl, Stadt29 67429 60015 16515 11314 50914 487
      Wickede (Ruhr)11 33811 6375 5035 5815 8356 056
    Unna, Kreis393 296393 784192 112192 270201 184201 514
      Bergkamen, Stadt49 19549 14324 44624 41324 74924 730
      Bönen17 69317 7348 6668 6849 0279 050
      Fröndenberg / Ruhr, Stadt20 38920 50410 02810 08110 36110 423
      Holzwickede17 57817 5968 5938 6068 9858 990
      Kamen, Stadt42 32442 31920 64020 64221 68421 677
      Lünen, Stadt85 95786 16341 86841 92244 08944 241
      Schwerte, Stadt45 80345 82122 44922 46723 35423 354
      Selm, Stadt25 99625 96912 81412 78613 18213 183
      Unna, Stadt58 16058 33328 02228 10130 13830 232
      Werne, Stadt30 20130 20214 58614 56815 61515 634
Ruhrgebiet4 613 6374 621 0772 262 9152 265 6582 350 7222 355 419

Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach. 

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst