Im Vollbild anzeigen
Wanderungsstatistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Nordrhein-Westfalen | Außenwanderungen | ||||
Zuzüge | Fortzüge | Binnenwanderungen | Insgesamt | |||
Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-) | ||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 1 139 608 | 1 017 232 | 622 704 | 516 904 | 394 528 | 122 376 |
2022 | 1 272 967 | 989 601 | 600 157 | 672 810 | 389 444 | 283 366 |
2021 | 958 191 | 912 327 | 560 602 | 397 589 | 351 725 | 45 864 |
2020 | 913 237 | 889 026 | 549 557 | 363 680 | 339 469 | 24 211 |
2019 | 1 032 778 | 985 522 | 588 753 | 444 025 | 396 769 | 47 256 |
2018 | 1 037 864 | 985 393 | 589 405 | 448 459 | 395 988 | 52 471 |
2017 | 1 035 437 | 983 815 | 585 484 | 449 953 | 398 331 | 51 622 |
2016 | 1 179 477 | 1 119 902 | 640 730 | 538 747 | 479 172 | 59 575 |
2015 | 1 304 526 | 1 040 547 | 668 239 | 636 287 | 372 308 | 263 979 |
2014 | 1 024 466 | 930 839 | 590 514 | 433 952 | 340 325 | 93 627 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Wanderungen gibt Auskunft über die räumliche Mobilität der Bevölkerung bzw. die Zu- und Fortzüge der Gebietseinheiten in NRW nach den demografischen Merkmalen Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Familienstand sowie Herkunfts- und Zielgebiet. Die Ergebnisse werden bis auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt.
Methodik
Grundlage für die Wanderungsstatistik bilden die An- und Abmeldungen der Meldepflichtigen bei den Einwohnermeldebehörden. Die Wanderungen werden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen über die Meldepflicht bei einem Wohnungswechsel oder Umzug von einer Gemeinde in eine andere mittels der Anmeldung erfasst.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute