Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Private Haushalte Privathaushalte (Hauptwohnsitzhaushalte) | 8 693 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Private Haushalte Einpersonenhaushalte (Hauptwohnsitzhaushalte) | 3 534 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Private Haushalte Durchschnittliche Haushaltsgröße (Hauptwohnsitzhaushalte) | 2,05 | Anzahl | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Ehepaare | 3 733 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Lebensgemeinschaften | 659 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Alleinstehende | 4 016 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Familien mit minderjährigen Kindern | 1 791 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Ehepaare mit minderjährigen Kindern | 1 286 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern | 167 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern | 337 | 1 000 | 2025¹⁾ |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute