Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Private Haushalte Privathaushalte (Hauptwohnsitzhaushalte) | 8 703 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Private Haushalte Einpersonenhaushalte (Hauptwohnsitzhaushalte) | 3 550 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Private Haushalte Durchschnittliche Haushaltsgröße (Hauptwohnsitzhaushalte) | 2,05 | Anzahl | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Ehepaare | 3 751 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Lebensgemeinschaften | 667 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Alleinstehende | 4 005 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Familien mit minderjährigen Kindern | 1 793 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Ehepaare mit minderjährigen Kindern | 1 299 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern | 168 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern | 326 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute