Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Private Haushalte Privathaushalte (Hauptwohnsitzhaushalte) | 8 647 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Private Haushalte Einpersonenhaushalte (Hauptwohnsitzhaushalte) | 3 456 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Private Haushalte Durchschnittliche Haushaltsgröße (Hauptwohnsitzhaushalte) | 2,06 | Anzahl | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Ehepaare | 3 800 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Lebensgemeinschaften | 674 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Alleinstehende | 3 910 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Familien mit minderjährigen Kindern | 1 798 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Ehepaare mit minderjährigen Kindern | 1 314 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern | 167 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Familien und Lebensformen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern | 317 | 1 000 | 2024¹⁾ |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute