Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Erwerbsbeteiligung Erwerbsquote (15 – 64 Jahre) | 78,3 | Prozent | 2024¹⁾ |
| Erwerbsbeteiligung Erwerbstätigenquote (15 – 64 Jahre) | 75,3 | Prozent | 2024¹⁾ |
| Erwerbsbeteiligung Erwerbslosenquote (15 – 64 Jahre) | 3,8 | Prozent | 2024¹⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige insgesamt | 9 839,3 | in 1 000 | 2024²⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 2 112,6 | in 1 000 | 2024²⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich (G – T) | 7 650,2 | in 1 000 | 2024²⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten insgesamt | 8 108,8 | in 1 000 | 2022³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 1 984,0 | in 1 000 | 2022³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten im Dienstleistungsbereich (G – T) | 6 061,8 | in 1 000 | 2022³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Arbeitsvolumen insgesamt | 12 946,6 | Mio. Stunden | 2024⁴⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Arbeitsvolumen im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 3 038,6 | Mio. Stunden | 2024⁴⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Arbeitsvolumen im Dienstleistungsbereich (G – T) | 9 784,7 | Mio. Stunden | 2024⁴⁾ |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 7 390 826 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit | 2 216 548 | Anzahl | 31.12.2024 |
| Pendelnde Einpendelnde nach Düsseldorf | 341 422 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Pendelnde Auspendelnde aus Düsseldorf | 115 844 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Pendelnde Einpendelquote Düsseldorf | 60,6 | Prozent | 30.06.2024 |
| Pendelnde Auspendelquote Düsseldorf | 34,3 | Prozent | 30.06.2024 |
| Arbeitskosten Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit | 63 438 | Euro | 2020 |
| Arbeitskosten Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde | 36,82 | Euro | 2020 |
| Öffentlich Beschäftigte Personal im öffentlichen Dienst insgesamt | 939 535 | Anzahl | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute