Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Erwerbsbeteiligung Erwerbsquote (15 – 64 Jahre) | 78,2 | Prozent | 2025¹⁾ |
| Erwerbsbeteiligung Erwerbstätigenquote (15 – 64 Jahre) | 74,9 | Prozent | 2025¹⁾ |
| Erwerbsbeteiligung Erwerbslosenquote (15 – 64 Jahre) | 4,3 | Prozent | 2025¹⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige insgesamt | 9 840,0 | in 1 000 | 2025²⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 2 080,2 | in 1 000 | 2025²⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich (G – T) | 7 679,7 | in 1 000 | 2025²⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten insgesamt | 8 178,2 | in 1 000 | 2025³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 1 936,8 | in 1 000 | 2025³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten im Dienstleistungsbereich (G – T) | 6 174,8 | in 1 000 | 2025³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Arbeitsvolumen insgesamt | 13 017,7 | Mio. Stunden | 2025³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Arbeitsvolumen im Produzierenden Gewerbe (B – F) | 3 001,4 | Mio. Stunden | 2025³⁾ |
| Erwerbstätige und Arbeitsvolumen Arbeitsvolumen im Dienstleistungsbereich (G – T) | 9 888,5 | Mio. Stunden | 2025³⁾ |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 7 350 231 | Anzahl | 30.06.2025 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit | 2 235 647 | Anzahl | 30.06.2025 |
| Pendelnde Einpendelnde nach Düsseldorf | 341 422 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Pendelnde Auspendelnde aus Düsseldorf | 115 844 | Anzahl | 30.06.2024 |
| Pendelnde Einpendelquote Düsseldorf | 60,6 | Prozent | 30.06.2024 |
| Pendelnde Auspendelquote Düsseldorf | 34,3 | Prozent | 30.06.2024 |
| Arbeitskosten Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit | 63 438 | Euro | 2020 |
| Arbeitskosten Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde | 36,82 | Euro | 2020 |
| Öffentlich Beschäftigte Personal im öffentlichen Dienst insgesamt | 958 040 | Anzahl | 2025 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute