Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Ausstattung mit Gebrauchsgütern Ausstattung von Privathaushalten¹⁾ mit PKW²⁾ | 76,6 | Prozent | 01.01.2018 |
| Ausstattung mit Gebrauchsgütern Ausstattung von Privathaushalten¹⁾ mit Flachbildfernseher²⁾ | 87,2 | Prozent | 01.01.2018 |
| Ausstattung mit Gebrauchsgütern Ausstattung von Privathaushalten¹⁾ mit Smartphone²⁾ | 81,5 | Prozent | 01.01.2018 |
| Ausstattung mit Gebrauchsgütern Ausstattung von Privathaushalten¹⁾ mit Geschirrspülmaschine²⁾ | 72,8 | Prozent | 01.01.2018 |
| IT-Nutzung in privaten Haushalten Privathaushalte mit Internetzugang³⁾ | 92,6 | Prozent | 2023 |
| IT-Nutzung in privaten Haushalten Internetnutzende in den letzten drei Monaten³⁾ | 93,4 | Prozent | 2023 |
| IT-Nutzung in privaten Haushalten Onlineeinkäufer/-innen in den letzten drei Monaten³⁾ | 69,3 | Prozent | 2023 |
| Ausgaben privater Haushalte Monatliche Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren²⁾ | 370 | Euro | 2018 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute