Die wichtigsten Kennzahlen zu NRW
| Merkmal | Wert | Maßeinheit | Jahr/Stichtag |
| Industrie insgesamt Betriebe Industrie insgesamt | 10 219 | Anzahl | 30.09.2024 |
| Industrie insgesamt Umsatz Industrie insgesamt | 385 | Mrd. EUR | 2024 |
| Industrie insgesamt Inlandsumsatz Industrie insgesamt | 210 | Mrd. EUR | 2024 |
| Industrie insgesamt Auslandsumsatz Industrie insgesamt | 175 | Mrd. EUR | 2024 |
| Industrie insgesamt Exportquote Industrie insgesamt | 45,0 | Prozent | 2024 |
| Industrie insgesamt Beschäftigte Industrie insgesamt | 1 210 520 | Anzahl | 30.09.2024 |
| Industrie insgesamt Umsatz je Beschäftigten | 318 | 1 000 EUR | 2024 |
| Industrie insgesamt Bruttojahresentgelt je Beschäftigten | 56 | 1 000 EUR | 2024 |
| Industrie insgesamt Entgeltquote (Entgelt in Prozent vom Umsatz) | 17,7 | Prozent | 2024 |
| Zeichenerklärung einblenden | |||
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute