Im Vollbild anzeigen
Jahr | Fläche für Siedlung und Verkehr | Durchschnittliche tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche1) in ha pro Tag |
Versiegelte Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|
km2 | Anteil an der Gesamtfläche in % |
km2 | Anteil an der Gesamtfläche in % |
||
2022 | 8 124 | 23,8 | +5,6 | 3 625 | 10,6 |
2021 | 8 108 | 23,8 | +5,4 | 3 614 | 10,6 |
2020 | 8 093 | 23,7 | +5,7 | 3 606 | 10,6 |
2019 | 8 073 | 23,7 | +8,1 | 3 598 | 10,5 |
2018 | 8 043 | 23,6 | +5,2 | 3 588 | 10,5 |
2017 | 8 023 | 23,5 | +6,3 | 3 584 | 10,5 |
2016 | 7 999 | 23,5 | x | 3 580 | 10,5 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zur Fläche für Siedlung und Verkehr sowie zur versiegelten Fläche in NRW.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute