Im Vollbild anzeigen
Land der bisherigen Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Europa | 12 505 | 5 481 | 7 024 |
darunter | |||
EU-Staaten | 6 044 | 2 531 | 3 513 |
Italien | 793 | 386 | 407 |
Polen | 1 249 | 377 | 872 |
Rumänien | 1 187 | 514 | 673 |
Türkei | 3 452 | 1 699 | 1 753 |
Ukraine | 1 125 | 395 | 730 |
Afrika | 3 794 | 2 036 | 1 758 |
darunter | |||
Marokko | 1 049 | 533 | 516 |
Amerika | 656 | 238 | 418 |
Asien | 33 162 | 20 153 | 13 009 |
darunter | |||
Afghanistan | 1 137 | 739 | 398 |
Irak | 4 012 | 2 382 | 1 630 |
Iran | 1 921 | 1 030 | 891 |
Syrien | 22 720 | 14 293 | 8 427 |
Australien und Ozeanien sowie staatenlos und ungeklärt |
1 070 | 620 | 450 |
Insgesamt | 51 187 | 28 528 | 22 659 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Einbürgerungsstatistik weist jährlich die Zahl der eingebürgerten Personen in NRW u. a. nach Alter, Geschlecht, bisheriger Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsdauer nach. Es liegen ausschließlich Daten zu abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren, nicht aber zu gestellten Einbürgerungsanträgen vor.
Methodik
Ermittelt werden die Daten von den Einbürgerungsbehörden. Der regionale Nachweis der Einbürgerungsfälle bezieht sich auf den Wohnort der eingebürgerten Person zum Zeitpunkt der Einbürgerung. Die Ergebnisse werden jährlich bis auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute