Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Statistik der Schwangerschaftsabbrüche Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwangerschaftsabbrüche ---------- darunter mit Beratungsregelung in Prozent ---------- Schwangerschaftsabbrüche Alter von ... bis unter ... Jahren | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Schwangerschaftsabbrüche | Anzahl | 20 105 | 20 783 | 21 041 | 21 869 | 21 378 | 21 552 | 20 705 | 19 887 | 22 558 | 23 246 | |
darunter mit Beratungsregelung in Prozent | Beratungsregelung | % | 96,5 | 96,6 | 96,5 | 95,8 | 95,8 | 95,9 | 95,4 | 95,1 | 95,1 | 95,3 |
Schwangerschaftsabbrüche | unter 18 Jahre | Anzahl | 773 | 799 | 644 | 715 | 625 | 590 | 513 | 484 | 582 | 602 |
18 bis unter 25 Jahre | Anzahl | 6 146 | 5 966 | 5 776 | 5 742 | 5 590 | 5 529 | 5 173 | 4 924 | 5 629 | 5 747 | |
25 bis unter 30 Jahre | Anzahl | 4 704 | 5 097 | 5 147 | 5 543 | 5 435 | 5 301 | 4 925 | 4 675 | 5 241 | 5 348 | |
30 bis unter 35 Jahre | Anzahl | 4 054 | 4 270 | 4 572 | 4 737 | 4 878 | 5 004 | 4 888 | 4 832 | 5 442 | 5 505 | |
35 bis unter 40 Jahre | Anzahl | 2 975 | 3 195 | 3 445 | 3 550 | 3 376 | 3 566 | 3 672 | 3 448 | 3 917 | 4 277 | |
40 Jahre und mehr | Anzahl | 1 453 | 1 456 | 1 457 | 1 582 | 1 474 | 1 562 | 1 534 | 1 524 | 1 747 | 1 767 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Schwangerschaftsabbrüche gibt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen mit Wohnsitz in NRW, z. B. ihren Familienstand.
Methodik
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Auskunftspflichtig sind die Inhaberinnen und Inhaber der Arztpraxen und die Leiterinnen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden bzw. werden sollen. Die Daten liegen ausschließlich auf Landesebene vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute