Statistik der Ausgaben und Einnahmen für Asylbewerberleistungen Nordrhein-Westfalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Regelleistungen | Besondere Leistungen | |||||
Grundleistungen | Hilfe zum Lebensunterhalt (§2 AsylbLG) | Andere Leistungen (§4 bis 6 AsylbLG) | Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII (§2 AsylbLG) | ||||
Insgesamt | Sachleistungen (§3 AsylbLG) | Wertgutscheine (§3 AsylbLG) | Geldleistungen (§3 AsylbLG) | ||||
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
2023 | 835 493 | 118 426 | 952 | 216 142 | 295 628 | 126 615 | 77 730 |
2022 | 999 028 | 112 739 | 17 133 | 320 276 | 322 571 | 140 154 | 86 155 |
2021 | 655 751 | 41 962 | 746 | 75 290 | 360 370 | 81 836 | 95 546 |
2020 | 711 763 | 50 198 | 1 297 | 96 141 | 371 200 | 90 547 | 102 380 |
2019 | 782 843 | 59 434 | 1 444 | 115 265 | 399 441 | 96 036 | 111 222 |
2018 | 837 511 | 60 465 | 2 054 | 141 855 | 409 543 | 116 158 | 107 436 |
2017 | 1 144 451 | 102 567 | 3 575 | 287 936 | 424 394 | 212 849 | 113 131 |
2016 | 1 659 306 | 264 619 | 11 227 | 769 527 | 239 759 | 320 840 | 53 333 |
2015 | 930 127 | 119 712 | 8 748 | 463 780 | 125 469 | 180 260 | 32 157 |
2014 | 504 081 | 43 469 | 7 597 | 245 598 | 75 034 | 114 865 | 17 517 |
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gibt Auskunft über die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in NRW. Erfasst werden die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Ausgaben werden differenziert nach Art und Form der Leistung und die Einnahmen differenziert nach Einnahmearten erfasst.
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Datenbereitstellung erfolgt über die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen (Gemeinden, Bezirksregierungen, Landschaftsverbände). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.