| Statistik der Ausgaben und Einnahmen für Asylbewerberleistungen Nordrhein-Westfalen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Regelleistungen | Besondere Leistungen | ||||
| Grundleistungen (§3 AsylbLG) | Hilfe zum Lebensunterhalt (§2 AsylbLG) | Andere Leistungen (§4 bis 6 AsylbLG) | Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII (§2 AsylbLG) | ||||
| Sachleistungen | Wertgutscheine | Geldleistungen | |||||
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 2024 | 1 191 396 | 367 183 | 1 177 | 307 667 | 253 888 | 195 165 | 66 315 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gibt Auskunft über die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in NRW. Erfasst werden die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Ausgaben werden differenziert nach Art und Form der Leistung und die Einnahmen differenziert nach Einnahmearten erfasst.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Datenbereitstellung erfolgt über die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen (Gemeinden, Bezirksregierungen, Landschaftsverbände). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.