Sozialberichterstattung in der amtlichen Statistik Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleistung | |||||
Gesamtregelleistung (ALG II/Sozialgeld) nach dem SGB II | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Insgesamt | ||
im Alter | bei Erwerbsminderung | |||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 1 563 302 | 30 170 | 184 205 | 125 445 | 103 650 | 2 006 772 |
2022 | 1 554 464 | 29 980 | 177 385 | 128 630 | 106 950 | 1 997 409 |
2021 | 1 474 749 | 28 380 | 161 965 | 129 925 | 85 980 | 1 880 999 |
2020 | 1 548 272 | 32 355 | 155 310 | 130 240 | 80 650 | 1 946 827 |
2019 | 1 546 625 | 31 380 | 155 389 | 127 904 | 95 884 | 1 957 182 |
2018 | 1 602 976 | 33 893 | 155 054 | 127 132 | 98 480 | 2 017 535 |
2017 | 1 669 412 | 36 269 | 150 768 | 125 573 | 122 445 | 2 104 467 |
2016 | 1 653 432 | 38 154 | 145 847 | 121 286 | 191 316 | 2 150 035 |
2015 | 1 604 989 | 38 980 | 147 424 | 120 200 | 224 108 | 2 135 701 |
2014 | 1 575 435 | 36 060 | 140 721 | 121 365 | 86 358 | 1 959 939 |
Die Sozialberichterstattung in der amtlichen Statistik gibt unter anderem Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen und die Mindestsicherungsquote in NRW. Die Mindestsicherungsquote stellt den Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung dar.
Die Statistik zu den Mindestsicherungsleistungen speist sich aus verschiedenen Datenquellen:
Bundesagentur für Arbeit: Ergebnisse der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende jeweils zum Berichtsmonat Dezember (Daten nach Revision 2016)
IT.NRW: Ergebnisse der Sozialhilfestatistik, der Statistik der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Asylbewerberleistungsstatistik (jeweils zum Stichtag 31.12.)