Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Lohn- und Einkommensteuer – Gesamtbetrag der Einkünfte nach Größenklassen

Lohn- und Einkommensteuer – Gesamtbetrag der Einkünfte 2021 nach Größenklassen
Gesamtbetrag
der Einkünfte
von ... bis
unter ... EUR
Steuerpflichtige Gesamtbetrag der
Einkünfte
Festgesetzte
Lohn- und
Einkommensteuer
Anzahl Anteil
an insgesamt
in %
1.000 EUR Anteil
an insgesamt
in %
1.000 EUR Anteil
an insgesamt
in %
      0 –   5.000 1.137.785 12,61 1.683.478 0,41 78.745 0,11
   5.000 – 10.000 518.177 5,74 3.928.509 0,95 89.366 0,12
 10.000 – 15.000 656.436 7,27 8.276.603 2,00 203.000 0,27
 15.000 – 20.000 677.622 7,51 11.822.681 2,86 541.180 0,73
 20.000 – 25.000 645.370 7,15 14.522.157 3,51 946.337 1,27
 25.000 – 30.000 658.857 7,30 18.112.980 4,38 1.442.546 1,94
 30.000 – 35.000 634.796 7,03 20.616.282 4,99 2.009.896 2,70
 35.000 – 50.000 1.530.712 16,96 64.157.744 15,53 8.005.978 10,75
 50.000 – 80.000 1.420.035 15,74 88.673.297 21,46 13.960.735 18,75
 80.000 – 100.000 425.673 4,72 37.915.731 9,18 7.035.106 9,45
  100.000 – 125.000 286.660 3,18 31.847.016 7,71 6.624.830 8,90
  125.000 – 250.000 337.154 3,74 55.087.830 13,33 14.218.394 19,10
  250.000 – 500.000 68.465 0,76 22.842.141 5,53 7.342.326 9,86
  500.000 – 1.000.000 17.948 0,20 11.977.245 2,90 4.190.303 5,63
  1.000.000 und mehr 7.871 0,09 21.753.153 5,26 7.767.210 10,43
  Insgesamt 9.023.561 100 413.216.847 100 74.455.953 100
  Verlustfälle1) 40.811   ‒604.709   56.304  
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden
1) Verlustfälle sind Steuerpflichtige mit einem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte
Erläuterungen zur Statistik

Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik gibt Auskunft über die Anzahl der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen sowie unter anderem über das Volumen der Steuereinnahmen in NRW.

Methodik

Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 01.01. bis 31.12. des Berichtsjahres. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Finanzverwaltung. Regional differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst