Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Geflügelstatistik: Unternehmen mit Legehennenhaltung Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Erzeugte Eier | ||||
Haltungsformen | |||||
Insgesamt | Bodenhaltung | Käfighaltung | Freilandhaltung | Ökologische Erzeugung | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2023 | 1 447 190 | 1 024 396 | 121 095 | 198 960 | 102 738 |
2022 | 1 408 523 | 1 010 452 | 121 903 | 175 281 | 100 888 |
2021 | 1 395 309 | 1 033 767 | 144 814 | 136 046 | 80 683 |
2020 | 1 390 125 | 1 010 736 | 163 727 | 132 512 | 83 151 |
2019 | 1 402 403 | 1 022 276 | 171 221 | 128 873 | 80 033 |
2018 | 1 422 461 | 1 052 902 | 195 757 | 105 229 | 68 574 |
2017 | 1 383 567 | 1 020 583 | 194 145 | 98 307 | 70 533 |
2016 | 1 345 455 | 985 608 | 192 262 | 100 355 | 67 229 |
2015 | 1 308 759 | 956 371 | 192 490 | 96 566 | 63 332 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erhebung über Legehennenhaltung und Eiererzeugung erfasst die Anzahl der am ersten Tag des Berichtsmonats vorhandenen Haltungsplätze in hennenhaltenden Betrieben in NRW, die Anzahl der Legehennen und erzeugten Eier sowie die Haltungsformen.
Methodik
Die Erhebung wird in Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen monatlich durchgeführt. Aus den Angaben zu vorhandenen Hennenhaltungsplätzen, Legehennen und erzeugten Eiern werden die Nachweise über die Legeleistung und Auslastung der Haltungskapazität berechnet.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute