Jahr | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas |
Erneuerbare Energieträger1) |
Sonstige Energieträger |
---|---|---|---|---|---|---|
GWh | ||||||
2023 | 12 564 | 697 | 1 378 | 3 120 | 535 | 6 835 |
2022 | 13 199 | 941 | 1 383 | 3 012 | 587 | 7 276 |
2021 | 14 492 | 983 | 1 478 | 3 638 | 745 | 7 648 |
2020 | 14 222 | 1 168 | 1 531 | 3 665 | 720 | 7 137 |
2019 | 13 450 | 286 | 1 989 | 3 109 | 668 | 7 398 |
2018 | 14 570 | 430 | 2 153 | 3 239 | 625 | 8 123 |
2017 | 15 102 | 460 | 2 060 | 3 177 | 588 | 8 818 |
2016 | 14 711 | 466 | 2 044 | 2 831 | 600 | 8 770 |
2015 | 14 176 | 432 | 1 953 | 2 571 | 520 | 8 701 |
2014 | 11 440 | 490 | 1 956 | 2 291 | 539 | 6 163 |
Die Jahreserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden liefert Angaben über die Menge der erzeugten Elektrizität und Wärme in entsprechenden Wirtschaftszweigen in NRW, getrennt nach eingesetzten Energieträgern und Prozessarten.
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Die Erhebung richtet sich an Betreibende von zur eigenen Versorgung bestimmten Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität einschließlich der Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme in Kopplungsprozessen (KWK) ab einer installierten Nettonennleistung von 1 Megawatt elektrisch.