Merkmal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GWh | |||||
Nettowärmeerzeugung1) | 4 488 | 4 837 | 5 449 | 4 745 | 5 589 |
Bezug aus dem Inland | 20 509 | 19 070 | 17 739 | 15 492 | 14 142 |
Zur Abgabe verfügbar | 24 997 | 23 907 | 23 188 | 20 237 | 19 732 |
Abgabe an Energieversorgungsunternehmen | 4 335 | 3 895 | 4 415 | 1 826 | 2 107 |
an Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden |
. | 11 791 | 4 660 | 5 210 | 4 920 |
an Haushaltskunden (einschließlich Wohnungsgesellschaften) | 4 394 | 4 693 | 8 808 | 8 847 | 8 012 |
an sonstige Letztverbrauchende | 1 764 | 1 939 | 2 766 | 2 337 | 2 276 |
Verluste | . | 1 589 | 2 539 | 2 017 | 2 416 |
Die Jahreserhebung über Erzeugung und Verwendung von Wärme sowie über den Betrieb von Wärmenetzen liefert Angaben über die Menge der erzeugten Wärme sowie bei wärmegeführten Anlagen die Menge der erzeugten Elektrizität in NRW. Die thermische Kapazität bei Speichern, Wärmenetze sowie der Bezug und die Abgabe von Wärme sind weitere Schwerpunkte.
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Betreibenden von Heizwerken ab einer installierten Nettonennleistung von einem Megawatt thermisch und bei allen Betreibenden von Anlagen zur netzgebundenen Wärmeversorgung einschließlich wärmegeführter Blockheizkraftwerke sowie bei Dritten, die sich dieser Anlagen bedienen.