Im Vollbild anzeigen
Nordrhein-Westfalen Primärenergieverbrauch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Primärenergieverbrauch | ||||
A-T Wirtschaft | T Private Haushalte | ||||
Insgesamt | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | B-F Produzierendes Gewerbe | G-T Dienstleistungsbereich | Insgesamt | |
TJ | TJ | TJ | TJ | TJ | |
2020 | 2 607 228 | 23 783 | 2 220 079 | 363 366 | 772 462 |
2018 | 2 942 785 | 23 650 | 2 536 814 | 382 322 | 785 997 |
2016 | 3 259 681 | 25 829 | 2 836 407 | 397 445 | 776 824 |
2014 | 3 520 709 | 26 971 | 3 083 592 | 410 145 | 757 634 |
2012 | 3 459 320 | 17 634 | 3 030 099 | 411 587 | 739 963 |
2010 | 3 601 989 | 15 472 | 3 157 307 | 429 210 | 810 468 |
1995 | 3 182 528 | 37 496 | 2 677 397 | 467 635 | 909 238 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zum Primärenergieverbrauch nach Wirtschaftszweigen und privaten Haushalten zur Primärenergieproduktivität in NRW.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute