Jahr | Insgesamt | Darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
CO2 energiebedingt |
CO2 prozessbedingt |
Methan (CH4) |
Distickstoffoxid (N2O) |
||
Tonnen CO2-Äquivalente | Tonnen | Tonnen CO2-Äquivalente | |||
2021 | 12,3 | 11,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
2020 | 11,6 | 10,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
2019 | 12,9 | 11,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
2018 | 14,4 | 13,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
2017 | 14,8 | 13,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
2016 | 15,7 | 14,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
2015 | 15,8 | 14,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
2014 | 16,2 | 14,7 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
2013 | 16,6 | 15,0 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
2012 | 16,8 | 15,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
2011 | 16,6 | 15,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
1990 | . | 17,2 | . | 2,5 | 0,6 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zu den Treibhausgasemissionen pro Person in NRW.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute