Im Vollbild anzeigen
Jahr | Wirtschaft insgesamt |
Verarbeitendes Gewerbe (C) |
Wasser- versorgung; Abwasser und Abfall- entsorgung u. Ä. (E) |
Baugewerbe (F) |
Freiberufliche, wissenschaft- liche und technische Dienstleister (M) |
Sonstige Wirtschafts- zweige |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsd. Euro | ||||||
2021 | 32 270 237 | 9 256 948 | 18 800 890 | 3 066 608 | 944 912 | 200 880 |
2020 | 28 211 947 | 7 277 532 | 17 211 263 | 2 805 667 | 771 771 | 145 714 |
2019 | 25 929 692 | 6 747 847 | 16 776 393 | 1 680 467 | 603 215 | 121 771 |
2018 | 24 861 154 | 6 492 311 | 16 136 343 | 1 412 050 | 751 704 | 68 745 |
2017 | 22 234 229 | 5 640 960 | 14 596 472 | 1 302 544 | 626 078 | 68 174 |
2016 | 21 435 338 | 5 850 018 | 13 559 414 | 1 353 088 | 619 779 | 53 039 |
2015 | 21 555 149 | 5 860 664 | 13 547 675 | 1 405 106 | 658 559 | 83 144 |
2014 | 20 906 959 | 5 283 006 | 13 325 759 | 1 535 209 | 694 761 | 68 224 |
2013 | 20 259 051 | 5 226 828 | 12 759 571 | 1 487 335 | 714 342 | 70 974 |
2012 | 20 317 417 | 4 711 234 | 13 152 756 | 1 623 030 | 745 684 | 84 712 |
2011 | 19 999 819 | 4 119 567 | 12 989 087 | 2 202 248 | 625 227 | 63 690 |
2010 | 18 761 013 | 5 436 647 | 10 454 419 | 2 112 815 | 633 841 | 123 291 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zu den Umsätzen der Umweltschutzwirtschaft in NRW differenziert nach Wirtschaftszweigen.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute