Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Güterumschlag nach Hauptverkehrsbeziehungen

Güterumschlag nach Hauptverkehrsbeziehungen
Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt
Nordrhein-Westfalen
JahrInsgesamtGüterumschlag
EmpfangVersand
InsgesamtHafen in DeutschlandHafen im AuslandInsgesamtHafen in DeutschlandHafen im Ausland
1000 t1000 t1000 t1000 t1000 t1000 t1000 t
202597 89465 31713 18252 13532 57711 69120 886
202499 79665 81913 71752 10233 97611 58622 390
202398 00165 45912 55052 90932 54210 79321 749
2022104 21569 33713 01456 32334 87711 15023 727
2021112 09273 07514 53158 54439 01711 91227 105
2020106 53366 97516 15150 82439 55813 27626 282
2019115 79575 12716 09159 03640 66814 28526 384
2018114 67476 14415 06561 07938 53013 10425 426
2017127 92282 33216 23266 09945 59116 41329 178
2016126 84984 20815 13569 07342 64014 60528 036

Erläuterungen zur Statistik

Die Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt gibt Auskunft zum Güterumschlag in den Binnenhäfen NRWs. Erhoben werden Güter- und Containermerkmale (Güterart, Gefahrgut, Menge in Tonnen, Containerart, Anzahl der Container, Lade- und Entladehafen) sowie verschiedene Schiffs- und Fahrtmerkmale.

Methodik

Die Angaben zu der Güterbeförderung auf den nordrhein-westfälischen Binnenwasserstraßen basieren auf einer Totalerhebung. Nachgewiesen wird der Güterverkehr der nordrhein-westfälischen Häfen.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst