Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahr | Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ledig | verwitwet/Lebenspartner verstorben | geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben | ledig | verwitwet/Lebenspartnerin verstorben | geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben | |
2023 | 34,1 | 66,3 | 52,7 | 31,9 | 59,3 | 49,8 |
2022 | 34,0 | 65,3 | 52,0 | 31,7 | 58,3 | 49,0 |
2021 | 33,7 | 65,7 | 51,6 | 31,4 | 59,2 | 48,5 |
2020 | 33,8 | 65,1 | 51,5 | 31,5 | 57,9 | 48,6 |
2019 | 33,6 | 64,7 | 50,9 | 31,3 | 56,5 | 48,0 |
2018 | 33,5 | 63,8 | 50,6 | 31,1 | 56,2 | 47,7 |
2017 | 33,4 | 64,0 | 50,4 | 31,0 | 56,0 | 47,3 |
2016 | 33,2 | 63,8 | 49,7 | 30,8 | 55,6 | 46,5 |
2015 | 33,1 | 64,3 | 49,3 | 30,6 | 56,0 | 46,3 |
2014 | 32,9 | 63,5 | 48,9 | 30,5 | 55,2 | 45,9 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Eheschließungen gibt Auskunft über die Anzahl der Eheschließungen in den nordrhein-westfälischen Standesämtern in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind das Alter und der bisherige Familienstand der Eheschließenden, die jährlich erhoben werden.
Methodik
Die Daten zu den Eheschließungen stammen aus einer Vollerhebung bei den nordrhein-westfälischen Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute