Jahr | Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ledig | verwitwet/Lebenspartner verstorben | geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben | ledig | verwitwet/Lebenspartnerin verstorben | geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben | |
2023 | 34,1 | 66,3 | 52,7 | 31,9 | 59,3 | 49,8 |
2022 | 34,0 | 65,3 | 52,0 | 31,7 | 58,3 | 49,0 |
2021 | 33,7 | 65,7 | 51,6 | 31,4 | 59,2 | 48,5 |
2020 | 33,8 | 65,1 | 51,5 | 31,5 | 57,9 | 48,6 |
2019 | 33,6 | 64,7 | 50,9 | 31,3 | 56,5 | 48,0 |
2018 | 33,5 | 63,8 | 50,6 | 31,1 | 56,2 | 47,7 |
2017 | 33,4 | 64,0 | 50,4 | 31,0 | 56,0 | 47,3 |
2016 | 33,2 | 63,8 | 49,7 | 30,8 | 55,6 | 46,5 |
2015 | 33,1 | 64,3 | 49,3 | 30,6 | 56,0 | 46,3 |
2014 | 32,9 | 63,5 | 48,9 | 30,5 | 55,2 | 45,9 |
Fußnoten einblenden
0 | Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
– | Nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | Keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
Jahr | Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ledig | verwitwet/Lebenspartner verstorben | geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben | ledig | verwitwet/Lebenspartnerin verstorben | geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben | |
2023 | 34,1 | 66,3 | 52,7 | 31,9 | 59,3 | 49,8 |
2022 | 34,0 | 65,3 | 52,0 | 31,7 | 58,3 | 49,0 |
2021 | 33,7 | 65,7 | 51,6 | 31,4 | 59,2 | 48,5 |
2020 | 33,8 | 65,1 | 51,5 | 31,5 | 57,9 | 48,6 |
2019 | 33,6 | 64,7 | 50,9 | 31,3 | 56,5 | 48,0 |
2018 | 33,5 | 63,8 | 50,6 | 31,1 | 56,2 | 47,7 |
2017 | 33,4 | 64,0 | 50,4 | 31,0 | 56,0 | 47,3 |
2016 | 33,2 | 63,8 | 49,7 | 30,8 | 55,6 | 46,5 |
2015 | 33,1 | 64,3 | 49,3 | 30,6 | 56,0 | 46,3 |
2014 | 32,9 | 63,5 | 48,9 | 30,5 | 55,2 | 45,9 |
0 | Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
– | Nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | Keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
Fußnoten einblenden
*) ohne Ehen zwischen Personen gleichen Geschlechts
In der Landesdatenbank NRW finden Sie alle zugrundeliegenden Daten aus dem Bereich:
Datenbasis
Methodische Erläuterungen
Durchschnittliches Alter der Eheschließenden nach dem Familienstand vor der Eheschließung
Über die Statistik
Die Daten zu den Eheschließungen stammen aus einer Vollerhebung bei den nordrhein-westfälischen Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Die Erhebungsgesamtheit umfasst alle standesamtlichen Eheschließungen, die in NRW im Berichtszeitraum registriert wurden sowie Eheschließungen von nordrhein-westfälischen Personen im Ausland, sofern diese im zuständigen Standesamt am Wohnsitz der Eheschließenden nachbeurkundet wurden.
Nach § 2 Abs. 2 BevStatG werden die folgenden Tatbestände bei Eheschließungen erfasst:
a) Tag der Eheschließung und Standesamt, das die Eheschließung registriert hat,
b) Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Wohnort, Tag der Geburt, bisheriger Familienstand und Zahl der gemeinsamen Kinder der Eheleute.
Das Alter der Eheschließenden wird tagesgenau auf Basis der Angaben zum Geburtsdatum und dem Heiratsdatum gerechnet.
Die Auswertung der Daten erfolgt je nach Merkmal auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis. Alle Merkmale sind für die Jahresergebnisse verfügbar. Bei den Monatsergebnissen werden neben den Eckzahlen nur wenige Untergliederungen nachgewiesen.
Begriffe
Eheschließung
Der Begriff umfasst alle standesamtlichen Eheschließungen, die im Berichtszeitraum registriert wurden sowie Eheschließungen von Deutschen im Ausland, sofern diese im zuständigen Standesamt am Wohnsitz der Eheschließenden nachbeurkundet wurde.
Lebenspartnerschaft
Umfasst alle bei den Standesämtern begründeten Lebenspartnerschaften, die nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz registriert wurden.
Die Statistik der Eheschließungen gibt Auskunft über die Anzahl der Eheschließungen in den nordrhein-westfälischen Standesämtern in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind das Alter und der bisherige Familienstand der Eheschließenden, die jährlich erhoben werden.
Die Daten zu den Eheschließungen stammen aus einer Vollerhebung bei den nordrhein-westfälischen Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.