Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Türkei | 492 460 | 252 690 | 239 770 |
Syrien, Arabische Republik | 286 035 | 167 210 | 118 825 |
Ukraine | 251 195 | 98 480 | 152 715 |
Polen | 222 360 | 115 480 | 106 875 |
Rumänien | 168 710 | 94 920 | 73 790 |
Italien | 141 135 | 81 035 | 60 100 |
Bulgarien | 106 165 | 55 940 | 50 225 |
Griechenland | 98 225 | 52 385 | 45 840 |
Irak | 94 420 | 52 105 | 42 320 |
Serbien | 70 195 | 35 045 | 35 150 |
Afghanistan | 69 335 | 43 450 | 25 885 |
Niederlande | 68 760 | 38 040 | 30 720 |
Kosovo | 68 570 | 36 230 | 32 340 |
Russische Föderation | 59 070 | 22 590 | 36 480 |
Spanien | 58 010 | 30 640 | 27 370 |
Erläuterungen zur Statistik
Das Ausländerzentralregister (AZR) gibt Auskunft über die Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW. Die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht sind zentrale Erhebungsmerkmale, die jährlich erhoben werden.
Methodik
Die Ergebnisse zur ausländischen Bevölkerung nach dem AZR werden jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines Jahres nachgewiesen. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute