Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Türkei | 490 285 | 251 335 | 238 945 |
Syrien, Arabische Republik | 287 940 | 168 230 | 119 710 |
Ukraine | 279 855 | 114 750 | 165 105 |
Polen | 218 075 | 112 260 | 105 820 |
Rumänien | 170 480 | 95 735 | 74 740 |
Italien | 138 975 | 79 625 | 59 350 |
Bulgarien | 105 755 | 55 545 | 50 210 |
Griechenland | 96 480 | 51 230 | 45 250 |
Irak | 91 200 | 49 640 | 41 565 |
Afghanistan | 73 320 | 45 525 | 27 795 |
Kosovo | 71 000 | 37 515 | 33 485 |
Serbien | 69 650 | 34 905 | 34 745 |
Niederlande | 68 685 | 37 880 | 30 805 |
Spanien | 59 315 | 31 385 | 27 925 |
Russische Föderation | 57 635 | 22 200 | 35 435 |
Erläuterungen zur Statistik
Das Ausländerzentralregister (AZR) gibt Auskunft über die Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW. Die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht sind zentrale Erhebungsmerkmale, die jährlich erhoben werden.
Methodik
Die Ergebnisse zur ausländischen Bevölkerung nach dem AZR werden jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines Jahres nachgewiesen. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute