Im Vollbild anzeigen
Wanderungsstatistik 2023 | |||
---|---|---|---|
Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-) | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Bundesgebiet zusammen | 138 544 | 142 980 | -4 436 |
Schleswig-Holstein | 5 249 | 6 422 | -1 173 |
Hamburg | 4 695 | 6 405 | -1 710 |
Niedersachsen | 31 313 | 31 985 | -672 |
Bremen | 2 048 | 2 211 | -163 |
Hessen | 16 997 | 16 802 | 195 |
Rheinland-Pfalz | 15 764 | 17 068 | -1 304 |
Baden-Württemberg | 17 818 | 17 998 | -180 |
Bayern | 17 889 | 19 343 | -1 454 |
Saarland | 1 930 | 1 545 | 385 |
Berlin | 7 939 | 8 783 | -844 |
Brandenburg | 3 132 | 2 875 | 257 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 202 | 2 367 | -165 |
Sachsen | 4 744 | 4 098 | 646 |
Sachsen-Anhalt | 3 341 | 2 678 | 663 |
Thüringen | 3 483 | 2 400 | 1 083 |
Ausland | 378 360 | 251 548 | 126 812 |
Insgesamt | 516 904 | 394 528 | 122 376 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Wanderungen gibt Auskunft über die räumliche Mobilität der Bevölkerung bzw. die Zu- und Fortzüge der Gebietseinheiten in NRW nach den demografischen Merkmalen Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Familienstand sowie Herkunfts- und Zielgebiet. Die Ergebnisse werden bis auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt.
Methodik
Grundlage für die Wanderungsstatistik bilden die An- und Abmeldungen der Meldepflichtigen bei den Einwohnermeldebehörden. Die Wanderungen werden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen über die Meldepflicht bei einem Wohnungswechsel oder Umzug von einer Gemeinde in eine andere mittels der Anmeldung erfasst.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute