Im Vollbild anzeigen
Wanderungsstatistik 2024 | |||
---|---|---|---|
Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-) | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Bundesgebiet zusammen | 135 404 | 140 378 | -4 974 |
Schleswig-Holstein | 5 174 | 6 338 | -1 164 |
Hamburg | 4 535 | 5 948 | -1 413 |
Niedersachsen | 30 253 | 31 227 | -974 |
Bremen | 2 092 | 2 044 | 48 |
Hessen | 16 400 | 16 341 | 59 |
Rheinland-Pfalz | 15 865 | 16 991 | -1 126 |
Baden-Württemberg | 17 526 | 17 761 | -235 |
Bayern | 17 578 | 19 115 | -1 537 |
Saarland | 1 588 | 1 423 | 165 |
Berlin | 7 681 | 8 917 | -1 236 |
Brandenburg | 2 754 | 2 661 | 93 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 275 | 2 363 | -88 |
Sachsen | 4 805 | 4 426 | 379 |
Sachsen-Anhalt | 3 375 | 2 667 | 708 |
Thüringen | 3 503 | 2 156 | 1 347 |
Ausland | 344 489 | 255 643 | 88 846 |
Insgesamt | 479 893 | 396 021 | 83 872 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Wanderungen gibt Auskunft über die räumliche Mobilität der Bevölkerung bzw. die Zu- und Fortzüge der Gebietseinheiten in NRW nach den demografischen Merkmalen Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Familienstand sowie Herkunfts- und Zielgebiet. Die Ergebnisse werden bis auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt.
Methodik
Grundlage für die Wanderungsstatistik bilden die An- und Abmeldungen der Meldepflichtigen bei den Einwohnermeldebehörden. Die Wanderungen werden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen über die Meldepflicht bei einem Wohnungswechsel oder Umzug von einer Gemeinde in eine andere mittels der Anmeldung erfasst.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute