Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 315 | 613 | 459 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 239 | 574 | 468 |
300 000 – 500 000 | 270 | 624 | 492 |
150 000 – 300 000 | 264 | 688 | 479 |
weniger als 150 000 | 255 | 730 | 490 |
Zusammen | 259 | 618 | 475 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 330 | 624 | 466 |
25 000 – 60 000 | 313 | 609 | 431 |
10 000 – 25 000 | 316 | 604 | 450 |
weniger als 10 000 | 339 | 552 | 444 |
Zusammen | 319 | 610 | 447 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Realsteuervergleich gibt jährlich Auskunft über das Aufkommen und die Hebesätze jeder einzelnen Gemeinde in NRW, erfragt mittels der vierteljährlichen Kassenstatistik. Zusätzlich zur Kassenstatistik werden auch noch für die Gemeindeanteile und die Gewerbesteuerumlage die Daten des Finanzausgleichs herangezogen.
Methodik
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute