Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 8 364 | 336 806 | 1 742 341 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 133 | 67 479 | 455 962 |
300 000 – 500 000 | 151 | 31 062 | 143 579 |
150 000 – 300 000 | 194 | 33 594 | 156 042 |
weniger als 150 000 | 29 | 3 681 | 12 722 |
Zusammen | 507 | 135 816 | 768 305 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 814 | 60 509 | 289 485 |
25 000 – 60 000 | 2 692 | 80 550 | 414 849 |
10 000 – 25 000 | 3 482 | 52 445 | 235 822 |
weniger als 10 000 | 869 | 7 486 | 33 880 |
Zusammen | 7 857 | 200 990 | 974 036 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Realsteuervergleich gibt jährlich Auskunft über das Aufkommen und die Hebesätze jeder einzelnen Gemeinde in NRW, erfragt mittels der vierteljährlichen Kassenstatistik. Zusätzlich zur Kassenstatistik werden auch noch für die Gemeindeanteile und die Gewerbesteuerumlage die Daten des Finanzausgleichs herangezogen.
Methodik
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute