Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 16 560 | 682 997 | 3 695 981 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 257 | 136 687 | 1 041 237 |
300 000 – 500 000 | 326 | 65 777 | 309 404 |
150 000 – 300 000 | 386 | 69 235 | 309 160 |
weniger als 150 000 | 61 | 7 645 | 28 758 |
Zusammen | 1 030 | 279 344 | 1 688 559 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 1 488 | 119 115 | 584 943 |
25 000 – 60 000 | 5 407 | 165 973 | 846 828 |
10 000 – 25 000 | 6 958 | 104 402 | 509 557 |
weniger als 10 000 | 1 677 | 14 163 | 66 094 |
Zusammen | 15 530 | 403 653 | 2 007 422 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Realsteuervergleich gibt jährlich Auskunft über das Aufkommen und die Hebesätze jeder einzelnen Gemeinde in NRW, erfragt mittels der vierteljährlichen Kassenstatistik. Zusätzlich zur Kassenstatistik werden auch noch für die Gemeindeanteile und die Gewerbesteuerumlage die Daten des Finanzausgleichs herangezogen.
Methodik
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute