Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen Jahr: 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
WZ 2008 (Abschnitte) | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen | |
Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
WZ08-A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 14 154 | 10 798 981 | 10 236 896 |
WZ08-B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 244 | 3 140 910 | 3 065 137 |
WZ08-C | Verarbeitendes Gewerbe | 41 730 | 589 745 785 | 504 959 559 |
WZ08-D | Energieversorgung | 13 294 | 198 442 860 | 195 341 686 |
WZ08-E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1 674 | 22 041 915 | 21 294 727 |
WZ08-F | Baugewerbe | 65 674 | 81 036 945 | 79 920 228 |
WZ08-G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 120 166 | 777 500 895 | 677 217 954 |
WZ08-H | Verkehr und Lagerei | 18 490 | 69 665 487 | 69 101 947 |
WZ08-I | Gastgewerbe | 38 252 | 18 119 808 | 17 942 847 |
WZ08-J | Information und Kommunikation | 26 887 | 89 473 468 | 85 930 981 |
WZ08-K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 5 254 | 122 100 272 | 121 994 192 |
WZ08-L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 67 285 | 43 375 721 | 43 107 145 |
WZ08-M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 95 109 | 65 748 607 | 64 964 186 |
WZ08-N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 43 363 | 55 156 676 | 53 957 872 |
WZ08-O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - | - |
WZ08-P | Erziehung und Unterricht | 10 035 | 3 682 434 | 3 652 067 |
WZ08-Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 11 663 | 33 829 646 | 33 650 157 |
WZ08-R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 20 034 | 11 127 182 | 10 999 078 |
WZ08-S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 33 938 | 9 371 412 | 9 140 710 |
Insgesamt | 627 246 | 2 204 359 004 | 2 006 477 370 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute