Steuerpflichtige¹⁾ und steuerbarer Umsatz²⁾: Lieferungen und Leistungen nach Wirtschaftsabschnitten
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen Jahr: 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 (Abschnitte) | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen | |
| Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
| WZ08-A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15 292 | 12 046 557 | 11 456 976 |
| WZ08-B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 246 | 3 199 111 | 3 118 974 |
| WZ08-C | Verarbeitendes Gewerbe | 40 784 | 562 465 147 | 485 866 608 |
| WZ08-D | Energieversorgung | 14 960 | 213 576 919 | 211 804 292 |
| WZ08-E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1 664 | 21 409 927 | 20 777 448 |
| WZ08-F | Baugewerbe | 65 999 | 87 021 544 | 85 789 262 |
| WZ08-G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 118 593 | 767 292 275 | 670 873 119 |
| WZ08-H | Verkehr und Lagerei | 18 430 | 67 484 146 | 66 905 507 |
| WZ08-I | Gastgewerbe | 38 988 | 20 725 301 | 20 541 268 |
| WZ08-J | Information und Kommunikation | 27 043 | 91 239 868 | 88 610 928 |
| WZ08-K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 912 | 131 941 812 | 131 844 911 |
| WZ08-L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 67 794 | 45 648 457 | 45 389 355 |
| WZ08-M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 95 452 | 68 375 880 | 67 572 050 |
| WZ08-N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 44 730 | 59 229 557 | 58 008 013 |
| WZ08-O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - | - |
| WZ08-P | Erziehung und Unterricht | 10 492 | 3 906 037 | 3 868 802 |
| WZ08-Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 11 897 | 35 829 037 | 35 688 492 |
| WZ08-R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 20 694 | 12 101 053 | 11 960 010 |
| WZ08-S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 35 356 | 10 118 942 | 9 880 666 |
| Insgesamt | 633 326 | 2 213 611 569 | 2 029 956 681 | |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute