Steuerpflichtige¹⁾ und steuerbarer Umsatz²⁾: Lieferungen und Leistungen nach Wirtschaftsabschnitten
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen Jahr: 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 (Abschnitte) | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen | |
| Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
| WZ08-A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15 913 | 12 517 385 | 11 927 340 |
| WZ08-B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 237 | 2 659 851 | 2 589 166 |
| WZ08-C | Verarbeitendes Gewerbe | 39 965 | 533 329 994 | 461 776 564 |
| WZ08-D | Energieversorgung | 13 601 | 176 105 102 | 175 229 397 |
| WZ08-E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1 658 | 23 026 231 | 22 353 876 |
| WZ08-F | Baugewerbe | 65 864 | 86 152 874 | 85 130 510 |
| WZ08-G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 117 256 | 750 140 776 | 656 294 544 |
| WZ08-H | Verkehr und Lagerei | 18 394 | 69 025 951 | 68 429 490 |
| WZ08-I | Gastgewerbe | 39 663 | 21 051 959 | 20 858 446 |
| WZ08-J | Information und Kommunikation | 26 999 | 94 015 640 | 91 326 092 |
| WZ08-K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 996 | 140 348 191 | 140 244 165 |
| WZ08-L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 68 902 | 65 451 805 | 65 218 113 |
| WZ08-M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 95 322 | 71 432 038 | 70 599 371 |
| WZ08-N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 45 689 | 60 481 623 | 59 358 561 |
| WZ08-O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - | - |
| WZ08-P | Erziehung und Unterricht | 10 835 | 4 161 532 | 4 125 240 |
| WZ08-Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 12 233 | 40 111 863 | 39 959 235 |
| WZ08-R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 21 161 | 12 688 663 | 12 531 030 |
| WZ08-S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 36 665 | 10 663 674 | 10 400 830 |
| Insgesamt | 635 353 | 2 173 365 154 | 1 998 351 968 | |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute