Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz insgesamt | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen |
Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
2022 | 627 246 | 2 204 359 004 | 2 006 477 370 |
2021 | 611 049 | 1 915 975 794 | 1 754 915 873 |
2020 | 612 557 | 1 643 132 802 | 1 503 001 056 |
2019 | 666 813 | 1 736 728 430 | 1 586 281 065 |
2018 | 666 453 | 1 713 554 760 | 1 562 255 324 |
2017 | 666 663 | 1 640 278 962 | 1 495 614 942 |
2016 | 668 241 | 1 555 161 377 | 1 422 678 356 |
2015 | 668 096 | 1 537 985 188 | 1 408 945 069 |
2014 | 668 608 | 1 508 707 528 | 1 382 573 982 |
2013 | 670 693 | 1 498 372 027 | 1 375 215 578 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute