Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 31.12.2024 | |||
---|---|---|---|
WZ 2008-Abschnitte (Sozialvers. Beschäftigte) [28] | Insgesamt | männlich | weiblich |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 30 831 | 20 179 | 10 652 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 489 | 9 397 | 1 092 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 298 577 | 1 001 187 | 297 390 |
Energieversorgung | 64 234 | 46 945 | 17 289 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 66 780 | 54 834 | 11 946 |
Baugewerbe | 382 257 | 332 211 | 50 046 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1 036 015 | 546 668 | 489 347 |
Verkehr und Lagerei | 421 829 | 332 967 | 88 862 |
Gastgewerbe | 186 800 | 96 583 | 90 217 |
Information und Kommunikation | 264 965 | 179 288 | 85 677 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 211 662 | 96 960 | 114 702 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 63 416 | 32 390 | 31 026 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 575 211 | 286 618 | 288 593 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 490 635 | 293 601 | 197 034 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 420 842 | 163 083 | 257 759 |
Erziehung und Unterricht | 318 169 | 93 418 | 224 751 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 1 281 910 | 304 768 | 977 142 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 65 067 | 33 315 | 31 752 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 190 221 | 64 828 | 125 393 |
Private Haushalte | 9 599 | 1 796 | 7 803 |
Insgesamt | 7 390 826 | 3 991 915 | 3 398 911 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute