Im Vollbild anzeigen
| Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 30.06.2025 | |||
|---|---|---|---|
| WZ 2008-Abschnitte (Sozialvers. Beschäftigte) [28] | Insgesamt | männlich | weiblich |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 35 335 | 22 879 | 12 456 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 376 | 9 278 | 1 098 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 276 018 | 983 469 | 292 549 |
| Energieversorgung | 64 503 | 47 018 | 17 485 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 67 008 | 55 065 | 11 943 |
| Baugewerbe | 381 054 | 331 197 | 49 857 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1 020 993 | 541 775 | 479 218 |
| Verkehr und Lagerei | 417 530 | 330 633 | 86 897 |
| Gastgewerbe | 189 555 | 98 766 | 90 789 |
| Information und Kommunikation | 263 546 | 178 067 | 85 479 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 211 057 | 96 747 | 114 310 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 63 440 | 32 445 | 30 995 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 573 747 | 286 695 | 287 052 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 489 003 | 293 922 | 195 081 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 420 681 | 163 072 | 257 609 |
| Erziehung und Unterricht | 314 868 | 91 686 | 223 182 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1 284 355 | 306 235 | 978 120 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 65 393 | 33 427 | 31 966 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 190 894 | 64 927 | 125 967 |
| Private Haushalte | 9 527 | 1 846 | 7 681 |
| Insgesamt | 7 350 231 | 3 970 039 | 3 380 192 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute