Im Vollbild anzeigen
| Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 31.12.2025 | |||
|---|---|---|---|
| WZ 2008-Abschnitte (Sozialvers. Beschäftigte) [28] | Insgesamt | männlich | weiblich |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 31 066 | 20 309 | 10 757 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 249 | 9 146 | 1 103 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 270 358 | 979 335 | 291 023 |
| Energieversorgung | 66 205 | 48 234 | 17 971 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 67 519 | 55 419 | 12 100 |
| Baugewerbe | 382 089 | 331 563 | 50 526 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1 028 430 | 547 427 | 481 003 |
| Verkehr und Lagerei | 424 807 | 337 515 | 87 292 |
| Gastgewerbe | 187 455 | 98 295 | 89 160 |
| Information und Kommunikation | 263 597 | 178 507 | 85 090 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 214 437 | 98 614 | 115 823 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 64 699 | 33 198 | 31 501 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 574 400 | 287 045 | 287 355 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 478 168 | 286 445 | 191 723 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 426 652 | 164 933 | 261 719 |
| Erziehung und Unterricht | 319 194 | 92 405 | 226 789 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1 316 567 | 314 945 | 1 001 622 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 65 488 | 33 620 | 31 868 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 192 635 | 65 854 | 126 781 |
| Private Haushalte | 9 249 | 1 792 | 7 457 |
| Insgesamt | 7 394 540 | 3 985 453 | 3 409 087 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute