Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 30.06.2024 | |||
---|---|---|---|
WZ 2008-Abschnitte (Sozialvers. Beschäftigte) [28] | Insgesamt | männlich | weiblich |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 34 813 | 22 592 | 12 221 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 772 | 9 633 | 1 139 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 300 450 | 1 003 817 | 296 633 |
Energieversorgung | 62 293 | 45 617 | 16 676 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 65 883 | 54 200 | 11 683 |
Baugewerbe | 382 319 | 332 858 | 49 461 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1 023 691 | 538 529 | 485 162 |
Verkehr und Lagerei | 414 841 | 326 696 | 88 145 |
Gastgewerbe | 189 984 | 97 417 | 92 567 |
Information und Kommunikation | 262 360 | 177 712 | 84 648 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 207 407 | 94 676 | 112 731 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 62 266 | 31 756 | 30 510 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 574 784 | 286 772 | 288 012 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 501 106 | 300 337 | 200 769 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 413 093 | 160 168 | 252 925 |
Erziehung und Unterricht | 309 570 | 90 847 | 218 723 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 1 246 258 | 295 201 | 951 057 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 64 848 | 33 083 | 31 765 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 188 726 | 64 336 | 124 390 |
Private Haushalte | 9 839 | 1 856 | 7 983 |
Insgesamt | 7 326 630 | 3 968 990 | 3 357 640 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute