Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 31.12.2023 | |||
---|---|---|---|
WZ 2008-Abschnitte (Sozialvers. Beschäftigte) [28] | Insgesamt | männlich | weiblich |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 30 334 | 19 848 | 10 486 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 780 | 9 635 | 1 145 |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 319 834 | 1 019 187 | 300 647 |
Energieversorgung | 60 881 | 44 821 | 16 060 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 65 106 | 53 596 | 11 510 |
Baugewerbe | 383 836 | 334 174 | 49 662 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1 035 931 | 542 763 | 493 168 |
Verkehr und Lagerei | 417 623 | 328 427 | 89 196 |
Gastgewerbe | 184 955 | 94 059 | 90 896 |
Information und Kommunikation | 261 019 | 177 173 | 83 846 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 209 611 | 95 605 | 114 006 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 62 256 | 31 617 | 30 639 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 570 375 | 283 431 | 286 944 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 505 615 | 301 074 | 204 541 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 414 116 | 159 489 | 254 627 |
Erziehung und Unterricht | 306 796 | 90 767 | 216 029 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 1 248 195 | 294 931 | 953 264 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 64 619 | 32 990 | 31 629 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 189 036 | 64 530 | 124 506 |
Private Haushalte | 9 899 | 1 824 | 8 075 |
Insgesamt | 7 352 116 | 3 980 807 | 3 371 309 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute